1999−2000年 ワールドカップスケジュール
| 開催日 | 開催地 | 開催国 | 備考 | |
| 第1ピリオド | ||||
| 1999 12.4 |
Lillehammer | NOR | Opening キャンセル | |
| 12.5 | Lillehammer | NOR | SPRINT(K=120)キャンセル | |
| 12.9 | Vuokatti | FIN | ||
| 12.11 | Vuokatti | FIN | SPRINT | |
| 12.19 | Steamboat Springs | USA | SPRINT 日程変更 | |
| 12.21 | Steamboat Springs | USA | (K=112) 日程変更 | |
| 第2ピリオド | ||||
| 2000 1.3 |
Oberwiesenthal | GER | SPRINT | Deutscland Grand-Prix |
| 1.5 | Reit im Winkl | GER | ||
| 1.8 | Schonach | GER | ||
| 1.11-12 | Val di Fiemme | ITA | ||
| 1.16 | Breitenwang - Seefeld | AUT | ||
| 1.22-23 | Liberec | CZE | (K=120) | |
| 2.5-6 | 白馬 | JPN | (K=120) | Japan Tournament |
| 2.8 | 野沢温泉 | JPN | SPRINT | |
| 2.12-13 | 札幌 | JPN | (K=120) | |
| 第3ピリオド | ||||
| 2.26-27 | C.Neuve/Vallee de Joux | FRA/SUI | ||
| 3.3 | Lahti | FIN | SPRINT(K=116) | Nordic Tournament |
| 3.4 | Lahti | FIN | TEAM(3×5km) | |
| 3.10 | Oslo | NOR | (K=115) | |
| 3.11 | Oslo | NOR | SPRINT(K=115) | |
| 3.16 | St.Moritz | SUI | TEAM(3×5km) | |
| 3.17-18 | St.Moritz/Santa Caterina | SUI/ITA | Final | |
| 開催日 | 開催地 | 開催国 | K点 | 備考 | |
| 第2ピリオド | |||||
| 1999 11.27 |
Kuopio | FIN | 120 | Opening Night Jump |
|
| 11.28 | Kuopio | FIN | 120 | ||
| 12.4 | Lillehammer | NOR | 120 | キャンセル | |
| 12.4 | Predazzo | ITA | 120 | 開催地変更 | |
| 12.5 | Predazzo | ITA | 120 | 日程変更 | |
| 12.12 | Villach | AUT | 90 | ||
| 12.18 | Zakopane | POL | 116 | ||
| 12.19 | Zakopane | POL | 116 | ||
| 第3ピリオド | |||||
| 12.29 | Oberstdorf | GER | 115 | ジャンプ週間 | |
| 2000 1.1 |
Garmisch−Partenkirchen | GER | 115 | ||
| 1.3 | Innsbruck | AUT | 110 | ||
| 1.6 | Bischofshofen | AUT | 120 | ||
| 1.8 | Engelberg | SUI | 120 | ||
| 1.9 | Engelberg | SUI | 120 | ||
| 第4ピリオド | |||||
| 1.22 | 札幌 | JPN | 120 | ||
| 1.23 | 札幌 | JPN | 120 | ||
| 1.25 | 白馬 | JPN | 120 | TEAM | |
| 1.26 | 白馬 | JPN | 120 | ||
| 2.5 | Willingen | GER | 120 | ||
| 2.6 | Willingen | GER | 120 | ||
| 第5ピリオド | |||||
| 2.12 | Vikersund | NOR | 175 | Flying選手権* | |
| 2.13 | Vikersund | NOR | 175 | Flying選手権* | |
| 2.19 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | AUT | 185 | Flying | |
| 2.20 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | AUT | 185 | Flying | |
| 2.26 | Iron Mountain | USA | 120 | ||
| 2.27 | Iron Mountain | USA | 120 | ||
| 第6ピリオド | |||||
| 3.3 | Lahti | FIN | 90 | Night Jump | Nordic Tournamet |
| 3.4 | Lahti | FIN | 116 | TEAM Night Jump |
|
| 3.5 | Lahti | FIN | 116 | ||
| 3.10 | Trondheim | NOR | 120 | Night Jump | |
| 3.12 | Oslo | NOR | 112 | ||
| 3.18 | Planica | SLO | 185 | Flying TEAM | |
| 3.19 | Planica | SLO | 185 | Flying | |