ステイゴールド産駒の馬券作戦(実践編)
このページではステイゴールド産駒の好走パターン分析に則り、お買い得と思われるステイゴールド産駒を買い続けた結果、
回収率がどのようになるかを検証するページです。
日付 | 競馬場 | レース番号 | クラス | 馬場 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 頭数 | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連配当 | 馬連相手人気 |
1月5日 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝 | 2000 | ウェーブゴールド | 牡3 | 6 | 5 | 16 | ||||
1月11日 | 京都 | 12 | 500万下 | 芝 | 2200 | ステイザコース | セ4 | 6 | 2 | 16 | ||||
1月13日 | 中山 | 10 | 1600万下 | 芝 | 2500 | マイネルジェイド | 牡4 | 1 | 4 | 12 | 560 | 230 | 5070 | 6 |
1月13日 | 中山 | 10 | 1600万下 | 芝 | 2500 | マイネルアイザック | 牡5 | 4 | 9 | 12 | ||||
1月13日 | 中山 | 10 | 1600万下 | 芝 | 2500 | マイネルメダリスト | 牡6 | 6 | 2 | 12 | ||||
1月19日 | 中京 | 10 | 500万下 | 芝 | 2000 | チヘイセン | 牡6 | 16 | 16 | 17 | ||||
1月25日 | 京都 | 10 | OP | 芝 | 2000 | ウイントゥモロー | 牡3 | 5 | 5 | 8 | ||||
1月26日 | 中山 | 11 | G2 | 芝 | 2200 | ケイアイチョウサン | 牡4 | 10 | 3 | 16 | ||||
1月26日 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1600 | メイショウソフィア | 牝3 | 13 | 7 | 16 | ||||
1月26日 | 京都 | 8 | 500万下 | 芝 | 1800 | ステイザコース | セ4 | 10 | 3 | 11 | ||||
2月2日 | 東京 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1600 | コルカロリ | 牝3 | 10 | 8 | 16 | ||||
2月2日 | 東京 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1600 | ミスキティラビット | 牝3 | 13 | 8 | 16 | ||||
2月9日 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝 | 2200 | トレジャーマップ | 牡3 | 5 | 3 | 15 | ||||
2月15日 | 小倉 | 4 | 未勝利 | 芝 | 2000 | マイネルフレスコ | 牡3 | 9 | 4 | 18 | ||||
2月15日 | 小倉 | 9 | 500万下 | 芝 | 2000 | コスモハヤブサ | 牡4 | 9 | 5 | 14 | ||||
2月15日 | 小倉 | 9 | 500万下 | 芝 | 2000 | マイネルランスタン | 牡4 | 6 | 9 | 14 | ||||
2月16日 | 小倉 | 4 | 未勝利 | 芝 | 2000 | マイネエルスト | 牝3 | 9 | 8 | 18 | ||||
2月18日 | 東京 | 4 | 未勝利 | 芝 | 1600 | マイネネフィリティス | 牝3 | 9 | 9 | 16 | ||||
2月18日 | 東京 | 4 | 未勝利 | 芝 | 1600 | ナカヤマジョーイ | 牡3 | 4 | 9 | 16 | ||||
2月22日 | 東京 | 6 | 500万下 | 芝 | 1600 | マイネルアウラート | 牡3 | 1 | 6 | 15 | 1340 | 230 | 1850 | 2 |
2月22日 | 東京 | 7 | 500万下 | 芝 | 1600 | ユキノユウダン | 牡4 | 5 | 8 | 16 | ||||
2月22日 | 小倉 | 4 | 未勝利 | 芝 | 2000 | ヒラボクヒーロー | 牡3 | 9 | 3 | 18 | ||||
2月22日 | 小倉 | 10 | 3歳500万 | 芝 | 2000 | ウェーブゴールド | 牡3 | 5 | 5 | 9 | ||||
2月22日 | 小倉 | 10 | 3歳500万 | 芝 | 2000 | キタサンキンボシ | 牡3 | 8 | 6 | 9 | ||||
2月24日 | 東京 | 9 | 3歳500万 | 芝 | 2000 | ティックルゴールド | 牝3 | 9 | 9 | 10 | ||||
3月1日 | 阪神 | 9 | 1600万下 | 芝 | 2400 | マイネルアイザック | 牡5 | 4 | 2 | 6 | ||||
3月2日 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝 | 2400 | トレジャーマップ | 牡3 | 7 | 3 | 16 | ||||
3月9日 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 芝 | 1600 | サットー | 牝3 | 12 | 8 | 16 | ||||
3月9日 | 阪神 | 8 | 1000万下 | 芝 | 1600 | マイティースコール | 牡6 | 8 | 6 | 8 | ||||
3月15日 | 中山 | 10 | 1600万下 | 芝 | 2500 | マイネルメダリスト | 牡6 | 1 | 6 | 16 | 940 | 240 | 1550 | 2 |
3月15日 | 阪神 | 9 | 3歳500万 | 芝 | 2400 | ウェーブゴールド | 牡3 | 7 | 7 | 12 | ||||
3月15日 | 中京 | 11 | G3 | 芝 | 2000 | コアレスドラード | 牡6 | 13 | 15 | 18 | ||||
3月16日 | 中京 | 6 | 未勝利 | 芝 | 2000 | アサクサプライド | 牡3 | 11 | 6 | 18 | ||||
3月16日 | 中京 | 12 | 1000万下 | 芝 | 2000 | ゴールドブライアン | 牡6 | 5 | 5 | 11 | ||||
3月22日 | 阪神 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1600 | フォルシャー | 牡3 | 7 | 2 | 16 | ||||
3月29日 | 中山 | 11 | G2 | 芝 | 2500 | オーシャンブルー | 牡6 | 10 | 4 | 15 | ||||
3月29日 | 中山 | 11 | G2 | 芝 | 2500 | マイネルジェイド | 牡4 | 14 | 7 | 15 | ||||
3月29日 | 阪神 | 12 | 1000万下 | 芝 | 1600 | ゴールドベル | 牡5 | 1 | 6 | 13 | 980 | 330 | 3530 | 5 |
3月30日 | 中京 | 7 | 500万下 | 芝 | 2000 | ユキノユウダン | 牡4 | 3 | 2 | 16 | 180 | |||
4月5日 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝 | 2000 | マイネルプレッジ | 牡3 | 3 | 5 | 16 | 220 | |||
4月5日 | 阪神 | 9 | 3歳500万 | 芝 | 2400 | ウイントゥモロー | 牡3 | 8 | 6 | 9 | ||||
4月5日 | 阪神 | 10 | 1000万下 | 芝 | 2000 | ベルウッドテラス | 牡4 | 5 | 4 | 9 | ||||
4月13日 | 中山 | 4 | 未勝利 | 芝 | 2200 | トゥインクル | 牡3 | 6 | 6 | 18 | ||||
4月13日 | 阪神 | 10 | OP | 芝 | 2400 | マイネルメダリスト | 牡6 | 4 | 6 | 18 | ||||
4月13日 | 阪神 | 10 | OP | 芝 | 2400 | コアレスドラード | 牡6 | 15 | 9 | 18 | ||||
4月13日 | 阪神 | 10 | OP | 芝 | 2400 | サトノシュレン | 牡6 | 8 | 13 | 18 | ||||
4月13日 | 阪神 | 11 | G1 | 芝 | 1600 | レッドリヴェール | 牝3 | 2 | 2 | 18 | 170 | 370 | 1 | |
4月19日 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝 | 2000 | メイショウヤエ | 牝3 | 5 | 4 | 16 | ||||
4月19日 | 福島 | 2 | 未勝利 | 芝 | 1800 | キズナエンドレス | 牝3 | 1 | 8 | 16 | 3100 | 1010 | 5030 | 1 |
4月19日 | 福島 | 10 | 500万下 | 芝 | 2600 | コスモハヤブサ | 牡4 | 9 | 10 | 16 | ||||
4月26日 | 福島 | 7 | 未勝利 | 芝 | 1800 | ドリームジュエリー | 牡3 | 10 | 8 | 16 | ||||
4月26日 | 東京 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1600 | ドリームマーチ | 牝3 | 13 | 10 | 17 | ||||
4月27日 | 東京 | 5 | 未勝利 | 芝 | 2000 | ギブアンドテイク | 牡3 | 6 | 4 | 18 | ||||
4月27日 | 福島 | 5 | 未勝利 | 芝 | 2600 | ステイバンク | 牝3 | 12 | 12 | 16 | ||||
5月3日 | 東京 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1600 | バトルジェジェジェ | 牝3 | 7 | 5 | 18 | ||||
5月4日 | 東京 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1600 | ドータン | 牡3 | 16 | 15 | 18 | ||||
5月4日 | 京都 | 11 | G2 | 芝 | 2200 | ステイインシアトル | 牡3 | 15 | 4 | 18 | ||||
5月11日 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1800 | フィリグラーナ | 牡3 | 9 | 5 | 18 | ||||
5月18日 | 東京 | 3 | 未勝利 | 芝 | 1600 | ウインオリアート | 牝3 | 1 | 2 | 18 | 590 | 200 | 3280 | 6 |
5月18日 | 東京 | 3 | 未勝利 | 芝 | 1600 | セピア | 牝3 | 13 | 18 | 18 | ||||
5月24日 | 新潟 | 6 | 未勝利 | 芝 | 2400 | マイネルフレスコ | 牡3 | 3 | 5 | 16 | 270 | |||
5月24日 | 新潟 | 6 | 未勝利 | 芝 | 2400 | トゥインクル | 牡3 | 2 | 3 | 16 | 220 | 2770 | 4 | |
5月24日 | 京都 | 12 | 1000万下 | 芝 | 1800 | グリーンラヴ | 牡4 | 3 | 5 | 10 | 270 | |||
5月25日 | 東京 | 6 | 未勝利 | 芝 | 1600 | バトルジェジェジェ | 牝3 | 5 | 11 | 16 | ||||
5月25日 | 東京 | 7 | 未勝利 | 芝 | 2000 | ロンギングゴールド | 牡4 | 1 | 2 | 18 | 550 | 180 | 2660 | 7 |
5月25日 | 東京 | 7 | 未勝利 | 芝 | 2000 | マクベスバローズ | 牡4 | 5 | 9 | 18 | ||||
5月31日 | 東京 | 7 | 500万 | 芝 | 1600 | アサクサゴールド | 牡4 | 5 | 1 | 18 | ||||
6月1日 | 東京 | 6 | 3歳500万 | 芝 | 1600 | ツクバアズマオー | 牡3 | 5 | 11 | 18 | ||||
6月7日 | 東京 | 9 | 1000万下 | 芝 | 2000 | ゴールドブライアン | 牡6 | 5 | 4 | 7 | ||||
6月8日 | 阪神 | 9 | 500万 | 芝 | 1600 | リッシュレーヴ | 牡4 | 7 | 8 | 12 | ||||
6月14日 | 東京 | 8 | 500万 | 芝 | 2000 | マクベスバローズ | 牡4 | 9 | 5 | 11 | ||||
6月14日 | 東京 | 12 | 500万 | 芝 | 1600 | ウインオリアート | 牝3 | 6 | 4 | 14 | ||||
6月15日 | 東京 | 3 | 未勝利 | 芝 | 1600 | シングンゴールド | 牡3 | 6 | 7 | 18 | ||||
6月15日 | 東京 | 6 | 未勝利 | 芝 | 2000 | センショウゴールド | 牡3 | 2 | 7 | 16 | 2250 | 51500 | 8 | |
6月15日 | 函館 | 3 | 未勝利 | 芝 | 1200 | クリノハッチャン | 牝3 | 12 | 7 | 16 | ||||
6月21日 | 東京 | 7 | 未勝利 | ダート | 2100 | フドーシン | 牡3 | 4 | 6 | 13 | ||||
6月21日 | 阪神 | 12 | 500万 | 芝 | 1600 | デンコウタフネス | 牡5 | 12 | 15 | 16 | ||||
6月22日 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝 | 2400 | マイネルフレスコ | 牡3 | 5 | 3 | 17 | ||||
6月28日 | 東京 | 1 | 未勝利 | 芝 | 1600 | キングデュナミス | 牡2 | 9 | 9 | 15 | ||||
6月28日 | 阪神 | 6 | 未勝利 | 芝 | 1600 | ライトニングロアー | 牡3 | 5 | 6 | 18 | ||||
6月29日 | 東京 | 6 | 未勝利 | ダート | 2100 | フドーシン | 牡3 | 14 | 7 | 16 | ||||
6月29日 | 東京 | 6 | 未勝利 | ダート | 2100 | ダンディゴールド | 牡3 | 16 | 4 | 16 | ||||
6月29日 | 函館 | 8 | 500万 | 芝 | 1200 | クールジョジョ | 牝3 | 10 | 6 | 15 | ||||
7月12日 | 中京 | 9 | 500万 | 芝 | 2000 | シンネン | 牡4 | 7 | 4 | 10 | ||||
7月13日 | 中京 | 7 | 未勝利 | 芝 | 2000 | マイネルフレスコ | 牡3 | 1 | 3 | 17 | 610 | 230 | 7220 | 6 |
7月13日 | 中京 | 7 | 未勝利 | 芝 | 2000 | サットー | 牝3 | 10 | 10 | 17 | ||||
7月13日 | 中京 | 7 | 未勝利 | 芝 | 2000 | フラン | 牡3 | 16 | 14 | 17 | ||||
7月19日 | 中京 | 11 | 1600万 | 芝 | 2000 | リヤンドファミユ | 牡4 | 6 | 3 | 11 | ||||
7月19日 | 中京 | 11 | 1600万 | 芝 | 2000 | マイネルアイザック | 牡5 | 4 | 6 | 11 | ||||
7月20日 | 中京 | 6 | 未勝利 | 芝 | 2000 | モナルカ | 牡3 | 5 | 9 | 12 | ||||
7月20日 | 中京 | 10 | 1000万下 | 芝 | 2000 | ゴールドブライアン | 牡6 | 11 | 11 | 13 | ||||
7月20日 | 函館 | 9 | 500万 | 芝 | 1800 | ツクバアズマオー | 牡3 | 2 | 3 | 14 | 200 | 5700 | 7 | |
7月26日 | 札幌 | 6 | 未勝利 | 芝 | 2000 | シャイニーパティオ | 牝3 | 8 | 10 | 13 | ||||
7月26日 | 札幌 | 11 | 1600万 | 芝 | 2000 | スマートリバティー | 牡6 | 15 | 15 | 16 | ||||
7月27日 | 福島 | 2 | 未勝利 | 芝 | 2000 | マイネルエルピス | 牡3 | 11 | 5 | 16 | ||||
7月27日 | 福島 | 8 | 500万 | 芝 | 2600 | シャイニーデイズ | セ4 | 5 | 12 | 14 | ||||
7月27日 | 福島 | 8 | 500万 | 芝 | 2600 | セプテントリオ | セ4 | 10 | 6 | 14 | ||||
7月27日 | 中京 | 3 | 未勝利 | 芝 | 2000 | キクノブランカ | 牝3 | 6 | 7 | 18 | ||||
7月27日 | 中京 | 3 | 未勝利 | 芝 | 2000 | マイネカグヤヒメ | 牝3 | 15 | 11 | 18 | ||||
8月2日 | 新潟 | 3 | 未勝利 | 芝 | 2400 | ステイバンク | 牝3 | 16 | 14 | 16 | ||||
8月2日 | 札幌 | 6 | 未勝利 | 芝 | 2000 | ギブアンドテイク | 牡3 | 1 | 9 | 15 | 2450 | 720 | 14450 | 5 |
8月3日 | 小倉 | 4 | 未勝利 | 芝 | 2000 | トラヴィス | 牡3 | 16 | 5 | 17 | ||||
8月3日 | 小倉 | 4 | 未勝利 | 芝 | 2000 | ライトニングロアー | 牡3 | 3 | 3 | 17 | 230 | |||
8月16日 | 小倉 | 6 | 未勝利 | 芝 | 2000 | モナルカ | 牡3 | 12 | 5 | 18 | ||||
8月16日 | 小倉 | 11 | 1600万 | 芝 | 2000 | マイネルアイザック | 牡5 | 7 | 7 | 10 | ||||
8月23日 | 小倉 | 6 | 未勝利 | 芝 | 2000 | キクノブランカ | 牝3 | 16 | 7 | 18 | ||||
8月23日 | 小倉 | 6 | 未勝利 | 芝 | 2000 | サンライズジャパン | 牡3 | 6 | 4 | 18 | ||||
8月23日 | 札幌 | 11 | 1600万 | 芝 | 2000 | スマートリバティー | 牡6 | 15 | 16 | 16 | ||||
8月24日 | 新潟 | 9 | 500万 | 芝 | 2400 | センショウゴールド | 牡3 | 4 | 5 | 13 | ||||
8月24日 | 新潟 | 9 | 500万 | 芝 | 2400 | シャイニーデイズ | セ4 | 5 | 9 | 13 | ||||
8月24日 | 新潟 | 9 | 500万 | 芝 | 2400 | トゥインクル | 牡3 | 8 | 4 | 13 | ||||
8月24日 | 札幌 | 9 | 500万 | 芝 | 2000 | ギブアンドテイク | 牡3 | 2 | 4 | 16 | 370 | 7870 | 6 | |
8月24日 | 札幌 | 9 | 500万 | 芝 | 2000 | ドラゴンレジェンド | 牡4 | 12 | 3 | 16 | ||||
8月24日 | 札幌 | 11 | G2 | 芝 | 2000 | ナカヤマナイト | 牡6 | 9 | 8 | 14 | ||||
8月30日 | 札幌 | 6 | 未勝利 | 芝 | 2000 | シャイニーパティオ | 牝3 | 7 | 13 | 16 | ||||
8月31日 | 札幌 | 9 | 500万 | 芝 | 2000 | ウェーブゴールド | 牡3 | 4 | 9 | 14 | ||||
8月31日 | 札幌 | 9 | 500万 | 芝 | 2000 | ヤマニンシバルリー | 牡3 | 5 | 11 | 14 | ||||
8月31日 | 札幌 | 9 | 500万 | 芝 | 2000 | ステイザコース | 牡3 | 6 | 5 | 14 | ||||
8月31日 | 小倉 | 9 | 500万 | 芝 | 2000 | ウイントゥモロー | 牡3 | 6 | 5 | 10 | ||||
9月6日 | 札幌 | 8 | 500万 | 芝 | 2000 | ギブアンドテイク | 牡3 | 3 | 2 | 16 | 160 | |||
9月6日 | 新潟 | 9 | 500万 | 芝 | 2200 | トゥインクル | 牡3 | 5 | 5 | 15 | ||||
9月7日 | 札幌 | 5 | 未勝利 | 芝 | 2000 | シングンゴールド | 牡3 | 7 | 11 | 16 | ||||
9月27日 | 新潟 | 10 | 1000万 | 芝 | 2400 | マイネルリヒト | 牡5 | 18 | 17 | 18 | ||||
9月27日 | 新潟 | 10 | 1000万 | 芝 | 2400 | ゴールドブライアン | 牡6 | 8 | 12 | 18 | ||||
9月27日 | 新潟 | 10 | 1000万 | 芝 | 2400 | ディスキーダンス | 牡6 | 14 | 10 | 18 | ||||
9月27日 | 阪神 | 12 | 500万 | 芝 | 1600 | シンネン | 牡4 | 5 | 5 | 18 | ||||
9月28日 | 新潟 | 7 | 500万 | 芝 | 2400 | トゥインクル | 牡3 | 5 | 4 | 18 | ||||
9月28日 | 新潟 | 7 | 500万 | 芝 | 2400 | マクベスバローズ | 牡4 | 12 | 11 | 18 | ||||
9月28日 | 阪神 | 10 | 1600万 | 芝 | 2000 | リヤンドファミユ | 牡4 | 4 | 3 | 14 | ||||
10月4日 | 阪神 | 2 | 未勝利 | 芝 | 1600 | メルドオール | 牡2 | 5 | 4 | 18 | ||||
10月5日 | 阪神 | 2 | 未勝利 | 芝 | 2000 | ウインベーネ | 牡2 | 10 | 5 | 16 | ||||
10月11日 | 東京 | 3 | 未勝利 | 芝 | 2000 | マイネルラヴィーン | 牡2 | 7 | 7 | 12 | ||||
10月13日 | 東京 | 12 | 500万 | 芝 | 1600 | ウインオリアート | 牝3 | 8 | 11 | 18 | ||||
10月13日 | 東京 | 12 | 500万 | 芝 | 1600 | ティックルゴールド | 牝3 | 9 | 17 | 18 | ||||
10月18日 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝 | 1800 | メルドオール | 牡2 | 7 | 4 | 10 | ||||
10月19日 | 京都 | 11 | G1 | 芝 | 2000 | レッドリヴェール | 牝3 | 6 | 2 | 17 | ||||
10月19日 | 福島 | 10 | 500万 | 芝 | 2600 | シャイニーデイズ | セ4 | 5 | 3 | 13 | ||||
10月19日 | 福島 | 10 | 500万 | 芝 | 2600 | ショウナンバッハ | 牡3 | 11 | 12 | 13 | ||||
10月26日 | 東京 | 6 | 500万 | 芝 | 2000 | ロンギングゴールド | 牡4 | 4 | 4 | 17 | ||||
11月1日 | 東京 | 3 | 未勝利 | 芝 | 2000 | ステイリッチ | 牡2 | 9 | 5 | 13 | ||||
11月1日 | 福島 | 2 | 未勝利 | 芝 | 1800 | ウインベーネ | 牡2 | 11 | 7 | 16 | ||||
11月2日 | 福島 | 12 | 500万 | 芝 | 1800 | ユキノユウダン | 牡4 | 6 | 7 | 15 | ||||
11月8日 | 東京 | 12 | 1000万 | 芝 | 1600 | マイネルアウラート | 牡3 | 8 | 7 | 14 | ||||
11月9日 | 東京 | 3 | 未勝利 | 芝 | 2000 | マイネルフレッチャ | 牡2 | 3 | 2 | 10 | 120 | |||
11月9日 | 東京 | 9 | 2歳500万 | 芝 | 2000 | ゴッドバローズ | 牡2 | 8 | 9 | 10 | ||||
11月15日 | 東京 | 2 | 未勝利 | 芝 | 2000 | クラウンジーニアス | 牡2 | 9 | 7 | 15 | ||||
11月15日 | 東京 | 7 | 500万 | ダート | 2100 | ガヤルド | 牡3 | 2 | 6 | 16 | 300 | 3110 | 1 | |
11月15日 | 京都 | 2 | 未勝利 | 芝 | 1800 | ウインガニオン | 牡2 | 7 | 4 | 16 | ||||
11月15日 | 京都 | 10 | 1600万 | 芝 | 2200 | リヤンドファミユ | 牡4 | 3 | 5 | 11 | 230 | |||
11月22日 | 東京 | 3 | 未勝利 | 芝 | 2000 | プラトンイミシャン | 牡2 | 4 | 8 | 16 | ||||
11月22日 | 京都 | 4 | 未勝利 | 芝 | 2000 | ドラゴンマジック | 牡2 | 1 | 3 | 17 | 520 | 190 | 49300 | 13 |
11月29日 | 東京 | 2 | 未勝利 | 芝 | 1600 | コスモエルドール | 牡2 | 15 | 13 | 18 | ||||
11月29日 | 東京 | 3 | 未勝利 | 芝 | 2000 | マイネルフレッチャ | 牡2 | 9 | 7 | 16 | ||||
11月29日 | 東京 | 7 | 500万 | 芝 | 2000 | センショウゴールド | 牡3 | 10 | 5 | 15 | ||||
11月29日 | 東京 | 10 | 500万 | 芝 | 2000 | マイネオーラム | 牝3 | 1 | 6 | 12 | 1810 | 770 | 42580 | 11 |
12月6日 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝 | 1600 | ウインガニオン | 牡2 | 4 | 5 | 18 | ||||
12月6日 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝 | 1600 | タガノロビンソン | 牡2 | 13 | 14 | 18 | ||||
12月6日 | 中京 | 11 | G2 | 芝 | 2000 | オーシャンブルー | 牡6 | 12 | 10 | 17 | ||||
12月7日 | 中京 | 9 | 500万 | 芝 | 2000 | ウイントゥモロー | 牡3 | 18 | 10 | 18 | ||||
12月13日 | 中京 | 8 | 500万 | 芝 | 2000 | ティックルゴールド | 牝3 | 1 | 6 | 18 | 1320 | 450 | 34440 | 14 |
12月14日 | 中京 | 11 | 1000万 | 芝 | 2000 | ロンギングゴールド | 牡4 | 3 | 11 | 13 | 710 | |||
12月20日 | 中京 | 11 | G3 | 芝 | 2000 | マイネオーラム | 牝3 | 7 | 12 | 18 | ||||
12月21日 | 中京 | 9 | 500万 | 芝 | 2000 | マクベスバローズ | 牡4 | 15 | 6 | 17 | ||||
12月21日 | 阪神 | 11 | G1 | 芝 | 1600 | アッシュゴールド | 牡2 | 8 | 4 | 18 | ||||
12月27日 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝 | 1600 | ノミネーション | 牡2 | 18 | 6 | 18 | ||||
12月27日 | 中山 | 10 | 1600万 | 芝 | 2200 | リヤンドファミユ | 牡4 | 4 | 3 | 13 | ||||
12月28日 | 中山 | 10 | G1 | 芝 | 2500 | フェノーメノ | 牡5 | 10 | 6 | 16 |
項目 | 数値 |
勝率 | 7.2% |
連対率 | 10.8% |
複勝率 | 16.2% |
単回収 | 88.4 |
複回収 | 64.0 |
(2014年12月28日終了時点)