椎名へきるライブ曲数ランキング
−2003年8月31日(264回終了時点)現在−
順位 | 曲名 | 合計回数 | SL'95 | SL'95 -dash- |
学園祭ツアー | SL'96 | SL'96 -SUMMER SPECIAL- |
SL'96 -SS-/ver.秩父 |
SL'97 -with a will- |
SL'97 -届けたい想い- |
SL'98 -Baby blue eyes- |
SL'98 /ver.A |
SL'98 /ver.B |
SL1999 -Face to Face- |
SL1999 -Face to Face-/ver.417 |
曲名 | SL1999 -CHANGE- |
SL2000 -BESIDE YOU- |
SL2000 -live to love-/ver.A |
SL2000 -live to love-/ver.B |
SL2000 -live to love-/ver.C |
SL2000 -live to love-/シークレット |
曲名 | SL2000 -200th MEMORIAL- |
SL2000〜2001 -COUNTDOWN SPECIAL- |
SL2001 -PRECIOUS GARDEN- |
SL2001 -PRECIOUS GARDEN SUMMER- |
NEW YEAR SPECIAL LIVE -NEW STEP- |
TOUR'02 -Around the sadistic |
TOUR'02〜'03 -believe- |
Birthday LIVE | TOUR'03 -10 Carat party- |
合計回数 | 曲名 | 順位 |
第1位 | Graduater | 211 | 21 | 1 | 11 | 25 | 14 | 23 | 7 | 17 | 1 | Graduater | 21 | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | Graduater | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 15 | 211 | Graduater | 第1位 | |||||
第2位 | 抱きしめて | 181 | 46 | 14 | 17 | 1 | 抱きしめて | 21 | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | 抱きしめて | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 15 | 181 | 抱きしめて | 第2位 | |||||||||
第3位 | 風が吹く丘 | 176 | 50 | 13 | 23 | 7 | 17 | 1 | 風が吹く丘 | 22 | 16 | 3 | 1 | 2 | 風が吹く丘 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 176 | 風が吹く丘 | 第3位 | ||||||||||||
第4位 | 目を覚ませ、男なら | 174 | 20 | 1 | 11 | 25 | 13 | 23 | 7 | 17 | 1 | 目を覚ませ、男なら | 21 | 8 | 5 | 3 | 目を覚ませ、男なら | 1 | 1 | 16 | 1 | 174 | 目を覚ませ、男なら | 第4位 | |||||||||||
第5位 | 届けたい想い | 153 | 25 | 13 | 23 | 7 | 17 | 1 | 届けたい想い | 21 | 16 | 3 | 1 | 2 | 届けたい想い | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 2 | 153 | 届けたい想い | 第5位 | |||||||||||
第6位 | invisible | 130 | 18 | 1 | invisible | 22 | 10 | 16 | 3 | 1 | 2 | invisible | 1 | 1 | 12 | 16 | 1 | 14 | 3 | 2 | 7 | 130 | invisible | 第6位 | |||||||||||
第7位 | 空想メトロ | 122 | 7 | 10 | 4 | 14 | 20 | 1 | 11 | 13 | 23 | 7 | 1 | 空想メトロ | 8 | 空想メトロ | 1 | 1 | 1 | 122 | 空想メトロ | 第7位 | |||||||||||||
第8位 | ROLLING STONE | 116 | 23 | 7 | 17 | 1 | ROLLING STONE | 21 | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | ROLLING STONE | 1 | 16 | 116 | ROLLING STONE | 第8位 | ||||||||||||||||
第9位 | Go Wake Up!! | 111 | 15 | 20 | 1 | 11 | 25 | 23 | 7 | Go Wake Up!! | 8 | Go Wake Up!! | 1 | 111 | Go Wake Up!! | 第9位 | |||||||||||||||||||
第10位 | 少女爆弾 | 108 | 7 | 5 | 4 | 14 | 20 | 1 | 11 | 13 | 23 | 7 | 少女爆弾 | 少女爆弾 | 1 | 1 | 1 | 108 | 少女爆弾 | 第10位 | |||||||||||||||
第11位 | 恋のレースクイーン | 107 | 4 | 14 | 20 | 1 | 11 | 25 | 13 | 17 | 1 | 恋のレースクイーン | 恋のレースクイーン | 1 | 107 | 恋のレースクイーン | 第11位 | ||||||||||||||||||
第12位 | 赤い華 | 99 | 赤い華 | 21 | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | 赤い華 | 1 | 1 | 12 | 16 | 1 | 14 | 3 | 99 | 赤い華 | 第12位 | |||||||||||||||
第13位 | 246 | 96 | 25 | 13 | 23 | 246 | 16 | 3 | 1 | 246 | 1 | 14 | 96 | 246 | 第13位 | ||||||||||||||||||||
第14位 | One | 92 | One | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | One | 1 | 1 | 12 | 16 | 1 | 14 | 3 | 2 | 12 | 92 | One | 第14位 | ||||||||||||||
第15位 | 空をあきらめない | 87 | 20 | 1 | 11 | 25 | 23 | 7 | 空をあきらめない | 空をあきらめない | 87 | 空をあきらめない | 第15位 | ||||||||||||||||||||||
第16位 | BESIDE YOU | 85 | BESIDE YOU | 21 | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | BESIDE YOU | 1 | 1 | 12 | 16 | 1 | 3 | 85 | BESIDE YOU | 第16位 | ||||||||||||||||
第17位 | kissが足りない | 83 | 7 | 5 | 14 | 20 | 1 | 11 | 25 | kissが足りない | kissが足りない | 83 | kissが足りない | 第17位 | |||||||||||||||||||||
第18位 | せつない笑顔 | 81 | 14 | 15 | 4 | 14 | 20 | 13 | せつない笑顔 | せつない笑顔 | 1 | 81 | せつない笑顔 | 第18位 | |||||||||||||||||||||
第19位 | 色褪せない瞬間 | 71 | 20 | 1 | 11 | 25 | 13 | 色褪せない瞬間 | 色褪せない瞬間 | 1 | 71 | 色褪せない瞬間 | 第19位 | ||||||||||||||||||||||
第19位 | MOON LIGHT | 71 | 13 | 25 | 13 | 17 | 1 | MOON LIGHT | MOON LIGHT | 1 | 1 | 71 | MOON LIGHT | 第19位 | |||||||||||||||||||||
第21位 | fly away | 68 | 23 | 7 | 17 | 1 | fly away | 16 | 3 | 1 | fly away | 68 | fly away | 第21位 | |||||||||||||||||||||
第22位 | スーパーガールズFunky No.1 | 66 | 11 | 25 | 23 | 7 | スーパーガールズFunky No.1 | スーパーガールズFunky No.1 | 66 | スーパーガールズFunky No.1 | 第22位 | ||||||||||||||||||||||||
第22位 | 気づいて | 66 | 11 | 25 | 23 | 7 | 気づいて | 気づいて | 66 | 気づいて | 第22位 | ||||||||||||||||||||||||
第24位 | それっていいね | 65 | 13 | 23 | 7 | それっていいね | 21 | それっていいね | 1 | 65 | それっていいね | 第24位 | |||||||||||||||||||||||
第25位 | 夕暮れのジョギング | 64 | 14 | 20 | 23 | 7 | 夕暮れのジョギング | 夕暮れのジョギング | 64 | 夕暮れのジョギング | 第25位 | ||||||||||||||||||||||||
第25位 | あなたの名前 | 64 | 13 | 23 | 7 | あなたの名前 | 21 | あなたの名前 | 64 | あなたの名前 | 第25位 | ||||||||||||||||||||||||
第27位 | ラブラブでいこう | 63 | 4 | 14 | 20 | 25 | ラブラブでいこう | ラブラブでいこう | 63 | ラブラブでいこう | 第27位 | ||||||||||||||||||||||||
第27位 | ガンバレ | 63 | 17 | 1 | ガンバレ | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | ガンバレ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 63 | ガンバレ | 第27位 | |||||||||||||||
第29位 | 何も出来なくて | 59 | 5 | 28 | 25 | 何も出来なくて | 何も出来なくて | 1 | 59 | 何も出来なくて | 第29位 | ||||||||||||||||||||||||
第29位 | 誰のせいでもない | 59 | 25 | 13 | 誰のせいでもない | 21 | 誰のせいでもない | 59 | 誰のせいでもない | 第29位 | |||||||||||||||||||||||||
第31位 | Dive into you | 58 | Dive into you | 17 | 3 | 1 | 2 | Dive into you | 1 | 1 | 12 | 16 | 1 | 2 | 2 | 58 | Dive into you | 第31位 | |||||||||||||||||
第32位 | 大切なページ | 57 | 大切なページ | 21 | 16 | 3 | 1 | 2 | 大切なページ | 1 | 12 | 1 | 57 | 大切なページ | 第32位 | ||||||||||||||||||||
第33位 | T.R.Y.!! | 54 | 5 | 4 | 14 | 20 | 11 | T.R.Y.!! | T.R.Y.!! | 54 | T.R.Y.!! | 第33位 | |||||||||||||||||||||||
第34位 | live to love | 53 | live to love | 16 | 3 | 1 | 2 | live to love | 1 | 1 | 12 | 14 | 3 | 53 | live to love | 第34位 | |||||||||||||||||||
第34位 | Everlasting train | 53 | 1 | Everlasting train | 21 | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | Everlasting train | 1 | 53 | Everlasting train | 第34位 | ||||||||||||||||||||
第36位 | キメてみせてよGet Back! | 52 | 20 | 1 | 23 | 7 | キメてみせてよGet Back! | キメてみせてよGet Back! | 1 | 52 | キメてみせてよGet Back! | 第36位 | |||||||||||||||||||||||
第37位 | Jungle Life | 51 | Jungle Life | Jungle Life | 16 | 1 | 14 | 3 | 2 | 15 | 51 | Jungle Life | 第37位 | ||||||||||||||||||||||
第38位 | やんなっちゃう | 49 | 4 | 14 | 20 | 11 | やんなっちゃう | やんなっちゃう | 49 | やんなっちゃう | 第38位 | ||||||||||||||||||||||||
第39位 | この世で一番大切なもの | 48 | 23 | 7 | 17 | 1 | この世で一番大切なもの | この世で一番大切なもの | 48 | この世で一番大切なもの | 第39位 | ||||||||||||||||||||||||
第40位 | discovery | 46 | discovery | discovery | 12 | 16 | 1 | 14 | 3 | 46 | discovery | 第40位 | |||||||||||||||||||||||
第41位 | Infinity | 45 | 13 | 23 | 7 | 1 | Infinity | Infinity | 1 | 45 | Infinity | 第41位 | |||||||||||||||||||||||
第42位 | 純 | 44 | 13 | 23 | 7 | 1 | 純 | 純 | 44 | 純 | 第42位 | ||||||||||||||||||||||||
第43位 | 私の未来 | 42 | 11 | 13 | 17 | 私の未来 | 私の未来 | 1 | 42 | 私の未来 | 第43位 | ||||||||||||||||||||||||
第43位 | RIDE A WAVE | 42 | RIDE A WAVE | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | RIDE A WAVE | 12 | 42 | RIDE A WAVE | 第43位 | ||||||||||||||||||||||
第43位 | REAL LOVE | 42 | REAL LOVE | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | REAL LOVE | 12 | 42 | REAL LOVE | 第43位 | ||||||||||||||||||||||
第46位 | Distance | 41 | 13 | 7 | Distance | 21 | Distance | 41 | Distance | 第46位 | |||||||||||||||||||||||||
第47位 | This moment | 40 | 17 | 1 | This moment | 21 | This moment | 1 | 40 | This moment | 第47位 | ||||||||||||||||||||||||
第48位 | わからない男 | 39 | 17 | 1 | わからない男 | 21 | わからない男 | 39 | わからない男 | 第48位 | |||||||||||||||||||||||||
第48位 | MOTTOスイーツ | 39 | MOTTOスイーツ | MOTTOスイーツ | 15 | 6 | 2 | 16 | 39 | MOTTOスイーツ | 第48位 | ||||||||||||||||||||||||
第50位 | あいたい | 38 | 17 | 1 | あいたい | 16 | 3 | 1 | あいたい | 38 | あいたい | 第50位 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 曲名 | 合計回数 | SL'95 | SL'95 -dash- |
学園祭ツアー | SL'96 | SL'96 -SUMMER SPECIAL- |
SL'96 -SS-/ver.秩父 |
SL'97 -with a will- |
SL'97 -届けたい想い- |
SL'98 -Baby blue eyes- |
SL'98 /ver.A |
SL'98 /ver.B |
SL1999 -Face to Face- |
SL1999 -Face to Face-/ver.417 |
曲名 | SL1999 -CHANGE- |
SL2000 -BESIDE YOU- |
SL2000 -live to love-/ver.A |
SL2000 -live to love-/ver.B |
SL2000 -live to love-/ver.C |
SL2000 -live to love-/シークレット |
曲名 | SL2000 -200th MEMORIAL- |
SL2000〜2001 -COUNTDOWN SPECIAL- |
SL2001 -PRECIOUS GARDEN- |
SL2001 -PRECIOUS GARDEN SUMMER- |
NEW YEAR SPECIAL LIVE -NEW STEP- |
TOUR'02 -Around the sadistic- |
TOUR'02〜'03 -believe- |
Birthday LIVE | TOUR'03 -10 Carat party- |
合計回数 | 曲名 | 順位 |
第51位 | あなたも知らない恋の果てに | 37 | あなたも知らない恋の果てに | 16 | 3 | 1 | 2 | あなたも知らない恋の果てに | 12 | 3 | 37 | あなたも知らない恋の果てに | 第51位 | ||||||||||||||||||||||
第52位 | 眠れる森 | 34 | 眠れる森 | 眠れる森 | 1 | 1 | 14 | 3 | 15 | 34 | 眠れる森 | 第52位 | |||||||||||||||||||||||
第52位 | Sadistic Pink | 34 | Sadistic Pink | Sadistic Pink | 14 | 3 | 2 | 15 | 34 | Sadistic Pink | 第52位 | ||||||||||||||||||||||||
第52位 | LOVE TOMORROW | 34 | LOVE TOMORROW | LOVE TOMORROW | 14 | 3 | 2 | 15 | 34 | LOVE TOMORROW | 第52位 | ||||||||||||||||||||||||
第52位 | be yourself | 34 | be yourself | be yourself | 12 | 16 | 3 | 2 | 1 | 34 | be yourself | 第52位 | |||||||||||||||||||||||
第56位 | 2センチのせつなさ | 33 | 7 | 5 | 20 | 2センチのせつなさ | 2センチのせつなさ | 1 | 33 | 2センチのせつなさ | 第56位 | ||||||||||||||||||||||||
第57位 | Love Graduation | 32 | Love Graduation | Love Graduation | 1 | 12 | 16 | 3 | 32 | Love Graduation | 第57位 | ||||||||||||||||||||||||
第58位 | 嵐のち晴れ | 31 | 嵐のち晴れ | 嵐のち晴れ | 16 | 15 | 31 | 嵐のち晴れ | 第58位 | ||||||||||||||||||||||||||
第58位 | ラッキーDAY | 31 | 4 | 14 | 13 | ラッキーDAY | ラッキーDAY | 31 | ラッキーDAY | 第58位 | |||||||||||||||||||||||||
第58位 | Still | 31 | Still | Still | 12 | 16 | 3 | 31 | Still | 第58位 | |||||||||||||||||||||||||
第61位 | Just my love | 30 | 23 | 7 | JUST MY LOVE | JUST MY LOVE | 30 | JUST MY LOVE | 第61位 | ||||||||||||||||||||||||||
第62位 | 君の強さ | 29 | 君の強さ | 君の強さ | 14 | 15 | 29 | 君の強さ | 第62位 | ||||||||||||||||||||||||||
第62位 | Future Star | 29 | Future Star | Future Star | 14 | 15 | 29 | Future Star | 第62位 | ||||||||||||||||||||||||||
第64位 | 裸のプリンセスマーメイド | 28 | 裸のプリンセスマーメイド | 裸のプリンセスマーメイド | 12 | 16 | 28 | 裸のプリンセスマーメイド | 第64位 | ||||||||||||||||||||||||||
第64位 | 海になれるよ | 28 | 海になれるよ | 8 | 16 | 3 | 1 | 海になれるよ | 28 | 海になれるよ | 第64位 | ||||||||||||||||||||||||
第64位 | No.No.No! | 28 | No.No.No! | No.No.No! | 12 | 16 | 28 | No.No.No! | 第64位 | ||||||||||||||||||||||||||
第67位 | Best Partner | 27 | 14 | 13 | Best Partner | Best Partner | 27 | Best Partner | 第67位 | ||||||||||||||||||||||||||
第68位 | ガールフレンド | 26 | 7 | 5 | 14 | ガールフレンド | ガールフレンド | 26 | ガールフレンド | 第68位 | |||||||||||||||||||||||||
第69位 | 恋 | 25 | 恋 | 8 | 16 | 1 | 恋 | 25 | 恋 | 第69位 | |||||||||||||||||||||||||
第69位 | あなたがくれたもの | 25 | 25 | あなたがくれたもの | あなたがくれたもの | 25 | あなたがくれたもの | 第69位 | |||||||||||||||||||||||||||
第69位 | Phoenix | 25 | 25 | Phoenix | Phoenix | 25 | Phoenix | 第69位 | |||||||||||||||||||||||||||
第72位 | 風の行方 | 24 | 13 | 風の行方 | 8 | 風の行方 | 3 | 24 | 風の行方 | 第72位 | |||||||||||||||||||||||||
第73位 | HeyHey | 23 | HeyHey | 21 | HeyHey | 2 | 23 | HeyHey | 第73位 | ||||||||||||||||||||||||||
第73位 | believe | 23 | believe | believe | 6 | 2 | 15 | 23 | believe | 第73位 | |||||||||||||||||||||||||
第75位 | 晴れのちI miss you | 22 | 晴れのちI miss you | 16 | 3 | 1 | 2 | 晴れのちI miss you | 22 | 晴れのちI miss you | 第75位 | ||||||||||||||||||||||||
第76位 | いつまでも | 21 | いつまでも | 21 | いつまでも | 21 | いつまでも | 第76位 | |||||||||||||||||||||||||||
第76位 | my starship | 21 | my starship | 21 | my starship | 21 | my starship | 第76位 | |||||||||||||||||||||||||||
第76位 | Let me sing with soul | 21 | 17 | 1 | Let me sing with soul | Let me sing with soul | 3 | 21 | Let me sing with soul | 第76位 | |||||||||||||||||||||||||
第79位 | 夜の中 | 20 | 20 | 夜の中 | 夜の中 | 20 | 夜の中 | 第79位 | |||||||||||||||||||||||||||
第79位 | 星空のシャワー | 20 | 20 | 星空のシャワー | 星空のシャワー | 20 | 星空のシャワー | 第79位 | |||||||||||||||||||||||||||
第79位 | 花火 | 20 | 20 | 花火 | 花火 | 20 | 花火 | 第79位 | |||||||||||||||||||||||||||
第82位 | ずっと・・・ | 19 | 17 | 1 | ずっと・・・ | ずっと・・・ | 1 | 19 | ずっと・・・ | 第82位 | |||||||||||||||||||||||||
第83位 | 新しい風 | 18 | 17 | 1 | 新しい風 | 新しい風 | 18 | 新しい風 | 第83位 | ||||||||||||||||||||||||||
第83位 | Tears | 18 | 17 | 1 | Tears | Tears | 18 | Tears | 第83位 | ||||||||||||||||||||||||||
第85位 | 天使は東からやってくる | 17 | 4 | 13 | 天使は東からやってくる | 天使は東からやってくる | 17 | 天使は東からやってくる | 第85位 | ||||||||||||||||||||||||||
第85位 | SNOW fall | 17 | SNOW fall | SNOW fall | 2 | 15 | 17 | SNOW fall | 第85位 | ||||||||||||||||||||||||||
第85位 | ROCK STAR | 17 | ROCK STAR | ROCK STAR | 2 | 15 | 17 | ROCK STAR | 第85位 | ||||||||||||||||||||||||||
第85位 | RESET | 17 | RESET | RESET | 2 | 15 | 17 | RESET | 第85位 | ||||||||||||||||||||||||||
第85位 | Red | 17 | Red | Red | 2 | 15 | 17 | Red | 第85位 | ||||||||||||||||||||||||||
第85位 | Love your name | 17 | Love your name | Love your name | 14 | 3 | 17 | Love your name | 第85位 | ||||||||||||||||||||||||||
第85位 | feel for you,beat for me | 17 | feel for you,beat for me | feel for you,beat for me | 2 | 15 | 17 | feel for you,beat for me | 第85位 | ||||||||||||||||||||||||||
第92位 | 愛のカタチ | 16 | 愛のカタチ | 愛のカタチ | 16 | 16 | 愛のカタチ | 第92位 | |||||||||||||||||||||||||||
第93位 | Rolling Lonely Diamond | 15 | Rolling Lonely Diamond | Rolling Lonely Diamond | 15 | 15 | Rolling Lonely Diamond | 第93位 | |||||||||||||||||||||||||||
第93位 | pure | 15 | pure | pure | 15 | 15 | pure | 第93位 | |||||||||||||||||||||||||||
第93位 | PROUD OF YOU | 15 | PROUD OF YOU | PROUD OF YOU | 15 | 15 | PROUD OF YOU | 第93位 | |||||||||||||||||||||||||||
第93位 | Lovin' you | 15 | Lovin' you | Lovin' you | 15 | 15 | Lovin' you | 第93位 | |||||||||||||||||||||||||||
第93位 | Anniversary | 15 | Anniversary | Anniversary | 15 | 15 | Anniversary | 第93位 | |||||||||||||||||||||||||||
第98位 | ようこそハピネス | 14 | 14 | ようこそハピネス | ようこそハピネス | 14 | ようこそハピネス | 第98位 | |||||||||||||||||||||||||||
第98位 | 無邪気な朝と無慈悲な夜に | 14 | 無邪気な朝と無慈悲な夜に | 無邪気な朝と無慈悲な夜に | 14 | 14 | 無邪気な朝と無慈悲な夜に | 第98位 | |||||||||||||||||||||||||||
第98位 | ひとつの愛になりたい | 14 | ひとつの愛になりたい | ひとつの愛になりたい | 14 | 14 | ひとつの愛になりたい | 第98位 | |||||||||||||||||||||||||||
第98位 | トモダチのカタチ | 14 | 14 | トモダチのカタチ | トモダチのカタチ | 14 | トモダチのカタチ | 第98位 | |||||||||||||||||||||||||||
第98位 | シャラララ | 14 | 14 | シャラララ | シャラララ | 14 | シャラララ | 第98位 | |||||||||||||||||||||||||||
第98位 | コドモなオトナとつきあう方法 | 14 | 14 | コドモなオトナとつきあう方法 | コドモなオトナとつきあう方法 | 14 | コドモなオトナとつきあう方法 | 第98位 | |||||||||||||||||||||||||||
第98位 | あしたは消えない | 14 | あしたは消えない | あしたは消えない | 14 | 14 | あしたは消えない | 第98位 | |||||||||||||||||||||||||||
第98位 | Precious things | 14 | Precious things | Precious things | 14 | 14 | Precious things | 第98位 | |||||||||||||||||||||||||||
第98位 | Hello & Good-by | 14 | Hello & Good-by | Hello & Good-by | 14 | 14 | Hello & Good-by | 第98位 | |||||||||||||||||||||||||||
第98位 | DREAM THEATER | 14 | DREAM THEATER | DREAM THEATER | 14 | 14 | DREAM THEATER | 第98位 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 曲名 | 合計回数 | SL'95 | SL'95 -dash- |
学園祭ツアー | SL'96 | SL'96 -SUMMER SPECIAL- |
SL'96 -SS-/ver.秩父 |
SL'97 -with a will- |
SL'97 -届けたい想い- |
SL'98 -Baby blue eyes- |
SL'98 /ver.A |
SL'98 /ver.B |
SL1999 -Face to Face- |
SL1999 -Face to Face-/ver.417 |
曲名 | SL1999 -CHANGE- |
SL2000 -BESIDE YOU- |
SL2000 -live to love-/ver.A |
SL2000 -live to love-/ver.B |
SL2000 -live to love-/ver.C |
SL2000 -live to love-/シークレット |
曲名 | SL2000 -200th MEMORIAL- |
SL2000〜2001 -COUNTDOWN SPECIAL- |
SL2001 -PRECIOUS GARDEN- |
SL2001 -PRECIOUS GARDEN SUMMER- |
NEW YEAR SPECIAL LIVE -NEW STEP- |
TOUR'02 -Around the sadistic- |
TOUR'02〜'03 -believe- |
Birthday LIVE | TOUR'03 -10 Carat party- |
合計回数 | 曲名 | 順位 |
第108位 | 星の涙を | 12 | 星の涙を | 星の涙を | 12 | 12 | 星の涙を | 第108位 | |||||||||||||||||||||||||||
第108位 | 攻撃は最大の防御 | 12 | 7 | 5 | 攻撃は最大の防御 | 攻撃は最大の防御 | 12 | 攻撃は最大の防御 | 第108位 | ||||||||||||||||||||||||||
第108位 | NEVER NEVER | 12 | 7 | 5 | NEVER NEVER | NEVER NEVER | 12 | NEVER NEVER | 第108位 | ||||||||||||||||||||||||||
第108位 | MOON | 12 | MOON | MOON | 12 | 12 | MOON | 第108位 | |||||||||||||||||||||||||||
第108位 | Chance! | 12 | Chance! | Chance! | 12 | 12 | Chance! | 第108位 | |||||||||||||||||||||||||||
第113位 | やさしいひとになりましょう | 11 | 11 | やさしいひとになりましょう | やさしいひとになりましょう | 11 | やさしいひとになりましょう | 第113位 | |||||||||||||||||||||||||||
第113位 | ねえ | 11 | 11 | ねえ | ねえ | 11 | ねえ | 第113位 | |||||||||||||||||||||||||||
第113位 | 泣いちゃいなよ、いま | 11 | 11 | 泣いちゃいなよ、いま | 泣いちゃいなよ、いま | 11 | 泣いちゃいなよ、いま | 第113位 | |||||||||||||||||||||||||||
第113位 | だめよ!だめよ!だめよ! | 11 | 11 | だめよ!だめよ!だめよ! | だめよ!だめよ!だめよ! | 11 | だめよ!だめよ!だめよ! | 第113位 | |||||||||||||||||||||||||||
第113位 | 今すぐギュッと | 11 | 11 | 今すぐギュッと | 今すぐギュッと | 11 | 今すぐギュッと | 第113位 | |||||||||||||||||||||||||||
第118位 | G線上ロマンス | 10 | G線上ロマンス | 8 | 2 | G線上ロマンス | 10 | G線上ロマンス | 第118位 | ||||||||||||||||||||||||||
第119位 | Thousands of stars | 8 | Thousands of stars | 8 | Thousands of stars | 8 | Thousands of stars | 第119位 | |||||||||||||||||||||||||||
第120位 | 月とライ麦 | 7 | 7 | 月とライ麦 | 月とライ麦 | 7 | 月とライ麦 | 第120位 | |||||||||||||||||||||||||||
第121位 | 優しかった人 | 5 | 5 | 優しかった人 | 優しかった人 | 5 | 優しかった人 | 第121位 | |||||||||||||||||||||||||||
第121位 | 恋より大切 | 5 | 5 | 恋より大切 | 恋より大切 | 5 | 恋より大切 | 第121位 | |||||||||||||||||||||||||||
第123位 | じん。ときた | 4 | 4 | じん。ときた | じん。ときた | 4 | じん。ときた | 第123位 | |||||||||||||||||||||||||||
第124位 | ファーストデイト | 1 | ファーストデイト | ファーストデイト | 1 | 1 | ファーストデイト | 第124位 | |||||||||||||||||||||||||||
第124位 | 好きです | 1 | 好きです | 好きです | 1 | 1 | 好きです | 第124位 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 曲名 | 5331 | 70 | 75 | 40 | 267 | 381 | 10 | 222 | 475 | 287 | 529 | 161 | 341 | 23 | 曲名 | 443 | 149 | 358 | 69 | 23 | 38 | 曲名 | 20 | 20 | 242 | 311 | 25 | 309 | 72 | 40 | 331 | 5331 | 曲名 | 合計 |
注:各地ダブル&トリプルアンコールなど全てカウントしてあります。ただし1999-CHANGE-新潟テルサの「何も出来なくて」ワンコーラスはカウント外。
注:曲の各種バージョンは全て同一曲とみなしてカウントしてあります。
注:1日2回公演の際のカウントは、200回&250回の帳尻合わせをしてあります。
注:「Graduater」「Gladiater」は同一のものと判断。
注:98'-Baby blue eyes-のメドレーはそれぞれ1曲としてカウント。
注:98'/ver.Aは07/24(市原)〜09/06(札幌)まで、98'/ver.Bは09/09(大阪)〜09/26(中野)まで。
注:2000-live to love-ver.Aは市原市民会館、大阪厚生年金会館2days、広島厚生年金会館、愛媛県民文化会館、香川県県民ホール、
札幌市民会館、金沢市文化ホール、新潟テルサ、静岡市民文化会館、中野サンプラザ3days、
名古屋センチュリーホール、福岡サンパレス、仙台サンプラザ。
注:2000-live to love-ver.Bは府中芸術の森芸術劇場、大宮ソニックシティ2days。2000-live
to love-ver.Cは国立代々木競技場第一体育館。
注:「HeyHey」「ファーストデイト」「好きです」はキャラクターソングのため、オリジナルではありません。
#万全を期したつもりでありますが、間違いがありましたら、優しくご指摘いただけると幸いであります。