2004 SET LIST
|
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ALBUM | 曲名 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 2 | 5 | 6 | 7 | 14 | 17 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 |
ALADDIN SANE | The Jean Genie | ||||||||||||||||||||||||
ALADDIN SANE | Panic In Detroit | 4 | 19 | 17 | 22 | 20 | 15 | 18 | 19 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | |||||||||||
DIAMOND DOGS | Rebel Rebel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
EARTHLING | Battle For Britain (The Letter) | 16 | 16 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||
EARTHLING | I'm Afraid Of Americans | 18 | 21 | 20 | 20 | 21 | 25 | 23 | 18 | 21 | 22 | 22 | 18 | 22 | 24 | 19 | 20 | 22 | 24 | 20 | 21 | 23 | 20 | 25 | 22 |
HEATHEN | 5:15 The Angels Have Gone | 25 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||
HEATHEN | Afraid | 20 | 23 | 13 | 3 | 11 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
HEATHEN | Cactus | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
HEATHEN | Heathen (The Rays) | 14 | 22 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||
HEATHEN | I've Been Waiting For You | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 23 | 5 | |||||||||||||||
HEATHEN | Slip Away | 19 | 9 | 9 | 15 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
HEATHEN | Sunday | 13 | 14 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 15 | ||||
HEROES | "Heroes" | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | 26 | 24 | 19 | 22 | 23 | 23 | 19 | 23 | 25 | 20 | 21 | 23 | 25 | 21 | 22 | 24 | 21 | 26 | 23 |
HUNKY DORY | Changes | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
HUNKY DORY | Life On Mars? | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 14 | 17 | 18 | 18 | 12 | 17 | 17 | 15 | 10 | 17 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
HUNKY DORY | Quicksand |
18 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||
LET'S DANCE | China Girl | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 15 | 7 | 8 | 8 | 14 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | |
LET'S DANCE | Let's Dance | 28 | 23 | 3 | 4 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
LET'S DANCE | Modern Love | ||||||||||||||||||||||||
LODGER | Fantastic Voyage | 22 | 26 | 24 | 9 | 11 | 9 | 9 | 4 | 11 | 17 | ||||||||||||||
LOW | A New Career In A New Town | 20 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
LOW | Always Crashing In The Same Car | 24 | 13 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||
LOW | Be My Wife | 21 | 24 | 23 | 12 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 13 | |||||||||||||
LOW | Breaking Glass | 27 | 21 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
LOW | Sound And Vision | 8 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
OUTSIDE | The Motel | 19 | |||||||||||||||||||||||
OUTSIDE | Hallo Spaceboy | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 11 | 14 | 15 | 15 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | |||
REALITY | Bring Me The Disco King | 27 | 25 | 24 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||
REALITY | Days | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 19 | 17 | 15 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 | 21 | |||||
REALITY | Fall Dog Bombs The Moon | 10 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||
REALITY | Looking For Water | 21 | 3 | 2 | 7 | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||||
REALITY | Never Get OId | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||
REALITY | New Killer Star | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
REALITY | Pablo Picasso | 22 | 22 | 8 | 2 | 7 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
REALITY | Reality | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
REALITY | She'll Drive The Big Car | 18 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
REALITY | The Loneliest Guy | 10 | 11 | 10 | 10 | 20 | 23 | 13 | 16 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | ||||||
REALITY | Try Some Buy Some | 6 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||
SCARY MONSTERS | Ashes To Ashes | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 21 | 16 | 19 | 20 | 20 | 13 | 20 | 21 | 18 | 18 | 21 | 22 | 19 | 20 | 22 | 19 | 23 | 21 |
SCARY MONSTERS | Fashion | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 | 3 | |||||||||||||||||
THE MAN WHO SOLD THE WORLD | The Man Who Sold The World | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 13 | 14 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 14 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | TONIGHT | Loving The Alien | 10 |
TONIGHT | Blue Jean | 28 | 26 | 21 | 24 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||
YOUNG AMERICANS | Fame | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4< | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
ZIGGY STARDUST | Starman | 7 | 27 | 10 | 19 | ZIGGY STARDUST | Five Years | 24 | 30 | 26 | 23 | 29 | 27 | 23 | 26 | 24 | 25 | 25 | 29 | 22 | 22 | 26 | 26 | 23 | 24 | 26 | 23 | 28 | 26 |
ZIGGY STARDUST | Hang On To Yourself | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 25 | 14 | 1 | 24 | 28 | 21 | 20 | 20 | 27 | 24 | 8 | 27 | ||||
ZIGGY STARDUST | Suffragette City | 25 | 31 | 27 | 24 | 25 | 30 | 28 | 24 | 27 | 25 | 26 | 21 | 26 | 30 | 23 | 23 | 27 | 27 | 24 | 25 | 29 | |||
ZIGGY STARDUST | Ziggy Stardust | 26 | 32 | 28 | 25 | 26 | 31 | 29 | 25 | 28 | 26 | 27 | 22 | 27 | 31 | 24 | 24 | 28 | 28 | 25 | 26 | 28 | 25 | 30 | 28 |
ALL THE YOUNG DUDES | All The Young Dudes | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | ||
LOU REED | white light white heat | 23 | 29 | 25 | 19 | 20 | 24 | 22 | 17 | 20 | 21 | 21 | 17 | 21 | 23 | 19 | 25 | 23 | 18 | 19 | 21 | 18 | 22 | ||
QUEEN | Under Pressure | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 13 | 16 | 17 | 17 | 11 | 16 | 16 | 14 | 9 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 | 17 |
trash top | |||||||||||||||||||||||||
2003 set list | |||||||||||||||||||||||||
Elmoさんのfanpage:tvc15にはツアースケジュールが掲載されています | |||||||||||||||||||||||||
1日1票来日公演聴きたい曲目リスト作り(投票) | |||||||||||||||||||||||||
間違いがありましたらメールにてお知らせください。mail to trash |