千葉緑リトルシニア
2016年練習試合
< <
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | スコア | グランド | 備考(詳細) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/31@ | 浦和B | ○ | 7-1 | 緑グランド | 新3年+新2年 |
| 1/31A | 浦和B | ○ | 8-3 | 緑グランド | 新2年中心 |
| 1/31B | 浦和B | ○ | 5-1 | 緑グランド | 新3年+新2年 |
| 2/7@ | 香取 | ○ | 6-2 | 香取グランド | 新3年+新2年 |
| 2/7A | 香取 | ○ | 17-6 | 香取グランド | 新2年 |
| 2/7B | 香取 | ○ | 6-1 | 香取グランド | 新3年+新2年 |
| 2/11@ | 鎌ヶ谷 | ○ | 5-2 | 緑グランド | 新3年+新2年 |
| 2/11A | 鎌ヶ谷 | ○ | 5-4 | 緑グランド | 新2年+新1年 |
| 2/11B | 鎌ヶ谷 | ● | 5-7 | 緑グランド | 新3年+新2年 |
| 2/21@ | 千葉北 | ● | 4-16 | 緑グランド | 新2年+新1年 |
| 2/21A | 千葉北 | ○ | 4-2 | 緑グランド | 新2年+新1年 |
| 3/21 | 匝瑳 | ● | 4-15 | 緑グランド | 新2年 |
| 3/27@ | 八千代中央 | △ | 3-3 | 緑グランド | 新3年+新2年 |
| 3/27A | 八千代中央 | ● | 3-4 | 緑グランド | 新3年+新2年 |
| 3/27B | 八千代中央 | ○ | 6-3 | 緑グランド | 新3年+新2年 |
| 4/3@ | 横浜東金沢 | ○ | 8-5 | 緑グランド | 3年+一部2年 |
| 4/3A | 横浜東金沢 | ● | 3-8 | 緑グランド | 3年+一部2年 |
| 4/3B | 横浜東金沢 | ○ | 8-4 | 緑グランド | 3年+一部2年 |
| 4/3C | 茂原 | ● | 0-4 | 茂原グランド | 2年 |
| 4/3D | 茂原 | ○ | 7-4 | 茂原グランド | 1年 |
| 4/3E | 茂原 | ● | 2-6 | 茂原グランド | 2年 |
| 4/9@ | 千葉西 | ● | 0-5 | 長柄町営グランド | 2年 |
| 4/9A | 千葉西 | ● | 1-8 | 長柄町営グランド | 1年 |
| 4/9B | 千葉西 | △ | 0-0 | 長柄町営グランド | 2年 |
| 4/10@ | 松戸 | ○ | 3-0 | 緑グランド | 3年 |
| 4/10A | 松戸 | ○ | 10-3 | 緑グランド | 2年 |
| 4/10B | 松戸 | ○ | 7-4 | 緑グランド | 3年 |
| 4/17@ | 茅ヶ崎 | ○ | 2-0 | 木更津グランド | 3年 |
| 4/17A | 木更津 | − | 5-3 | 木更津グランド | 3年 (強風のため4回打切り) |
| 4/17B | 八千代中央 | ● | 1-2 | 緑グランド | 2年 |
| 4/17C | 八千代中央 | ○ | 3-2 | 緑グランド | 2年 |
| 5/3@ | 上尾 | ○ | 9-0 | 荒川サブグランド | ルーキーズカップ(1年) |
| 5/3A | 世田谷西 | ● | 3-11 | 荒川サブグランド | ルーキーズカップ(1年) |
| 5/5@ | 東京和泉 | ● | 2-7 | 荒川サブグランド | ルーキーズカップ(1年) |
| 5/5A | 東村山 | ● | 1-9 | 荒川サブグランド | ルーキーズカップ(1年) |
| 5/5@ | 白井 | ○ | 2-0 | 緑グランド | 3年 |
| 5/5A | 白井 | ○ | 3-2 | 緑グランド | 2年 |
| 5/5B | 白井 | ○ | 5-4 | 緑グランド | 3年+2年 |
| 5/7@ | 千葉北 | ● | 5-9 | 千葉北グランド | 3年 |
| 5/7A | 千葉北 | ● | 5-8 | 千葉北グランド | 3年 |
| 5/7B | 千葉北 | ● | 3-4 | 千葉北グランド | 3年 |
| 5/7C | 千葉北 | ● | 1-2 | 緑グランド | 2年 |
| 5/7D | 千葉北 | △ | 7-7 | 緑グランド | 1年 |
| 5/7E | 千葉北 | ● | 0-4 | 緑グランド | 2年 |
| 5/8@ | 市原 | ○ | 10-3 | 緑グランド | 2年+1年 |
| 5/8A | 市原 | ○ | 8-2 | 緑グランド | 3年 |
| 5/14@ | 千葉西 | ● | 2-8 | 緑グランド | 3年+2年 |
| 5/14A | 千葉西 | ● | 6-9 | 緑グランド | 3年+2年 |
| 6/5@ | 千葉西 | △ | 8-8 | 緑グランド | 2年+1年 |
| 6/5A | 千葉西 | ● | 8-9 | 緑グランド | 2年+1年 |
| 6/12@ | 君津 | ○ | 12-1 | 君津グランド | 2年 |
| 6/12A | 君津 | ○ | 14-4 | 君津グランド | 1年 |
| 6/12B | 君津 | ○ | 11-6 | 君津グランド | 2年+1年 |
| 6/19@ | 千葉西 | ● | 3-5 | 緑グランド | 2年 |
| 6/19A | 千葉西 | ● | 0-5 | 緑グランド | 2年 |
| 6/19B | 千葉西 | ● | 2-6 | 緑グランド | 3年 |
| 7/17@ | なめがた | ○ | 15-0 | 緑グランド | 3年 |
| 7/17A | なめがた | ○ | 7-5 | 緑グランド | 3年 |
| 7/17B | なめがた | ● | 3-5 | 緑グランド | 2年 |
| 7/17C | なめがた・土浦 | ○ | 10-5 | なめがたグランド | 1年 |
| 7/17D | なめがた・土浦 | ○ | 33-3 | なめがたグランド | 1年 |
| 7/23@ | 横浜東金沢 | ○ | 10-1 | 緑グランド | 2年 |
| 7/23A | 横浜東金沢 | ○ | 6-4 | 緑グランド | 1年 |
| 7/23B | 横浜東金沢 | △ | 7-7 | 緑グランド | 2年+1年 |
| 7/24@ | 浦安 | ○ | 7-1 | 緑グランド | 2年 |
| 7/24A | 浦安 | ● | 2-7 | 緑グランド | 1年 |
| 7/24B | 浦安 | ○ | 10-1 | 緑グランド | 2年+1年 |
| 8/11@ | 茂原 | △ | 1-1 | 緑グランド | 2年+1年 |
| 8/11A | 茂原 | ● | 4-10 | 緑グランド | 2年+1年 |
| 8/11B | 茂原 | ○ | 0-17 | 緑グランド | 2年+1年 |
| 8/13@ | 千葉ジャガーズ | ○ | 4-0 | 緑グランド | 2年 |
| 8/13A | 千葉ジャガーズ | ● | 3-12 | 緑グランド | 2年 |
| 8/13B | 千葉ジャガーズ | ● | 0-3 | 緑グランド | 2年 |
| 8/13C | 千葉ジャガーズ | ○ | 4-0 | 千葉ジャガーズG | 1年 |
| 8/13D | 千葉ジャガーズ | ● | 3-12 | 千葉ジャガーズG | 1年 |
| 8/14@ | 江戸川南 | ○ | 6-0 | 緑グランド | 2年 |
| 8/14A | 江戸川南 | ● | 3-10 | 緑グランド | 1年 |
| 8/14B | 江戸川南 | ○ | 13-1 | 緑グランド | 2年 |
| 9/18@ | 匝瑳 | ● | 2-4 | 緑グランド | 2年 |
| 9/18A | 匝瑳 | ○ | 11-7 | 緑グランド | 1年 |
| 9/18B | 匝瑳 | ● | 1-9 | 緑グランド | 2年+1年 |
| 10/2@ | 浦安 | ○ | 2-0 | 緑グランド | 1年 |
| 10/2A | 浦安 | ● | 0-5 | 緑グランド | 1年 |
| 10/2B | 浦安 | ○ | 3-1 | 緑グランド | 1年 |
| 10/10@ | 香取 | ○ | 6-2 | 香取グランド | 1年 |
| 10/10A | 香取 | ● | 5-6 | 香取グランド | 2年 |
| 10/10B | 香取 | ○ | 6-5 | 香取グランド | 1年 |
| 10/10C | 香取 | ● | 3-4 | 香取グランド | 2年 |
| 10/17@ | 常総 | ● | 2-3 | CKグランド | 2年 |
| 10/17A | 常総 | ○ | 7-2 | CKグランド | 2年 |
| 10/17B | 常総 | ○ | 4-2 | CKグランド | 2年 |
| 10/17C | 常総 | ○ | 2-0 | 旧岩井西高グランド | 1年 |
| 10/17D | 常総 | ○ | 2-1 | 旧岩井西高グランド | 1年 |
| 10/17E | 常総 | ● | 4-11 | 旧岩井西高グランド | 1年 |
| 10/23@ | 松戸 | △ | 1-1 | 千葉緑グランド | 1年 |
| 10/23A | 松戸 | ○ | 9-3 | 千葉緑グランド | 2年 |
| 10/23B | 松戸 | ● | 2-3 | 千葉緑グランド | 1年 |
| 10/30@ | 成田ボーイズ | ○ | 5-0 | 千葉緑グランド | 2年 |
| 10/30A | 成田ボーイズ | ○ | 2-1 | 千葉緑グランド | 2年 |
| 10/30B | 成田ボーイズ | ● | 1-13 | 千葉緑グランド | 2年 |
| 11/3@ | 市川ボーイズ | ○ | 4-3 | 千葉緑グランド | 2年 |
| 11/3A | 市川ボーイズ | ● | 0-12 | 千葉緑グランド | 2年中心 |
| 11/3B | 市川ボーイズ | ○ | 7-6 | 千葉緑グランド | 1年 |
| 11/6@ | 四街道 | ○ | 5-1 | 四街道グランド | 2年 |
| 11/6A | 四街道 | ○ | 9-0 | 四街道グランド | 2年 |
| 11/6B | 四街道 | ○ | 5-4 | 四街道グランド | 2年 |
| 11/6C | 四街道 | ○ | 19-2 | 千葉緑グランド | 1年 |
| 11/6D | 成田ボーイズ | ● | 1-3 | 千葉緑グランド | 1年 |
| 11/13@ | 千葉北 | ○ | 5-2 | 千葉北グランド | 2年 |
| 11/13A | 千葉北 | ● | 2-5 | 千葉北グランド | 2年 |
| 11/13B | 千葉北 | ● | 2-4 | 千葉北グランド | 2年 |
| 11/13C | 千葉北 | ● | 0-3 | 千葉緑グランド | 1年 |
| 11/13D | 千葉北 | ● | 0-5 | 千葉緑グランド | 1年 |
| 11/13E | 千葉北 | ● | 5-7 | 千葉緑グランド | 1年 |
| 11/20@ | 横浜緑 | ○ | 8-2 | 千葉緑グランド | 2年 |
| 11/20A | 鎌ヶ谷 | ○ | 3-2 | 千葉緑グランド | 2+1年 |
| 11/23@ | 八千代 | ○ | 9-5 | 千葉緑グランド | 2年 |
| 11/23A | 八千代 | ● | 1-5 | 千葉緑グランド | 1年 |
| 11/23B | 八千代 | ● | 2-4 | 千葉緑グランド | 2+1年 |
| 11/27@ | 千葉西 | ○ | 3-2 | 千葉緑グランド | 2年 |
| 11/27A | 千葉西 | ● | 2-8 | 千葉緑グランド | 2+1年 |
