2013年10月18日から始まったデータ放送ゲーム「東西南北あっちむいてホイ!」、2015年10月9日からリニューアルされた「東西南北HIPでホイ!」、2017年10月13日から再度ニューアルされた「東西南北サンバDEオーレ!」のこれまでの結果をまとめたページです。次回の出目予想に使えるかどうかはわかりませんけれども…。
第1弾
放送日 | 結果 | 備考 |
2015/10/9 | 東 | 得点2倍 |
2015/10/16 | 西 | |
2015/10/23 | 南 | |
2015/10/30 | 北 | |
2015/11/6 | 南 | |
2015/11/13 | 北 | |
2015/11/20 | 東 | 東山紀之(実写) |
2015/11/27 | 西 | 東山紀之(実写) |
2015/12/4 | 西 | |
2015/12/11 | 南 | |
|
第2弾
放送日 | 結果 | 備考 |
2016/1/15 | 西 | 得点2倍 |
2016/1/22 | 南 | |
2016/1/29 | 北 | |
2016/2/5 | 東 | |
2016/2/12 | 東 | |
2016/2/19 | 西 | |
2016/2/26 | 南 | とにかく明るい安村(実写) |
2016/3/4 | 北 | 得点2倍 |
2016/3/11 | 南 | 安田顕(実写) |
|
|
第3弾
放送日 | 結果 | 備考 |
2016/4/1 | 西 | |
2016/4/15 | 東 | 得点2倍 |
2016/4/22 | 南 | ケツメイシ大蔵(実写) |
2016/4/29 | 西 | |
2016/5/6 | 北 | |
2016/5/13 | 東 | ぶりぶりざえもん |
2016/5/20 | 北 | ぶりぶりざえもん |
2016/5/27 | 東 | |
2016/6/10 | 西 | 得点2倍 |
2016/6/17 | 南 | |
2016/6/24 | 北 | |
|
第4弾
放送日 | 結果 | 備考 |
2016/7/8 | 南 | 得点2倍 |
2016/7/22 | 北 | 得点2倍 |
2016/7/29 | 東 | ぶりぶりざえもん |
2016/8/5 | 西 | 得点2倍 |
2016/8/12 | 北 | |
2016/8/19 | 南 | |
2016/8/26 | 東 | ゴン中山(実写) |
2016/9/9 | 西 | 得点2倍 |
2016/9/16 | 北 | |
|
|
第5弾
放送日 | 結果 | 備考 |
2016/10/14 | 東 | 得点2倍 |
2016/10/21 | 南 | |
2016/10/28 | 西 | |
2016/11/4 | 北 | |
2016/11/18 | 東 | 得点2倍 ぶりぶりざえもん |
2016/11/25 | 南 | |
2016/12/2 | 西 | |
2016/12/9 | 東 | |
2016/12/16 | 北 | |
|
第6弾
放送日 | 結果 | 備考 |
2017/1/13 | 南 | 得点2倍 |
2017/1/20 | 東 | |
2017/1/27 | 西 | |
2017/2/3 | 南 | 高橋優 |
2017/2/10 | 北 | ぶりぶりざえもん |
2017/2/17 | 南 | シリリ |
2017/2/24 | 西 | 雨上がり決死隊 |
2017/3/3 | 北 | 得点2倍/シリリ |
2017/3/17 | 南 | 得点2倍/シリリ |
|
第7弾
放送日 | 結果 | 備考 |
2017/4/7 | 東 | 志田未来 |
2017/4/14 | 西 | シリリ |
2017/4/21 | 南 | シリリ |
2017/4/28 | 北 | 中丸雄一 |
2017/5/12 | 西 | シリリ 得点2倍 |
2017/5/19 | 東 | シリリ |
2017/5/26 | 北 | シリリ |
2017/6/2 | 南 | 中丸雄一 |
2017/6/9 | 東 | |
2017/6/16 | 西 | |
2017/6/23 | 南 | |
2017/6/30 | 西 | |
|
第8弾
放送日 | 結果 | 備考 |
2017/7/7 | 北 | 高田純次 |
2017/8/4 | 東 | 得点2倍 |
2017/8/18 | 西 | 得点2倍/なぐられうさぎ |
2017/8/25 | 北 | ぶりぶりざえもん |
2017/9/8 | 南 | 得点2倍 |
2017/9/15 | 東 | |
|
出現回数 |
| 東 | 西 | 南 | 北 |
第1弾 | 2 | 3 | 3 | 2 |
第2弾 | 2 | 2 | 3 | 2 |
第3弾 | 3 | 3 | 2 | 3 |
第4弾 | 2 | 2 | 2 | 3 |
第5弾 | 3 | 2 | 2 | 2 |
第6弾 | 1 | 2 | 4 | 2 |
第7弾 | 3 | 4 | 3 | 2 |
第8弾 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
第1弾
放送日 | 結果 | 担当 | 備考 |
2013/10/18 | 東 | しんのすけ | |
2013/10/25 | 南 | しんのすけ | |
2013/11/1 | 北 | しんのすけ | |
2013/11/15 | 北 | しんのすけ | 得点2倍 |
2013/12/13 | 西 | しんのすけ | 得点2倍 |
|
第2弾
放送日 | 結果 | 担当 | 備考 |
2014/1/17 | 南 | ロボしんのすけ | |
2014/1/31 | 東 | ロボしんのすけ | |
2014/2/7 | 西 | ロボしんのすけ | |
2014/2/14 | 西 | ロボしんのすけ | |
2014/2/28 | 北 | ロボしんのすけ | |
2014/3/7 | 東 | きゃりーぱみゅぱみゅ | |
2014/3/14 | 北 | ロボしんのすけ | |
|
第3弾
放送日 | 結果 | 担当 | 備考 |
2014/4/11 | 西 | コロッケ | |
2014/4/12 | 東 | 武井咲 | |
2014/4/18 | 北 | きゃりーぱみゅぱみゅ | |
2014/4/25 | 北 | ロボしんのすけ | |
2014/5/2 | 南 | ロボしんのすけ | |
2014/5/16 | 東 | ロボひろし | |
2014/5/23 | 西 | ロボひろし | |
2014/5/30 | 南 | ロボひろし | |
2014/6/6 | 西 | しんのすけ | |
2014/6/13 | 東 | みさえ | |
2014/6/20 | 南 | 川平慈英 | |
2014/6/27 | 東 | シロ | |
|
第4弾
放送日 | 結果 | 担当 | 備考 |
2014/7/11 | 北 | 風間君 | 得点2倍 |
2014/8/8 | 東 | マサオ君 | 得点2倍 |
2014/8/29 | 西 | ネネちゃん | 得点2倍 |
2014/9/12 | 南 | ボーちゃん | 得点2倍 |
2014/9/19 | 西 | しんのすけ | 得点2倍 |
第5弾
放送日 | 結果 | 担当 | 備考 |
2014/10/17 | 東 | ひまわり | 得点2倍 |
2014/10/24 | 北 | みさえ | |
2014/10/31 | 南 | アクション仮面 | |
2014/11/21 | 東 | しんのすけ | 得点2倍 |
2014/11/28 | 西 | しんのすけ | |
2014/12/5 | 南 | ひろし | |
2014/12/12 | 北 | しんのすけ | |
|
第6弾
放送日 | 結果 | 担当 | 備考 |
2015/1/9 | 南 | しんのすけ | |
2015/1/30 | 西 | サボテンしんのすけ | 得点2倍 |
2015/2/6 | 北 | ゆず | |
2015/2/13 | 東 | ゆず | |
2015/2/20 | 西 | サボテンしんのすけ | |
2015/2/27 | 北 | サボテンしんのすけ | |
2015/3/6 | 東 | 指原莉乃 | |
2015/3/13 | 南 | 日本エレキテル連合 | |
2015/3/20 | 西 | サボテンしんのすけ | |
|
第7弾
放送日 | 結果 | 担当 | 備考 |
2015/4/10 | 東 | 日本エレキテル連合 | 得点2倍 |
2015/4/17 | 西 | たけのこしんのすけ | |
2015/4/24 | 北 | ゆず | |
2015/5/1 | 南 | シロ | |
2015/5/8 | 西 | サボテンしんのすけ | |
2015/5/15 | 東 | サボテンしんのすけ | |
2015/5/22 | 北 | サボテンしんのすけ | |
2015/5/29 | 南 | 木村拓哉(実写) | |
2015/6/5 | 西 | 木村拓哉(アニメ) | |
2015/6/12 | 南 | ザキヤマさん | |
2015/6/19 | 東 | 売間久里代 | |
2015/6/26 | 北 | しんのすけ | |
|
第8弾
放送日 | 結果 | 担当 | 備考 |
2015/7/10 | 西 | しんのすけ | 得点2倍 |
2015/7/31 | 東 | 松岡修造 | 得点2倍 |
2015/8/21 | 北 | ひみつちゃん | 得点2倍 |
2015/8/28 | 南 | カッパしんのすけ | |
2015/9/11 | 西 | 殴られウサギ | 得点2倍 |
|
出現回数 |
| 東 | 西 | 南 | 北 |
第1弾 | 1 | 1 | 1 | 2 |
第2弾 | 2 | 2 | 1 | 2 |
第3弾 | 4 | 3 | 3 | 2 |
第4弾 | 1 | 2 | 1 | 1 |
第5弾 | 2 | 1 | 2 | 2 |
第6弾 | 2 | 3 | 2 | 2 |
第7弾 | 3 | 3 | 3 | 3 |
第8弾 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|