NFCチャンピォン
チーム名 | カロライナ・パンサーズ |
---|---|
地域 | サウス |
シーズン成績 | 11勝5敗(ディビジョン優勝) |
プレーオフ結果 | ワイルドカード 29-10ダラス・カウボーイズ ディビジョナル 292OT23セントルイス・ラムズ チャンピォンシップ 14-3フィラデルフィア・イーグルス |
チーム名 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
---|---|
地域 | イースト |
シーズン成績 | 14勝2敗(ディビジョン優勝) |
プレーオフ結果 | ディビジョナル 17-14テネシー・タイタンズ チャンピォンシップ 24-14インディアナポリス・コルツ |
結果 2004/02/01 at リライアント・スタジアム(テキサス州ヒューストン):Reliant Stadium(Houston-TX)
POINTS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
カロライナ・パンサーズ | 0 | 10 | 0 | 19 | 29 | |
ニューイングランド・ペイトリオッツ | 0 | 14 | 0 | 18 | 32 | |
TOs(Int/Fum) | 1stH | 2ndH | OT | TOTAL | ||
カロライナ・パンサーズ | 1(0/1) | 0(0/0) | 1(0/1) | |||
ニューイングランド・ペイトリオッツ | 0(0/0) | 1(1/0) | 1(1/0) |