WEEK17までの総括
AFCイースト
ペイトリオッツがディビジョン優勝,結局は独走となった。
AFCノース
ベンガルズがディビジョン優勝。スティーラーズは何とかワイルドカード。レイブンズは序盤の不調が響き,ブラウンズは取り残された。
AFCサウス
コルツが圧倒的な得点力でディビジョン優勝。ジャガーズも高調でワイルドカード。テキサンズとタイタンズは脱落。
AFCウエスト
ブロンコスがディビジョン優勝。いつの間にやら1回戦免除。チーフスは最終戦まで残ったが脱落。チャージャーズも終盤失速し残りきれず。レイダーズは早々に脱落。
NFCイースト
イーグルスが怪我人続出で早々に脱落。ジャイアンツとレッドスキンズとカウボーイズが団子で地区優勝を争い,結局ジャイアンツが地区優勝,レッドスキンズもワイルドカード。カウボーイズは涙をのんだ。
NFCノース
ベアーズが中盤の連勝で勢いに乗りディビジョン優勝。バイキングスは届かず。ライオンズ,パッカーズは早々に脱落。
NFCサウス
Bucsがディビジョン優勝。パンサーズは同星ながらディビジョン成績で及ばずワイルドカード。ファルコンズは届かず。ハリケーンでホームフィールドを失ったセインツはプレーオフを狙うどころではなかったか。
NFCウエスト
シーホークスが好調をキープしてディビジョン優勝。ラムズは勢いに乗り切れず脱落。カーディナルズは地区内成績がなかなか。49ersは先発QBが安定せず早々に脱落。
AFCプレーオフに向けての状況(W17終了):W16終了時進出可能性があるチーム
チーム名 | 地区 | 成績 | W16 | W17 | W17での決定条件 |
---|---|---|---|---|---|
yz*インディアナポリス・コルツ | サウス | 14勝2敗 | ○vsBAL | ○@BUF | ディビジョン優勝決定!(y) プレーオフ1回戦免除決定!(z) シード1位決定!(*) |
yzデンバー・ブロンコス | ウエスト | 13勝3敗 | ○@NYJ | ○vsSF | ディビジョン優勝決定!(y) プレーオフ1回戦免除決定!(z) シード2位決定 |
yシンシナティ・ベンガルズ | ノース | 11勝5敗 | ○vsSD | ●@KC | ディビジョン優勝決定!(y) シード3位決定 |
yニューイングランド・ペイトリオッツ | イースト | 10勝6敗 | ●@IND | ●vsMIA | ディビジョン優勝決定!(y) シード4位決定 |
xジャクソンビル・ジャガーズ | サウス | 12勝4敗 | プレーオフ進出決定!(x) シード5位決定 | ||
xピッツバーグ・スティーラーズ | ノース | 11勝5敗 | ●vsNE | ○vsDET | 1.○or△の時 2.KC△or●の時 3.SD○の時 プレーオフ進出決定 |
カンザスシティ・チーフス | ウエスト | 10勝6敗 | ○@TEN | ○vsCIN | ○でPIT●かつSD△or●の時 プレーオフ進出決定 |
WEEK17:PIT○→PITプレーオフ進出決定(x) | |||||
Tie-break(CIN−PIT:ノースディビジョン) 1.CIN−PIT直接対決:1勝1敗 2.対ディビジョン成績:CIN,PIT→CIN上位 |
チーム名 | 地区 | 成績 | W16 | W17 | W17での決定条件 |
---|---|---|---|---|---|
yz*シアトル・シーホークス | ウエスト | 13勝3敗 | ●@STL | ●vsCIN | ディビジョン優勝決定!(y) プレーオフ1回戦免除決定!(z) シード1位決定!(*) |
yzシカゴ・ベアーズ | ノース | 11勝5敗 | ●@NO | ●@ | ディビジョン優勝決定!(y) プレーオフ1回戦免除決定!(z) シード2位決定 |
yタンパベイ・バッカニアーズ | サウス | 11勝5敗 | ○vsATL | ○vsNO | 1.△の時 2.WAS△or●の時 3.DAL△or●の時 4.NYG○or△の時 プレーオフ進出決定 1.○の時 2.CAR●の時 3.△でCAR△の時 ディビジョン優勝決定 ○の時シード3位決定 |
xyニューヨーク・ジャイアンツ | イースト | 11勝5敗 | ○vsARI | ○vsOAK | プレーオフ進出決定!(x) 1.○or△の時 2.WAS△or●の時 ディビジョン優勝決定 |
xカロライナ・パンサーズ | サウス | 11勝5敗 | ●vsDAL | ○vsATL | 1.○or△の時 2.WAS△or●の時 3.DAL△or●の時 プレーオフ進出決定 1.○でTB△or●の時 2.△でTB●の時 ディビジョン優勝決定 |
xワシントン・レッドスキンズ | イースト | 10勝6敗 | ●vsGB | ○@PHI | 1.○の時 2.DAL●の時 3.△でDAL△の時 プレーオフ進出決定 ○でNYG●の時ディビジョン優勝決定 |
ダラス・カウボーイズ | イースト | 9勝7敗 | ○vsCAR | ●vsSTL | ○で1.CAR●もしくはWAS△or●の時 2.TB●+αの時 プレーオフ進出決定 |
WEEK17の結果時系列順 1.NYG○→NYGディビジョン優勝決定 TBプレーオフ進出決定 2.TB○→TBディビジョン優勝決定 3.CAR○→CARプレーオフ進出決定 4.WAS○→WASプレーオフ進出決定 →TBとNYGディビジョン優勝決定(y),CARとWASがプレーオフ進出決定(x) | |||||
Tie-break(TB−CAR:サウスディビジョン) 1.TB,CAR直接対決:1勝1敗 2.対ディビジョン成績:TB5−1,CAR4−2→TBが上位 Tie-break(CHI−TB−NYG) 1.CHI,TB,NYG直接対決:CHI−NYG,TB−NYG直接対決無し 2.対NFCチーム対戦成績:CHI9−3,TB8−4,NYG7−5→CHIが最上位 →TB−NYG対戦無しによりTBがCHIに次ぐ順位 |
WEEK17
WEEK16
WEEK15
WEEK14
WEEK13
WEEK12
WEEK11
WEEK10
WEEK9
WEEK8
WEEK7
WEEK6
WEEK5
WEEK4
WEEK3
WEEK2
WEEK1