第2回ヘキパラ杯 全予想結果
|
名前 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| ぽぺろん | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 正義のヤイバ | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| J-Wind | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 太陽君 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 情報屋たけ | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ガイナッツ | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 朱雀 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 柚奈 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
| bluestory | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
| 巣もリンク | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 井伊直政 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 大山和真 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| すなけん | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ガーランド | 3 | |||||||||||||||||||||||||
※水文字はトップ
※全26回
※敬称略