第4回簡易予想大会 全予想結果
月 | 日 | 対象曲 | 2週前 | 1週前 | 結果 | 正義のヤイバ | 柚奈 | bluestory | 太陽君 | 安永晋 | 井伊直政 | 情報屋たけ | 管理人 | 朱雀 | 巣もリンク | すなけん | ガーランド | ぽぺろん | 大山和真 | レベッタ | 橘 | 牧太郎 | パイナポー | comeと書いてコメ | ゆりしろるの | ZAN | スワロウテイル | 雪人 | superblack |
7 | 7 | Cream Puff Shuffle(P.P.S) | 9 | 外 | |||||||||||||||||||||||||
14 | その時まで(國府田マリ子) | 4 | 6 | 7 | 9 | -1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
21 | summer melody(田村ゆかり) | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
28 | Get it!(野田順子) | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 6 | |||||||||||||||
8 | 4 | Forフルーツバスケット(岡崎律子) | 8 | 7 | 3 | -3 | -1 | -3 | -2 | ||||||||||||||||||||
11 | いつも何度でも(木村弓) | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
18 | 素敵だね(RIKKI) | 9 | 7 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Over Soul(林原めぐみ) | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
9 | 1 | Gravity Zero(TWO-MIX) | 7 | 6 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||
8 | Kolla pa!(山本麻里安) | 10 | 8 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
15 | ハナウタノハレルヤ!(まじかるにゃんにゃん) | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | Reckless fire(井出泰彰) | 7 | 4 | 3 | 10 | -1 | 5 | 10 | -1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
29 | 嵐のち晴れ(椎名へきる) | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | -3 | 2 | 4 | -3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
※見づらくてすみません(^^;
※参加者の列に書かれている数字は獲得ポイント。ポイントは「(参加者/的中者)+1」の、小数点以下四捨五入で計算。
※セルの背景が緑になっているところはスーパーみーなさんを使用したことを示します。
※敬称略