No. | COURSE | MUSIC | LEVEL |
No. | COURSE NAME OFFICIAL LEVEL BSC/ADV/EXT |
1st STAGE | BSC/ADV/EXT |
2nd STAGE | BSC/ADV/EXT | ||
3rd STAGE | BSC/ADV/EXT | ||
4th STAGE | BSC/ADV/EXT |
No. | COURSE | MUSIC | LEVEL |
01 | Come Back!!
34/45/58 |
P.P.R. | 27/37/48 |
I'M GONNA GET YOU | 27/38/65 | ||
しりとり | 20/42/-- | ||
SAY WHAT YOU MEAN | 60/61/75 | ||
02 | SMASH HITS
20/34/50 |
Can't help fall in love | 27/38/61 |
MIND YOUR STEP | 21/38/52 | ||
I FOUGHT THE LAW | 17/22/46 | ||
Power | 16/39/41 | ||
03 | MEN'S
24/44/69 |
ROCKET DIVE | 27/58/89 |
人にやさしく | 22/28/53 | ||
ロマンス | 21/47/66 | ||
みかんの歌 | 24/41/67 | ||
04 | EXOTIC TRAVEL
24/39/51 | 美麗的家郷 | 19/27/41 |
cachaca | 26/34/44 | ||
O JIYA | 28/53/66 | ||
Keiko my love | 24/40/53 | ||
05 | TOMBOY
25/38/51 | BRE∀K DOWN | 21/33/41 |
Home Girl | 19/22/39 | ||
Homesick Pt.2&3 | 19/30/51 | ||
そっと。 | 41/65/74 | ||
06 | Sketchbook
27/34/45 | ロビンソン | 19/21/22 |
YOU ELEVATE ME | 26/28/49 | ||
My first kiss | 19/25/29 | ||
子供の落書き帳 | 44/61/81 | ||
07 | fusion
25/38/52 |
THE OCEAN AND YOU | 28/29/40 |
CAPTAIN'S VOYAGE | 39/59/64 | ||
SMILE FOR YOU | 20/26/52 | ||
☆CANDY | 21/27/33 | ||
08 | jazzy
41/57/68 |
Brazillian Anthem | 44/53/65 |
The sun shines through rain | 23/31/44 | ||
SEA ANEMONES | 36/75/77 | ||
One Phrase Blues | 59/69/85 | ||
09 | J-POP
20/36/53 |
桃色片想い | 19/24/31 |
ANOTHER WORLD | 25/35/53 | ||
ボーイフレンド | 12/50/69 | ||
RUSSIAN ROULETTE | 22/33/58 | ||
10 | To the GOODBYE!
22/32/49 |
To the IST | 19/38/59 |
SWEET FELINE | 21/24/30 | ||
too late too | 22/30/60 | ||
KISS ME GOODBYE! | 26/34/48 | ||
11 | TOMOSUKE a GO GO!
22/33/46 |
Sunflower girl | 14/16/26 |
Rebirth | 16/31/39 | ||
jetcoaster☆girl | 40/51/72 | ||
CHOCOLATE PHILOSOPHY | 18/34/45 |