構造 |
総重量 | 55.0 |
機体中枢 | 5.5 |
エンジン | 220DAV | 10.0 |
放熱器 | 20 | 0.0 | ※Double |
ジャイロ | 3.0 |
操縦席 | 3.0 |
変形機構 | 5.5 |
ジャンプジェット | 2.0 | 左右胴1、左右脚1 |
装甲 | 7.5 |
装備 |
大口径レーザー | 5.0 | 右胴2 |
大口径レーザー | 5.0 | 左胴2 |
10連中距離ミサイル | 3.0 | 右胴2 |
10連中距離ミサイル | 3.0 | 左胴2 |
弾薬(MRM10) | 1.0 | 頭部1 |
ガーディアンECM | 1.5 | 胴中央2 |
移動力 |
歩行時 | 4MP |
走行時 | 6MP |
ジャンプ時 | 4MP |
|
耐久力 |
部位 | 中枢耐久値 | 装甲点 |
頭部 | 3 | 8 |
胴中央 | 18 | 正面18/背面6 |
左右胴 | 13 | 正面17/背面3 |
左右腕 | 9 | 8 |
左右脚 | 13 | 16 |
製造業者/モデル |
シャーシ・モデル | チャリオット・タイプV |
エンジン製造元 | DAV |
装甲板 | バリアント・ラメラー |
通信システム | ソニー・MST−15 |
照準・追尾システム | ハートフォードコーポレーション・XKZ1 |
ジャンプジェット | ピットバン・モデル9 |
|