OSAKA BALLPARKは、巨人のチームリーダー坂本勇人選手を応援します!


Hayato.S 6 トップへ

■ヒットのキセキ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
通算 シーズン 年月日 対戦相手 対戦投手 スタジアム
1本目 1本目 2007年9月6日 中日ドラゴンズ 橋 聡文 ナゴヤドーム 2
2本目 1本目 2008年3月30日 東京ヤクルトスワローズ 吉川 昌宏 明治神宮野球場
3本目 2本目 2008年4月1日 中日ドラゴンズ 中田 賢一 東京ドーム
4本目 3本目 2008年4月3日 中日ドラゴンズ 川上 憲伸 東京ドーム
5本目 4本目 2008年4月5日 阪神タイガース 岩田 稔 東京ドーム
6本目 5本目 2008年4月5日 阪神タイガース 岩田 稔 東京ドーム
7本目 6本目 2008年4月6日 阪神タイガース 福原 忍 東京ドーム
8本目 7本目 2008年4月6日 阪神タイガース 阿部 健太 東京ドーム 4
9本目 8本目 2008年4月8日 横浜ベイスターズ 土肥 義弘 横浜スタジアム 2
10本目 9本目 2008年4月8日 横浜ベイスターズ マット・ホワイト 横浜スタジアム
11本目 10本目 2008年4月12日 東京ヤクルトスワローズ ダニエル・リオス 東京ドーム
12本目 11本目 2008年4月12日 東京ヤクルトスワローズ ダニエル・リオス 東京ドーム
13本目 12本目 2008年4月15日 中日ドラゴンズ 中田 賢一 ナゴヤドーム 1
14本目 13本目 2008年4月16日 中日ドラゴンズ 川井 進 ナゴヤドーム
15本目 14本目 2008年4月16日 中日ドラゴンズ 川井 進 ナゴヤドーム
16本目 15本目 2008年4月17日 中日ドラゴンズ 山井 大介 ナゴヤドーム
17本目 16本目 2008年4月18日 広島東洋カープ 大竹 寛 広島市民球場
18本目 17本目 2008年4月18日 広島東洋カープ 大竹 寛 広島市民球場
19本目 18本目 2008年4月18日 広島東洋カープ 大竹 寛 広島市民球場 1
20本目 19本目 2008年4月19日 広島東洋カープ 高橋 建 広島市民球場
21本目 20本目 2008年4月20日 広島東洋カープ コルビー・ルイス 広島市民球場
22本目 21本目 2008年4月23日 横浜ベイスターズ 木塚 敦志 東京ドーム 1
23本目 22本目 2008年4月24日 横浜ベイスターズ 那須野 巧 東京ドーム
24本目 23本目 2008年4月24日 横浜ベイスターズ 那須野 巧 東京ドーム
25本目 24本目 2008年4月24日 横浜ベイスターズ 桑原 謙太朗 東京ドーム
26本目 25本目 2008年4月24日 横浜ベイスターズ 桑原 謙太朗 東京ドーム 1
27本目 26本目 2008年4月25日 阪神タイガース 安藤 優也 阪神甲子園球場 1
28本目 27本目 2008年4月26日 阪神タイガース 岩田 稔 阪神甲子園球場 1
29本目 28本目 2008年4月27日 阪神タイガース 杉山 直久 阪神甲子園球場
30本目 29本目 2008年4月30日 広島東洋カープ 大竹 寛 東京ドーム
31本目 30本目 2008年5月4日 東京ヤクルトスワローズ 花田 真人 明治神宮野球場
32本目 31本目 2008年5月5日 東京ヤクルトスワローズ 石川 雅規 明治神宮野球場 1
33本目 32本目 2008年5月6日 阪神タイガース スコット・アッチソン 東京ドーム
34本目 33本目 2008年5月7日 阪神タイガース 能見 篤史 東京ドーム
35本目 34本目 2008年5月8日 阪神タイガース ライアン・ボーグルソン 東京ドーム
36本目 35本目 2008年5月8日 阪神タイガース ライアン・ボーグルソン 東京ドーム
37本目 36本目 2008年5月10日 中日ドラゴンズ 吉見 一起 東京ドーム 1
38本目 37本目 2008年5月14日 横浜ベイスターズ 那須野 巧 横浜スタジアム
39本目 38本目 2008年5月16日 広島東洋カープ 高橋 建 東京ドーム
40本目 39本目 2008年5月18日 広島東洋カープ コルビー・ルイス 東京ドーム
41本目 40本目 2008年5月18日 広島東洋カープ コルビー・ルイス 東京ドーム
42本目 41本目 2008年5月20日 千葉ロッテマリーンズ 唐川 侑己 千葉マリンスタジアム
43本目 42本目 2008年5月20日 千葉ロッテマリーンズ 荻野 忠寛 千葉マリンスタジアム
44本目 43本目 2008年5月21日 千葉ロッテマリーンズ ブライアン・シコースキー 千葉マリンスタジアム
45本目 44本目 2008年5月23日 埼玉西武ライオンズ 岸 孝之 西武ドーム
46本目 45本目 2008年5月24日 埼玉西武ライオンズ 帆足 和幸 西武ドーム
47本目 46本目 2008年5月26日 北海道日本ハムファイターズ ライアン・グリン 東京ドーム
48本目 47本目 2008年6月1日 福岡ソフトバンクホークス 新垣 渚 福岡Yahoo!JAPANドーム
49本目 48本目 2008年6月1日 福岡ソフトバンクホークス 新垣 渚 福岡Yahoo!JAPANドーム 1
50本目 49本目 2008年6月1日 福岡ソフトバンクホークス 久米 勇紀 福岡Yahoo!JAPANドーム
通算 シーズン 年月日 対戦相手 対戦投手 スタジアム
51本目 50本目 2008年6月3日 オリックス・バファローズ 近藤 一樹 京セラドーム大阪
52本目 51本目 2008年6月4日 オリックス・バファローズ 金子 千尋 スカイマークスタジアム
53本目 52本目 2008年6月7日 千葉ロッテマリーンズ 小林 宏之 東京ドーム
54本目 53本目 2008年6月7日 千葉ロッテマリーンズ 小林 宏之 東京ドーム
55本目 54本目 2008年6月8日 埼玉西武ライオンズ 帆足 和幸 東京ドーム
56本目 55本目 2008年6月9日 埼玉西武ライオンズ 西口 文也 東京ドーム
57本目 56本目 2008年6月16日 東北楽天ゴールデンイーグルス 田中 将大 クリネックススタジアム宮城
58本目 57本目 2008年6月16日 東北楽天ゴールデンイーグルス 田中 将大 クリネックススタジアム宮城
59本目 58本目 2008年6月17日 オリックス・バファローズ 加藤 大輔 福島県営あづま球場
60本目 59本目 2008年6月18日 オリックス・バファローズ ラモン・オルティズ 東京ドーム
61本目 60本目 2008年6月27日 広島東洋カープ マイク・シュルツ 広島市民球場
62本目 61本目 2008年6月29日 広島東洋カープ 高橋 建 広島市民球場
63本目 62本目 2008年7月2日 東京ヤクルトスワローズ 村中 恭兵 東京ドーム
64本目 63本目 2008年7月2日 東京ヤクルトスワローズ 村中 恭兵 東京ドーム 1
65本目 64本目 2008年7月2日 東京ヤクルトスワローズ 押本 健彦 東京ドーム
66本目 65本目 2008年7月3日 東京ヤクルトスワローズ 加藤 幹典 東京ドーム
67本目 66本目 2008年7月3日 東京ヤクルトスワローズ 加藤 幹典 東京ドーム
68本目 67本目 2008年7月3日 東京ヤクルトスワローズ 松井 光介 東京ドーム 1
69本目 68本目 2008年7月5日 中日ドラゴンズ 清水 昭信 ナゴヤドーム 1
70本目 69本目 2008年7月6日 中日ドラゴンズ 吉見 一起 ナゴヤドーム
71本目 70本目 2008年7月8日 阪神タイガース 岩田 稔 阪神甲子園球場
72本目 71本目 2008年7月8日 阪神タイガース 藤川 球児 阪神甲子園球場
73本目 72本目 2008年7月10日 阪神タイガース 下柳 剛 阪神甲子園球場 1
74本目 73本目 2008年7月11日 横浜ベイスターズ 那須野 巧 東京ドーム
75本目 74本目 2008年7月13日 横浜ベイスターズ マイク・ウッド 東京ドーム
76本目 75本目 2008年7月15日 中日ドラゴンズ 山本 昌広 旭川スタルヒン球場
77本目 76本目 2008年7月15日 中日ドラゴンズ 山本 昌広 旭川スタルヒン球場
78本目 77本目 2008年7月15日 中日ドラゴンズ 岩瀬 仁紀 旭川スタルヒン球場
79本目 78本目 2008年7月18日 横浜ベイスターズ 横山 道哉 横浜スタジアム
80本目 79本目 2008年7月19日 横浜ベイスターズ マイク・ウッド 横浜スタジアム
81本目 80本目 2008年7月20日 横浜ベイスターズ デーブ・ウィリアムス 横浜スタジアム
82本目 81本目 2008年7月21日 阪神タイガース 岩田 稔 阪神甲子園球場
83本目 82本目 2008年7月22日 阪神タイガース 上園 啓史 阪神甲子園球場
84本目 83本目 2008年7月23日 阪神タイガース ライアン・ボーグルソン 阪神甲子園球場
85本目 84本目 2008年7月27日 東京ヤクルトスワローズ 川島 亮 東京ドーム
86本目 85本目 2008年7月27日 東京ヤクルトスワローズ 川島 亮 東京ドーム
87本目 86本目 2008年7月29日 広島東洋カープ 岸本 秀樹 広島市民球場
88本目 87本目 2008年8月6日 横浜ベイスターズ 小林 太志 石川県立野球場 1
89本目 88本目 2008年8月7日 横浜ベイスターズ 真田 裕貴 富山市民球場アルペンスタジアム
90本目 89本目 2008年8月15日 広島東洋カープ 高橋 建 東京ドーム
91本目 90本目 2008年8月15日 広島東洋カープ マイク・シュルツ 東京ドーム
92本目 91本目 2008年8月16日 広島東洋カープ 篠田 純平 東京ドーム
93本目 92本目 2008年8月16日 広島東洋カープ 梅津 智弘 東京ドーム
94本目 93本目 2008年8月19日 東京ヤクルトスワローズ 川島 亮 明治神宮野球場
95本目 94本目 2008年8月19日 東京ヤクルトスワローズ 松井 光介 明治神宮野球場 1
96本目 95本目 2008年8月20日 東京ヤクルトスワローズ 村中 恭兵 明治神宮野球場 1
97本目 96本目 2008年8月25日 中日ドラゴンズ 中田 賢一 東京ドーム
98本目 97本目 2008年8月25日 中日ドラゴンズ 中田 賢一 東京ドーム 2
99本目 98本目 2008年8月26日 横浜ベイスターズ 吉見 祐治 東京ドーム
100本目 99本目 2008年8月26日 横浜ベイスターズ 牛田 成樹 東京ドーム 1
通算 シーズン 年月日 対戦相手 対戦投手 スタジアム
101本目 100本目 2008年8月27日 横浜ベイスターズ 三浦 大輔 東京ドーム
102本目 101本目 2008年8月28日 横浜ベイスターズ 真田 裕貴 東京ドーム
103本目 102本目 2008年8月28日 横浜ベイスターズ 山北 茂利 東京ドーム
104本目 103本目 2008年8月29日 阪神タイガース 下柳 剛 阪神甲子園球場 2
105本目 104本目 2008年8月29日 阪神タイガース ジェフ・ウィリアムス 阪神甲子園球場
106本目 105本目 2008年8月30日 阪神タイガース 江草 仁貴 阪神甲子園球場 1
107本目 106本目 2008年9月2日 広島東洋カープ コルビー・ルイス 京セラドーム大阪
108本目 107本目 2008年9月3日 広島東洋カープ 高橋 建 京セラドーム大阪
109本目 108本目 2008年9月3日 広島東洋カープ 青木 勇人 京セラドーム大阪
110本目 109本目 2008年9月5日 東京ヤクルトスワローズ 川島 亮 明治神宮野球場
111本目 110本目 2008年9月9日 中日ドラゴンズ 岩瀬 仁紀 ナゴヤドーム
112本目 111本目 2008年9月10日 中日ドラゴンズ チェン・ウェイン ナゴヤドーム
113本目 112本目 2008年9月11日 中日ドラゴンズ 山本 昌広 ナゴヤドーム
114本目 113本目 2008年9月13日 東京ヤクルトスワローズ 川島 亮 東京ドーム 2
115本目 114本目 2008年9月15日 横浜ベイスターズ 吉見 祐治 横浜スタジアム 1
116本目 115本目 2008年9月15日 横浜ベイスターズ 吉見 祐治 横浜スタジアム
117本目 116本目 2008年9月16日 横浜ベイスターズ 牛田 成樹 横浜スタジアム 1
118本目 117本目 2008年9月17日 横浜ベイスターズ 三浦 大輔 横浜スタジアム 2
119本目 118本目 2008年9月19日 阪神タイガース 安藤 優也 東京ドーム 1
120本目 119本目 2008年9月19日 阪神タイガース 安藤 優也 東京ドーム 2
121本目 120本目 2008年9月19日 阪神タイガース ジェフ・ウィリアムス 東京ドーム
122本目 121本目 2008年9月20日 阪神タイガース 下柳 剛 東京ドーム
123本目 122本目 2008年9月21日 阪神タイガース 岩田 稔 東京ドーム
124本目 123本目 2008年9月22日 広島東洋カープ 大島 崇行 広島市民球場 1
125本目 124本目 2008年9月23日 広島東洋カープ 篠田 純平 広島市民球場
126本目 125本目 2008年9月23日 広島東洋カープ 篠田 純平 広島市民球場
127本目 126本目 2008年9月24日 広島東洋カープ 上野 弘文 広島市民球場
128本目 127本目 2008年9月24日 広島東洋カープ 大島 崇行 広島市民球場
129本目 128本目 2008年9月25日 広島東洋カープ 齊藤 悠葵 広島市民球場
130本目 129本目 2008年9月27日 阪神タイガース 久保田 智之 阪神甲子園球場
131本目 130本目 2008年9月27日 阪神タイガース スコット・アッチソン 阪神甲子園球場
132本目 131本目 2008年10月4日 中日ドラゴンズ 岩瀬 仁紀 東京ドーム 2
133本目 132本目 2008年10月8日 阪神タイガース 安藤 優也 東京ドーム
134本目 133本目 2008年10月11日 東京ヤクルトスワローズ 川島 亮 明治神宮野球場
135本目 134本目 2008年10月11日 東京ヤクルトスワローズ 川島 亮 明治神宮野球場 1
136本目 1本目 2009年4月4日 広島東洋カープ 前田 健太 東京ドーム
137本目 2本目 2009年4月4日 広島東洋カープ 前田 健太 東京ドーム
138本目 3本目 2009年4月5日 広島東洋カープ 篠田 純平 東京ドーム
139本目 4本目 2009年4月8日 横浜ベイスターズ 工藤 公康 横浜スタジアム 2
140本目 5本目 2009年4月9日 横浜ベイスターズ レス・ウォーランド 横浜スタジアム
141本目 6本目 2009年4月9日 横浜ベイスターズ レス・ウォーランド 横浜スタジアム 1
142本目 7本目 2009年4月9日 横浜ベイスターズ 真田 裕貴 横浜スタジアム
143本目 8本目 2009年4月9日 横浜ベイスターズ 横山 道哉 横浜スタジアム
144本目 9本目 2009年4月10日 阪神タイガース 安藤 優也 東京ドーム
145本目 10本目 2009年4月11日 阪神タイガース 能見 篤史 東京ドーム
146本目 11本目 2009年4月12日 阪神タイガース スコット・アッチソン 東京ドーム
147本目 12本目 2009年4月15日 東京ヤクルトスワローズ 木田 優夫 明治神宮野球場
148本目 13本目 2009年4月16日 東京ヤクルトスワローズ 館山 昌平 明治神宮野球場
149本目 14本目 2009年4月16日 東京ヤクルトスワローズ 林昌勇 明治神宮野球場
150本目 15本目 2009年4月18日 中日ドラゴンズ チェン・ウェイン ナゴヤドーム 1
通算 シーズン 年月日 対戦相手 対戦投手 スタジアム
151本目 16本目 2009年4月19日 中日ドラゴンズ 山井 大介 ナゴヤドーム 1
152本目 17本目 2009年4月19日 中日ドラゴンズ マキシモ・ネルソン ナゴヤドーム 1
153本目 18本目 2009年4月19日 中日ドラゴンズ ネルソン・パヤノ ナゴヤドーム
154本目 19本目 2009年4月21日 東京ヤクルトスワローズ 木田 優夫 長崎県営野球場
155本目 20本目 2009年4月21日 東京ヤクルトスワローズ 木田 優夫 長崎県営野球場
156本目 21本目 2009年4月21日 東京ヤクルトスワローズ 松岡 健一 長崎県営野球場
157本目 22本目 2009年4月22日 東京ヤクルトスワローズ 館山 昌平 佐賀県立森林公園野球場
158本目 23本目 2009年4月22日 東京ヤクルトスワローズ 五十嵐 亮太 佐賀県立森林公園野球場 2
159本目 24本目 2009年4月23日 東京ヤクルトスワローズ 石川 雅規 福岡Yahoo!JAPANドーム
160本目 25本目 2009年4月24日 中日ドラゴンズ 岩瀬 仁紀 東京ドーム
161本目 26本目 2009年4月25日 中日ドラゴンズ チェン・ウェイン 東京ドーム
162本目 27本目 2009年4月25日 中日ドラゴンズ チェン・ウェイン 東京ドーム
163本目 28本目 2009年4月26日 中日ドラゴンズ 川井 雄太 東京ドーム
164本目 29本目 2009年4月26日 中日ドラゴンズ 川井 雄太 東京ドーム
165本目 30本目 2009年4月26日 中日ドラゴンズ マキシモ・ネルソン 東京ドーム
166本目 31本目 2009年4月28日 広島東洋カープ 大竹 寛 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
167本目 32本目 2009年4月30日 広島東洋カープ ベン・コズロースキー MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
168本目 33本目 2009年5月2日 阪神タイガース 能見 篤史 阪神甲子園球場
169本目 34本目 2009年5月2日 阪神タイガース 能見 篤史 阪神甲子園球場 3
170本目 35本目 2009年5月2日 阪神タイガース 藤川 球児 阪神甲子園球場 1
171本目 36本目 2009年5月3日 阪神タイガース ジェン・カイウン 阪神甲子園球場 1
172本目 37本目 2009年5月3日 阪神タイガース 筒井 和也 阪神甲子園球場 1
173本目 38本目 2009年5月4日 阪神タイガース 筒井 和也 阪神甲子園球場
174本目 39本目 2009年5月5日 横浜ベイスターズ 高崎 健太郎 東京ドーム 2
175本目 40本目 2009年5月6日 横浜ベイスターズ 真田 裕貴 東京ドーム 1
176本目 41本目 2009年5月7日 横浜ベイスターズ 藤江 均 東京ドーム
177本目 42本目 2009年5月7日 横浜ベイスターズ 藤江 均 東京ドーム
178本目 43本目 2009年5月8日 中日ドラゴンズ マキシモ・ネルソン 東京ドーム
179本目 44本目 2009年5月10日 中日ドラゴンズ 川井 雄太 東京ドーム
180本目 45本目 2009年5月10日 中日ドラゴンズ 川井 雄太 東京ドーム
181本目 46本目 2009年5月10日 中日ドラゴンズ 齊藤 信介 東京ドーム 2
182本目 47本目 2009年5月12日 横浜ベイスターズ レス・ウォーランド 横浜スタジアム 1
183本目 48本目 2009年5月13日 横浜ベイスターズ トム・マストニー 横浜スタジアム
184本目 49本目 2009年5月14日 横浜ベイスターズ 藤江 均 横浜スタジアム
185本目 50本目 2009年5月14日 横浜ベイスターズ 木塚 敦志 横浜スタジアム
186本目 51本目 2009年5月15日 広島東洋カープ 青木 高広 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 1
187本目 52本目 2009年5月17日 広島東洋カープ 小松 剛 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
188本目 53本目 2009年5月17日 広島東洋カープ 小松 剛 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
189本目 54本目 2009年5月19日 北海道日本ハムファイターズ 八木 智哉 札幌ドーム
190本目 55本目 2009年5月19日 北海道日本ハムファイターズ 菊地 和正 札幌ドーム
191本目 56本目 2009年5月20日 北海道日本ハムファイターズ ブライアン・スウィーニー 札幌ドーム
192本目 57本目 2009年5月22日 東北楽天ゴールデンイーグルス 永井 怜 クリネックススタジアム宮城 1
193本目 58本目 2009年5月22日 東北楽天ゴールデンイーグルス 朝井 秀樹 クリネックススタジアム宮城 1
194本目 59本目 2009年5月23日 東北楽天ゴールデンイーグルス 岩隈 久志 クリネックススタジアム宮城 1
195本目 60本目 2009年5月24日 オリックス・バファローズ 平野 佳寿 東京ドーム
196本目 61本目 2009年5月24日 オリックス・バファローズ 加藤 大輔 東京ドーム
197本目 62本目 2009年5月25日 オリックス・バファローズ 近藤 一樹 東京ドーム
198本目 63本目 2009年5月27日 福岡ソフトバンクホークス ブライアン・ファルケンボーグ 東京ドーム
199本目 64本目 2009年5月28日 福岡ソフトバンクホークス 和田 毅 東京ドーム
200本目 65本目 2009年5月28日 福岡ソフトバンクホークス 和田 毅 東京ドーム
通算 シーズン 年月日 対戦相手 対戦投手 スタジアム
201本目 66本目 2009年5月30日 埼玉西武ライオンズ 帆足 和幸 西武ドーム
202本目 67本目 2009年5月30日 埼玉西武ライオンズ 帆足 和幸 西武ドーム 1
203本目 68本目 2009年5月31日 埼玉西武ライオンズ 岸 孝之 西武ドーム
204本目 69本目 2009年5月31日 埼玉西武ライオンズ 小野寺 力 西武ドーム
205本目 70本目 2009年6月3日 千葉ロッテマリーンズ 清水 直行 千葉マリンスタジアム
206本目 71本目 2009年6月5日 北海道日本ハムファイターズ 藤井 秀悟 東京ドーム
207本目 72本目 2009年6月6日 北海道日本ハムファイターズ ダルビッシュ 有 東京ドーム
208本目 73本目 2009年6月7日 東北楽天ゴールデンイーグルス 有銘 兼久 東京ドーム
209本目 74本目 2009年6月7日 東北楽天ゴールデンイーグルス 小山 伸一郎 東京ドーム
210本目 75本目 2009年6月8日 東北楽天ゴールデンイーグルス 長谷部 康平 東京ドーム 1
211本目 76本目 2009年6月8日 東北楽天ゴールデンイーグルス 長谷部 康平 東京ドーム
212本目 77本目 2009年6月10日 オリックス・バファローズ 川越 英隆 京セラドーム大阪
213本目 78本目 2009年6月11日 オリックス・バファローズ 金子 千尋 スカイマークスタジアム
214本目 79本目 2009年6月11日 オリックス・バファローズ 金子 千尋 スカイマークスタジアム
215本目 80本目 2009年6月13日 福岡ソフトバンクホークス ジャスティン・ジャマーノ 福岡Yahoo!JAPANドーム
216本目 81本目 2009年6月16日 埼玉西武ライオンズ 石井 一久 宇都宮清原球場
217本目 82本目 2009年6月16日 埼玉西武ライオンズ 野上 亮磨 宇都宮清原球場 1
218本目 83本目 2009年6月17日 埼玉西武ライオンズ 涌井 秀章 東京ドーム
219本目 84本目 2009年6月20日 千葉ロッテマリーンズ 渡辺 俊介 東京ドーム
220本目 85本目 2009年6月20日 千葉ロッテマリーンズ 川崎 雄介 東京ドーム
221本目 86本目 2009年6月21日 千葉ロッテマリーンズ 清水 直行 東京ドーム
222本目 87本目 2009年6月26日 東京ヤクルトスワローズ 館山 昌平 東京ドーム
223本目 88本目 2009年6月26日 東京ヤクルトスワローズ 館山 昌平 東京ドーム 1
224本目 89本目 2009年6月26日 東京ヤクルトスワローズ 館山 昌平 東京ドーム 1
225本目 90本目 2009年6月27日 東京ヤクルトスワローズ 佐藤 由規 東京ドーム
226本目 91本目 2009年6月28日 東京ヤクルトスワローズ 石川 雅規 東京ドーム
227本目 92本目 2009年6月28日 東京ヤクルトスワローズ 石川 雅規 東京ドーム
228本目 93本目 2009年6月28日 東京ヤクルトスワローズ 押本 健彦 東京ドーム
229本目 94本目 2009年7月1日 広島東洋カープ 小松 剛 東京ドーム
230本目 95本目 2009年7月2日 広島東洋カープ コルビー・ルイス 東京ドーム
231本目 96本目 2009年7月2日 広島東洋カープ コルビー・ルイス 東京ドーム 1
232本目 97本目 2009年7月4日 中日ドラゴンズ 吉見 一起 ナゴヤドーム
233本目 98本目 2009年7月8日 横浜ベイスターズ 山口 俊 東京ドーム 1
234本目 99本目 2009年7月10日 阪神タイガース 岩田 稔 阪神甲子園球場
235本目 100本目 2009年7月10日 阪神タイガース 岩田 稔 阪神甲子園球場 1
236本目 101本目 2009年7月10日 阪神タイガース 江草 仁貴 阪神甲子園球場
237本目 102本目 2009年7月11日 阪神タイガース 安藤 優也 阪神甲子園球場
238本目 103本目 2009年7月12日 阪神タイガース 下柳 剛 阪神甲子園球場
239本目 104本目 2009年7月15日 東京ヤクルトスワローズ 館山 昌平 明治神宮野球場
240本目 105本目 2009年7月18日 阪神タイガース 安藤 優也 東京ドーム
241本目 106本目 2009年7月18日 阪神タイガース 石川 俊介 東京ドーム 1
242本目 107本目 2009年7月28日 中日ドラゴンズ チェン・ウェイン 東京ドーム
243本目 108本目 2009年7月28日 中日ドラゴンズ チェン・ウェイン 東京ドーム 2
244本目 109本目 2009年7月31日 阪神タイガース 能見 篤史 阪神甲子園球場 1
245本目 110本目 2009年7月31日 阪神タイガース スコット・アッチソン 阪神甲子園球場
246本目 111本目 2009年8月1日 阪神タイガース 金村 暁 阪神甲子園球場 1
247本目 112本目 2009年8月2日 阪神タイガース 下柳 剛 阪神甲子園球場
248本目 113本目 2009年8月5日 広島東洋カープ 前田 健太 札幌ドーム 1
249本目 114本目 2009年8月7日 東京ヤクルトスワローズ 館山 昌平 東京ドーム
250本目 115本目 2009年8月7日 東京ヤクルトスワローズ 館山 昌平 東京ドーム 3
通算 シーズン 年月日 対戦相手 対戦投手 スタジアム
251本目 116本目 2009年8月9日 東京ヤクルトスワローズ 佐藤 由規 東京ドーム
252本目 117本目 2009年8月11日 広島東洋カープ 前田 健太 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
253本目 118本目 2009年8月12日 広島東洋カープ 今井 啓介 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
254本目 119本目 2009年8月12日 広島東洋カープ 長谷川 昌幸 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 1
255本目 120本目 2009年8月12日 広島東洋カープ 青木 勇人 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 1
256本目 121本目 2009年8月13日 広島東洋カープ 齊藤 悠葵 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
257本目 122本目 2009年8月15日 阪神タイガース 筒井 和也 東京ドーム
258本目 123本目 2009年8月16日 阪神タイガース 下柳 剛 東京ドーム
259本目 124本目 2009年8月18日 横浜ベイスターズ 高崎 健太郎 東京ドーム
260本目 125本目 2009年8月18日 横浜ベイスターズ 加藤 武治 東京ドーム
261本目 126本目 2009年8月19日 横浜ベイスターズ 三浦 大輔 東京ドーム
262本目 127本目 2009年8月20日 横浜ベイスターズ レス・ウォーランド 東京ドーム
263本目 128本目 2009年8月20日 横浜ベイスターズ レス・ウォーランド 東京ドーム
264本目 129本目 2009年8月21日 東京ヤクルトスワローズ 林昌勇 明治神宮野球場
265本目 130本目 2009年8月22日 東京ヤクルトスワローズ 佐藤 由規 明治神宮野球場 1
266本目 131本目 2009年8月22日 東京ヤクルトスワローズ 木田 優夫 明治神宮野球場
267本目 132本目 2009年8月22日 東京ヤクルトスワローズ 松井 光介 明治神宮野球場
268本目 133本目 2009年8月23日 東京ヤクルトスワローズ 石川 雅規 明治神宮野球場
269本目 134本目 2009年8月26日 中日ドラゴンズ 川井 雄太 ナゴヤドーム
270本目 135本目 2009年8月26日 中日ドラゴンズ マキシモ・ネルソン ナゴヤドーム 1
271本目 136本目 2009年8月27日 中日ドラゴンズ 吉見 一起 ナゴヤドーム
272本目 137本目 2009年8月27日 中日ドラゴンズ 吉見 一起 ナゴヤドーム
273本目 138本目 2009年8月28日 阪神タイガース 能見 篤史 阪神甲子園球場
274本目 139本目 2009年8月29日 阪神タイガース 阿部 健太 阪神甲子園球場
275本目 140本目 2009年8月29日 阪神タイガース 金村 暁 阪神甲子園球場 1
276本目 141本目 2009年8月30日 阪神タイガース 下柳 剛 阪神甲子園球場
277本目 142本目 2009年9月1日 横浜ベイスターズ 吉見 祐治 京セラドーム大阪 2
278本目 143本目 2009年9月2日 横浜ベイスターズ 三浦 大輔 福井県営球場
279本目 144本目 2009年9月2日 横浜ベイスターズ 三浦 大輔 福井県営球場
280本目 145本目 2009年9月2日 横浜ベイスターズ 真田 裕貴 福井県営球場 2
281本目 146本目 2009年9月4日 東京ヤクルトスワローズ 松岡 健一 東京ドーム
282本目 147本目 2009年9月5日 東京ヤクルトスワローズ 押本 健彦 東京ドーム
283本目 148本目 2009年9月9日 横浜ベイスターズ 山口 俊 横浜スタジアム 1
284本目 149本目 2009年9月10日 横浜ベイスターズ 藤江 均 横浜スタジアム
285本目 150本目 2009年9月10日 横浜ベイスターズ 藤江 均 横浜スタジアム
286本目 151本目 2009年9月10日 横浜ベイスターズ 吉川 輝昭 横浜スタジアム 1
287本目 152本目 2009年9月10日 横浜ベイスターズ 工藤 公康 横浜スタジアム
288本目 153本目 2009年9月13日 広島東洋カープ 前田 健太 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
289本目 154本目 2009年9月15日 阪神タイガース 安藤 優也 東京ドーム
290本目 155本目 2009年9月16日 阪神タイガース 岩田 稔 東京ドーム
291本目 156本目 2009年9月16日 阪神タイガース 岩田 稔 東京ドーム
292本目 157本目 2009年9月16日 阪神タイガース 岩田 稔 東京ドーム
293本目 158本目 2009年9月17日 阪神タイガース 久保 康友 東京ドーム
294本目 159本目 2009年9月18日 東京ヤクルトスワローズ 村中 恭兵 明治神宮野球場
295本目 160本目 2009年9月18日 東京ヤクルトスワローズ 村中 恭兵 明治神宮野球場
296本目 161本目 2009年9月19日 東京ヤクルトスワローズ 館山 昌平 明治神宮野球場
297本目 162本目 2009年9月19日 東京ヤクルトスワローズ 館山 昌平 明治神宮野球場 1
298本目 163本目 2009年9月20日 東京ヤクルトスワローズ 吉川 昌宏 明治神宮野球場 1
299本目 164本目 2009年9月20日 東京ヤクルトスワローズ 西ア 聡 明治神宮野球場
300本目 165本目 2009年9月21日 中日ドラゴンズ 山本 昌広 東京ドーム
通算 シーズン 年月日 対戦相手 対戦投手 スタジアム
301本目 166本目 2009年9月21日 中日ドラゴンズ 山本 昌広 東京ドーム
302本目 167本目 2009年9月22日 中日ドラゴンズ チェン・ウェイン 東京ドーム
303本目 168本目 2009年9月22日 中日ドラゴンズ チェン・ウェイン 東京ドーム
304本目 169本目 2009年9月23日 中日ドラゴンズ 山井 大介 東京ドーム
305本目 170本目 2009年9月25日 広島東洋カープ コルビー・ルイス 東京ドーム
306本目 171本目 2009年9月25日 広島東洋カープ コルビー・ルイス 東京ドーム
307本目 172本目 2009年9月26日 広島東洋カープ 前田 健太 東京ドーム
308本目 173本目 2009年9月26日 広島東洋カープ 横山 竜士 東京ドーム 1
309本目 174本目 2009年9月30日 中日ドラゴンズ 川井 進 ナゴヤドーム
