[HOME]へ  [競馬のコーナー]へ  ['00 全体収支表]へ  ['00 ワイド収支表]へ  ['00 収支グラフ]へ 

'00 枠・馬連収支表


No. 月/日 レースNo. レース名 グレード 会場 距離 当たり or 外れ 的中率(%) 回収率(%)
1 01/05 11 中山金杯 GV 中山 2000 外れ 0.00% 0.00%
2 01/05 11 京都金杯 GV 京都 1600 外れ 0.00% 0.00%
3 01/08 11 アレキサンドライトS 1600万 中山 1800 外れ 0.00% 0.00%
4 01/08 11 雅S 1600万 京都 1800 外れ 0.00% 0.00%
5 01/09 11 ガーネットS GV 中山 1200 外れ 0.00% 0.00%
6 01/09 11 シンザン記念 GV 京都 1600 外れ 0.00% 0.00%
7 01/16 11 京成杯 GV 中山 2000 外れ 0.00% 0.00%
8 01/16 11 日経新春杯 GU 京都 2400 外れ 0.00% 0.00%
9 01/30 11 東京新聞杯 GV 東京 1600 外れ 0.00% 0.00%
10 01/30 11 京都牝馬特別 GV 京都 1600 外れ 0.00% 0.00%
11 02/13 11 ダイヤモンドS GV 東京 3200 外れ 0.00% 0.00%
12 02/13 11 きさらぎ賞 GV 京都 1800 当たり 8.33% 130.77%
13 02/19 11 クイーンC GV 東京 1600 外れ 7.69% 121.43%
14 02/19 11 山城S 1600万 京都 1200 外れ 7.14% 113.33%
15 02/20 11 フェブラリーS GT 東京 1600 外れ 6.67% 68.00%
16 02/20 11 京都記念 GU 京都 2200 当たり 12.50% 91.67%
17 02/26 11 アーリントンC GV 阪神 1600 外れ 11.76% 88.71%
18 02/27 11 中山記念 GU 中山 1800 外れ 11.11% 85.94%
19 02/27 11 阪急杯 GV 阪神 1200 外れ 10.53% 83.33%
20 03/04 11 チューリップ賞 GV 阪神 1600 外れ 10.00% 80.88%
21 03/04 11 内外タイム杯 1600万 中京 1600 外れ 9.52% 78.57%
22 03/05 11 弥生賞 GU 中山 2000 外れ 9.09% 76.39%
23 03/05 11 仁川S オープン 阪神 1800 外れ 8.70% 74.32%
24 03/05 11 中京記念 GV 阪神 2000 外れ 8.33% 72.37%
25 03/11 10 阪神スプリングジャンプ J・GU 阪神 3900 外れ 8.00% 70.51%
26 03/11 11 中山牝馬S GV 中山 1800 外れ 7.69% 68.75%
27 03/12 11 クリスタルC GV 中山 1200 外れ 7.41% 67.07%
28 03/12 11 報知杯4歳牝馬特別 GU 阪神 1400 外れ 7.14% 65.48%
29 03/18 11 フラワーC GV 中山 1800 外れ 6.90% 63.95%
30 03/18 11 若葉S オープン 阪神 2000 外れ 6.67% 62.50%
31 03/19 11 スプリングS GU 中山 1800 外れ 6.45% 61.11%
32 03/19 11 阪神大賞典 GU 阪神 3000 当たり 9.38% 79.00%
33 03/26 2 4歳未勝利 未勝利 中京 1000 外れ 9.09% 77.45%
34 03/26 3 4歳未勝利 未勝利 中京 1700 外れ 8.82% 75.96%
35 03/26 4 4歳未勝利 未勝利 中京 1800 外れ 8.57% 74.53%
36 03/26 5 5歳以上500万下 500万 中京 1000 外れ 8.33% 73.15%
37 03/26 6 5歳以上500万下 500万 中京 1700 外れ 8.11% 71.82%
38 03/26 7 5歳以上500万下 500万 中京 1000 外れ 7.89% 70.54%
39 03/26 8 小牧特別 500万 中京 1200 外れ 7.69% 69.30%
40 03/26 9 熱田特別 500万 中京 2000 外れ 7.50% 68.10%
41 03/26 10 伊良湖特別 900万 中京 1700 外れ 7.32% 66.95%
42 03/26 11 日経賞 GU 中山 2500 外れ 7.14% 63.71%
43 03/26 11 但馬S 1600万 阪神 2000 外れ 6.98% 62.70%
44 03/26 11 高松宮記念 GT 中京 1200 外れ 6.82% 54.11%
45 04/01 11 コーラルS オープン 阪神 1400 外れ 6.67% 53.38%
46 04/02 11 ダービー卿CT GV 中山 1600 当たり 8.70% 115.33%
47 04/02 11 大阪杯 GU 阪神 2000 外れ 8.51% 113.82%
48 04/08 11 NZT4歳S GU 中山 1600 外れ 8.33% 112.34%
49 04/09 11 桜花賞 GT 阪神 1600 外れ 8.16% 99.43%
50 04/15 10 難波S 1600万 阪神 2000 外れ 8.00% 98.30%
51 04/15 11 マイラーズC GU 阪神 1600 外れ 7.84% 97.19%
52 04/16 11 皐月賞 GT 中山 2000 外れ 7.69% 87.37%
53 04/16 11 淀屋橋S 1600万 阪神 1200 外れ 7.55% 86.50%
54 04/22 11 オーストラリアトロフィー オープン 京都 2000 外れ 7.41% 85.64%
55 04/22 11 薫風S 1600万 東京 1400 外れ 7.27% 84.80%
56 04/23 10 府中S 1600万 東京 2000 当たり 8.93% 90.58%
57 04/23 10 あずさ賞 500万 京都 1400 外れ 8.77% 89.71%
58 04/23 11 4歳牝馬特別 GU 東京 2000 外れ 8.62% 88.86%
59 04/23 11 アンタレスS GV 京都 1800 外れ 8.47% 88.02%
60 04/29 10 あやめ賞 500万 京都 1200 外れ 8.33% 87.20%
61 04/29 11 青葉賞 GV 東京 2400 外れ 8.20% 86.39%
62 04/29 11 烏丸S 1600万 京都 2400 外れ 8.06% 85.60%
63 04/30 6 鴨川特別 900万 京都 2200 外れ 7.94% 84.82%
64 04/30 7 鷹ヶ峰特別 900万 京都 1600 外れ 7.81% 84.05%
65 04/30 8 4歳500万下 500万 京都 1600 外れ 7.69% 83.30%
66 04/30 9 端午S オープン 京都 1800 外れ 7.58% 82.57%
67 04/30 10 朱雀S 1600万 京都 1600 外れ 7.46% 81.84%
68 04/30 11 天皇賞・春 GT 京都 3200 外れ 7.35% 75.24%
69 04/30 12 5歳以上500万下 500万 京都 1400 外れ 7.25% 74.64%
70 05/06 11 プリンシパルS オープン 東京 2200 外れ 7.14% 74.05%
71 05/06 11 京都新聞杯 GV 京都 2000 外れ 7.04% 73.46%
72 05/07 10 祇園特別 900万 京都 1200 外れ 6.94% 72.89%
73 05/07 11 NHKマイルC GT 東京 1600 外れ 6.85% 67.61%
74 05/07 11 都大路S オープン 京都 1600 外れ 6.76% 67.12%
75 05/13 10 葵S オープン 京都 1200 外れ 6.67% 66.64%
76 05/13 11 洛陽S 1600万 京都 1400 外れ 6.58% 66.17%
77 05/14 10 下鴨S 1600万 京都 1800 外れ 6.49% 65.70%
78 05/14 11 京王杯SC GU 東京 1400 外れ 6.41% 65.24%
79 05/14 11 栗東S オープン 京都 1200 外れ 6.33% 64.79%
80 05/14 11 新潟大賞典 GV 福島 2000 外れ 6.25% 64.34%
81 05/20 11 目黒記念 GU 東京 2500 外れ 6.17% 63.90%
82 05/21 10 昇竜S オープン 中京 1700 外れ 6.10% 63.47%
83 05/21 11 オークス GT 東京 2400 外れ 6.02% 55.87%
84 05/21 11 東海S GU 中京 2300 外れ 5.95% 55.54%
85 05/27 10 賢島特別 900万 中京 1200 外れ 5.88% 55.21%
86 05/27 11 金鯱賞 GU 中京 2000 外れ 5.81% 54.88%
87 05/28 9 日本ダービー GT 東京 2400 外れ 5.75% 51.83%
88 05/28 10 こでまり賞 500万 中京 1200 外れ 5.68% 51.55%
89 05/28 11 飛騨S 900万 中京 1200 外れ 5.62% 51.26%
90 06/03 10 三河特別 900万 中京 1800 外れ 5.56% 50.98%
91 06/03 11 ブリリアントS オープン 東京 2100 外れ 5.49% 50.71%
92 06/03 11 愛知杯 GV 中京 2000 外れ 5.43% 50.43%
93 06/04 10 白百合S 900万/TD> 中京 1800 外れ 5.38% 50.16%
94 06/04 11 安田記念 GT 東京 1600 外れ 5.32% 47.60%
95 06/04 11 関ケ原S 1600万 中京 1800 外れ 5.26% 47.36%
96 06/10 10 白川郷S 1600万 中京 1700 外れ 5.21% 46.88%
97 06/10 11 テレビ愛知オープン オープン 中京 1200 外れ 5.15% 46.88%
98 06/11 11 エプソムC GV 東京 1800 外れ 5.10% 46.65%
99 06/11 11 中日S賞4歳S GV 中京 1200 外れ 5.05% 46.42%
100 06/18 9 野苺賞 900万 阪神 2200 外れ 5.00% 46.19%
101 06/18 11 プリキオンS GV 阪神 1400 外れ 4.95% 45.96%
102 06/25 11 宝塚記念 GT 阪神 2200 外れ 4.90% 43.80%
103 07/02 9 やまゆりS 900万 阪神 2000 外れ 4.85% 43.60%
104 07/02 11 ラジオたんぱ賞 GV 東京 1800 外れ 4.81% 43.40%
105 07/02 11 垂水S 1600万 阪神 2000 外れ 4.76% 43.19%
106 07/02 11 函館スプリントS GV 函館 1200 外れ 4.72% 43.00%
107 07/16 11 北九州記念 GV 小倉 1800 外れ 4.67% 42.80%
108 07/30 11 函館3歳S GV 函館 1200 外れ 4.63% 42.60%
109 08/06 11 関屋記念 GV 福島 1700 外れ 4.59% 42.41%
110 08/06 11 やまなみS 1600万 小倉 1200 外れ 4.55% 42.22%
111 08/13 11 小倉記念 GV 小倉 2000 外れ 4.50% 42.03%
112 08/13 11 クイーンS GV 札幌 1800 外れ 4.46% 41.84%
113 08/20 11 札幌記念 GU 札幌 2000 外れ 4.42% 41.65%
114 08/27 11 新潟記念 GV 中山 2000 外れ 4.39% 41.47%
115 08/27 11 キーンランドS オープン 札幌 1200 外れ 4.35% 41.28%
116 09/02 11 エルムS GV 札幌 1700 外れ 4.31% 41.10%
117 09/03 11 新潟3歳S GV 中山 1200 外れ 4.27% 40.92%
118 09/03 11 小倉3歳S GV 小倉 1200 外れ 4.24% 40.74%
119 09/09 11 朝日CC GV 阪神 2000 外れ 4.20% 40.57%
120 09/10 11 京成杯AH GV 中山 1600 外れ 4.17% 40.39%
121 09/10 11 セントウルS GV 阪神 1200 外れ 4.13% 40.22%
122 09/17 11 セントライト記念 GU 中山 2200 外れ 4.10% 40.04%
123 09/17 11 ローズS GU 阪神 2000 外れ 4.07% 39.87%
124 09/23 11 札幌3歳S GV 札幌 1800 外れ 4.03% 39.70%
125 09/24 11 オールカマー GU 中山 2200 外れ 4.00% 39.53%
126 09/24 11 神戸新聞杯S GU 阪神 2000 外れ 3.97% 39.37%
127 09/30 11 ユニコーンS GV 中山 1800 外れ 3.94% 39.20%
128 10/01 11 スプリンターズS GT 中山 1200 外れ 3.91% 37.62%
129 10/08 11 毎日王冠 GU 東京 1800 外れ 3.88% 37.47%
130 10/08 11 京都大賞典 GU 京都 2400 当たり 4.62% 41.06%
131 10/14 11 デイリー杯3歳S GU 京都 1600 外れ 4.58% 40.90%
132 10/15 11 府中牝馬S GV 東京 1800 外れ 4.55% 40.74%
133 10/15 11 秋華賞 GT 京都 2000 外れ 4.51% 39.21%
134 10/21 11 富士S GV 東京 1600 外れ 4.48% 39.06%
135 10/21 11 カブトヤマ記念 GV 福島 1800 外れ 4.44% 38.92%
136 10/22 11 菊花賞 GT 京都 3000 外れ 4.41% 37.52%
137 10/28 11 武蔵野S GV 東京 1600 外れ 4.38% 37.38%
138 10/28 11 スワンS GU 京都 1400 外れ 4.35% 37.25%
139 10/29 11 天皇賞・秋 GT 東京 2000 外れ 4.32% 35.97%
140 11/05 11 アルゼンチン共和国杯 GU 東京 2500 外れ 4.29% 35.84%
141 11/05 11 ファンタジーS GV 京都 1400 外れ 4.26% 35.72%
142 11/11 11 京王杯3歳S GU 京都 1400 外れ 4.23% 35.60%
143 11/12 11 根岸S GV 東京 1200 外れ 4.20% 35.48%
144 11/12 11 エリザベス女王杯 GT 京都 2200 外れ 4.17% 34.31%
145 11/18 11 東京スポーツ杯3歳S GV 東京 1800 外れ 4.14% 34.20%
146 11/18 11 福島記念 GV 福島 2200 外れ 4.11% 34.08%
147 11/19 11 マイルCS GT 京都 1600 外れ 4.08% 33.01%
148 11/25 11 ジャパンカップ・ダート GT 東京 2100 外れ 4.05% 32.80%
149 11/25 11 京阪杯 GV 京都 1800 外れ 4.03% 32.70%
150 11/26 11 ジャパンカップ GT 東京 2400 外れ 4.00% 31.70%
151 12/02 11 ステイヤーズS GU 中山 3600 外れ 3.97% 31.61%
152 12/03 11 阪神3歳牝馬S GT 阪神 1600 外れ 3.95% 31.13%
153 12/09 11 シリウスS GV 阪神 1400 外れ 3.92% 30.95%
154 12/09 11 中日新聞杯 GV 中京 1800 外れ 3.90% 30.95%
155 12/10 11 朝日杯3歳S杯 GT 中山 1600 外れ 3.87% 30.50%
156 12/10 11 鳴尾記念 GV 阪神 2000 外れ 3.85% 30.41%
157 12/16 9 清洲特別 500万 中京 1200 外れ 3.82% 30.32%
158 12/16 10 鳴海特別 900万 中京 2000 外れ 3.80% 30.23%
159 12/16 11 CBC賞 GU 中京 1200 外れ 3.77% 30.14%
160 12/17 11 フェアリーS GV 中山 1200 外れ 3.75% 30.06%
161 12/17 11 阪神牝馬特別 GU 阪神 1600 外れ 3.73% 29.97%
162 12/23 11 ラジオたんぱ3歳S GV 阪神 2000 外れ 3.70% 29.89%
163 12/24 9 有馬記念 GT 中山 2500 外れ 3.68% 27.30%

[HOME]へ  [競馬のコーナー]へ  ['00 全体収支表]へ  ['00 ワイド収支表]へ  ['00 全体収支グラフ]へ