[HOME]へ
| No. | 月/日 | 勝ち or 負け | 勝率(%) | 回収率(%) |
| 1 | 01/05 | 負け | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 01/07 | 負け | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 01/08 | 負け | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 01/14 | 負け | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 01/21 | 負け | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 01/28 | 負け | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 01/29 | 負け | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 01/30 | 負け | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 02/04 | 負け | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 02/11 | 負け | 0.00% | 6.25% |
| 11 | 02/18 | 負け | 0.00% | 4.41% |
| 12 | 03/04 | 負け | 0.00% | 3.80% |
| 13 | 03/25 | 負け | 0.00% | 2.33% |
| 14 | 04/08 | 負け | 0.00% | 2.10% |
| 15 | 04/15 | 負け | 0.00% | 1.84% |
| 16 | 04/29 | 負け | 0.00% | 1.69% |
| 17 | 05/19 | 負け | 0.00% | 1.67% |
| 18 | 05/20 | 負け | 0.00% | 1.60% |
| 19 | 05/26 | 負け | 0.00% | 1.57% |
| 20 | 05/27 | 負け | 0.00% | 1.42% |
| 21 | 06/02 | 負け | 0.00% | 1.38% |
| 22 | 06/03 | 負け | 0.00% | 1.27% |
| 23 | 06/10 | 負け | 0.00% | 1.23% |
| 24 | 06/24 | 負け | 0.00% | 1.10% |
| 25 | 07/01 | 負け | 0.00% | 1.08% |
| 26 | 9/16 | 負け | 0.00% | 1.05% |
| 27 | 9/29 | 負け | 0.00% | 1.04% |
| 28 | 9/29 | 負け | 0.00% | 0.97% |
| 29 | 10/07 | 負け | 0.00% | 0.93% |
| 30 | 10/13 | 負け | 0.00% | 0.93% |
| 31 | 10/14 | 負け | 0.00% | 0.87% |
| 32 | 10/20 | 負け | 0.00% | 0.85% |
| 33 | 10/21 | 負け | 0.00% | 0.81% |
| 34 | 10/27 | 勝ち | 2.94% | 0.81% |
| 35 | 10/28 | 勝ち | 5.71% | 20.60% |
| 36 | 11/04 | 負け | 5.56% | 20.30% |
| 37 | 11/10 | 負け | 5.41% | 20.15% |
| 38 | 11/11 | 負け | 5.26% | 19.20% |
| 39 | 11/17 | 負け | 5.13% | 18.94% |
| 40 | 11/18 | 負け | 5.00% | 18.10% |
| 41 | 11/24 | 負け | 4.88% | 17.44% |
| 42 | 11/25 | 負け | 4.76% | 16.73% |
| 43 | 12/01 | 負け | 4.65% | 16.63% |
| 44 | 12/02 | 負け | 4.55% | 16.17% |
| 45 | 12/08 | 負け | 4.44% | 16.07% |
| 46 | 12/09 | 負け | 4.35% | 15.55% |
| 47 | 12/15 | 負け | 4.26% | 15.46% |
| 48 | 12/16 | 勝ち | 6.25% | 20.64% |
| 49 | 12/22 | 負け | 6.12% | 21.00% |
| 50 | 12/23 | 負け | 6.00% | 17.71% |
[HOME]へ