(馬名をクリックすると成績及び観戦記を見に行けます)
2003/3/2現在のきうっち厩舎通算成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 着外 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 掲示板率 |
| 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 22 | 73 | 11.0% | 16.4% | 28.8% | 45.2% |
現役馬
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 着外 | クラス |
| 1996 | ウインラルス | 牡 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1000 | |
| 1998 | メディアウォーズ | 牝 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | |
| 1998 | レディフェスタ | 牝 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 500 | |
| 1999 | ウインデュエル | 牡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| 1999 | レディダイヤモンド | 牝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未出走 | |
| 2000 | シンボルスカ | 牝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 未勝利 | |
| 2000 | レディガイア | 牝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入厩 | |
| 2000 | ロードパルフェ―ル | 牡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新馬 | |
| 2000 | レディサクシード | 牝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 新馬 | |
| 2000 | ウインルシル | 牡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 未勝利 | |
| 2000 | シミュレーター | 牡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 未勝利 | |
| 2001 | マキシマムデニール01 | 牡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 育成中 | |
| 2001 | アンティックオークション01 | 牡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 育成中 | |
| 2001 | ピュアラーザンピュア01 | 牡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 育成中 | |
| 2001 | サラトガデュー01 | 牝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 育成中 | |
| 2001 | レディフューチャー01 | 牝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 育成中 |
引退馬
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 着外 | 最終クラス |
| 1997 | ウインワイズマン | せん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 未勝利 | |
| 1998 | ウインインタクト | 牡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 未勝利 | |
| 1999 | ロココスタイル | 牝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未出走 | |
| 1999 | ウインブラスト | せん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 未勝利 | |
| 1999 | ウインフェリシア | 牝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 未勝利 |
レディフェスタの第6戦目「清滝特別」出走時のゼッケンです!
ホーム |