中村 一生 | ||||||||||||||||
中村 一生 | なかむら・いっせい | 1982年4月2日生 | 東海大浦安高ー国際武道大 | 右右 | ||||||||||||
年度 | 球団 | 背番 | 登録名 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 打率 | |
2005 | 中日 | 51 | 中村 一生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #### | |
2006 | 中日 | 51 | 中村 一生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #### | |
2007 | 中日 | 51 | 中村 一生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #### | |
2008 | 中日 | 51 | 中村 一生 | 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .3333 | |
2009 | 中日 | 51 | 中村 一生 | 10 | 18 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .3125 | |
2010 | 中日 | 51 | 中村 一生 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | |
2011 | 中日 | 51 | 中村 一生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #### | |
2012 | オリックス | 63 | 中村 一生 | #### | ||||||||||||
計 | 26 | 33 | 29 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .2759 | ||||
赤数字はシーズンリーグ最高 |