![]() |
|||||||||||||
![]() |
吉田川公園グランド, Sunday, Oct, 22, 2000 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
MONKEYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ? | |||
KBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | ? | ? | |||
W: Akki ( 6 - 1 ), L: T.Hanada( 0 - 1 ), S:- |
MONKEYS |
|||||||||
Batter | Pos | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 得点 | 打点 | 盗塁 |
T.Hanada | P/SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Wakabayashi | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S.Ono | SS/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Y.Wada | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K.Date | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Kimura | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K.Sugai | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Okabe | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Okuyansky | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 27 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Pitcher | 回数 | 被安打 | 被本塁打 | 失点 | 自責点 | 三振 | 四球 | 死球 |
T.Hanada | 6 | ? | 0 | 5 | ? | ? | ? | 0 |
Total |