|
|
|
|
|
|
|
|
|
モルト・スコッチ・ウィスキー | |||||
No. | List | 度数 | 容量l | price | 備考 |
10000 |
グレンアラヒー8年 | 46度 | 700ml | 6,600 | |
10068 | ブッシュミルズ・モルト10年 | 40度 | 700ml | 3,457 |
|
10079 | ホワイト・ホース12年 | 40度 | 700ml | 2,253 |
|
10096 | アイラストーム | 40度 | 700ml | 2,494 |
|
10099 | ビック・ビート BLEN MALT | 46度 | 700ml | 7,109 | |
10114 | アイリーク カスクストレングス | 40度 | 700ml | 4,257 | |
10117 | ブッシュミルズ正規 | 40度 | 700ml | 2,284 |
|
10118 | キルベガン アイリッシュ | 40度 | 700ml | 2,179 | |
10119 | ボウモア10年 | 40度 | 700ml | 4,072 |
|
10124 | グレングラント メジャーリザーブ | 40度 | 700ml | 2,332 | |
10129 | バランタイン・ゴールドシール12年 | 40度 | 700ml | 3,080 | |
10139 | イチローズモルト ホワイトラベル | 46度 | 700ml | 4,235 |
|
10143 | アマハガン エディション山桜 | 47度 | 700ml | 6,490 |
|
10147 | 嘉之助2023リミテッドディション | 59度 | 700ml | 14,300 |
|
10148 | シングルモルト桜尾1STカスクストレングス | 54度 | 700ml | 9,350 | |
10149 | シングルモルト戸河内1STカスクストレングス | 52度 | 700ml | 9,350 |
|
10150 | イチローズモルト ナラウッドリザーブ | 46度 | 700ml | 8,800 |
|
10154 | イチローズモルト&クラシカルエディション | 48度 | 700ml | 7,700 |
|
10159 | ポ^トアスケイグ2006 14年 ホグスヘッド | 56,8度 | 700ml | 16,130 | |
10160 |
イチローズモル リミテッドエディション | 46度 | 700ml | 11,000 | |
10161 | オールド・バース12年 | 46度 | 700ml | 6,400 | |
10162 | ワールドイスキーブレンド | 41,6度 | 700ml | 4,160 | |
10163 | バスカー アイリッシュウイスキー | 40度 | 700ml | 1,980 | |
10166 | アランモルト10年 | 46度 | 700ml | 4,280 | |
10167 | キルホーマン マキアーベイ | 46度 | 700ml | 5,795 | |
10170 | EDRハイランドパーク12年バイキング・オーナー | 40度 | 700ml | 4,620 | |
10171 | ブオールドプルトニー12年 | 40度 | 700ml | 5,500 | |
10172 | バルブレア12年 | 46度 | 700ml | 7,480 | |
10173 | スペインバーン10年 | 40度 | 700ml | 4,235 | |
10180 | ジュラ ホグスヘッド14年 | 53、7度 | 700ml | 20,580 | モルトマン |
10181 | グレンロッシー1997 24年 | 50度 | 700ml | 30,180 | モルトマン |
10182 | アードモア26年 1995 | 52,7度 | 700ml | 41,800 | GMコニサーズ カスクストレングス |
10183 | レダイグ19年 2001 | 56,8度 | 700ml | 49,800 | GMコニサーズ カスクストレングス |
10185 | アードベック10年 | 46度 | 1000ml | 7,920 | |
10186 | グレンターナー Wカスク ポートフィニッシュ | 40度 | 700ml | 2,180 | |
10197 | ラフロイグ セレクト | 40度 | 700ml | 4,280 | ダグラスレイン社オールド&レア |
10198 | カリラ12年 | 43度 | 700ml | 6,180 | |
10205 | ハイランドシングルモルト16年 | 50度 | 700ml | 20,980 | クラクストンズ |
10209 | スモーキースコット5年 | 46度 | 700ml | 4,380 | |
10211 | アラン クオーターカスク | 56,2度 | 700ml | 6,180 | |
10212 | ロバートバーンズ シングルモルト | 43度 | 700ml | 3,980 | |
10216 | ブラックブル ピーテッド | 50度 | 700ml | 3,980 | ダンカンテイラ |
10218 | ブラックブル カイロー | 50度 | 700ml | 2,980 | ダンカンテイラ |
10222 | スモーキースコット カスクストレングス | 58,2度 | 700ml | 5,580 | |
10225 | グレンクーパー ティーニニック5年 | 46度 | 700ml | 3,780 | |
10226 | キルホーマン サナイグ | 46度 | 700ml | 8,080 | |
10427 | マックダフ8年 | 43度 | 700ml | 3,748 | キングスバリーセレクション |
10428 | グレンバギー7年 | 43度 | 700ml | 3,748 | キングスバリーセレクション |
10429 | グレンタレット シェリーエディション | 43度 | 700ml | 5,581 | |
10458 | アンノック12年 | 40度 | 700ml | ||
10185 | アードベック10年 | 46度 | 1000ml | ||
ブレンデッドスコッチ・ウィスキー | |||||
No. | List | 度数 | 容量l | price | 備考 |
10079 | ホワイト・ホース12年 | 40度 | 700ml | 2,253 | |
10106 | カティサーク | 40度 | 700ml | 2,033 | |
10191 | インバーハウス グリーンブレンド | 40度 | 700ml | 1,280 | |
10082 | 100パイパース | 40度 | 750ml | 1,865 | |
10084 | ウィスキー特級 クランツ・ロイヤル12年 | 43度 | 750ml | 5,134 | |
10215 | ロバートバーンズ ブレンド | 40度 | 700ml | 2,480 | |
10925 | J&B | 40度 | 700ml | 1,980 | |
10942 | ホワイト・ホース | 40度 | 700ml | 1,148 | |
10111 | オールドパー12年 | 43度 | 750ml | 6,215 | |
10421 | オールドパー12年 玉入り | 43度 | 750ml | 4,599 | |
10476 | オールドパー12年 | 43度 | 1L | 5,940 | |
10448 | シバースリーガル12年 | 43度 | 750ml | 2,780 | |
10965 | オールドセントA イーグル | 43度 | 750ml | 5,217 | |
10908 | ラングサイド | 43度 | 750ml | 2,566 | |
10938 | パスポート | 40度 | 750ml | 1,991 | |
10965 | オールドセント・A エーグル | 43度 | 750ml | 5,217 | |
10399 | ホワイト&マッケイ ゴールドブレンド | 43度 | 750ml | 5,113 | |
ジャパニーズウィスキー | |||||
No. | List | 度数 | 容量l | price | 備考 |
10144 | 長浜ニューメイク ヘビリーピーティッド | 59度 | 500ml | 5,060 | |
10189 | チェリーウイスキーEX | 40度 | 500ml | 1,430 | |
10135 | ニッカ 宮城峡 | 45度 | 700ml | 4,620 | |
10139 | イチローズモルト ホワイトラベル | 46度 | 700ml | 3,960 | |
10143 | アマハガン エディション 山桜 | 47度 | 700ml | 6,490 | |
10148 | シングルモルト桜尾1st カスクストレングス | 54度 | 700ml | 9,350 | |
10149 | シングルモル戸河内1st カスクストレングス | 52度 | 700ml | 9,350 | |
10154 | イチローズモルト クラシカルエディション | 48度 | 700ml | 7,700 | |
10157 | 十年明 セブン | 46度 | 700ml | 3,630 | |
10175 | マルスモルテージ越百モルトセレクション | 43度 | 700ml | 4,620 | |
10184 | 戸河内ウイスキー ビアカスクフィニッシュ | 40度 | 700ml | 2,860 | |
10187 | ピュアモルトウイスキー 山桜 | 48度 | 700ml | 6,380 | |
10188 | ブレデットウイスキー山桜 黒ラベル | 40度 | 700ml | 2,310 | |
10199 | 黄桜サクラクロノス ブレンデットモルト | 47度 | 700ml | 5,500 | |
10200 | アマハガンワールドモルトEDピーテッド | 47度 | 700ml | 5,940 | |
バーボンウィスキー | |||||
No. | List | 度数 | 容量l | price | 備考 |
10057 | エイシェント・エイジ | 40度 | 700ml | 1,373 | |
10220 | オールドクロウ | 40度 | 750ml | 1,445 | |
10201 | フォアローゼス ブラックボトル | 40度 | 700ml | 3,388 | |
10752 | フォアローゼス | 40度 | 700ml | 1,718 | |
10214. | ジャックダニエル・ブラック | 40度 | 700ml | 2,179 | |
10206 | オールドテーラー6年 | 40度 | 750ml | 1,650 | |
10253 | IWハーパー | 40度 | 700ml | 2,179 | |
10102 | ヘブンヒル | 40度 | 1L | 1,680 | |
その他ウイスキー | |||||
No. | List | 度数 | 容量l | price | 備考 |
10068 | モルト ブッシュミルズ10年 | 40度 | 700ml | 3,457 | |
10411 | オールド ブッシュミルズ | 40度 | 750ml | 1,923 | |
10402 | ブラック・ヴェルヴェット | 40度 | 750ml | 1,257 | |
10118 | キルベガン アイリシュ | 40度 | 700ml | 2,179 | |
ブランデー | |||||
No. | List | 度数 | 容量l | price | 備考 |
11002 | マリアック・ナポレオン |
|
|
10,456 | アルマニャック |
11004 | フォントノーVSOP |
|
|
6,050 | |
11014 | ヘネシーVS 正規 |
|
|
2,944 | |
11013 | レミーマルタンナポレオン |
|
|
8,172 | |
11040 | ピエールクロワゼVSOP |
|
|
4,169 | |
11018 | ヘネシーVSOP 正規 |
|
|
8,747 | |
11367 | クロバジェナポレオン |
|
|
5,919 | |
11395 | モネVSOP |
|
|
10,266 | |
11028 | マーテルVSOP正規キリンシーグラム |
|
|
8,360 | |
11373 | オタールVS |
|
|
3,980 | |
11033 | カミュVS エレガンス |
|
|
3,300 | |
11302 | サントリーXO | 40度 | 700m | 4,783 | |
11318 | サントリーVSOP | 40度 | 700m | 2,090 | |
11359 | サントリーVSOP フロスティ | 40度 | 660ml | 2,179 | |
11318 | サントリーVSO | 40度 | 700ml | 2,090 | |
11222 | マンズ・ブランデーVSOP | 40度 | 720ml | 3,180 | |
11029 | エテ キルシュ | 41度 | 700ml | 4,296 | |
11305 | マスネ オードビーキルシュ | 40度 | 700ml | 2,980 | |
11046 | ソレラリゼルバ バルデスピノブランデー | 38度 | 700ml | 4,715 | |
11047 | ソレラアルフォンソ バルデスピノブランデー | 40度 | 700ml | 7,124 | |
スピリッツ | |||||
No. | List | 度数 | 容量l | price | 備考 |
12038 | アブソリュート・ペッパー | 40度 | 750ml | 2,043 | |
12106 | サマネ ライ麦ウオッカ | 50度 | 500ml | 1,507 | |
12107 | アズリオ サマネ ライ麦ウオッカ | 50度 | 500ml | 1,722 | |
12013 | カステロ・ホワイトラム |
|
750ml | 933 | |
12017 | ボーズ オールドトムジン |
|
750ml | 1,728 | |
12018 | ハバナシルバードライラム |
|
750ml | 1,189 | |
12020 | テキーラ サウザ・EX・ゴールド |
|
750ml | 2,363 | |
12024 | スピリタス |
|
500ml | 1,257 | |
12005 | キングスバリー ビクトリアンバットジン | 47度 | 700ml | 2,566 | |
12029 | ブルームスバリー レモンジン |
|
700ml | 3,190 | |
12030 | ブルームスバリー オレンジ |
|
700ml | 3,190 | |
12033 | シンケンヘイガージン |
|
750ml | 2,305 | |
12034 | ロンリコ ホワイト 正規 | 40度 | 700ml | 1,375 | |
12035 | コルバ・ジャマイカラム ゴールド |
|
750ml | 1,885 | |
12037 | タモアゾー ホワイト | 40度 | 700ml | 1,548 | |
12038 | ウォッカ アブソリュートペッパー |
|
750ml | 2,043 | |
12041 | ヘンリー オールドトムジン | 40度 | 700ml | 2,750 | |
12045 | リカール | 45度 | 700ml | 2,221 | |
12046 | ジンクス オールドトムジン | 43度 | 700ml | 3,666 | |
12047 | カシーサャ51 | 40度 | 700ml | 1,423 | |
12051 | サウスバンク ジン | 37.5度 | 700ml | 890 | |
12052 | ゴードン ジン | 43度 | 750ml | 1,480 | |
12101 | ギルビーウォッカ |
|
720ml | 933 | |
12102 | フィランディア ウォッカ |
|
750ml | 2,583 | |
12103 | スミノフウォッカ |
|
750ml | 1,593 | 旧ラベル |
12104 | ウォルフシュミット |
|
750ml | 1,980 | |
12201 | エラドゥーラ テキーラ |
|
750ml | 2,693 | サントリー98年輸入 |
12302 | バカルディー・ダークラム |
|
750ml | 1,728 | |
12303 | ラム ハバナクラブライト3年 |
|
750ml | 1,483 | |
12306 | ラム ロンリコ151 |
|
750ml | 2,147 | |
12308 | タンカレー スターリング ウオッカ | 40度 | 750ml | 2,043 | |
12309 | ブラックデスウォッカ |
|
700ml | 1,153 | |
12310 | シーグラムジン |
|
750ml | 2,462 | |
12313 | スパイストラム キャプテンモーガン |
|
750ml | 1,650 | |
12323 | バカルディ・ブラックラム |
|
750ml | 2,640 | |
12325 | ボンベイ サファイヤジン |
|
750ml | 1,980 | |
12336 | ダンツカウォッカ |
|
700ml | 2,200 | |
12337 | シュリヒテ シュタイヘイガージン |
|
700ml | 2,304 | |
12348 | オールボタッフェル アクアビット | 45度 | 700ml | 1,309 | |
12353 | テキーラ オレダイン オリータス |
|
750ml | 3,023 | リードオフジャパン |
12354 | プリマス ジン | 40度 | 700ml | 2,750 | |
12355 | テキーラ クエルボ・ゴールド |
|
750ml | 1,849 | 小田原屋食品 |
12365 | 貴州茅台酒 |
|
500ml | 5,500 | 売切れ |
12371 | ピムリコジン |
|
750ml | 3,573 | |
12372 | ケンジントン・ロンドン・ドライジン |
|
700ml | 2,693 | |
12374 | ゴードン シトラスウォッカ |
|
750ml | 3,971 | |
12375 | 正規エキュベルウォッカ |
|
750ml | 4,169 | |
12384 | アブソリュートウォッカ |
|
750ml | 1,466 | |
12387 | ウォッカ ルスカヤ |
|
500ml | 1,100 | 売切れ |
12392 | エルテソロ プラタテキーラ |
|
750ml | 3,410 | ボニリジャパン 売切れ |
12043 | バルバンクール3年 | 43度 | 750ml | 1,624 | 売切れ |
リキュール | |||||
No. | List | 度数 | 容量 | price |
|
13008 | ペルノー |
|
|
2,253 | |
13010 | アイリッシュ・ミント | 35度 | 700ml | 5,072 | |
13014 | オルデスローエ アナナス | 15度 | 700ml | 2,043 | |
13015 | シャトリューズ ヴェール 緑 | 55度 | 700ml | 3,690 | 売切れ |
13016 | シャトリューズ ジョーヌ 黄 | 40度 | 700ml | 3,845 | 売切れ |
13019 | ドランブイ | 40度 | 750ml | 2,693 | |
13022 | ウイムマーケティング ミルティーユ | 20度 | 700ml | 2,913 | |
13023 | 美峰酒類 ミルティーユ | 20度 | 700ml | 3,080 | |
13025 | ロクストンスロージン | 25度 | 700ml | 3,353 | |
13028 | マリーブリザール ポワール・ウイリアム | 30度 | 700ml | 2,420 | |
13029 | ヴェドレーヌ リキュール・フレーズ | 25度 | 700ml | 2,305 | |
13030 | ライチ・オーコニャック・ペイロー | 21度 | 700ml | 2,462 | |
13039 | ピンクパーティ | 15度 | 700ml | 2,033 | |
13040 | デュク・ダルスール カルヴァトス 1L | 40度 | 1000ml | 2,241 | 製菓用 |
13041 | レネル・ノルマンデー | 40度 | 700ml | 1,320 | 売切れ |
13042 | カミカゼ・レモン | 30度 | 700ml | 1,320 | |
13049 | ルジェラグルート グリーンアップル | 22度 | 700ml | 1,980 | |
13062 | ティファンテンリキュール | 24度 | 750ml | 3,630 | |
13066 | マルティニ・ビター | 25度 | 700ml | 1,760 | |
13069 | ホワイト・ヨギ トロピカルヨーグルト | 15度 | 500ml | 2,033 | |
13070 | ルジェラグルート クレーム・ド・カルテット | 15度 | 700ml | 1,923 | |
13071 | パッソア | 20度 | 700ml | 2,619 | |
13073 | リモンチェッ・デイメカプリ | 32度 | 700ml | 2,200 | 売切れ |
13074 | マンダリン・アンペリアル | 38度 | 700ml | 2,179 | |
13102 | ティアマリア | 26,5度 | 700ml | 2,075 | 売切れ |
13118 | アペロール | 11度 | 700ml | 1,959 | |
13132 | ポルス アドヴォガート | 15度 | 700ml | 1,923 | |
13135 | キーゼニア クレーム・ド・カカオ | 27度 |
|
1,299 | |
13147 | アンゴ チェラ・ビターズ | 44度 | 200ml | 1,818 | |
13153 | ガリアーノ | 28度 | 700ml | 3,457 | 売切れ |
13155 | ウドレーヌ クレーム・ド・ダブリコ | 25度 | 700ml | 2,583 | |
13157 | ヘルメス グリーンティ | 25度 | 720ml | 1,639 | |
13160 | カルーアコーヒー |
|
|
1,923 | |
13163 | サザン・カンフォト | 40度 | 700ml | 1,781 | |
13242 | キングストーン レッドキュラリー | 24度 | 750ml | 3,080 | |
13243 | シャルルバノー ペパーミントグリーン | 20度 | 700ml | 2,189 | |
13244 | シャルルバノー パルフェタムール | 30度 | 700ml | 2,253 | |
13245 | シャルルバノー カシス | 16度 | 700ml | 2,253 | |
13249 | トーメン クレーム・ド・ミュール |
|
|
1,320 | |
13250 | トーメン クレーム・ド・ミルティーユ |
|
|
1,487 | |
13251 | トーメン クレーム・ド・スリーズ |
|
|
1,257 | |
13252 | ドルフィ フレーズ・デ・ボア | 18度 | 700ml | 2,619 | |
13263 | ルジェラグルート クレーム・ド・カシス | 20度 | 700ml | 1,507 | |
13273 | エキュベル正規 クレーム・ド・フランボワーズ | 16度 | 750ml | 4,400 | ワインブティック・ラターシャ |
13274 | エキュベル正規 クレーム・ド・スリーズ | 16度 | 750ml | 3,981 | ワインブティック・ラターシャ |
13275 | エキュベル正規 クレーム・ド・ミュール | 16度 | 750ml | 3,960 | ワインブティック・ラターシャ |
13276 | エキュベル正規 リキュール・ド・カフェ 売切れ | 25度 | 750ml | 4,400 | ワインブティック・ラターシャ |
13277 | エキュベル正規 ミルティーユ | 25度 | 750ml | 6,600 | ワインブティック・ラターシャ |
13278 | エキュベル正規 クレーム・ド・ペッシェ | 16度 | 750ml | 3,960 | ワインブティック・ラターシャ |
13279 | エキュベル正規 クレーム・ド・カシス | 15度 | 750ml | 4,400 | ワインブティック・ラターシャ |
13283 | ポルス メンテ・ホワイト | 30度 | 750ml | 1,519 | |
13284 | ルジェラグルート クレーム・ド・フレーズ | 15度 | 700ml | 1,609 | |
13185 | ルジェラグルート ペッシェ | 15度 | 700ml | 1,362 | |
13293 | ディタ | 24度 | 700ml | 3,190 | |
13291 | 青りんご ゴールデンジャーククリスタル | 20度 | 700ml | 2,346 | 売切れ |
13292 | ドラキュラズ・ブラッド | 24度 | 700ml | 2,075 | |
13294 | オルデスローエ グレナデン | 16度 | 700ml | 2,043 | |
13295 | トラタ キウイフルーツ | 22,5度 | 750ml | 4,180 | |
13296 | シャンロワイヤル シトロン | 25度 | 700ml | 3,133 | |
13297 | マリーブリザール ウォーターメロン | 19.5度 | 700ml | 1,760 | |
13298 | マリーブリザール ライムシトロン | 19,5度 | 700ml | 1,760 | |
13205 | シュペヒト ビルネ | 25度 | 500ml | 1,996 | |
13241 | ローテ・グリュッツェ | 20度 | 700ml | 2,064 | |
13229 | ノチェロ | 24度 | 750ml | 2,420 | |
甘味果実酒 | |||||
No. | List | 度数 | 容量 | price | 備考 |
09053 | チンザノ・ビアンコ | 16度 | 750ml | 1,519 | |
09005 | バルデスピノ ティオディエゴ | 18度 | 700ml | 1,707 | |
09056 | ポルト赤 オールドコロネーション | 750ml | 2,075 | 売切れ | |
09075 | ポルト白 オールドコロネーション | 750ml | 2,075 | 売切れ | |
09058 | マルティニ・ロッソ | 16度 | 700ml | 1,593 | |
09060 | シェリー ドンゾイロ・フィノ | 16,5度 | 700ml | 3,122 | 売切れ |
09006 | マイルズ マデイラ・ファイネスト・リッチ | 750ml | 2,289 | 売切れ | |
09060 | ドンゾイロ・フィノ | 16,5度 | 700ml | 3,122 | 売切れ |
09064 | ドンゾイロ・アモンティラード | 18度 | 700ml | 3,122 | 売切れ |
09079 | クイントノヴァル LBポート | 19度 | 750ml | 2,515 | |
09083 | B級サンデマンファイントゥニー | 19度 | 750ml | 1,409 | |
09084 | フロリオ マルサラ・スペリオーレ・セッコ | 18度 | 750ml | 2,388 | |
09088 | マデイラ マイルズ・リザーブ・セルシアール5年 | 20度 | 750ml | 2,075 | |
09092 | サンデマン・ルビーポルト | 19,5度 | 750ml | 1,519 | |
09093 | サンデマン・ホワイトポルト | 19度 | 750ml | 1,373 | |