〜2004年公式戦予定表&勝敗表〜 4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月 試合日/対戦相手/結果 D=ドーム、YBS=ヤフーBBスタジアムの略 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3/22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ORIX 勝ち(3-4) | ORIX 負け(11-9) | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3/29 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 |
西武 勝ち(6-11) | 西武 勝ち(2-9) | 西武 勝ち(4-6) | ロッテ 負け(4-5) | ロッテ 負け(2-5) | ロッテ 負け(4-11) | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
近鉄 勝ち(6-4) | 近鉄 負け(1-2) | 近鉄 勝ち(5-3) | 日ハム 勝ち(6-7) | 日ハム 負け(11-1) | 日ハム 引分(3-3) | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
近鉄 勝ち(5-6) | 近鉄 勝ち(0-2) | 近鉄 勝ち(3-4) | 西武 負け(0-1) | 西武 負け(7-8) | 西武 勝ち(6-3) | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ORIX 雨で中止 | ORIX 勝ち(4-1) | ORIX 勝ち(7-2) | 日ハム 勝ち(5-3) | 日ハム 勝ち(10-4) | 日ハム 勝ち(7-5) | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
4/26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 |
ロッテ 負け(8-1) | ロッテ 負け(12-11) | ロッテ 引分(2-2) | 近鉄 負け(5-6) | 近鉄 負け(1-2) | ||
5/3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
日ハム 負け(7-4) | 日ハム 負け(9-7) | 日ハム 勝ち(2-4) | ORIX 負け(4-3) | ORIX 勝ち(3-7) | ORIX 勝ち(7-8) | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
西武 負け(2-1) | 西武 負け(13-3) | ロッテ 勝ち(7-1) | ロッテ 勝ち(21-0) | ロッテ 雨で中止 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
近鉄 負け(6-4) | 近鉄 勝ち(2-4) | 近鉄 勝ち(5-6) | 西武 勝ち(6-3) | 西武 負け(2-5) | 西武 勝ち(4-2) | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日ハム 勝ち(16-3) | 日ハム 負け(7-8) | 日ハム 勝ち(5-1) | ORIX 勝ち(6-1) | ORIX 勝ち(5-1) | ORIX 勝ち(18-6) | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
5/31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ロッテ 勝ち(4-5) | ロッテ 負け(13-6) | ロッテ 負け(15-5) | 西武 負け(8-9) | 西武 勝ち(7-6) | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
日ハム 勝ち(9-6) | 日ハム 勝ち(7-1) | 日ハム 勝ち(8-4) | ORIX 勝ち(2-11) | ORIX 勝ち(3-12) | ORIX 勝ち(6-11) | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
近鉄 勝ち(5-6) | 近鉄 勝ち(0-1) | ロッテ 勝ち(7-3) | ロッテ 勝ち(6-4) | ロッテ 負け(5-6) | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
日ハム 勝ち(2-3) | 日ハム 負け(3-0) | 近鉄 勝ち(8-2) | 近鉄 負け(1-3) | 近鉄 勝ち(12-2) | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
6/28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 |
ORIX 勝ち(8-3) | ORIX 負け(6-9) | ORIX 勝ち(8-0) | ORIX 負け(1-10) | ロッテ 負け(13-1) | ロッテ 負け(13-6) | ロッテ 勝ち(0-7) |
7/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
西武 負け(12-2) | 西武 勝ち(2-5) | 西武 負け(3-1) | オールスター パ6-3セ | オールスター パ2-1セ | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
近鉄 負け(5-12) | 近鉄 勝ち(4-3) | 近鉄 負け(7-8) | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ORIX 勝ち(1-10) | ORIX 勝ち(3-5) | ORIX 勝ち(0-6) | ロッテ 勝ち(4-6) | ロッテ 負け(6-4) | ロッテ 引分(0-0) | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 |
西武 負け(3-8) | 西武 勝ち(4-2) | 日ハム 勝ち(2-5) | 日ハム 負け(5-2) | 日ハム 勝ち(7-8) | ||
8/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ロッテ 勝ち(7-2) | ロッテ 勝ち(6-4) | ORIX 勝ち(14-5) | ORIX 勝ち(8-5) | ORIX 勝ち(9-3) | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
西武 負け(15-6) | 西武 負け(12-4) | 西武 負け(7-0) | 近鉄 勝ち(0-5) | 近鉄 勝ち(1-5) | 近鉄 負け(2-1) | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
日ハム 引分(6-6) | 日ハム 負け(4-14) | ロッテ 負け(1-5) | ロッテ 負け(2-6) | ロッテ 負け(2-5) | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ORIX 勝ち(1-2) | ORIX 勝ち(1-2) | 西武 勝ち(20-4) | 西武 負け(2-3) | 西武 勝ち(8-5) | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日ハム 荒天中止 | 日ハム 負け(12-2) | 日ハム 勝ち(5-6) | 近鉄 勝ち(6-4) | 近鉄 勝ち(5-4) | 近鉄 勝ち(6-5) | |
9/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ロッテ 負け(7-4) | ロッテ 勝ち(2-5) | 近鉄 負け(11-2) | 近鉄 勝ち(2-5) | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ORIX 勝ち(5-1) | ORIX 勝ち(5-3) | 西武 負け(6-2) | 西武 ストにより中止 | 西武 ストにより中止 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
日ハム 負け(12-13) | 日ハム 負け(3-7) | 日ハム 勝ち(7-6) | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 2 | 3 |
10/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PO2stg.-1 西武(福岡D) 勝ち(3-9) | PO2stg.-2 西武(福岡D) 負け(11-1) | PO2stg.-3 西武(福岡D) 負け(6-5) | PO2stg.-4 西武(福岡D) 勝ち(1-4) | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
PO2stg.-5 西武(福岡D) 負け(4-3) |