第1戦 | 4/2(土) | RUSH | ● | 8 | - | 10 | ○ | おかーズ | 四谷外濠公園野球場 |
第2戦 | 4/23(土) | RUSH | ● | 9 | - | 10x | ○ | メッツ | 四谷外濠公園野球場 |
第3戦 | 6/25(土) | RUSH | △ | 8 | - | 8 | △ | アウトローズ | 玉川野毛公園野球場 |
第4戦 | 7/23(土) | RUSH | ● | 5 | - | 14 | ○ | チェリーズ | 四谷外濠公園野球場 |
第5戦 | 10/22(土) | RUSH | ○ | 15 | - | 11 | ● | CoCo壱 | 四谷外濠公園野球場 |
第6戦 | 11/23(祝) | RUSH | ● | 1 | - | 3 | ○ | チームジャフコ | 四谷外濠公園野球場 |
2005年個人打撃成績【規定打席10】
氏 | 打 | 試 | 打 | 打 | 安 | 本 | 打 | 四 | 死 | 犠 | 犠 | 盗 | 三 | 得 | 出塁 | 二 | 三 | 長打 | 得点圏 | ||||
名 | 率 | 合 | 席 | 数 | 打 | 打 | 点 | 球 | 球 | 打 | 飛 | 塁 | 振 | 点 | 率 | 打 | 打 | 率 | 席 | 数 | 安 | 率 | |
1 | 平 野 | 625 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 769 | 1 | 0 | 750 | 3 | 2 | 2 | 1000 |
2 | 寺 崎 | 450 | 6 | 23 | 20 | 9 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 522 | 1 | 0 | 800 | 10 | 7 | 3 | 429 |
3 | 畑 | 444 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 400 | 0 | 0 | 778 | 4 | 3 | 3 | 1000 |
4 | 福 澤 | 400 | 3 | 10 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 400 | 1 | 0 | 500 | 6 | 6 | 4 | 667 |
小 林 | 300 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 462 | 1 | 1 | 600 | 6 | 4 | 3 | 750 | |
6 | 江 森 | 300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 417 | 2 | 0 | 500 | 5 | 3 | 1 | 333 |
湯 山 | 250 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 400 | 0 | 0 | 250 | 4 | 3 | 1 | 333 | |
8 | 奥 野 | 200 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 200 | 0 | 0 | 200 | 7 | 7 | 2 | 286 |
江 澤 | 125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 300 | 0 | 1 | 375 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
畠 山 | 111 | 4 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 385 | 0 | 0 | 111 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
規定打席未満 | |||||||||||||||||||||||
土 田 | 667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 667 | 2 | 0 | 1333 | 2 | 2 | 2 | 1000 | |
小 牧 | 500 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 625 | 1 | 0 | 667 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
小 池 | 333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
杉 山 | 250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 250 | 4 | 4 | 1 | 250 | |
金 杉 | 250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0 | 250 | 1 | 1 | 1 | 1000 | |
永 島 | 250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 250 | 0 | 0 | 250 | 2 | 2 | 1 | 500 | |
柴 | 200 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 0 | 0 | 200 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
小松尚 | 167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 286 | 0 | 0 | 167 | 1 | 1 | 1 | 1000 | |
石 田 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
土 肥 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
山 中 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
浜 館 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
小松陵 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
八 木 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
TEAM | 277 | 6 | 201 | 166 | 46 | 3 | 41 | 30 | 4 | 0 | 0 | 15 | 35 | 45 | 398 | 9 | 2 | 410 | 82 | 62 | 25 | 403 |
2005年個人投手成績【規定投球回数4回】
氏 | 防 | 試 | 勝 | 敗 | S | 回 | 失 | 自 |
名 | 御 | 合 | 利 | 戦 | 数 | 点 | 責 | |
畑 | 2.80 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | 5 |
小 林 | 5.05 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | 9 |
畠 山 | 5.22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 | 11 |
規定投球回数未満 | ||||||||
平 野 | 6.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 |
TEAM | 4.50 | 6 | 1 | 4 | 1 | 37 | 56 | 27 |
1試合平均回数 6回