|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 2002 年 度  上  半  期 |  |  |  |  |  |  |  | 2002 年 度  下  半  期 | 2002年度 TOTAL |  | 
 
  |  | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 小計 | 回数 | 平均 | 新HCP | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 小計 | 回数 | 平均 | 合計 | 回数 | 平均 | 新HCP | 取きりHCP | 
 
  | メンバー | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
 
  | 猪塚 幸雄 | 100 | 94 | 97 |  |  | 103 | 394 | 4 | 99 | 21 | 100 |  |  | 88 | 94 |  | 282 | 3 | 94 | 676 | 7 | 97 | 20 |  | 
 
  | 沼田 雄宏 | 93 | 89 | 88 |  |  |  | 270 | 3 | 90 | 14 | 89 |  | 100 |  | 83 | 91 | 363 | 4 | 91 | 633 | 7 | 90 | 15 | 11 | 
 
  | 江連 昌延 | 99 | 98 | 106 |  |  | 98 | 401 | 4 | 100 | 23 |  |  | 110 | 104 |  |  | 214 | 2 | 107 | 615 | 6 | 103 | 24 |  | 
 
  | 吉原 幸正 | 96 |  |  |  |  |  | 96 | 1 | 96 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 1 | 96 | 19 |  | 
 
  | 池谷 達郎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 | 87 | 1 | 87 | 87 | 1 | 87 | 8 |  | 
 
  | 山中  隆 | 103 | 106 | 109 |  |  | 97 | 415 | 4 | 104 | 25 | 108 | 108 | 119 | 107 | 103 |  | 545 | 5 | 109 | 960 | 9 | 107 | 28 | 28 | 
 
  | 染谷 富重 | 102 | 101 | 94 | 94 | 103 | 103 | 597 | 6 | 100 | 22 | 104 | 105 | 102 | 97 | 100 | 108 | 616 | 6 | 103 | 1213 | 12 | 101 | 23 | 16 | 
 
  | 石川 康夫 |  |  | 85 |  | 83 |  | 168 | 2 | 84 | 10 |  | 91 | 84 |  | 88 |  | 263 | 3 | 88 | 431 | 5 | 86 | 11 | 9 | 
 
  | 吉葉 政一 | 82 | 87 |  |  |  |  | 169 | 2 | 85 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 | 2 | 85 | 10 |  | 
 
  | 倉本  勝 | 98 |  |  |  | 98 |  | 196 | 2 | 98 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 | 2 | 98 | 21 |  | 
 
  | 初見 敬之 | 94 | 95 | 95 |  |  | 82 | 366 | 4 | 92 | 16 | 86 | 88 | 99 | 86 | 95 | 100 | 554 | 6 | 92 | 920 | 10 | 92 | 16 | 13 | 
 
  | 山崎 信夫 | 81 |  | 86 | 82 | 80 | 82 | 411 | 5 | 82 | 8 | 86 | 88 | 91 | 82 | 85 | 92 | 524 | 6 | 87 | 935 | 11 | 85 | 10 | 7 | 
 
  | 塚田  孝 | 83 | 89 |  | 90 |  | 80 | 342 | 4 | 86 | 11 | 83 | 88 | 92 | 88 | 80 | 89 | 520 | 6 | 87 | 862 | 10 | 86 | 11 | 8 | 
 
  | 大武 淳祐 | 100 |  |  |  |  | 96 | 196 | 2 | 98 | 21 | 89 |  |  |  |  |  | 89 | 1 | 89 | 285 | 3 | 95 | 18 |  | 
 
  | 塚原 正裕 |  |  |  |  |  | 110 | 110 | 1 | 110 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 1 | 110 | 30 |  | 
 
  | 宮永 昭午 |  | 95 |  | 91 | 103 | 90 | 379 | 4 | 95 | 18 | 105 | 102 | 96 | 95 | 101 | 107 | 606 | 6 | 101 | 985 | 10 | 99 | 21 | 15 | 
 
  | 並木 義雄 |  |  | 94 |  | 99 |  | 193 | 2 | 97 | 20 |  |  |  | 89 |  | 103 | 192 | 2 | 96 | 385 | 4 | 96 | 19 | 19 | 
 
  | 中島 克己 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 
 
  | 小林 進 | 109 | 103 | 100 | 104 | 98 |  | 514 | 5 | 103 | 25 | 98 | 99 | 107 | 99 | 99 | 99 | 601 | 6 | 100 | 1115 | 11 | 101 | 23 | 23 | 
 
  | 高橋 景蔵 |  |  | 113 |  |  |  | 113 | 1 | 113 | 33 |  | 104 |  |  |  |  | 104 | 1 | 104 | 217 | 2 | 109 | 29 |  | 
 
  | 岩瀬 定雄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 | 91 | 1 | 91 | 91 | 1 | 91 | 15 |  | 
 
  | 関根 峰男 | 91 | 96 | 100 | 104 |  | 99 | 490 | 5 | 98 | 21 |  |  |  | 93 |  |  | 93 | 1 | 93 | 583 | 6 | 97 | 20 |  | 
 
  | 大谷 和幸 | オブ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 | 105 | 106 |  | 318 | 3 | 106 | 318 | 3 | 106 | 27 |  | 
 
  | 大野 正 | オブ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 102 | 128 | 338 | 3 | 113 | 338 | 3 | 113 | 23 |  | 
 
  | 中村 昇 | オブ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 | 92 |  | 193 | 2 | 97 | 193 | 2 | 97 | 14 |  | 
 
  | 岩本 峯正 | オブ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | 108 | 207 | 2 | 104 | 207 | 2 | 104 | 18 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 2001 年 度  上  半  期 |  |  |  |  |  |  |  | 2001 年 度  下  半  期 | 2001年度 TOTAL |  | 
 
  |  | 318 | 319 | 320 | 321 |  | 322 | 小計 | 回数 | 平均 | 新HCP | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 小計 | 回数 | 平均 | 合計 | 回数 | 平均 | 新HCP | 取きりHCP | 
 
  | メンバー | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
 
  | 猪塚 幸雄 | 90 |  | 91 | 93 |  |  | 274 | 3 | 91 | 15 | 102 |  |  | 90 |  | 88 | 280 | 3 | 93 | 554 | 6 | 92 | 16 | 11 | 
 
  | 沼田 雄宏 | 93 |  | 93 |  |  | 84 | 270 | 3 | 90 | 14 | 91 |  | 96 |  |  | 96 | 283 | 3 | 94 | 553 | 6 | 92 | 16 |  | 
 
  | 江連 昌延 | 100 |  | 99 | 106 |  | 94 | 399 | 4 | 100 | 22 | 100 | 98 |  | 95 |  |  | 293 | 3 | 98 | 692 | 7 | 99 | 21 | 17 | 
 
  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 吉原 幸正 |  |  | 85 | 96 | 風 |  | 181 | 2 | 91 | 15 |  | 101 |  |  |  |  | 101 | 1 | 101 | 282 | 3 | 94 | 18 |  | 
 
  | 池谷 達郎 |  |  |  |  | の |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 
 
  | 山中  隆 |  | 95 |  | 109 | た | 97 | 301 | 3 | 100 | 23 | 116 |  |  | 89 | 101 | 99 | 405 | 4 | 101 | 706 | 7 | 101 | 23 | 16 | 
 
  | 染谷 富重 | 107 | 94 | 99 | 110 | め | 105 | 515 | 5 | 103 | 25 | 115 | 105 | 106 | 96 | 125 | 100 | 647 | 6 | 108 | 1162 | 11 | 106 | 27 | 19 | 
 
  | 石川 康夫 | 93 |  | 85 | 82 | 中 |  | 260 | 3 | 87 | 12 | 83 |  | 94 |  |  |  | 177 | 2 | 89 | 437 | 5 | 87 | 12 | 10 | 
 
  | 吉葉 政一 | 78 |  | 78 |  | 止 | 80 | 236 | 3 | 79 | 5 | 87 |  | 90 |  |  |  | 177 | 2 | 89 | 413 | 5 | 83 | 8 |  | 
 
  | 倉本  勝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 99 | 96 |  |  | 195 | 2 | 98 | 195 | 2 | 98 | 16 |  | 
 
  | 初見 敬之 | 96 | 86 | 95 | 94 |  |  | 371 | 4 | 93 | 17 | 88 | 97 | 92 | 77 | 91 | 98 | 543 | 6 | 91 | 914 | 10 | 91 | 16 | 13 | 
 
  | 山崎 信夫 | 80 | 81 |  |  |  |  | 161 | 2 | 81 | 7 | 82 |  |  |  |  |  | 82 | 1 | 82 | 243 | 3 | 81 | 7 |  | 
 
  | 塚田  孝 | 80 | 89 |  |  |  | 87 | 256 | 3 | 85 | 11 | 89 |  |  | 103 | 90 | 91 | 373 | 4 | 93 | 629 | 7 | 90 | 14 | 10 | 
 
  | 大武 淳祐 | 94 |  | 85 |  |  |  | 179 | 2 | 90 | 14 |  |  | 99 | 88 |  |  | 187 | 2 | 94 | 366 | 4 | 92 | 16 | 11 | 
 
  | 塚原 正裕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 
 
  | 宮永 昭午 |  | 100 |  | 93 |  | 91 | 284 | 3 | 95 | 18 |  | 101 | 103 | 97 |  | 99 | 400 | 4 | 100 | 684 | 7 | 98 | 21 | 15 | 
 
  | 並木 義雄 |  | 108 |  | 99 |  |  | 207 | 2 | 104 | 25 | 116 |  |  |  |  |  | 116 | 1 | 116 | 323 | 3 | 108 | 29 |  | 
 
  | 中島 克己 |  |  | 88 |  |  |  | 88 | 1 | 88 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 1 | 88 | 11 |  | 
 
  | 小林 進 | 107 | 108 | 105 | 102 |  | 103 | 525 | 5 | 105 | 26 | 100 | 99 | 118 | 103 | 99 | 97 | 616 | 6 | 103 | 1141 | 11 | 104 | 25 | 25 | 
 
  | 塚原  純 |  | 87 |  | 93 |  |  | 180 | 2 | 90 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 2 | 90 | 14 |  | 
 
  | 高橋 景蔵 |  |  | 103 | 99 |  |  | 202 | 2 | 101 | 23 |  |  |  |  | 107 | 107 | 214 | 2 | 107 | 416 | 4 | 104 | 26 |  | 
 
  | 初見 周一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 赤数字・・・優勝者     緑数字・・・準優勝者    太数字・・・ベストグロス |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ・・・・取きり戦優勝者 |  |  | ・・・・取きり戦準優勝者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 平成12年度年間集計表(306回〜317回) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 2000 年 度  上  半  期 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 年 度  下  半  期 | 2000年度 TOTAL |  | 
 
  |  | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 小計 | 回数 | 平均 | 新HCP | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 小計 | 回数 | 平均 | 合計 | 回数 | 平均 | 新HCP | 取きりHCP | 
 
  | メンバー | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
 
  | 猪塚 幸雄 | 92 | 105 | 90 |  |  |  | 287 | 3 | 96 | 19 | 113 |  |  | 99 |  |  | 212 | 2 | 106 | 499 | 5 | 100 | 22 |  | 
 
  | 沼田 雄宏 |  | 84 | 85 | 95 | 85 | 94 | 443 | 5 | 89 | 13 | 103 |  | 89 | 87 | 88 |  | 367 | 4 | 92 | 810 | 9 | 90 | 14 | 10 | 
 
  | 大橋  誠 |  | 86 |  | 92 | 85 | 103 | 366 | 4 | 92 | 16 | 92 |  |  |  |  |  | 92 | 1 | 92 | 458 | 5 | 92 | 16 |  | 
 
  | 江連 昌延 | 98 | 98 | 99 | 110 | 112 | 112 | 629 | 6 | 105 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629 | 6 | 105 | 27 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 関   豊 | 91 | 93 |  | 94 |  | 91 | 369 | 4 | 92 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 | 4 | 92 | 16 |  | 
 
  | 吉原 幸正 |  | 96 | 79 | 98 | 93 |  | 366 | 4 | 92 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 | 4 | 92 | 16 | 13 | 
 
  | 池谷 達郎 |  |  |  | 88 |  |  | 88 | 1 | 88 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 1 | 88 | 10 |  | 
 
  | 山中  隆 | 99 |  | 104 | 108 |  | 103 | 414 | 4 | 104 | 25 | 103 | 100 |  | 113 | 101 | 105 | 522 | 5 | 104 | 936 | 9 | 104 | 26 | 18 | 
 
  | 染谷 富重 | 88 | 99 | 96 | 103 | 87 | 103 | 576 | 6 | 96 | 19 | 96 | 93 | 97 | 100 | 95 | 95 | 576 | 6 | 96 | 1152 | 12 | 96 | 19 | 13 | 
 
  | 石川 康夫 |  |  |  | 87 |  | 93 | 180 | 2 | 90 | 14 | 89 |  | 87 |  | 86 |  | 262 | 3 | 87 | 442 | 5 | 88 | 13 | 10 | 
 
  | 吉葉 政一 |  | 81 |  | 83 |  | 83 | 247 | 3 | 82 | 8 | 81 | 80 |  |  | 77 |  | 238 | 3 | 79 | 485 | 6 | 81 | 7 | 5 | 
 
  | 倉本  勝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 初見 敬之 | 99 | 101 | 88 | 97 | 81 | 100 | 566 | 6 | 94 | 18 | 96 | 93 | 104 | 91 | 92 | 99 | 575 | 6 | 96 | 1141 | 12 | 95 | 18 | 14 | 
 
  | 山崎 信夫 | 88 | 84 | 80 | 83 | 82 | 86 | 503 | 6 | 84 | 9 | 86 |  | 85 | 77 |  | 85 | 333 | 4 | 83 | 836 | 10 | 84 | 9 | 6 | 
 
  | 塚田  孝 | 86 |  |  | 98 | 87 |  | 271 | 3 | 90 | 15 |  |  | 86 |  |  | 94 | 180 | 2 | 90 | 451 | 5 | 90 | 15 | 11 | 
 
  | 大武 淳祐 | 91 |  |  |  |  |  | 91 | 1 | 91 | 15 |  | 98 | 93 |  |  |  | 191 | 2 | 96 | 282 | 3 | 94 | 18 |  | 
 
  | 塚原 正裕 |  | 107 |  |  |  |  | 107 | 1 | 107 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 | 1 | 107 | 25 |  | 
 
  | 宮永 昭午 | 108 | 99 |  | 99 | 94 |  | 400 | 4 | 100 | 22 | 96 | 92 | 99 | 98 |  |  | 385 | 4 | 96 | 785 | 8 | 98 | 21 | 15 | 
 
  | 並木 義雄 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | 100 | 22 | 102 |  |  |  |  |  | 102 | 1 | 102 | 202 | 2 | 101 | 20 |  | 
 
  | 国府田 猛 | 99 |  |  |  |  |  | 99 | 1 | 99 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | 1 | 99 | 20 |  | 
 
  | 中島 克己 |  |  |  |  | 89 |  | 89 | 1 | 89 | 14 |  |  | 90 |  |  |  | 90 | 1 | 90 |  | 2 |  | 12 |  | 
 
  | 小林 進 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 106 | 105 | 111 | 102 | 114 | 646 | 6 | 108 |  |  |  | 29 |  | 
 
  | 塚原  純 |  | 84 |  |  | 85 |  | 169 | 2 | 85 | 10 | 82 | 84 | 97 | 93 |  | 83 | 439 | 5 | 88 | 608 | 7 | 87 | 12 | 12 | 
 
  | 高橋 景蔵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 102 |  | 102 | 1 | 102 |  |  |  | 14 |  | 
 
  | 初見 周一 | 89 |  |  |  |  |  | 89 | 1 | 89 | 10 |  |  |  | 90 |  |  | 90 | 1 | 90 |  |  |  | 10 |  | 
 
  |  |  | 赤数字・・・優勝者     緑数字・・・準優勝者    太数字・・・ベストグロス |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ・・・・取きり戦優勝者 |  |  | ・・・・取きり戦準優勝者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 1999 年 度  上  半  期 |  |  |  |  |  |  |  | 1999 年 度  下  半  期 | 1999年度 TOTAL |  | 
 
  |  | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 小計 | 回数 | 平均 | 新HCP | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 小計 | 回数 | 平均 | 合計 | 回数 | 平均 | 新HCP | 取きりHCP | 
 
  | メンバー | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
 
  | 猪塚 幸雄 | 93 | 105 |  |  | 102 |  | 300 | 3 | 100 | 22 |  | 98 |  | 96 | 92 |  | 286 | 3 | 95 | 586 | 6 | 98 | 21 | 15 | 
 
  | 沼田 雄宏 | 85 | 107 | 97 | 93 | 88 |  | 470 | 5 | 94 | 18 | 90 |  | 92 | 95 | 91 | 86 | 454 | 5 | 91 | 924 | 10 | 92 | 16 | 11 | 
 
  | 大橋  誠 | 92 | 88 |  | 87 |  |  | 267 | 3 | 89 | 14 | 95 |  | 85 | 95 |  | 86 | 361 | 4 | 90 | 628 | 7 | 90 | 14 |  | 
 
  | 江連 昌延 | 98 | 100 | 100 | 96 | 105 | 102 | 601 | 6 | 100 | 23 | 101 | 102 | 109 | 105 | 106 | 100 | 623 | 6 | 104 | 1224 | 12 | 102 | 24 | 19 | 
 
  | 関根  章 | 88 | 90 |  | 97 |  |  | 275 | 3 | 92 | 16 | 94 | 90 |  | 87 |  |  | 271 | 3 | 90 | 546 | 6 | 91 | 15 | 11 | 
 
  | 関   豊 | 97 | 86 | 88 | 90 | 85 | 87 | 533 | 6 | 89 | 13 |  |  |  | 96 | 98 | 85 | 279 | 3 | 93 | 812 | 9 | 90 | 15 | 11 | 
 
  | 吉原 幸正 |  |  | 95 | 86 | 89 |  | 270 | 3 | 90 | 14 | 92 |  | 94 | 99 |  |  | 285 | 3 | 95 | 555 | 6 | 93 | 16 |  | 
 
  | 池谷 達郎 |  | 80 |  | 88 |  |  | 168 | 2 | 84 | 10 |  |  |  |  |  | 84 | 84 | 1 | 84 | 252 | 3 | 84 | 10 |  | 
 
  | 山中  隆 | 94 |  | 100 | 94 | 98 |  | 386 | 4 | 97 | 20 | 94 | 96 |  | 115 | 105 | 101 | 511 | 5 | 102 | 897 | 9 | 100 | 22 | 15 | 
 
  | 染谷 富重 | 89 | 104 | 100 | 93 | 91 | 100 | 577 | 6 | 96 | 19 | 106 | 100 | 91 | 103 | 92 | 100 | 592 | 6 | 99 | 1169 | 12 | 97 | 20 | 14 | 
 
  | 石川 康夫 |  | 97 |  |  |  |  | 97 | 1 | 97 | 20 | 93 |  | 76 |  | 99 |  | 268 | 3 | 89 | 365 | 4 | 91 | 15 | 12 | 
 
  | 吉葉 政一 | 87 | 84 |  | 80 | 82 | 81 | 414 | 5 | 83 | 9 | 91 |  |  |  | 91 |  | 182 | 2 | 91 | 596 | 7 | 85 | 11 | 8 | 
 
  | 倉本  勝 | 97 | 104 |  |  |  |  | 201 | 2 | 101 | 23 |  |  |  | 96 | 98 | 92 | 286 | 3 | 95 | 487 | 5 | 97 | 20 | 16 | 
 
  | 初見 敬之 | 97 |  |  | 85 |  | 90 | 272 | 3 | 91 | 15 | 91 |  | 98 | 87 | 96 | 86 | 458 | 5 | 92 | 730 | 8 | 91 | 15 | 12 | 
 
  | 山崎 信夫 | 79 | 83 | 90 |  | 85 | 94 | 431 | 5 | 86 | 11 |  |  |  | 88 | 98 |  | 186 | 2 | 93 | 617 | 7 | 88 | 13 |  | 
 
  | 塚田  孝 | 90 | 85 | 91 |  |  |  | 266 | 3 | 89 | 13 |  |  | 96 | 93 | 85 |  | 274 | 3 | 91 | 540 | 6 | 90 | 14 | 10 | 
 
  | 大武 淳祐 | 86 | 96 |  |  |  |  | 182 | 2 | 91 | 15 | 94 |  |  | 96 | 99 | 94 | 383 | 4 | 96 | 565 | 6 | 94 | 18 |  | 
 
  | 塚原 正裕 |  | 114 |  |  |  | 108 | 222 | 2 | 111 | 31 |  |  | 114 |  |  | 117 | 231 | 2 | 116 | 453 | 4 | 113 | 33 | 33 | 
 
  | 宮永 昭午 |  | 101 |  | 100 |  | 91 | 292 | 3 | 97 | 20 |  | 96 |  | 91 | 102 | 97 | 386 | 4 | 97 | 678 | 7 | 97 | 20 | 14 | 
 
  | 並木 義雄 | 103 | 100 |  |  |  |  | 203 | 2 | 102 | 24 | 104 |  |  | 99 |  |  | 203 | 2 | 102 | 406 | 4 | 102 | 24 |  | 
 
  | 国府田 猛 | 102 |  |  |  |  |  | 102 | 1 | 102 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | 1 | 102 | 20 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 塚原  純 |  | 85 |  |  |  |  | 85 | 1 | 85 | 10 |  |  |  | 84 |  | 89 | 173 | 2 | 87 | 258 | 3 | 86 | 11 |  | 
 
  | 高橋 景蔵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 赤数字・・・優勝者     緑数字・・・準優勝者    太数字・・・ベストグロス |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ・・・・取きり戦優勝者 |  |  | ・・・・取きり戦準優勝者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平成10年度年間集計表(282回〜293回) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 1998 年 度  上  半  期 |  |  |  |  |  |  |  | 1998 年 度  上  半  期 |  |  |  |  |  | 1998年度 TOTAL |  | 
 
  |  | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 小計 | 回数 | 平均 | 新HCP | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 小計 | 回数 | 平均 | 合計 | 回数 | 平均 | 新HCP | 取きりHCP | 
 
  | メンバー | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
 
  | 猪塚 幸雄 | 0 | 98 | 99 | 0 |  |  | 197 | 4 | 49 | ### | 87 |  | 87 | 0 |  | 84 | 258 | 4 | 65 | 455 | 8 | 57 | -12 |  | 
 
  | 沼田 雄宏 | 0 | 88 | 100 |  |  | 85 | 273 | 4 | 68 | -3 |  | 99 |  | 0 | 97 | 85 | 281 | 4 | 70 | 554 | 8 | 69 | -2 |  | 
 
  | 大橋  誠 | 90 | 90 | 110 | 0 | 117 | 100 | 507 | 6 | 85 | 10 | 105 | 0 | 0 |  | 126 | 105 | 336 | 5 | 67 | 843 | 11 | 77 | 4 |  | 
 
  | 江連 昌延 | 0 | 109 | 92 | 85 | 94 |  | 380 | 5 | 76 | 3 | 99 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 189 | 6 | 32 | 569 | 11 | 52 | -16 |  | 
 
  | 関根  章 |  | 94 | 89 |  |  |  | 183 | 2 | 92 | 16 | 103 | 92 |  |  | 0 | 99 | 294 | 4 | 74 | 477 | 6 | 80 | 6 |  | 
 
  | 関   豊 | 95 | 92 | 92 | 87 | 95 | 0 | 461 | 6 | 77 | 4 | 0 | 92 |  | 0 |  | 92 | 184 | 4 | 46 | 645 | 10 | 65 | -6 |  | 
 
  | 吉原 幸正 |  | 99 |  | 88 | 0 | 0 | 187 | 4 | 47 | ### |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 187 | 6 | 31 | -33 |  | 
 
  | 池谷 達郎 |  |  |  | 112 |  |  | 112 | 1 | 112 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | 1 | 112 | 5 |  | 
 
  | 山中  隆 |  |  | 101 | 93 | 100 | 90 | 384 | 4 | 96 | 19 |  | 104 |  | 0 | 0 | 100 | 204 | 4 | 51 | 588 | 8 | 74 | 1 |  | 
 
  | 染谷 富重 | 95 | 97 | 91 | 84 | 0 | 0 | 367 | 6 | 61 | -9 | 83 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 177 | 6 | 30 | 544 | 12 | 45 | -21 |  | 
 
  | 石川 康夫 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | ### | 81 |  |  |  | 0 |  | 81 | 2 | 41 | 81 | 3 | 27 | -36 |  | 
 
  | 吉葉 政一 | 85 | 80 | 103 |  |  | 101 | 369 | 4 | 92 | 16 | 0 | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 3 | 33 | 469 | 7 | 67 | -4 |  | 
 
  | 倉本  勝 | 91 | 102 |  |  |  | 89 | 282 | 3 | 94 | 18 |  |  |  |  |  | 103 | 103 | 1 | 103 | 385 | 4 | 96 | 19 |  | 
 
  | 初見 敬之 | 87 |  | 0 | 84 |  | 83 | 254 | 4 | 64 | -7 |  |  |  | 0 | 92 | 0 | 92 | 3 | 31 | 346 | 7 | 49 | -18 |  | 
 
  | 山崎 信夫 | 89 | 87 | 0 |  | 0 | 0 | 176 | 5 | 35 | ### | 92 |  | 0 |  | 0 | 106 | 198 | 4 | 50 | 374 | 9 | 42 | -24 |  | 
 
  | 塚田  孝 | 97 | 94 |  |  | 0 |  | 191 | 3 | 64 | -7 | 92 |  |  |  | 0 |  | 92 | 2 | 46 | 283 | 5 | 57 | -12 |  | 
 
  | 大武 淳祐 | 92 | 98 | 0 | 0 |  |  | 190 | 4 | 48 | ### | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 190 | 7 | 27 | -36 |  | 
 
  | 塚原 正裕 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 36 |  | 
 
  | 宮永 昭午 | 102 | 110 |  |  | 101 | 93 | 406 | 4 | 102 | 24 |  | 0 | 88 | 0 |  | 96 | 184 | 4 | 46 | 590 | 8 | 74 | 1 |  | 
 
  | 並木 義雄 | 85 | 96 |  |  |  |  | 181 | 2 | 91 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 | 2 | 91 | 22 |  | 
 
