| core2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 優勝 | 倉本和代 | 5位 | 関根俊英 |  |  |  |  | 
 
  | 岩瀬桜川CC | 準優勝 | 渡辺定雄 | 7位 | 石川康夫 |  |  |  |  | 
 
  | 2007/12/19(水) | 3位 | 初見敬之 | BB | 広瀬円一郎 |  |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | 東 | 西 | Gross | HC | NET | 次回H |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 倉本和代 | 39 | 43 | 82 | 13.9 | 68.1 | 7.0 | NP | 初見敬之 | 羽鳥正 | 石川康夫 | 染谷富重 |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 渡辺定雄 | 45 | 46 | 91 | 22.1 | 68.9 | 15.2 | DC | 石川康夫 | 並木茂雄 | 倉本和代 | 山崎信夫 |  |  |  | 
 
  | 3 | 初見敬之 | 50 | 45 | 95 | 23.4 | 71.6 | 20.7 | BG | 倉本和代 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 羽鳥正 | 50 | 52 | 102 | 30.0 | 72.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 関根俊英 | 48 | 50 | 98 | 25.6 | 72.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 並木義雄 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 石川康夫 | 43 | 45 | 88 | 12.4 | 75.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 山崎信夫 | 44 | 44 | 88 | 11.5 | 76.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 大武淳祐 | 52 | 51 | 103 | 22.4 | 80.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 新井利之 | 55 | 52 | 107 | 26.0 | 81.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 塚原純 | 53 | 48 | 101 | 19.5 | 81.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 並木茂雄 | 48 | 54 | 102 | 19.6 | 82.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 大川博 | 52 | 57 | 109 | 26.4 | 82.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 染谷富重 | 49 | 55 | 104 | 20.0 | 84.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 並木仁一 | 58 | 54 | 112 | 23.6 | 88.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 広瀬円一郎 | 58 | 58 | 116 | 21.1 | 94.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 青谷栄二郎 | 88 | 77 | 165 | 28.8 | 136.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 栃木力男 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 倉本仁司 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 下村宏幸 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | 為貝誠司 |  |  |  | 26.2 | (26.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 初見周一 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | 二宮 司 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 関根良和 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | 鈴木務 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | 荒川重男 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 | 宍戸俊彦 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成19年度第2回コンペ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 優勝 | 初見周一 | 5位 | 関根俊英 |  |  |  |  | 
 
  | アジア下館CC | 準優勝 | 井上貞夫 | 7位 | 初見敬之 |  |  |  |  | 
 
  | 2008/03/16(日) | 3位 | 大川博 | BB | 佐藤圭司 |  |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | 東 | 西 | Gross | HC | NET | 次回H |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 初見周一 | 44 | 40 | 84 | 14.1 | 69.9 | 8.4 | NP | 渡辺定雄 | 佐藤圭司 | 該当なし | 該当なし |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 井上貞夫 | 49 | 41 | 90 | 20.0 | 70.0 | 14.4 | DC | 倉本和代 | 倉本和代 | 井上貞夫 | 倉本和代 |  |  |  | 
 
  | 3 | 大川博 | 50 | 48 | 98 | 26.4 | 71.6 | 23.4 | BG | 初見周一 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 宍戸俊彦 | 46 | 40 | 86 | 14.0 | 72.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 関根俊英 | 51 | 48 | 99 | 25.6 | 73.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 山崎信夫 | 42 | 44 | 86 | 11.5 | 74.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 初見敬之 | 52 | 44 | 96 | 20.7 | 75.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 塚原純 | 52 | 44 | 96 | 19.5 | 76.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 大武淳祐 | 52 | 48 | 100 | 22.4 | 77.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 鈴木務 | 55 | 44 | 99 | 21.1 | 77.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 荒川重男 | 60 | 54 | 114 | 34.0 | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 染谷富重 | 51 | 50 | 101 | 20.0 | 81.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 石川康夫 | 48 | 47 | 95 | 12.4 | 82.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 並木義雄 | 52 | 49 | 101 | 16.8 | 84.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 広瀬円一郎 | 50 | 56 | 106 | 21.1 | 84.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 羽鳥正 | 61 | 56 | 117 | 30.0 | 87.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 倉本和代 | 52 | 44 | 96 | 7.0 | 89.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 渡辺定雄 | 54 | 51 | 105 | 15.2 | 89.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 佐藤圭司 | 61 | 53 | 114 | 18.0 | 96.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 増田敏浩 | 59 | 57 | 116 | 20.0 | 96.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | 倉本仁司 |  |  | 0 | 24.3 | (24.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 並木茂雄 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | 並木仁一 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 新井利之 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | 青谷栄二郎 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | 為貝誠司 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 | 下村宏幸 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 | 栃木力男 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 | 二宮 司 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成19年度第3回コンペ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 優勝 | 初見敬之 | 5位 | 並木茂雄 |  |  |  |  | 
 
  | ラフォーレ白河GC | 準優勝 | 山崎信夫 | 7位 | 佐藤圭司 |  |  |  |  | 
 
  | 2008/6/15(日) | 3位 | 羽鳥正 | BB | 並木仁一 |  |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | 東 | 西 | Gross | HC | NET | 次回H |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 初見敬之 | 44 | 44 | 88 | 20.7 | 67.3 | 11.2 | NP | 宍戸俊彦 | 石川康夫 | 初見周一 | 該当なし |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 山崎信夫 | 41 | 41 | 82 | 11.5 | 70.5 | 8.0 | DC | 石川康夫 | 井上貞夫 | 佐藤圭司 | 山崎信夫 |  |  |  | 
 
  | 3 | 羽鳥正 | 56 | 46 | 102 | 30.0 | 72.0 | 26.1 | BG | 山崎信夫 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 鈴木務 | 44 | 49 | 93 | 21.1 | 71.9 | 21.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 並木茂雄 | 50 | 44 | 94 | 19.6 | 74.4 |  | 遠征コンペ2日目 | 
 
  | 6 | 宍戸俊彦 | 43 | 47 | 90 | 14.0 | 76.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 佐藤圭司 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 |  |  | ボナリ高原ゴルフコース |  |  | 
 
  | 8 | 二宮 司 | 48 | 52 | 100 | 21.8 | 78.2 |  |  |  |  | 2007/6/16(月) |  |  | 
 
  | 9 | 初見周一 | 41 | 46 | 87 | 8.4 | 78.6 |  | LANK | 出場者名 | 東 | 西 | Gross | HC | NET | 次回H | 
 
  | 10 | 石川康夫 | 44 | 47 | 91 | 12.4 | 78.6 |  | 優勝 | 関根俊英 | 45 | 49 | 94 | 25.6 | 68.4 | 15.4 | 
 
  | 11 | 下村宏幸 | 53 | 53 | 106 | 27.2 | 78.8 |  | 準優勝 | 宍戸俊彦 | 42 | 41 | 83 | 14.0 | 69.0 | 8.8 | 
 
  | 12 | 関根俊英 | 54 | 52 | 106 | 25.6 | 80.4 |  | 3 | 山崎信夫 | 40 | 39 | 79 | 8.0 | 71.0 | 6.3 | 
 
  | 13 | 塚原純 | 49 | 51 | 100 | 19.5 | 80.5 |  | 4 | 石川康夫 | 44 | 41 | 85 | 12.4 | 72.6 |  | 
 
  | 14 | 荒川重男 | 56 | 59 | 115 | 34.0 | 81.0 |  | 5 | 大武淳祐 | 51 | 45 | 96 | 22.4 | 73.6 |  | 
 
  | 15 | 大川博 | 52 | 53 | 105 | 23.4 | 81.6 |  | 6 | 並木茂雄 | 48 | 46 | 94 | 19.6 | 74.4 |  | 
 
  | 16 | 並木義雄 | 51 | 50 | 101 | 16.8 | 84.2 |  | 7 | 初見敬之 | 40 | 48 | 88 | 11.2 | 76.8 |  | 
 
  | 17 | 大武淳祐 | 52 | 56 | 108 | 22.4 | 85.6 |  | 8 | 鈴木務 | 49 | 49 | 98 | 21.0 | 77.0 |  | 
 
  | 18 | 井上貞夫 | 46 | 55 | 101 | 14.4 | 86.6 |  | 9 | 並木義雄 | 53 | 44 | 97 | 16.8 | 80.2 |  | 
 
  | 19 | 倉本仁司 | 57 | 55 | 112 | 24.3 | 87.7 |  | 10 | 大川博 | 52 | 54 | 106 | 23.4 | 82.6 |  | 
 
  | 20 | 渡辺定雄 | 53 | 52 | 105 | 15.2 | 89.8 |  | 11 | 渡辺定雄 | 47 | 52 | 99 | 15.2 | 83.8 |  | 
 
  | 21 | 新井利之 | 58 | 62 | 120 | 26.0 | 94.0 |  | 12 | 並木仁一 | 49 | 60 | 109 | 23.6 | 85.4 |  | 
 
  | 22 | 並木仁一 | 61 | 57 | 118 | 23.6 | 94.4 |  | 13 | 羽鳥正 | 53 | 65 | 118 | 26.1 | 91.9 |  | 
 
  | 23 | 増田敏浩 | 59 | 60 | 119 | 20.0 | 99.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 為貝誠司 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | 倉本和代 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | 広瀬円一郎 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 | 青谷栄二郎 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 | 染谷富重 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成19年度第4回コンペ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 優勝 | 鈴木務 | 5位 | 初見周一 |  |  |  |  | 
 
  | 大金CC | 準優勝 | 並木茂雄 | 7位 | 新井利之 |  |  |  |  | 
 
  | 2008/9/18(木) | 3位 | 関根俊英 | BB | 増田敏浩 |  |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | 東 | 西 | Gross | HC | NET | 次回H |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 鈴木務 | 47 | 42 | 89 | 21.0 | 68.0 |  | NP | 倉本和代 | 倉本和代 | 石川康夫 | 新井利之 |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 並木茂雄 | 41 | 48 | 89 | 19.6 | 69.4 |  | DC | 倉本和代 | 倉本和代 | 並木義雄 | 鈴木務 |  |  |  | 
 
  | 3 | 関根俊英 | 46 | 49 | 95 | 25.6 | 69.4 |  | BG | 倉本和代 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 並木義雄 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 初見周一 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 |  |  | 19年度取り切り |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 倉本和代 | 37 | 47 | 84 | 7.0 | 77.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 新井利之 | 54 | 50 | 104 | 26.0 | 78.0 |  |  | 優勝 | 並木茂雄 |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 初見敬之 | 42 | 48 | 90 | 11.2 | 78.8 |  |  | 準優勝 | 鈴木務 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 宍戸俊彦 | 41 | 47 | 88 | 8.8 | 79.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 石川康夫 | 41 | 51 | 92 | 12.4 | 79.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 塚原純 | 47 | 54 | 101 | 19.5 | 81.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 荒川重男 | 58 | 58 | 116 | 34.0 | 82.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 並木仁一 | 54 | 52 | 106 | 23.6 | 82.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 渡辺定雄 | 48 | 50 | 98 | 15.2 | 82.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 染谷富重 | 50 | 54 | 104 | 20.0 | 84.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 大川博 | 55 | 54 | 109 | 23.4 | 85.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 増田敏浩 | 55 | 53 | 108 | 20.0 | 88.0 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 
 
  | 18 | 羽鳥正 | 57 | 58 | 115 | 26.1 | 88.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 山崎信夫 |  |  | 0 | 6.3 | (6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 井上貞夫 |  |  | 0 | 14.4 | (14.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | 佐藤圭司 |  |  | 0 | 18.0 | (18.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 広瀬円一郎 |  |  | 0 | 21.1 | (21.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | 二宮 司 |  |  | 0 | 21.8 | (21.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 大武淳祐 |  |  | 0 | 22.4 | (22.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | 倉本仁司 |  |  | 0 | 24.3 | (24.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | 為貝誠司 |  |  | 0 | 26.2 | (26.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 | 下村宏幸 |  |  | 0 | 27.2 | (27.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 | 青谷栄二郎 |  |  | 0 | 28.8 | (28.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |