| core2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 優勝 | 石川康夫 | 5位 | 鈴木務 |  |  |  |  |  | 
 
  | 岩瀬桜川CC | 準優勝 | 大川博 | 7位 | 山崎信夫 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010.12.16(木) 雪 | 3位 | 倉本和代 | 10位 | 染谷富重 |  |  |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | out | in | Gross | HC | NET | 次回H |  |  | BB | 関根俊英 |  |  |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 石川康夫 | 45 | 44 | 89 | 14.0 | 75.0 | 9.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 大川博 | 48 | 52 | 100 | 24.8 | 75.2 | 19.8 | NP | 宍戸俊彦 | 石川康夫 | 倉本和代 | 山崎信夫 |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 倉本和代 | 44 | 40 | 84 | 7.7 | 76.3 | 6.9 | DC | 佐藤圭司 | 鈴木務 | 関根俊英 | 並木義雄 |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 増田敏浩 | 46 | 55 | 101 | 24.3 | 76.7 |  | BG | 倉本和代 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 鈴木務 | 49 | 52 | 101 | 23.8 | 77.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 並木義雄 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 山崎信夫 | 45 | 44 | 89 | 10.8 | 78.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 塚原純 | 51 | 46 | 97 | 18.7 | 78.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 宍戸俊彦 | 46 | 47 | 93 | 13.2 | 79.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 染谷富重 | 53 | 47 | 100 | 20.0 | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 佐藤圭司 | 49 | 49 | 98 | 16.8 | 81.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 初見敬之 | 51 | 49 | 100 | 16.3 | 83.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 新井利之 | 53 | 51 | 104 | 17.6 | 86.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 関根俊英 | 59 | 52 | 111 | 23.6 | 87.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 渡辺定雄 | 59 | 53 | 112 | 20.5 | 91.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 為貝誠司 |  |  | 0 | 32.0 | (32.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 並木茂雄 |  |  | 0 | 25.2 | (25.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 出口誠記 |  |  | 0 | 27.0 | (27.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 初見周一 |  |  | 0 | 14.8 | (14.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 下村宏幸 |  |  | 0 | 21.6 | (21.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | 羽鳥正 |  |  | 0 | 21.1 | (21.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 並木仁一 |  |  | 0 | 29.3 | (29.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | 二宮 司 |  |  | 0 | 36.0 | (36.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 倉本仁司 |  |  | 0 | 25.6 | (25.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | 荒川重男 |  |  | 0 | 32.4 | (32.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成22年度第2回コンペ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 優勝 | 並木茂雄 | 5位 | 荒川重男 |  |  |  |  |  | 
 
  | 遠征  白水ゴルフクラブ | 準優勝 | 初見敬之 | 7位 | 新井利之 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011.5.16(月) | 3位 | 倉本仁司 | 10位 | 並木仁一 |  |  |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | 東 | 西 | Gross | HC | NET | 次回H |  |  | BB | 並木義雄 |  |  |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 並木茂雄 | 48 | 45 | 93 | 25.2 | 67.8 | 14.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 初見敬之 | 44 | 41 | 85 | 16.3 | 68.7 | 10.4 | NP | 石川康夫 | 新井利之 | 該当者無し | 関根俊英 |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 倉本仁司 | 51 | 49 | 100 | 25.6 | 74.4 | 23.0 | DC | 染谷富重 | 石川康夫 | 新井利之 | 初見敬之 |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 石川康夫 | 43 | 44 | 87 | 9.8 | 77.2 |  | BG | 初見敬之 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 荒川重男 | 50 | 60 | 110 | 32.4 | 77.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 塚原純 | 48 | 49 | 97 | 18.7 | 78.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 新井利之 | 47 | 50 | 97 | 17.6 | 79.4 |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 染谷富重 | 52 | 48 | 100 | 20.0 | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 鈴木務 | 55 | 49 | 104 | 23.8 | 80.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 並木仁一 | 57 | 55 | 112 | 29.3 | 82.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 羽鳥正 | 48 | 56 | 104 | 21.1 | 82.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 並木義雄 | 50 | 52 | 102 | 18.0 | 84.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 関根俊英 | 51 | 59 | 110 | 23.6 | 86.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 大川博 |  |  | 0 | 19.8 | (19.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 倉本和代 |  |  | 0 | 6.9 | (6.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 増田敏浩 |  |  | 0 | 24.3 | (24.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 山崎信夫 |  |  | 0 | 10.8 | (10.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 宍戸俊彦 |  |  | 0 | 13.2 | (13.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 佐藤圭司 |  |  | 0 | 16.8 | (16.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 渡辺定雄 |  |  | 0 | 20.5 | (20.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | 為貝誠司 |  |  | 0 | 32.0 | (32.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 出口誠記 |  |  | 0 | 27.0 | (27.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | 初見周一 |  |  | 0 | 14.8 | (14.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 下村宏幸 |  |  | 0 | 21.6 | (21.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | 二宮 司 |  |  | 0 | 36.0 | (36.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成22年度第3回コンペ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 優勝 | 初見周一 | 5位 | 宍戸俊彦 |  |  |  |  |  | 
 
  | ゴールデンレイクス | 準優勝 | 塚原純 | 7位 | 鈴木務 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011.6.19 | 3位 | 石川康夫 | 10位 | 初見敬之 |  |  |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | 東 | 西 | Gross | HC | NET | 次回H |  |  | BB |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 初見周一 | 43 | 43 | 86 | 14.8 | 71.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 塚原純 | 45 | 47 | 92 | 18.7 | 73.3 |  | NP | 大川博 | 初見敬之 | 倉本和代 | 宍戸俊彦 |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 石川康夫 | 40 | 45 | 85 | 9.8 | 75.2 |  | DC | 関根俊英 | 倉本和代 | 鈴木務 | 倉本勝盛 |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 荒川重男 | 51 | 58 | 109 | 32.4 | 76.6 |  | BG | 倉本和代 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 宍戸俊彦 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 倉本和代 | 44 | 40 | 84 | 6.9 | 77.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 鈴木務 | 53 | 48 | 101 | 23.8 | 77.2 |  |  |  | 22年度 取切 |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 山崎信夫 | 47 | 41 | 88 | 10.8 | 77.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 下村宏幸 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 |  |  |  | 優勝 | 初見周一 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 初見敬之 | 44 | 44 | 88 | 10.4 | 77.6 |  |  |  | 準優勝 | 石川康夫 |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 並木茂雄 | 46 | 47 | 93 | 14.7 | 78.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 関根俊英 | 54 | 49 | 103 | 23.6 | 79.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 増田敏浩 | 50 | 55 | 105 | 24.3 | 80.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 並木義雄 | 47 | 52 | 99 | 18.0 | 81.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 大川博 | 52 | 51 | 103 | 19.8 | 83.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 佐藤圭司 | 54 | 49 | 103 | 16.8 | 86.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 出口誠記 | 57 | 57 | 114 | 27.0 | 87.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 倉本仁司 | 58 | 62 | 120 | 23.0 | 97.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 倉本勝盛 | 55 | 48 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 新井利之 |  |  | 0 | 17.6 | (17.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | 染谷富重 |  |  | 0 | 20.0 | (20.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 渡辺定雄 |  |  | 0 | 20.5 | (20.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | 羽鳥正 |  |  | 0 | 21.1 | (21.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 並木仁一 |  |  | 0 | 29.3 | (29.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | 為貝誠司 |  |  | 0 | 32.0 | (32.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | 二宮 司 |  |  | 0 | 36.0 | (36.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成22年度第4回コンペ |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 優勝 |  | 5位 |  |  |  |  | 
 
  |  | 準優勝 |  | 7位 |  |  |  |  | 
 
  |  | 3位 |  | 10位 |  |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | 東 | 西 | Gross | HC | NET | 次回H | NET取切 | 次回H |  |  | BB |  |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 石川康夫 |  |  | 0 | 9.8 | (9.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 大川博 |  |  | 0 | 19.8 | (19.8) |  |  |  | NP |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 倉本和代 |  |  | 0 | 6.9 | (6.9) |  |  |  | DC |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 増田敏浩 |  |  | 0 | 24.3 | (24.3) |  |  |  | BG |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 鈴木務 |  |  | 0 | 23.8 | (23.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 並木義雄 |  |  | 0 | 18.0 | (18.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 山崎信夫 |  |  | 0 | 10.8 | (10.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 塚原純 |  |  | 0 | 18.7 | (18.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 宍戸俊彦 |  |  | 0 | 13.2 | (13.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 染谷富重 |  |  | 0 | 20.0 | (20.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 佐藤圭司 |  |  | 0 | 16.8 | (16.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 初見敬之 |  |  | 0 | 10.4 | (10.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 新井利之 |  |  | 0 | 17.6 | (17.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 関根俊英 |  |  | 0 | 23.6 | (23.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 渡辺定雄 |  |  | 0 | 20.5 | (20.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 為貝誠司 |  |  | 0 | 32.0 | (32.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 並木茂雄 |  |  | 0 | 14.7 | (14.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 出口誠記 |  |  | 0 | 27.0 | (27.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 初見周一 |  |  | 0 | 14.8 | (14.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 下村宏幸 |  |  | 0 | 21.6 | (21.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | 羽鳥正 |  |  | 0 | 21.1 | (21.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 並木仁一 |  |  | 0 | 29.3 | (29.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | 二宮 司 |  |  | 0 | 36.0 | (36.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 倉本仁司 |  |  | 0 | 23.0 | (23.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | 荒川重男 |  |  | 0 | 32.4 | (32.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |