| core2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 岩瀬桜川CC | 優勝 | 出口誠記 | 5位 | 染谷富重 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011.10.19(水) | 準優勝 | 渡辺定雄 | 7位 | 増田敏浩 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3位 | 荒川重男 | 10位 | 新井利之 |  |  |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | out | in | Gross | HC | NET | 次回H |  |  | BB | 初見敬之 |  |  |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 出口誠記 | 49 | 49 | 98 | 33.6 | 64.4 | 18.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 渡辺定雄 | 44 | 56 | 100 | 32.0 | 68.0 | 22.4 | NP | 増田敏浩 | 増田敏浩 | 初見周一 | 倉本勝盛 |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 荒川重男 | 53 | 49 | 102 | 30.0 | 72.0 | 27.0 | DC | 関根俊英 | 出口誠記 | 並木茂雄 | 並木茂雄 |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 並木義雄 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 |  | BG | 初見周一 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 染谷富重 | 48 | 48 | 96 | 22.4 | 73.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 並木茂雄 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 増田敏浩 | 53 | 47 | 100 | 24.8 | 75.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 宍戸俊彦 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 初見周一 | 42 | 46 | 88 | 11.2 | 76.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 新井利之 | 48 | 52 | 100 | 22.8 | 77.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 倉本勝盛 | 53 | 49 | 102 | 24.8 | 77.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 塚原純 | 46 | 50 | 96 | 18.7 | 77.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 倉本仁司 | 55 | 61 | 116 | 30.4 | 85.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 初見敬之 | 54 | 49 | 103 | 15.2 | 87.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 関根俊英 | 52 | 67 | 119 | 28.8 | 90.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 倉本和代 |  |  | 0 | 9.6 | (9.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 山崎信夫 |  |  | 0 | 13.2 | (13.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 石川康夫 |  |  | 0 | 12.0 | (12.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 佐藤圭司 |  |  | 0 | 22.8 | (22.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 下村宏幸 |  |  | 0 | 21.6 | (21.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 鈴木務 |  |  | 0 | 24.0 | (24.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | 並木仁一 |  |  | 0 | 32.0 | (32.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 為貝誠司 |  |  | 0 | 32.0 | (32.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | 二宮 司 |  |  | 0 | 36.0 | (36.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成23年度第2回コンペ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ゴールデンレイクス | 優勝 | 山崎信夫 | 5位 | 佐藤圭司 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011.12.11(日) | 準優勝 | 並木義雄 | 7位 | 倉本和代 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3位 | 関根俊英 | 10位 | 初見周一 |  |  |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | 東 | 西 | Gross | HC | NET | 次回H |  |  | BB | 倉本仁司 |  |  |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 山崎信夫 | 42 | 40 | 82 | 13.2 | 68.8 | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 並木義雄 | 44 | 51 | 95 | 21.6 | 73.4 | 17.3 | NP | 倉本和代 | 初見周一 | 出口誠記 | 倉本和代 |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 関根俊英 | 46 | 59 | 105 | 28.8 | 76.2 | 25.9 | DC | 山崎信夫 | 石川康夫 | 石川康夫 | 塚原純 |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 塚原純 | 45 | 50 | 95 | 18.7 | 76.3 |  | BG | 山崎信夫 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 佐藤圭司 | 48 | 56 | 104 | 22.8 | 81.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 宍戸俊彦 | 50 | 47 | 97 | 15.6 | 81.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 倉本和代 | 43 | 49 | 92 | 9.6 | 82.4 |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 石川康夫 | 45 | 50 | 95 | 12.0 | 83.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 下村宏幸 | 56 | 49 | 105 | 21.6 | 83.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 初見周一 | 49 | 48 | 97 | 11.2 | 85.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 荒川重男 | 60 | 55 | 115 | 27.0 | 88.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 倉本仁司 | 62 | 57 | 119 | 30.4 | 88.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 出口誠記 | 59 | 53 | 112 | 18.9 | 93.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 初見敬之 |  |  | 0 | 15.2 | (15.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 並木茂雄 |  |  | 0 | 16.8 | (16.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 渡辺定雄 |  |  | 0 | 22.4 | (22.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 染谷富重 |  |  | 0 | 22.4 | (22.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 新井利之 |  |  | 0 | 22.8 | (22.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 増田敏浩 |  |  | 0 | 24.8 | (24.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 倉本勝盛 |  |  | 0 | 24.8 | (24.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | 鈴木務 |  |  | 0 | 24.0 | (24.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 並木仁一 |  |  | 0 | 32.0 | (32.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | 為貝誠司 |  |  | 0 | 32.0 | (32.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 二宮 司 |  |  | 0 | 36.0 | (36.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成23年度第3回コンペ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 遠征 那須ちふり湖CC | 優勝 | 二宮 司 | 5位 | 初見周一 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2012.4.15(日) | 準優勝 | 増田敏浩 | 7位 | 山崎信夫 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3位 | 宍戸俊彦 | 10位 | 倉本勝盛 |  |  |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | 東 | 西 | Gross | HC | NET | 次回H |  |  | BB | 荒川重男 |  |  |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 二宮 司 | 45 | 56 | 101 | 36.0 | 65.0 | 20.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 増田敏浩 | 49 | 41 | 90 | 24.8 | 65.2 | 14.4 | NP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 宍戸俊彦 | 39 | 44 | 83 | 15.6 | 67.4 | 9.9 | DC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 倉本和代 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 | 9.0 | BG |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 初見周一 | 44 | 43 | 87 | 11.2 | 75.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 石川康夫 | 48 | 41 | 89 | 12.0 | 77.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 山崎信夫 | 45 | 41 | 86 | 7.0 | 79.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 関根俊英 | 52 | 53 | 105 | 25.3 | 79.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 佐藤圭司 | 51 | 52 | 103 | 22.8 | 80.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 倉本勝盛 | 55 | 50 | 105 | 24.8 | 80.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 下村宏幸 | 49 | 53 | 102 | 21.6 | 80.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 新井利之 | 54 | 52 | 106 | 22.8 | 83.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 荒川重男 | 54 | 59 | 113 | 27.0 | 86.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 出口誠記 | 56 | 50 | 106 | 18.9 | 87.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 渡辺定雄 |  |  | 0 | 22.4 | (22.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 並木義雄 |  |  | 0 | 17.3 | (17.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 染谷富重 |  |  | 0 | 22.4 | (22.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 並木茂雄 |  |  | 0 | 16.8 | (16.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 塚原純 |  |  | 0 | 18.7 | (18.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 倉本仁司 |  |  | 0 | 30.4 | (30.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | 初見敬之 |  |  | 0 | 15.2 | (15.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 鈴木務 |  |  | 0 | 24.0 | (24.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | 並木仁一 |  |  | 0 | 32.0 | (32.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 為貝誠司 |  |  | 0 | 32.0 | (32.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成23年度第4回コンペ |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 猿島カントリークラブ | 優勝 | 倉本和代 | 5位 | 新井利之 |  |  |  | 
 
  | 2012.6.14(木) | 準優勝 | 塚原純 | 7位 | 初見周一 |  |  |  | 
 
  |  | 3位 | 山崎信夫 | 10位 | 並木義雄 |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | 東 | 西 | Gross | HC | NET | 次回H | NET取切 | 次回H |  |  | BB | 増田敏浩 |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 倉本和代 | 35 | 41 | 76 | 9.0 | 67.0 |  | 優勝 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 塚原純 | 42 | 46 | 88 | 18.7 | 69.3 |  |  |  | NP | 倉本和代 | 荒川重男 | 並木義雄 | 関根俊英 |  |  | 
 
  | 3 | 山崎信夫 | 39 | 39 | 78 | 7.0 | 71.0 |  |  |  | DC | 倉本和代 | 倉本和代 | 倉本和代 | 石川康夫 |  |  | 
 
  | 4 | 荒川重男 | 49 | 51 | 100 | 27.0 | 73.0 |  | 準優勝 |  | BG | 倉本和代 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 新井利之 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 倉本仁司 | 52 | 55 | 107 | 30.4 | 76.6 |  |  |  |  | 23年度 取切 |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 初見周一 | 44 | 44 | 88 | 11.2 | 76.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 下村宏幸 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 |  |  |  |  | 優勝 | 倉本和代 |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 並木茂雄 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 |  |  |  |  | 準優勝 | 荒川重男 |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 並木義雄 | 47 | 49 | 96 | 17.3 | 78.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 関根俊英 | 51 | 53 | 104 | 25.3 | 78.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 初見敬之 | 49 | 45 | 94 | 15.2 | 78.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 出口誠記 | 50 | 48 | 98 | 18.9 | 79.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 倉本勝盛 | 52 | 53 | 105 | 24.8 | 80.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 石川康夫 | 49 | 46 | 95 | 12.0 | 83.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 増田敏浩 | 51 | 52 | 103 | 14.4 | 88.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 染谷富重 | 55 | 58 | 113 | 22.4 | 90.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 宍戸俊彦 |  |  | 0 | 9.9 | (9.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 二宮 司 |  |  | 0 | 20.3 | (20.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 渡辺定雄 |  |  | 0 | 22.4 | (22.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | 佐藤圭司 |  |  | 0 | 22.8 | (22.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 鈴木務 |  |  | 0 | 24.0 | (24.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | 並木仁一 |  |  | 0 | 32.0 | (32.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 為貝誠司 |  |  | 0 | 32.0 | (32.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |