| core2017 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | フレンドシップCC | 優勝 | 出口誠記 | 5位 | 山崎信夫 |  |  |  | 
 
  | 2014/9/7(日) | 準優勝 | 佐藤圭司 | 7位 | 荒川重男 |  |  |  | 
 
  | 通算 第125回 | 3位 | 新井利之 | 10位 | 並木茂雄 | 15位 |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | out | in | Gross | HC | NET | 次回H |  |  | BB | 塚原純 |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 出口誠記 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 | 15.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 佐藤圭司 | 45 | 53 | 98 | 20.1 | 77.9 | 16.1 | NP | 佐藤圭司 | 佐藤圭司 | 倉本勝盛 | 倉本仁司 |  |  | 
 
  | 3 | 新井利之 | 51 | 50 | 101 | 22.8 | 78.2 | 20.5 | DC | 佐藤圭司 | 倉本勝盛 | 佐藤圭司 | 倉本勝盛 |  |  | 
 
  | 4 | 石川康夫 | 45 | 48 | 93 | 14.1 | 78.9 |  | BG | 山崎信夫 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 山崎信夫 | 46 | 43 | 89 | 9.5 | 79.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 倉本和代 | 50 | 40 | 90 | 10.3 | 79.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 荒川重男 | 54 | 55 | 109 | 29.0 | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 宍戸俊彦 | 45 | 45 | 90 | 7.3 | 82.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 倉本仁司 | 60 | 58 | 118 | 34.4 | 83.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 並木茂雄 | 52 | 50 | 102 | 18.2 | 83.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 並木義雄 | 56 | 50 | 106 | 20.7 | 85.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 渡辺定雄 | 55 | 56 | 111 | 25.4 | 85.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 塚原純 | 52 | 48 | 100 | 12.6 | 87.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 倉本勝盛 | 57 | 61 | 118 | 25.5 | 92.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 増田敏浩 |  |  | 0 | 16.0 | (16.0) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 二宮 司 |  |  | 0 | 21.3 | (21.3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 初見周一 |  |  | 0 | 22.4 | (22.4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 初見敬之 |  |  | 0 | 22.4 | (22.4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 為貝誠司 |  |  | 0 | 26.9 | (26.9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 関根俊英 |  |  | 0 | 28.8 | (28.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 染谷富重 |  |  | 0 | 29.1 | (29.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | 鈴木務 |  |  | 0 | 29.2 | (29.2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 並木仁一 |  |  | 0 | 30.9 | (30.9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | 下村宏幸 |  |  | 0 | 31.7 | (31.7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成26年度第2回コンペ  通算 第126回 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 小山ゴルフクラブ | 優勝 | 荒川重男 | 5位 | 並木義雄 |  |  |  | 
 
  | 2014/11/18(火) | 準優勝 | 山崎信夫 | 7位 | 石川康夫 |  |  |  | 
 
  | 総和ライオンズチャリティ参加 | 3位 | 新井利之 | 10位 | 塚原純 | 15位 |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | out | in | Gross | HC | NET | 次回H |  |  | BB | 関根俊英 |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 荒川重男 | 49 | 47 | 96 | 29.0 | 67.0 | 16.8 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 山崎信夫 | 39 | 44 | 83 | 10.5 | 72.5 | 8.4 | NP |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 新井利之 | 47 | 46 | 93 | 20.5 | 72.5 | 18.8 | DC |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 並木仁一 | 54 | 50 | 104 | 30.5 | 73.5 |  | BG |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 並木義雄 | 52 | 43 | 95 | 20.7 | 74.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 並木茂雄 | 47 | 47 | 94 | 18.2 | 75.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 石川康夫 | 46 | 45 | 91 | 14.1 | 76.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 増田敏浩 | 51 | 52 | 103 | 25.4 | 77.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 下村宏幸 | 49 | 56 | 105 | 24.5 | 80.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 塚原純 | 47 | 52 | 99 | 18.0 | 81.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 倉本勝盛 | 50 | 57 | 107 | 25.5 | 81.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 出口誠記 | 51 | 47 | 98 | 15.1 | 82.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 倉本和代 | 45 | 49 | 94 | 10.3 | 83.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 鈴木務 | 51 | 55 | 106 | 22.3 | 83.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 渡辺定雄 | 56 | 54 | 110 | 25.4 | 84.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 佐藤圭司 | 52 | 50 | 102 | 16.1 | 85.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 関根俊英 | 58 | 59 | 117 | 26.5 | 90.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 倉本仁司 | 70 | 65 | 135 | 34.4 | 100.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 宍戸俊彦 |  |  | 0 | 7.3 | (11.5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 初見敬之 |  |  | 0 | 22.4 | (22.4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | 為貝誠司 |  |  | 0 | 26.8 | (26.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 染谷富重 |  |  | 0 | 29.1 | (29.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成26年度第3回コンペ  通算 第127回 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎フェニックスCC | 優勝 | 下村宏幸 | 5位 | 並木仁一 |  |  |  | 
 
  | 2015.2.23(月) | 準優勝 | 倉本和代 | 7位 | 塚原純 |  |  |  | 
 
  |  | 3位 | 宍戸俊彦 | 10位 |  | 15位 |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | out | in | Gross | HC | NET | 次回H |  |  | BB | 並木義雄 |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 下村宏幸 | 52 | 51 | 103 | 24.5 | 78.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 倉本和代 | 46 | 46 | 92 | 10.3 | 81.7 |  | NP |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 宍戸俊彦 | 47 | 42 | 89 | 7.3 | 81.7 |  | DC |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 出口誠記 | 55 | 50 | 105 | 21.6 | 83.4 |  | BG | 宍戸俊彦 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 並木仁一 | 57 | 53 | 110 | 24.4 | 85.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 石川康夫 | 53 | 47 | 100 | 14.1 | 85.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 塚原純 | 51 | 48 | 99 | 12.6 | 86.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 並木義雄 | 53 | 57 | 110 | 20.7 | 89.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 新井利之 | 55 | 59 | 114 | 18.4 | 95.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 山崎信夫 |  |  | 0 | 8.4 | (8.4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 佐藤圭司 |  |  | 0 | 16.1 | (16.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 荒川重男 |  |  | 0 | 16.8 | (16.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 並木茂雄 |  |  | 0 | 18.2 | (18.2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 鈴木務 |  |  | 0 | 22.3 | (22.3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 初見敬之 |  |  | 0 | 22.4 | (22.4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 増田敏浩 |  |  | 0 | 25.4 | (25.4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 渡辺定雄 |  |  | 0 | 25.4 | (25.4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 倉本勝盛 |  |  | 0 | 25.5 | (25.5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 関根俊英 |  |  | 0 | 26.5 | (26.5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 為貝誠司 |  |  | 0 | 26.8 | (26.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | 染谷富重 |  |  | 0 | 29.1 | (29.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 倉本仁司 |  |  | 0 | 34.4 | (34.4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成26年度第4回コンペ 通算 第128回 |  |  |  |  |  | 
 
  | 益子カントリークラブ | 優勝 | 並木義雄 | 5位 | 石川康夫 |  | 
 
  | 2015.6.21(日) | 準優勝 | 初見敬之 | 7位 | 塚原純 |  | 
 
  | 途中雷雨に付 16ホールまでで終了 コンペは成立とした。 | 3位 | 鈴木務 | 10位 |  | 15位 | 
 
  | LANK | 出場者名 | やしお | さくら | Gross | HC | NET | 次回H | NET取切 | 次回H |  |  | BB | 倉本和代 |  | 
 
  | 優勝 | 並木義雄 | 43 | 37 | 80 | 20.7 | 59.3 |  | 優勝 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 初見敬之 | 41 | 35 | 76 | 15.7 | 60.3 |  | 並木義雄 |  | NP | 初見敬之 | 鈴木務 | 染谷富重 |  | 
 
  | 3 | 鈴木務 | 44 | 39 | 83 | 22.3 | 60.7 |  |  |  | DC | 佐藤圭司 | 鈴木務 | 鈴木務 |  | 
 
  | 4 | 佐藤圭司 | 43 | 35 | 78 | 16.1 | 61.9 |  | 準優勝 |  | BG | 初見敬之 |  |  |  | 
 
  | 5 | 石川康夫 | 42 | 37 | 79 | 14.1 | 64.9 |  | 鈴木務 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 荒川重男 | 47 | 41 | 88 | 22.7 | 65.3 |  |  |  |  | 26年度 取切 |  |  | 
 
  | 7 | 塚原純 | 49 | 37 | 86 | 18.0 | 68.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 山崎信夫 | 46 | 31 | 77 | 7.6 | 69.4 |  |  |  |  | 優勝 | 並木義雄 |  |  | 
 
  | 9 | 新井利之 | 52 | 36 | 88 | 18.4 | 69.6 |  |  |  |  | 準優勝 | 鈴木務 |  |  | 
 
  | 10 | 下村宏幸 | 44 | 44 | 88 | 17.2 | 70.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 出口誠記 | 47 | 39 | 86 | 15.1 | 70.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 倉本仁司 | 62 | 44 | 106 | 34.4 | 71.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 染谷富重 | 52 | 45 | 97 | 25.0 | 72.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 倉本和代 | 44 | 38 | 82 | 8.2 | 73.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 宍戸俊彦 | 45 | 39 | 84 | 6.6 | 77.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 増田敏浩 | 50 | 47 | 97 | 17.5 | 79.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 並木仁一 |  |  | 0 | 22.7 | (22.7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 並木茂雄 |  |  | 0 | 22.7 | (22.7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 倉本勝盛 |  |  | 0 | 22.7 | (22.7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 渡辺定雄 |  |  | 0 | 22.7 | (22.7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | 関根俊英 |  |  | 0 | 22.7 | (22.7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 為貝誠司 |  |  | 0 | 22.7 | (22.7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 |  |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |