| 平成30年度 第1回前日 遠征初日コンペ  通算 第139回 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 仙台泊まり   利府CC | 優勝 |  | 5位 |  |  |  |  | 
 
  | 台風21号の合間を縫って決行 両日とも問題なし | 準優勝 |  | 7位 |  |  |  |  | 
 
  | 2018/9/4(火) | 3位 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | out | in | Gross | HC | NET | 次回H |  |  | BB |  |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 石川康夫 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 初見敬之 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 |  | NP |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 宍戸俊彦 | 49 | 42 | 91 | 14.4 | 76.6 |  | DC |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 並木義雄 | 52 | 50 | 102 | 25.2 | 76.8 |  | BG |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 出口誠記 | 53 | 49 | 102 | 24.0 | 78.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 鈴木務 | 52 | 52 | 104 | 25.2 | 78.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 関根俊英 | 54 | 50 | 104 | 22.8 | 81.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 新井利之 | 54 | 59 | 113 | 31.2 | 81.8 |  |  | プライベートコンペ |  |  |  | 
 
  | 9 | 山崎信夫 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 佐藤圭司 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 新ぺリア方式 |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 倉本和代 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 並木茂雄 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 荒川重男 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 遠征(9月3日午後1時出発仙台市内宿泊) |  | 
 
  | 14 | 下村宏幸 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 並木仁一 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 倉本仁司 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成30年度 第1回遠征2日目コンペ  通算 第140回 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | グランディ那須白河CC | 優勝 | 並木茂雄 | 5位 | 宍戸俊彦 |  |  |  | 
 
  | 宿泊2日目 フェアウェイベント芝水含み強 | 準優勝 | 石川康夫 | 7位 | 下村宏幸 |  |  |  | 
 
  | 2018/9/5 | 3位 | 鈴木務 | 10位 | 並木義雄 |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | out | in | Gross | HC | NET | 次回H |  |  | BB | 並木仁一 |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 並木茂雄 | 48 | 50 | 98 | 24.5 | 73.5 | 17.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 石川康夫 | 46 | 46 | 92 | 15.7 | 76.3 | 12.6 | NP | 山崎信夫 | 竹村正義 | 宍戸俊彦 | 宍戸俊彦 |  |  | 
 
  | 3 | 鈴木務 | 50 | 52 | 102 | 24.2 | 77.8 | 21.8 | DC | 倉本仁司 | 山崎信夫 | 倉本仁司 | 倉本和代 |  |  | 
 
  | 4 | 新井利之 | 52 | 56 | 108 | 29.9 | 78.1 |  | BG | 石川康夫 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 宍戸俊彦 | 51 | 43 | 94 | 15.0 | 79.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 初見敬之 | 51 | 46 | 97 | 15.8 | 81.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 下村宏幸 | 51 | 56 | 107 | 25.6 | 81.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 出口誠記 | 51 | 50 | 101 | 19.4 | 81.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 山崎信夫 | 47 | 46 | 93 | 10.1 | 82.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 並木義雄 | 52 | 50 | 102 | 18.8 | 83.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 関根俊英 | 57 | 57 | 114 | 30.2 | 83.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 荒川重男 | 60 | 55 | 115 | 27.6 | 87.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 倉本和代 | 56 | 48 | 104 | 14.7 | 89.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 並木仁一 | 60 | 56 | 116 | 24.3 | 91.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 倉本仁司 | 64 | 68 | 132 | 34.4 | 97.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 佐藤圭司 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 竹村正義 | 64 | 60 | 124 | オブ | ####### |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成30年度 第2回コンペ  通算 第141回 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ゴールド栃木プレジデントCC | 優勝 | 竹村正義 | 5位 | 下村宏幸 |  |  |  | 
 
  | 2018/12/14 | 準優勝 | 佐藤圭司 | 7位 | 並木義雄 |  |  |  | 
 
  |  | 3位 | 山崎信夫 | 10位 | 並木仁一 |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | out | in | Gross | HC | NET | 次回H |  |  | BB | 並木茂雄 |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 竹村正義 | 46 | 44 | 90 | 36.0 | 54.0 | 12.6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 佐藤圭司 | 42 | 43 | 85 | 18.4 | 66.6 | 10.4 | NP | 山崎信夫 | 山崎信夫 | 並木仁一 | 下村宏幸 |  |  | 
 
  | 3 | 山崎信夫 | 40 | 41 | 81 | 10.1 | 70.9 | 8.1 | DC | 山崎信夫 | 山崎信夫 | 竹村正義 | 鈴木務 |  |  | 
 
  | 4 | 新井利之 | 52 | 50 | 102 | 29.9 | 72.1 |  | BG | 山崎信夫 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 下村宏幸 | 52 | 46 | 98 | 25.6 | 72.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 出口誠記 | 47 | 48 | 95 | 19.4 | 75.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 並木義雄 | 50 | 46 | 96 | 18.8 | 77.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 鈴木務 | 51 | 48 | 99 | 21.8 | 77.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 荒川重男 | 54 | 51 | 105 | 27.6 | 77.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 並木仁一 | 52 | 56 | 108 | 24.3 | 83.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 初見敬之 | 50 | 50 | 100 | 15.8 | 84.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 関根俊英 | 56 | 60 | 116 | 30.2 | 85.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 並木茂雄 | 51 | 53 | 104 | 17.2 | 86.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 石川康夫 | 46 | 54 | 100 | 12.6 | 87.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 倉本和代 |  |  | 0 | 14.7 | (14.7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 宍戸俊彦 |  |  | 0 | 15.0 | (15.0) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 倉本仁司 |  |  | 0 | 34.4 | (34.4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成30年度 第3回コンペ  通算 第142回 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | フレンドシップCC | 優勝 | 関根俊英 | 5位 | 初見敬之 |  |  |  | 
 
  | 三和ライオンズチャリティコンペ 同時開催 | 準優勝 | 新井利之 | 7位 | 倉本和代 |  |  |  | 
 
  |  | 3位 | 宍戸俊彦 | 10位 | 山崎信夫 |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | out | in | Gross | HC | NET | 次回H |  |  | BB | 佐藤圭司 |  |  |  | 
 
  | 優勝 | 関根俊英 | 48 | 48 | 96 | 30.2 | 65.8 | 16.8 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 新井利之 | 45 | 55 | 100 | 29.9 | 70.1 | 22.4 | NP |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 宍戸俊彦 | 46 | 42 | 88 | 15.0 | 73.0 | 13.5 | DC |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 出口誠記 | 45 | 48 | 93 | 19.4 | 73.6 | 19.4 | BG | 山崎信夫 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 初見敬之 | 41 | 50 | 91 | 15.8 | 75.2 | 15.8 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 並木義雄 | 49 | 48 | 97 | 18.8 | 78.2 | 18.8 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 倉本和代 | 44 | 49 | 93 | 14.7 | 78.3 | 14.7 | ドラコン、ニアピンは無し |  | 
 
  | 8 | 倉本仁司 | 53 | 60 | 113 | 34.4 | 78.6 | 34.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 下村宏幸 | 53 | 52 | 105 | 25.6 | 79.4 | 25.6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 山崎信夫 | 50 | 38 | 88 | 8.1 | 79.9 | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 並木茂雄 | 49 | 49 | 98 | 17.2 | 80.8 | 17.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 並木仁一 | 49 | 58 | 107 | 24.3 | 82.7 | 24.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 石川康夫 | 50 | 48 | 98 | 12.6 | 85.4 | 12.6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 佐藤圭司 | 48 | 49 | 97 | 10.4 | 86.6 | 10.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 竹村正義 | 54 | 51 | 105 | 12.6 | 92.4 | 12.6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 鈴木務 |  |  | 0 | 21.8 | (21.8) | 21.8 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 荒川重男 |  |  | 0 | 27.6 | (27.6) | 27.6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成30年度 第4回コンペ  通算 第143回 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 優勝 | 初見敬之 | 5位 | 並木義雄 |  | 
 
  |  |  |  | 準優勝 | 山崎信夫 | 7位 | 石川康夫 |  | 
 
  |  | 取り切り戦 | 3位 | 出口誠記 |  |  |  | 
 
  | LANK | 出場者名 | out | in | Gross | HC | NET | 次回H | HC | NET |  |  | BB | 竹村正義 |  | 
 
  | 優勝 | 初見敬之 | 45 | 44 | 89 | 15.8 | 73.2 |  | 15.8 | 73.2 |  |  |  |  |  | 
 
  | 準優勝 | 山崎信夫 | 41 | 41 | 82 | 8.1 | 73.9 |  | 6.5 | 75.5 | NP | 出口誠記 | 石川康夫 | 倉本和代 | 並木茂雄 | 
 
  | 3 | 出口誠記 | 46 | 49 | 95 | 19.4 | 75.6 |  | 19.4 | 75.6 | DC | 山崎信夫 | 関根俊英 |  |  | 
 
  | 4 | 倉本仁司 | 58 | 52 | 110 | 34.4 | 75.6 |  |  |  | BG | 山崎信夫 |  |  |  | 
 
  | 5 | 並木義雄 | 48 | 48 | 96 | 18.8 | 77.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 倉本和代 | 48 | 46 | 94 | 14.7 | 79.3 |  |  |  |  | 30年度 取切 |  |  | 
 
  | 7 | 石川康夫 | 47 | 45 | 92 | 12.6 | 79.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 新井利之 | 53 | 49 | 102 | 22.4 | 79.6 |  |  |  |  | 優勝 | 初見敬之 |  |  | 
 
  | 9 | 並木茂雄 | 53 | 50 | 103 | 17.2 | 85.8 |  |  |  |  | 準優勝 | 山崎信夫 |  |  | 
 
  | 10 | 並木仁一 | 58 | 53 | 111 | 24.3 | 86.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 関根俊英 | 56 | 50 | 106 | 16.8 | 89.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 竹村正義 | 50 | 56 | 106 | 12.6 | 93.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 佐藤圭司 | 53 | 51 | 104 | 10.4 | 93.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 宍戸俊彦 |  |  | 0 | 13.5 | (13.5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 鈴木務 |  |  | 0 | 21.8 | (21.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 下村宏幸 |  |  | 0 | 25.6 | (25.6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 荒川重男 |  |  | 0 | 27.6 | (27.6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |