|  | 2013-2014年 茨城三和ライオンズクラブ ゴルフ愛好会 成績表 |  | 過去 |  |  | 
 
  |  | 新 | コース名→ | 大金ゴルフ倶楽部 | ニューセントアンドリュース | 栃木カントリークラブ | 那須ゴルフ倶楽部 | 塩原CC | 取り切り |  |  |  | 優 | 準 | 資格 | 
 
  |  | HC | メンバー | 第一回 | H.C | NET | 第二回 | H.C | NET | 第三回 | H.C | NET | 2日目 | H.C | NET | 第四回 | H.C | NET | 取切HC | 取切ネット | 総打数 | 平均スコア | 次年度HC |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 倉本和代 |  | 0.0 | 0.0 |  | 10.3 | (10.3) | 91 | 10.3 | 80.7 | 93 |  |  |  | 10.3 | (10.3) | 7.2 | (7.2) | 91 | 91.0 | 12.2 |  |  |  | 
 
  | 2 |  | 山崎信夫 | 87 | 8.0 | 79.0 | 90 | 10.5 | 79.5 | 86 | 10.5 | 75.5 | 85 |  |  |  | 9.5 | (9.5) | 9.5 | (9.5) | 263 | 87.7 | 12.5 |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 宍戸俊彦 |  | 0.0 | 0.0 | 85 | 13.2 | 71.8 | 85 | 9.1 | 75.9 |  |  |  | 89 | 7.3 | 81.7 | 7.3 | 81.7 | 259 | 86.3 | 11.5 |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 初見周一 | 93 | 14.4 | 78.6 |  | 13.4 | (13.4) | 107 | 13.4 | 93.6 |  |  |  |  | 13.4 | (13.4) | 13.4 | (13.4) | 200 | 100.0 | 22.4 |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 石川康夫 | 94 | 8.8 | 85.2 | 94 | 14.1 | 79.9 | 92 | 14.1 | 77.9 | 103 |  |  | 91 | 14.1 | 76.9 | 14.1 | 76.9 | 371 | 92.8 | 16.6 |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 初見敬之 | 102 | 10.5 | 91.5 | 105 | 17.4 | 87.6 | 99 | 17.4 | 81.6 | 88 |  |  | 94 | 17.4 | 76.6 | 17.4 | 76.6 | 400 | 100.0 | 22.4 |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 塚原純 | 98 | 16.8 | 81.2 |  | 18.0 | (18.0) | 101 | 18.0 | 83.0 | 96 |  |  | 92 | 18.0 | 74.0 | 18.0 | 74.0 | 291 | 97.0 | 20.0 |  |  |  | 
 
  | 8 |  | 並木茂雄 |  | 0.0 | 0.0 | 115 | 18.2 | 96.8 |  | 18.2 | (18.2) |  |  |  |  | 18.2 | (18.2) | 12.7 | (12.7) | 115 | 115.0 | 27.5 |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 並木義雄 | 105 | 18.8 | 86.2 | 105 | 20.7 | 84.3 | 100 | 20.7 | 79.3 | 103 |  |  |  | 20.7 | (20.7) | 20.7 | (20.7) | 310 | 103.3 | 25.1 |  |  |  | 
 
  | 10 |  | 鈴木務 | 100 | 19.2 | 80.8 | 114 | 22.3 | 91.7 | 112 | 22.3 | 89.7 | 106 |  |  | 108 | 22.3 | 85.7 | 22.3 | 85.7 | 434 | 108.5 | 29.2 |  |  |  | 
 
  | 11 |  | 佐藤圭司 | 97 | 25.2 | 71.8 | 101 | 22.3 | 78.7 | 115 | 20.1 | 94.9 |  |  |  | 113 | 20.1 | 92.9 | 20.1 | 92.9 | 426 | 106.5 | 27.6 |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 新井利之 | 103 | 23.5 | 79.5 | 113 | 22.8 | 90.2 | 114 | 22.8 | 91.2 | 107 |  |  | 114 | 22.8 | 91.2 | 22.8 | 91.2 | 444 | 111.0 | 31.2 |  |  |  | 
 
  | 13 |  | 下村宏幸 | 113 | 16.8 | 96.2 |  | 24.5 | (24.5) | 112 | 24.5 | 87.5 |  |  |  | 110 | 24.5 | 85.5 | 24.5 | 85.5 | 335 | 111.7 | 31.7 |  |  |  | 
 
  | 14 |  | 染谷富重 | 109 | 26.0 | 83.0 | 113 | 25.0 | 88.0 |  | 25.0 | (25.0) | 116 |  |  | 103 | 25.0 | 78.0 | 25.0 | 78.0 | 325 | 108.3 | 29.1 |  |  |  | 
 
  | 15 |  | 増田敏浩 |  | 0.0 | 0.0 |  | 25.4 | (25.4) | 97 | 25.4 | 71.6 |  |  |  |  | 17.5 | (17.5) | 12.3 | (12.3) | 97 | 97.0 | 16.0 |  |  |  | 
 
  | 16 |  | 渡辺定雄 |  | 0.0 | 0.0 |  | 25.4 | (25.4) |  | 25.4 | (25.4) |  |  |  |  | 25.4 | (25.4) | 17.9 | (17.9) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 
 
  | 17 |  | 倉本勝盛 | 104 | 16.8 | 87.2 |  | 25.5 | (25.5) | 109 | 25.5 | 83.5 | 122 |  |  | 105 | 25.5 | 79.5 | 25.5 | 79.5 | 318 | 106.0 | 27.2 |  |  |  | 
 
  | 18 |  | 関根俊英 | 118 | 26.1 | 91.9 |  | 26.5 | (26.5) |  | 26.5 | (26.5) |  |  |  |  | 26.5 | (26.5) | 18.6 | (18.6) | 118 | 118.0 | 36.8 |  |  |  | 
 
  | 19 |  | 二宮 司 |  | 0.0 | 0.0 |  | 26.6 | (26.6) |  | 26.6 | (26.6) |  |  |  |  | 26.6 | (26.6) | 18.6 | (18.6) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 
 
  | 20 |  | 出口誠記 | 112 | 22.5 | 89.5 | 101 | 27.0 | 74.0 | 115 | 21.6 | 93.4 |  |  |  |  | 21.6 | (21.6) | 21.6 | (21.6) | 328 | 109.3 | 29.9 |  |  |  | 
 
  | 21 |  | 荒川重男 | 104 | 22.4 | 81.6 | 121 | 29.0 | 92.0 |  | 29.0 | (29.0) |  |  |  |  | 29.0 | (29.0) | 29.0 | (29.0) | 225 | 112.5 | 32.4 |  |  |  | 
 
  | 22 |  | 並木仁一 |  | 0.0 | 0.0 | 112 | 30.5 | 81.5 | 113 | 30.5 | 82.5 |  |  |  | 107 | 30.5 | 76.5 | 30.5 | 76.5 | 332 | 110.7 | 30.9 |  |  |  | 
 
  | 23 |  | 為貝誠司 |  | 0.0 | 0.0 |  | 33.6 | (33.6) |  | 33.6 | (33.6) |  |  |  |  | 33.6 | (33.6) | 23.5 | (23.5) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 
 
  | 24 |  | 倉本仁司 | 131 | 29.7 | 101.3 |  | 34.4 | (34.4) |  | 34.4 | (34.4) |  |  |  | 129 | 34.4 | 94.6 | 24.1 | 104.9 | 260 | 130.0 | 46.4 |  |  |  | 
 
  | 25 |  | 加藤幸彦 |  | オブ | ##### |  | オブ | ##### |  | オブ | #VALUE! |  |  |  |  | オブ | ##### | オブ | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 
 
  | 26 | 平均スコア | 104 |  |  | 105 |  |  | 103 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 開催日⇒ | 2013.9.8(SUN) | 2013.12.4(WED) | 2014.3.23(SUN) | 2014.5.19(MON) | 2014.5.18(SUN) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 24 | 出席人数 | 16 |  |  | 13 |  |  | 16 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 規約4条.通常ハンデはアンダー差引後・優勝3割・準優勝2割・3位1割カット、取切は第三回終了後ハンデ*過去優勝3割・準優勝2割カットとする | score2014 | 
 
  |  |  |  | 優勝 | 準優勝 | 三位 |  | NR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | @ 年間出席回数が 三回に満たない場合 取り切りのハンデキャップを7掛けとし 資格を認める。 |  |  |  | 
 
  |  |  | A 年間出席回数が 1回以下の場合 年度末のハンデキャップの8掛けを 次年度最初のハンデとする。 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | RANK | 第1回 |  | 第2回 |  | 第3回 |  | 遠征2日目 |  | 第4回 |  | 取り切り |  |  | 賞金 |  |  |  | 
 
  |  |  | 優勝 | 佐藤圭司 |  | 宍戸俊彦 |  | 増田敏浩 |  |  |  | 塚原純 |  | 30,000 | 塚原  純 | 5,000 |  |  |  | 
 
  |  |  | 準優勝 | 初見周一 |  | 出口誠記 |  | 宍戸俊彦 |  |  |  | 並木仁一 |  | 20,000 | 並木仁一 | 4,000 |  |  |  | 
 
  |  |  | 3位 | 山崎信夫 |  | 佐藤圭司 |  | 山崎信夫 |  |  |  | 初見敬之 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 
 
  |  |  | 5位 | 鈴木務 |  | 石川康夫 |  | 並木義雄 |  |  |  | 染谷富重 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 
 
  |  |  | 7位 | 荒川重男 |  | 並木義雄 |  | 初見敬之 |  |  |  | 宍戸俊彦 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 
 
  |  |  | 10位 | 並木義雄 |  | 新井利之 |  | 倉本勝盛 |  |  |  |  | 新井利之 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 
 
  |  |  | BB | 下村宏幸 |  | 荒川重男 |  | 初見周一 |  |  |  | 佐藤圭司 |  |  |  | 20,000 | 2,000 |  |  |  | 
 
  |  |  | 15位 | 荒川重男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ベスグロ | 山崎信夫 |  | 宍戸俊彦 |  | 宍戸俊彦 |  |  |  | 宍戸俊彦 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ニアピン | 初見敬之 |  | 石川康夫 |  | 初見敬之 |  |  |  | 石川康夫 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 
 
  |  |  | ニアピン | 並木義雄 |  | 並木仁一 |  | 初見敬之 |  |  |  | 無 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 
 
  |  |  | ニアピン | 並木義雄 |  | 荒川重男 |  | 倉本和代 |  |  |  | 無 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 
 
  |  |  | ニアピン | 石川康夫 |  | 無 |  | 倉本和代 |  |  |  | 無 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ドラコン | 倉本勝盛 |  | 宍戸俊彦 |  | 鈴木務 |  |  |  | 佐藤圭司 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 
 
  |  |  | ドラコン | 初見周一 |  | 染谷富重 |  | 増田敏浩 |  |  |  | 佐藤圭司 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 
 
  |  |  | ドラコン | 石川康夫 |  | 佐藤圭司 |  | 倉本勝盛 |  |  |  | 佐藤圭司 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 
 
  |  |  | ドラコン | 山崎信夫 |  | 佐藤圭司 |  | 倉本勝盛 |  |  |  | 新井利之 |  |  |  | 30,000 | 1,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | イーグル賞 | 無 |  | 無 |  | 無 |  |  |  | 無 |  |  |  | 33,000 | 3,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 開催コース | 大金ゴルフ |  | ニューセントアンドリュース |  | 栃木カントリークラブ |  |  |  | 塩原カントリー |  |  |  | 車代(1台) | 3,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | パーティー代 | 2,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |