|  | 2018-2019年 茨城三和ライオンズクラブ ゴルフ愛好会 成績表 | by Yoshiyuki.H |  | 過去取切り | 
 
  |  | 新 | コース名→ | 遠征初日 利府CC | 遠征2日目グランディ那須 | ゴールド栃木プレジデント | フレンドシップカントリー | 東武藤ヶ丘 | 取り切り |  |  |  |  | 優 | 準 | 
 
  |  | HC | メンバー | 遠征初日 | H.C | NET | 第一回 | H.C | NET | 第二回 | H.C | NET | 第三回 | H.C | NET | 第四回 | H.C | NET | 取切HC | 取切ネット | 総打数 | 出席回数 | 平均スコア | 次年度HC | 
 
  | 1 | 10.1 | 山崎信夫 |  |  |  | 93 | 10.1 | 82.9 | 81 | 10.1 | 70.9 | 88 | 8.1 | 79.9 | 82 | 8.1 | 73.9 | 6.5 | 75.5 | 344 | 4 | 87.3 | 12.2 |  | ◎ | 
 
  | 2 | 14.7 | 倉本和代 |  |  |  | 104 | 14.7 | 89.3 |  | 14.7 | (14.7) | 93 | 14.7 | 78.3 | 94 | 14.7 | 79.3 | 14.7 | 79.3 | 291 | 3 | 98.5 | 21.2 |  |  | 
 
  | 3 | 15.0 | 宍戸俊彦 | 91 |  |  | 94 | 15.0 | 79.0 |  | 15.0 | (15.0) | 88 | 15.0 | 73.0 |  | 13.5 | (13.5) | 13.5 | (13.5) | 273 | 3 | 91.0 | 15.2 |  |  | 
 
  | 4 | 15.7 | 石川康夫 | 92 |  |  | 92 | 15.7 | 76.3 | 100 | 12.6 | 87.4 | 98 | 12.6 | 85.4 | 92 | 12.6 | 79.4 | 12.6 | 79.4 | 474 | 5 | 96.7 | 19.8 |  |  | 
 
  | 5 | 15.8 | 初見敬之 | 95 |  |  | 97 | 15.8 | 81.2 | 100 | 15.8 | 84.2 | 91 | 15.8 | 75.2 | 89 | 15.8 | 73.2 | 15.8 | 73.2 | 472 | 5 | 96.0 | 19.2 |  |  | 
 
  | 6 | 16.8 | 並木義雄 | 102 | 新 |  | 102 | 18.8 | 83.2 | 96 | 18.8 | 77.2 | 97 | 18.8 | 78.2 | 96 | 18.8 | 77.2 | 13.2 | 82.8 | 493 | 5 | 98.3 | 21.0 | ◎ |  | 
 
  | 7 | 18.4 | 佐藤圭司 |  |  |  |  | 18.4 | (18.4) | 85 | 18.4 | 66.6 | 97 | 10.4 | 86.6 | 104 | 10.4 | 93.6 | 7.3 | 96.7 | 286 | 3 | 91.0 | 15.2 | ◎ |  | 
 
  | 8 | 19.4 | 出口誠記 | 102 | ペ |  | 101 | 19.4 | 81.6 | 95 | 19.4 | 75.6 | 93 | 19.4 | 73.6 | 95 | 19.4 | 75.6 | 19.4 | 75.6 | 486 | 5 | 96.3 | 19.4 |  |  | 
 
  | 9 | 24.2 | 鈴木  務 | 104 |  |  | 102 | 24.2 | 77.8 | 99 | 21.8 | 77.2 |  | 21.8 | (21.8) |  | 21.8 | (21.8) | 17.4 | (17.4) | 305 | 3 | 100.5 | 22.8 |  | ◎ | 
 
  | 10 | 24.3 | 並木仁一 |  | リ |  | 116 | 24.3 | 91.7 | 108 | 24.3 | 83.7 | 107 | 24.3 | 82.7 | 111 | 24.3 | 86.7 | 19.4 | 91.6 | 442 | 4 | 110.3 | 30.6 |  | ◎ | 
 
  | 11 | 24.5 | 並木茂雄 |  |  |  | 98 | 24.5 | 73.5 | 104 | 17.2 | 86.8 | 98 | 17.2 | 80.8 | 103 | 17.2 | 85.8 | 17.2 | 85.8 | 403 | 4 | 100.0 | 22.4 |  |  | 
 
  | 12 | 25.6 | 下村宏幸 |  | ア |  | 107 | 25.6 | 81.4 | 98 | 25.6 | 72.4 | 105 | 25.6 | 79.4 |  | 25.6 | (25.6) | 25.6 | (25.6) | 310 | 3 | 103.3 | 25.0 |  |  | 
 
  | 13 | 27.6 | 荒川重男 |  |  |  | 115 | 27.6 | 87.4 | 105 | 27.6 | 77.4 |  | 27.6 | (27.6) |  | 27.6 | (27.6) | 19.3 | (19.3) | 220 | 2 | 110.0 | 30.4 | ◎ |  | 
 
  | 14 | 29.9 | 新井利之 | 113 |  |  | 108 | 29.9 | 78.1 | 102 | 29.9 | 72.1 | 100 | 29.9 | 70.1 | 102 | 22.4 | 79.6 | 22.4 | 79.6 | 525 | 5 | 103.3 | 25.0 |  |  | 
 
  | 15 | 30.2 | 関根俊英 | 104 |  |  | 114 | 30.2 | 83.8 | 116 | 30.2 | 85.8 | 96 | 30.2 | 65.8 | 106 | 16.8 | 89.2 | 16.8 | 89.2 | 536 | 5 | 108.7 | 29.4 |  |  | 
 
  | 16 | 34.4 | 倉本仁司 |  |  |  | 132 | 34.4 | 97.6 |  | 34.4 | (34.4) | 113 | 34.4 | 78.6 | 110 | 34.4 | 75.6 | 27.3 | 82.7 | 355 | 3 | 122.5 | 40.4 |  | ◎ | 
 
  | 17 | 36.0 | 竹村正義 |  |  |  | 124 |  | オブ | 90 | 36.0 | 54.0 | 105 | 12.6 | 92.4 | 106 | 12.6 | 93.4 | 12.6 | 93.4 | 425 | 4 | 106.3 | 27.4 |  |  | 
 
  |  |  |  | プライベート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 平均スコア |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 開催日⇒ | 2018.9.4 | 2018.9.5 | 2018.12.14 | 2019.3.25 | 2019.7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 出席人数 | 8 |  |  | 16 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |   | score2018 | 
 
  |  |  |  | 優勝 | 準優勝 | 三位 |  | NR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | @ 年間出席回数が 三回に満たない場合 取り切りのハンデキャップを7掛けとし 資格を認める。 |  |  | 
 
  |  |  | A 年間出席回数が 1回以下の場合 年度末のハンデキャップの8掛けを 次年度最初のハンデとする。 |  |  | 
 
  |  |  | B ハンディキャップ は昨年のスコアをもとに計算してあります。(規約) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | RANK | 第1回 |  | 遠征初日 |  | 第2回 |  | 第3回 |  | 第4回 |  | 取り切り |  |  |  | 賞金 |  |  | 
 
  |  |  | 優勝 | 並木茂雄 |  |  |  | 竹村正義 |  | 関根俊英 |  | 初見敬之 |  | 30,000 | 初見敬之 | 7,000 |  |  | 
 
  |  |  | 準優勝 | 石川康夫 |  |  |  | 佐藤圭司 |  | 新井利之 |  | 山崎信夫 |  | 15,000 | 山崎信夫 | 5,000 |  |  | 
 
  |  |  | 3位 | 鈴木  務 |  |  |  | 山崎信夫 |  | 宍戸俊彦 |  | 出口誠記 |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  | 
 
  |  |  | 5位 | 宍戸俊彦 |  |  |  | 下村宏幸 |  | 初見敬之 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  | 
 
  |  |  | 7位 | 下村宏幸 |  |  |  | 並木義雄 |  | 倉本和代 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  | 
 
  |  |  | 10 位 | 並木義雄 |  |  |  |  | 並木仁一 |  | 山崎信夫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | BB | 並木仁一 |  |  |  |  | 並木茂雄 |  | 佐藤圭司 |  |  |  |  |  |  | 21,000 | 2,000 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ベスグロ | 石川康夫 |  |  |  | 山崎信夫 |  | 山崎信夫 |  | 山崎信夫 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ニアピン | 山崎信夫 |  |  |  | 山崎信夫 |  |  |  |  | 出口誠記 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 
 
  |  |  | ニアピン | 竹村正義 |  |  |  | 山崎信夫 |  |  |  |  | 倉本和代 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 
 
  |  |  | ニアピン | 宍戸俊彦 |  |  |  | 並木仁一 |  |  |  |  | 石川康夫 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 
 
  |  |  | ニアピン | 宍戸俊彦 |  |  |  | 下村宏幸 |  |  |  |  | 並木茂雄 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ドラコン | 倉本仁司 |  |  |  | 山崎信夫 |  |  |  |  | 山崎信夫 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 
 
  |  |  | ドラコン | 倉本和代 |  |  |  | 山崎信夫 |  |  |  |  | 関根俊英 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 
 
  |  |  | ドラコン | 山崎信夫 |  |  |  | 竹村正義 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 
 
  |  |  | ドラコン | 倉本仁司 |  |  |  | 鈴木務 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 | 500 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | パーティー代 | 割り勘 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |