|  | 2019-2020年 茨城三和ライオンズクラブ ゴルフ愛好会 成績表 | by Yoshiyuki.H |  | 過去取切り | 
 
  |  | 新 | コース名→ | 東筑波CC | 宍戸ヒルズ西コース | 宍戸ヒルズ西コース | 筑波学園 |  | 取り切り | 今年度実績 | 次年度HC | 優 | 準 | 
 
  |  | HC | メンバー | 第一回 | H.C | NET | 第二回 | H.C | NET | 第三回 | H.C | NET | 第四回 | H.C | NET |  | H.C | NET | 取切HC | 取切ネット | 総打数 | 出席回数 | 平均スコア | 
 
  | 1 | 12.2 | 山崎信夫 | 87 | 12.2 | 74.8 | 91 | 12.2 | 78.8 | 88 | 8.5 | 79.5 | 90.0 | 8.5 | 81.5 |  |  |  | 5.4 | 84.6 | 356 | 4 | 89.0 | 13.6 |  | ◎◎ | 
 
  | 2 | 15.2 | 宍戸俊彦 |  | 15.2 | (15.2) | 98 | 15.2 | 82.8 | 93 | 15.2 | 77.8 | 82.0 | 15.2 | 66.8 |  |  |  | 15.2 | 66.8 | 273 | 3 | 91.0 | 15.2 |  |  | 
 
  | 3 | 15.2 | 佐藤圭司 |  | 15.2 | (15.2) |  | 15.2 |  | 97 | 15.2 | 81.8 | 102.0 | 15.2 | 86.8 |  |  |  | 10.6 | 91.4 | 199 | 2 | 99.5 |  |  |  | 
 
  | 4 | 19.2 | 初見敬之 | 88 | 19.2 | 68.8 | 99 | 12.8 | 86.2 | 97 | 12.8 | 84.2 | 89.0 | 12.8 | 76.2 |  |  |  | 9.0 | 80.0 | 373 | 4 | 93.3 | 17.0 | ◎ |  | 
 
  | 5 | 19.4 | 出口誠記 | 97 | 19.4 | 77.6 | 106 | 19.4 | 86.6 | 108 | 19.4 | 88.6 | 95.0 | 19.4 | 75.6 |  |  |  | 19.4 | 75.6 | 406 | 4 | 101.5 | 23.6 |  |  | 
 
  | 6 | 19.8 | 石川康夫 | 98 | 19.8 | 78.2 |  | 19.8 |  | 100 | 19.8 | 80.2 | 101.0 | 19.8 | 81.2 |  |  |  | 19.8 | 81.2 | 299 | 3 | 99.7 | 22.1 |  |  | 
 
  | 7 | 21.0 | 並木義雄 | 96 | 21.0 | 75.0 | 117 | 21.0 | 96.0 | 94 | 21.0 | 73.0 | 98.0 | 14.7 | 83.3 |  |  |  | 14.7 | 83.3 | 405 | 4 | 101.3 | 23.4 |  |  | 
 
  | 8 | 21.2 | 倉本和代 | 102 | 21.2 | 80.8 |  | 21.2 |  | 98 | 21.2 | 76.8 | 91.0 | 21.2 | 69.8 |  |  |  | 21.2 | 69.8 | 291 | 3 | 97.0 | 20.0 |  |  | 
 
  | 9 | 22.4 | 並木茂雄 | 97 | 22.4 | 74.6 | 103 | 22.4 | 80.6 | 102 | 20.2 | 81.8 | 107.0 | 20.2 | 86.8 |  |  |  | 20.2 | 86.8 | 409 | 4 | 102.3 | 24.2 |  |  | 
 
  | 10 | 22.8 | 鈴木  務 | 105 | 22.8 | 82.2 | 111 | 22.8 | 88.2 | 106 | 22.8 | 83.2 | 93.0 | 22.8 | 70.2 |  |  |  | 22.8 | 70.2 | 415 | 4 | 103.8 | 25.4 |  |  | 
 
  | 11 | 25.0 | 下村宏幸 | 100 | 25.0 | 75.0 | 111 | 25.0 | 86.0 | 100 | 25.0 | 75.0 | 110.0 | 20.0 | 90.0 |  |  |  | 20.0 | 90.0 | 421 | 4 | 105.3 | 26.6 |  |  | 
 
  | 12 | 25.0 | 新井利之 | 107 | 25.0 | 82.0 | 116 | 25.0 | 91.0 |  | 25.0 |  |  | 25.0 | (25.0) |  |  |  | 25.0 | (25.0) | 223 | 2 | 111.5 | 28.8 |  |  | 
 
  | 13 | 27.4 | 竹村正義 |  | 27.4 | (27.4) | 115 | 27.4 | 87.6 | 115 | 27.4 | 87.6 | 105.0 | 27.4 | 77.6 |  |  |  | 27.4 | 77.6 | 335 | 3 | 111.7 | 31.7 |  |  | 
 
  | 14 | 29.4 | 関根俊英 | 110 | 29.4 | 80.6 | 120 | 29.4 | 90.6 | 121 | 29.4 | 91.6 | 118.0 | 29.4 | 88.6 |  |  |  | 29.4 | 88.6 | 469 | 4 | 117.3 | 36.2 |  |  | 
 
  | 15 | 30.4 | 荒川重男 | 103 | 30.4 | 72.6 | 107 | 27.4 | 79.6 | 106 | 21.9 | 84.1 | 104.0 | 21.9 | 82.1 |  |  |  | 17.5 | 86.5 | 420 | 4 | 105.0 | 26.4 |  | ◎ | 
 
  | 16 | 30.6 | 並木仁一 |  | 30.6 | (30.6) |  | 30.6 |  | 107 | 30.6 | 76.4 | 110.0 | 27.5 | 82.5 |  |  |  | 19.3 | 90.7 | 217 | 2 | 108.5 | 29.2 |  |  | 
 
  | 17 | 40.4 | 倉本仁司 | 101 | 36.0 | 65.0 |  | 20.3 |  |  | 20.3 |  |  | 20.3 | (20.3) |  |  |  | 9.9 | (9.9) | 101 | 1 | 101.0 | 18.6 | ◎ |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 平均スコア |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 開催日⇒ | 2019.10.4 | 2020.1.30 | 2020.6.23 | 2020.7.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 出席人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |   | score2019 | 
 
  |  |  |  | 優勝 | 準優勝 | 三位 |  | NR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | @ 年間出席回数が 三回に満たない場合 取り切りのハンデキャップを7掛けとし 資格を認める。 |  |  | 
 
  |  |  | A 年間出席回数が 1回以下の場合 年度末のハンデキャップの8掛けを 次年度最初のハンデとする。 |  |  | 
 
  |  |  | B ハンディキャップ は昨年のスコアをもとに計算してあります。(規約) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | RANK | 第1回 |  | 第2回 |  | 第3回 |  | 第4回 |  | 第4回 |  | 取り切り |  |  |  | 賞金 |  |  | 
 
  |  |  | 優勝 | 倉本仁司 |  | 山崎信夫 |  | 並木義雄 |  | 宍戸俊彦 |  |  |  | 30,000 | 宍戸俊彦 | 7,000 |  |  | 
 
  |  |  | 準優勝 | 初見敬之 |  | 荒川重男 |  | 下村宏幸 |  | 倉本和代 |  |  |  | 15,000 | 倉本和代 | 5,000 |  |  | 
 
  |  |  | 3位 | 荒川重男 |  | 並木茂雄 |  | 並木仁一 |  | 鈴木務 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  | 
 
  |  |  | 5位 | 山崎信夫 |  | 下村宏幸 |  | 宍戸俊彦 |  | 初見敬之 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  | 
 
  |  |  | 7位 | 下村宏幸 |  | 出口誠記 |  | 石川康夫 |  | 石川康夫 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  | 
 
  |  |  | 10 位 |  |  | 関根俊英 |  | 鈴木務 |  | 並木仁一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | BB | 新井利之 |  | 新井利之 |  | 出口誠記 |  | 関根俊英 |  |  |  |  |  |  | 21,000 | 2,000 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ベスグロ | 山崎信夫 |  | 山崎信夫 |  | 山ア信夫 |  | 宍戸俊彦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ニアピン | 石川康夫 |  |  |  | 下村宏幸 |  | 宍戸俊彦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 
 
  |  |  | ニアピン | 並木茂雄 |  |  |  | 倉本和代 |  | 並木義雄 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 
 
  |  |  | ニアピン |  |  |  |  | 石川康夫 |  | 並木義雄 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 
 
  |  |  | ニアピン |  |  |  |  | 鈴木務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ドラコン | 倉本和代 |  |  |  | 山ア信夫 |  | 並木義雄 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 
 
  |  |  | ドラコン | 山崎信夫 |  |  |  | 山ア信夫 |  | 初見敬之 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 
 
  |  |  | ドラコン |  |  |  |  | 倉本和代 |  | 荒川重男 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 
 
  |  |  | ドラコン |  |  |  |  | 鈴木務 |  | 佐藤圭司 |  |  |  |  |  | 26,000 | 500 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 過去3年間の取り切り優勝、準優勝者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | パーティー代 | 割り勘 |  |  | 
 
  |  |  | 2017 | 佐藤 |  | 2018 | 倉本仁 |  | 2019 | 初見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 山ア |  |  | 荒川 |  |  | 山ア |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |