2016/9〜2017/8 古希年 ゴルフスコア表 Yoshiyuki.H | |||||||||||||
回 | コース | 月日 | 天候 | out | in | スコア | 平均 | 1.5 | HC | 会名 | |||
1回 | アゼリアヒルズ | 9月9日 | 晴れ | 46 | 44 | 90 | 90 | 14.4 | 経仁会 | ||||
2回 | 笠間CC | 9月14日 | 晴れ | 52 | 44 | 96 | 93 | 16.8 | GC | ||||
3回 | 益子CC | 9月16日 | 晴れ | 44 | 44 | 88 | 91.3333 | 15.467 | むらさき38会 | ||||
4回 | 猿島CC | 10月5日 | 晴れ | 49 | 47 | 96 | 92.5 | 16.4 | JAゴルフ | ||||
5回 | 笠間フォレスト | 10月13日 | 晴れ | 44 | 46 | 90 | 92 | 16 | GC | ||||
6回 | 岩瀬桜川 | 10月20日 | 晴れ | 48 | 47 | 95 | 92.5 | 16.4 | 散歩道 | ||||
7回 | フレンドシップCC | 10月24日 | 晴れ | 46 | 48 | 94 | 92.7143 | 16.571 | 猿島LC | ||||
8回 | プレステージ | 10月26日 | 晴れ | 46 | 46 | 92 | 92.625 | 16.5 | 第二地区コンペ | ||||
9回 | フレンドシップ | 11月7日 | 晴れ | 45 | 45 | 90 | 92.3333 | 16.267 | 三和LCコンペ | ||||
10回 | あさひケ丘 | 11月9日 | 晴れ | 50 | 49 | 99 | 93 | 16.8 | GC | ||||
11回 | 宍戸ヒルズ | 11月11日 | 大雨 | 51 | 55 | 106 | 94.1818 | 17.745 | 関菱会 | ||||
12回 | 古河リンクス | 11月15日 | 晴れ | 45 | 45 | 90 | 93.8333 | 17.467 | 商工会 | ||||
13回 | サミット | 11月25日 | 晴れ | 52 | 55 | 107 | 94.8462 | 18.277 | 経仁会 | ||||
14回 | 筑波学園 | 12月2日 | 曇り | 49 | 52 | 101 | 95.2857 | 18.629 | むらさき38会 | ||||
15回 | 希望ヶ丘 | 12月7日 | 晴れ | 45 | 44 | 89 | 94.8667 | 18.293 | 安田 | ||||
16回 | 神鳥谷 | 12月14日 | 小雨 | 45 | 41 | 86 | 94.3125 | 17.85 | GC | ||||
17回 | 猿島CC | 1月11日 | 晴れ | 44 | 51 | 95 | 94.3529 | 17.882 | GC | ||||
18回 | 筑波学園 | 1月15日 | 晴れ | 41 | 43 | 84 | 93.7778 | 17.422 | 谷貝ゴルフ | ||||
19回 | 神鳥谷 | 1月20日 | 曇雪 | 42 | 45 | 87 | 93.4211 | 17.137 | 経仁会 | ||||
20回 | フレンドシップ | 2月8日 | 晴れ | 44 | 44 | 88 | 93.15 | 16.92 | GC | ||||
21回 | 豊里ゴルフクラブ | 2月21日 | 大西風 | 45 | 51 | 96 | 93.2857 | 17.029 | 笹山コンペ | ||||
22回 | 水海道ゴルフ | 3月6日 | 曇り | 53 | 41 | 94 | 93.3182 | 17.055 | 水海道LC | ||||
23回 | 石岡ゴルフ | 3月8日 | 曇り | 46 | 52 | 98 | 93.5217 | 17.217 | GC | ||||
24回 | 東雲ゴルフ | 3月10日 | 晴れ | 51 | 55 | 106 | 94.0417 | 17.633 | 経仁会 | ||||
25回 | 希望ヶ丘 | 3月17日 | 46 | 46 | 92 | 93.96 | 17.568 | 安田 | |||||
26回 | 希望ヶ丘 | 3月24日 | 晴れ | 47 | 45 | 92 | 93.8846 | 17.508 | むらさき38会 | ||||
27回 | 那須ちふり湖 | 4月9日 | 雨 | 47 | 49 | 96 | 93.963 | 17.57 | LC | ||||
28回 | ホウライ | 4月10日 | 晴れ | 43 | 49 | 92 | 93.8929 | 17.514 | LC | ||||
29回 | スターツ笠間 | 4月12日 | 晴れ | 44 | 44 | 88 | 93.6897 | 17.352 | GC | ||||
30回 | 神鳥谷 | 4月18日 | 雨〜晴 | 41 | 45 | 86 | 93.4333 | 17.147 | 6次産業部会 | ||||
31回 | 東雲ゴルフ | 4月26日 | 曇り | 43 | 47 | 90 | 93.3226 | 17.058 | 関根 | ||||
32回 | 古河リンクス | 5月7日 | 晴れ | 43 | 43 | 86 | 93.0938 | 16.875 | 古河市民ゴルフ | ||||
33回 | 笠間東洋 | 5月10日 | 雨曇り | 46 | 51 | 97 | 93.2121 | 16.97 | GC | ||||
34回 | 岩瀬桜川 | 5月17日 | 曇り | 40 | 46 | 86 | 93 | 16.8 | 経仁会 | ||||
35回 | 芳賀 | 5月22日 | 晴れ | 46 | 49 | 95 | 93.0571 | 16.846 | 安田 | ||||
37回 | ザ・ゴルフクラブ竜 | 5月26日 | 雨曇り | 49 | 46 | 95 | 93.1111 | 16.889 | 関菱会 | ||||
38回 | 芳賀 | 6月2日 | 晴れ | 44 | 45 | 89 | 93 | 16.8 | むらさき38会 | ||||
39回 | 伊香保国際 | 6月13日 | 晴れ | 44 | 42 | 86 | 92.8158 | 16.653 | GC | ||||
40回 | 伊香保 | 6月14日 | 晴れ | 44 | 46 | 90 | 92.7436 | 16.595 | GC | ||||
41回 | 笠間CC | 7月3日 | 曇り | 46 | 48 | 94 | 92.775 | 16.62 | 鈴木務 | ||||
42回 | 宍戸ヒルズ 西 | 7月12日 | 晴れ | 46 | 46 | 92 | 92.7561 | 16.605 | GC | ||||
43回 | 笠間CC | 7月19日 | 晴れ | 43 | 45 | 88 | 92.6429 | 16.514 | 経仁会 | ||||
44回 | つくばね | 7月31日 | 晴れ | 45 | 43 | 88 | 92.5349 | 16.428 | 吉原 | ||||
45回 | 太平洋佐野ヒルク | 8月2日 | 晴れ | 47 | 49 | 96 | 92.6136 | 16.491 | GC | ||||
46回 | サミットゴルフ | 8月22日 | 曇り | 42 | 41 | 83 | 92.4 | 16.32 | GC下見 | ||||
47回 | 0 | 90.3913 | 14.713 | ||||||||||
48回 | 0 | 88.4681 | 13.174 | ||||||||||
49回 | 0 | 86.625 | 11.7 | ||||||||||
50回 | 0 | 84.8571 | 10.286 | ||||||||||
51回 | 0 | 83.16 | 8.928 | ||||||||||
52回 | 0 | 81.36 | 7.488 | ||||||||||
53回 | 0 | 79.44 | 5.952 | ||||||||||
54回 | 0 | 77.68 | 4.544 | ||||||||||
55回 | 0 | 75.76 | 3.008 | ||||||||||
56回 | 0 | 73.96 | 1.568 | ||||||||||
57回 | 0 | 72.06 | 0.048 | ||||||||||
58回 | 0 | 70.18 | -1.456 | ||||||||||
59回 | 0 | 68.34 | -2.928 | ||||||||||
60回 | 0 | 66.54 | -4.368 | ||||||||||
61回 | 0 | 64.56 | -5.952 | ||||||||||
62回 | 0 | 62.44 | -7.648 | ||||||||||
4158 | |||||||||||||
90.39 |