2019/9〜’20/8 ゴルフスコア表 Yoshiyuki.H 72才 | ||||||||||||||||
回 | コース | 月日 | 天候 | out | in | スコア | HC | 会名 |
|
|||||||
1回 | 岩瀬桜川 | 9月7日 | 晴 | 44 | 44 | 88 | 石川、関根、斎藤 | |||||||||
2回 | ゴルフ5笠間フォレスト | 9月11日 | 曇り | 47 | 43 | 90 | GC | |||||||||
3回 | 坂東 | 9月19日 | 晴 | 46 | 42 | 88 | 農協 | |||||||||
4回 | 大利根 | 9月25日 | 晴 | 49 | 49 | 98 | きまぐれ | |||||||||
5回 | サミット | 9月27日 | 晴 | 44 | 43 | 87 | 経仁会 | |||||||||
6回 | ひととのや | 10月1日 | 晴 | 48 | 51 | 99 | むらさき38 | |||||||||
7回 | 東筑波 | 10月4日 | 晴 | 40 | 48 | 88 | LC | |||||||||
8回 | フレンドシップ | 10月8日 | 曇り | 46 | 49 | 95 | 境LC | |||||||||
9回 | 豊里ゴルフ | 10月9日 | 曇り | 42 | 48 | 90 | GC | |||||||||
10回 | 筑波学園 | 10月15日 | 曇り | 43 | 42 | 85 | 吉原 | |||||||||
11回 | 宮の森 | 10月18日 | 曇り | 46 | 46 | 92 | Keiの会 | |||||||||
12回 | 益子クラブ | 11月1日 | 曇り | 51 | 48 | 99 | 齊藤 | |||||||||
13回 | 宍戸ヒルズ 東コース | 11月13日 | 曇り | 50 | 48 | 98 | GC | |||||||||
14回 | 板倉ゴルフ | 11月26日 | 曇り | 46 | 46 | 92 | むらさき38 | |||||||||
15回 | 筑波学園 | 12月4日 | 晴 | 41 | 45 | 86 | 商工会コンペ | net 優勝 | ||||||||
16回 | 東武藤ヶ丘 | 12月11日 | 晴 | 45 | 53 | 98 | GC | |||||||||
17回 | ひととのや | 12月12日 | 晴 | 49 | 48 | 97 | 経仁会 | |||||||||
18回 | 東武藤ヶ丘 | 12月16日 | 曇り | 42 | 44 | 86 | きまぐれ | |||||||||
19回 | マナゴルフ | 12月22日 | 曇り | 47 | 50 | 97 | 石川、斎藤、関根 | |||||||||
20回 | サニーフィールド | 12月23日 | 曇り | 50 | 52 | 102 | 石川、斎藤、関根 | |||||||||
21回 | 下館ゴルフ | 1月3日 | 晴 | 50 | 42 | 92 | 安田、仁一、荻野 | |||||||||
22回 | 筑波学園 | 1月5日 | 晴 | 41 | 45 | 86 | 谷貝ゴルフ | |||||||||
23回 | 猿島 | 1月8日 | 大雨曇 | 49 | 47 | 96 | GC | |||||||||
24回 | スプリングフィルズ | 1月20日 | 晴 | 48 | 45 | 93 | 吉原 | |||||||||
25回 | スプリングフィルズ | 1月24日 | 曇り | 50 | 46 | 96 | 安田中島吉賢 | |||||||||
26回 | 宍戸ヒルズ 西コース | 1月30日 | 晴 | 49 | 50 | 99 | LC | |||||||||
27回 | フレンドシップ | 2月12日 | 晴 | 44 | 41 | 85 | GC | |||||||||
28回 | 猿島CC | 2月18日 | 晴 | 46 | 44 | 90 | 笹山コンペ | |||||||||
29回 | 筑波東急 | 2月21日 | 晴 | 44 | 47 | 91 | 経仁会 | |||||||||
30回 | ザ・レイクス | 2月25日 | 晴 | 48 | 47 | 95 | 中島、吉原、田村 | |||||||||
31回 | サンヒルズ | 3月2日 | 雨 | 58 | 44 | 102 | 齊藤 | |||||||||
32回 | サンヒルズ | 3月16日 | 曇り | 48 | 48 | 96 | Keiの会 | |||||||||
33回 | ホーライ | 3月23日 | 晴強風 | 54 | 49 | 103 | 石川、関根、吉原 | |||||||||
34回 | ひととのや | 3月25日 | 晴 | 49 | 50 | 99 | 六次産業 | |||||||||
35回 | スプリングフィルズ | 3月27日 | 晴 | 44 | 49 | 93 | むらさき38 | |||||||||
36回 | スプリングフィルズ | 3月31日 | 晴 | 49 | 47 | 96 | きまぐれ | |||||||||
37回 | 阿見ゴルフ | 4月2日 | 晴強風 | 52 | 47 | 99 | 経仁会 | |||||||||
38回 | ゴールド佐野 | 4月8日 | 晴 | 41 | 47 | 88 | 石川、並木、水上 | |||||||||
39回 | 笠間カントリー | 4月15日 | 晴 | 47 | 45 | 92 | 石川、仁一,務 | |||||||||
40回 | 筑波学園 | 4月20日 | 雨 | 43 | 45 | 88 | 吉川、吉原、斎藤 | |||||||||
41回 | 700ハンドレッド | 5月3日 | 晴 | 51 | 49 | 100 | 務,仁、石川、並木、 | |||||||||
42回 | 宮の森 | 5月13日 | 晴 | 48 | 47 | 95 | 務,吉、石川、並木、 | |||||||||
43回 | 筑波学園 | 5月18日 | 晴雨 | 47 | 44 | 91 | 吉原、斎藤、田村 | |||||||||
44回 | ゴールデンレイクス | 5月25日 | 晴 | 48 | 48 | 96 | 経仁会 | |||||||||
45回 | 宮の森 | 6月5日 | 晴 | 45 | 45 | 90 | 務,仁、石川、並木、 | |||||||||
46回 | 笠間カントリー | 6月10日 | 晴 | 44 | 51 | 95 | 並木、安田、吉葉 | |||||||||
47回 | 笠間カントリー | 6月19日 | 雨 | 47 | 51 | 98 | むらさき38 | |||||||||
48回 | 宍戸ヒルズ 西コース | 6月23日 | 雨曇り | 52 | 45 | 97 | LC | |||||||||
49回 | 筑波学園 | 6月26日 | 雨曇り | 45 | 47 | 92 | 吉原 | |||||||||
50回 | 猿島CC | 7月8日 | 雨曇り | 45 | 51 | 96 | GC | |||||||||
51回 | 下館ゴルフ | 7月14日 | 大雨曇 | 48 | 42 | 90 | 経仁会 | |||||||||
52回 | ボナリ高原 | 7月22日 | 雨曇り | 52 | 44 | 96 | 石川、関根、吉原 | |||||||||
53回 | 矢吹ゴルフ | 7月23日 | 曇り | 45 | 47 | 92 | 石川、関根、吉原 | |||||||||
54回 | 筑波学園 | 7月27日 | 曇り | 40 | 45 | 85 | 亀さん、吉賢、羽鳥 | |||||||||
55回 | 筑波学園 | 7月29日 | 曇り | 44 | 45 | 89 | LC | |||||||||
56回 | 岩瀬桜川 | 8月6日 | 晴 | 51 | 49 | 100 | きまぐれ | |||||||||
57回 | 日光紅葉 | 8月8日 | 曇り | 47 | 45 | 92 | 石川 | |||||||||
58回 | 筑波学園 | 8月18日 | 晴 | 46 | 42 | 88 | 斉藤 | |||||||||
59回 | 宮の森 | 8月25日 | 晴 | 48 | 50 | 98 | 93.5 | イーアンビー | ||||||||
60回 |