2001年1月〜4月の重賞予想成績
〔単は◎1点、連は◎○▲△ボックス6点、ワイドは◎○▲ボックスの3点〕の計10点
それ以外ははずれで × とします。
月日 | レース名 |
レース結果 |
単予想 |
連予想 |
ワイド予想 |
着順結果 |
着順予想 |
1/5 | 京都金杯 |
単15 210 連04-15 4420 |
× | × | × | 15.04.09.10.14 | 16.15.09.14.06 |
1/5 | 中山金杯 | 単11 2270 連11-13 31730 | × | × |
× |
11.13.15.16.14 | 16.12.05.14.03 |
1/7 | ガーネットS | 単12 1400 連02-12 1670 |
× |
× | × | 12.02.08.13.09 | 13.02.05.08.12 |
1/8 | シンザン記念 | 単02 5210 連02-16 32230 | × | × |
× |
02.16.06.04.03 | 01.05.15.06.03 |
1/14 | 日経新春杯 | 単01 760 連01-06 2240 | × | × | × | 01.06.09.03.05 | 06.03.02.04.07 |
1/14 | 京成杯 | 単09 490 連09-14 1220 | × | × | × | 09.14.10.11.04 | 11.14.02.08.06 |
1/21 | アメリカンジョッキーCC | 単10 460 連05-10 1150 | × | ▲-△ | × | 10.05.03.01.04 | 06.04.05.10.01 |
1/28 | 京都牝馬S | 単02 1020 連02-12 2330 | × | × | × | 02.12.04.01.15 | 16.12.10.07.06 |
1/29 | 根岸S | 単12 2500 連06-12 4850 | × | × | 1点 330 | 12.06.11.01.04 | 11.06.01.02.03 |
1/30 | 東京新聞杯 | 単04 550 連01-04 580 | × | ○-▲ | 3点 270 440 570 | 04.01.08.09.03 | 08.04.01.05.09 |
2/4 | 共同通信杯 | 単08 140 連08-12 610 | × | ▲-△ | × | 08.12.02.09.03 | 07.10.08.12.04 |
2/4 | シルクロードS | 単02 180 連02-07 260 | ◎ | ◎-○ | 1点 160 | 02.07.08.03.10 | 02.07.12.03.08 |
2/4 | 小倉大賞典 | 単06 450 連06-11 2070 | ◎ | × | 1点 320 | 06.11.03.10.12 | 06.03.08.14.10 |
2/11 | ダイヤモンドS | 単05 440 連05-08 990 | × | × | 1点 300 | 05.08.02.06.01 | 02.07.05.04.10 |
2/11 | きさらぎ賞 | 単06 190 連06-12 610 | × | ○-△ | × | 06.12.11.02.03 | 03.06.04.12.09 |
2/17 | D杯クイーンC | 単06 5250 連04-06 13520 | × | × | × | 06.04.10.08.15 | 16.11.15.01.07 |
2/17 | 京都記念 | 単04 5690 連04-14 9300 | × | × | 1点 250 | 04.14.11.05.06 | 11.14.07.10.08 |
2/18 | フェブラリーS | 単15 1040 連06-15 2130 | × | × | × | 15.06.16.08.09 | 06.01.08.09.16 |
2/24 | アーリントンC | 単13 120 連07-13 1900 | ◎ | × | × | 13.07.08.04.09 | 13.11.06.09.01 |
2/25 | 中山記念 | 単02 580 連02-07 1800 | × | ○-▲ | 3点 210 230 450 | 02.07.10.04.09 | 10.07.02.06.03 |
2/25 | 阪急杯 | 単08 360 連03-08 410 | × | ◎-▲ | 1点 230 | 08.03.06.10.13 | 03.10.08.05.02 |
3/3 | チューリップ賞 | 単11 170 連05-11 400 | ◎ | ◎-○ | 1点 220 | 11.05.09.01.04 | 11.05.01.14.13 |
3/4 | 弥生賞 | 単08 360 連03-08 410 | × | ◎-○ | なし | 01.03.04.07.08 | 03.01.08.07.04 |
3/4 | 中日記念 | 単05 680 連05-09 9840 | × | × | × | 05.09.04.02.10 | 02.12.13.10.15 |
3/10 | 中山牝馬S | 単10 890 連10-14 13420 | × | × | × | 10.14.16.09.04 | 05.03.0412.16 |
3/11 | フィリーズレビュー | 単09 1550 連09-15 1740 | × | × | × | 09.15.14.03.02 | 13.15.01.14.09 |
3/11 | クリスタルC | 単15 9110 連12-15 72150 | × | × | × | 15.12.11.14.06 | 09.05.07.04.02 |
3/17 | フラワーC | 単13 430 連12-13 1490 | × | × | 1点 1210 | 13.12.03.02.16 | 09.13.03.16.06 |
3/18 | 阪神大賞典 | 単03 250 連03-11 4020 | ◎ | × | × | 03.11.07.01.05 | 03.06.08.05.01 |
3/18 | スプリングS | 単03 140 連03-14 1270 | ◎ | × | × | 03.14.09.13.15 | 03.04.11.15.14 |
3/24 | 毎日杯 | 単02 130 連01-02 350 | ◎ | ◎-△ | × | 02.01.09.10.06 | 02.10.06.01.08 |
3/24 | 日経賞 | 単01 110 連01-06 330 | ◎ | ◎-○ | 1点 180 | 01.06.03.04.02 | 01.06.02.03.08 |
3/25 | マーチS | 単04 2100 連11-14 21240 | × | × | × | 14.11.10.06.08 | 06.15.09.11.08 |
3/25 | 高松宮記念 | 単12 290 連12-13 590 | × | ◎-○ | 1点 290 | 12.13.18.14.07 | 13.12.02.08.03 |
4/1 | 大阪杯 | 単02 7340 連02-03 38890 | × | × | × | 02.03.13.14.01 | 14.04.05.03.13 |
4/1 | ダービー卿CT | 単08 380 連08-10 1220 | × | × | × | 08.10.14.02.12 | 05.08.11.13.06 |
4/7 | ニュージーランドT | 単03 810 連03-10 840 | × | × | × | 03.10.02.06.07 | 10.08.07.02.03 |
4/8 | 桜花賞 | 単08 130 連08-13 1080 | ◎ | × | 1点 220 | 08.13.12.16.03 | 08.12.05.16.14 |
4/14 | マイラーズC | 単11 370 連07-11 840 | × | × | × | 11.07.10.14.12 | 14.11.04.03.15 |
4/15 | 皐月賞 | 単07 130 連07-14 780 | ◎ | ◎-▲ | 1点 310 | 07.14.01.13.02 | 07.12.14.13.08 |
4/22 | アンタレスS | 単09 1360 連07-09 12760 | × | × | × | 09.07.10.03.08 | 04.01.03.14.05 |
4/22 | フローラS | 単02 850 連02-09 1940 | × | × | × | 02.09.16.06.13 | 06.10.16.05.02 |
4/28 | 青葉賞 | 単01 620 連01-06 7670 | × | × | × | 01.06.03.16.10 | 15.01.07.10.02 |
4/29 | 天皇賞・春 | 単01 200 連01-05 500 | ◎ | ◎-○ | 3点 190 230 310 | 01.05.12.03.11 | 01.05.12.10.11 |
単勝回収率 45.6% 連勝回収率 33.2% ワイド回収率 53.6%
単勝的中率 25% 連勝的中率 31.8% ワイド的中率 34.8%