ランキング
順位 | 前回順位 | なまえ | ポイント収支 |
---|---|---|---|
1 | 1 | はややん | 184,360 |
2 | 2 | そめちん | 115,620 |
3 | 4 | パオ | 39.820 |
4 | 3 | ユタ | 30,320 |
4/7(土)現在
獲得ポイントでランキング計算
2006前期
順位 | 前回順位 | なまえ | ポイント収支 | 的中 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | そめちん | 196.170 | 3回 |
2 | 1 | パオ | 146.850 | 3回 |
3 | 3 | はややん | 86.540 | 11回 |
2006後期
6006.5.27より有馬記念まで
順位 | 前回順位 | なまえ | ポイント収支 | 的中 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | そめちん | 179.540 | 5回 |
2 | 3 | パオ | 145.050 | 1回 |
3 | 2 | はややん | 70.680 | 7回 |
2007前期