チーム成績’02(7/7現在)
チーム合同成績(1試合9イニング計算で総失点を成績として計算したもの)
全試合数 | 勝 | 敗 | 引分 | チーム安打数 | チームHR数 | チーム打率 | チーム防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 6 | 1 | 55 | 2 | 0.225 | 12.77 |
個人打撃成績
名前 | 背番号 | 出場試合数 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 三振数 | 四死球 | エラー数 | 出塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 優介 | 1 | 10 | 0.045 | 0.045 | 0.355 | 31 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 10 | 4 | 11 |
荒谷 政樹 | 3 | 10 | 0.174 | 0.217 | 0.529 | 34 | 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 18 |
勝田 浩章 | 5 | 7 | 0.353 | 0.412 | 0.545 | 22 | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 |
有田 隆之 | 6 | 12 | 0.172 | 0.207 | 0.514 | 35 | 29 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 5 | 18 |
西村 英樹 | 7 | 11 | 0.280 | 0.400 | 0.469 | 32 | 25 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 10 | 15 |
山崎 誠 | 8 | 11 | 0.407 | 0.667 | 0.571 | 35 | 27 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 20 |
丸山 高廣 | 9 | 10 | 0.174 | 0.217 | 0.407 | 27 | 23 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 |
菱田 幸士 | 10 | 10 | 0.381 | 0.429 | 0.429 | 21 | 21 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 |
高田 力 | 12 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
下尾 貴之 | 16 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.435 | 23 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 10 |
谷 拓也 | 17 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.500 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
川那部 健一 | 19 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文田 裕之 | 23 | 12 | 0.176 | 0.294 | 0.536 | 28 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 11 | 3 | 15 |
大室 直樹 | 24 | 9 | 0.214 | 0.429 | 0.389 | 18 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
個人投手成績(1試合9イニング計算で総失点を成績として計算したもの)
名前 | 背番号 | 登板試合数 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 総失点 | 奪三振数 | 四死球数 | WP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 優介 | 1 | 1 | 15.75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 |
有田 隆之 | 6 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 |
下尾 貴之 | 16 | 5 | 10.00 | 1 | 2 | 1 | 18 | 20 | 13 | 22 | 4 |
文田 裕之 | 23 | 8 | 13.11 | 3 | 3 | 0 | 35 | 51 | 33 | 47 | 6 |
大室 直樹 | 24 | 1 | 31.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 |