2024年ネン度ド 第ダイ1回カイ  猿島サシマカントリークラブ     2024.5.24   2024年ネン度ド 第ダイ2回カイ  岩瀬桜川イワセサクラガワカントリークラブ   2024.7.9  
                               
  名前ナマエ アウト イン グロス HC NET 賞ショウ 次回ジカイHC   名前ナマエ アウト イン グロス HC NET 賞ショウ 次回ジカイHC
1 阿久津アクツ和雄カズオ 42 41 83 12.5 70.5 優勝ユウショウ 7.7 1 羽鳥ハトリ 松蔵マツゾウ 52 46 98 28.9 69.1 優勝ユウショウ 18.2
2 山崎ヤマザキ 信夫ノブオ 44 44 88 15.4 72.6 準優勝ジュンユウショウ 12.3 2 山崎ヤマザキ 信夫ノブオ 40 44 84 12.3 71.7 準優勝ジュンユウショウ 9.6
3 吉原ヨシハラ 正雄マサオ 44 49 93 19.7 73.3 三位サンイ 17.7 3 関根セキネ 俊英トシヒデ 51 51 102 28.8 73.2 三位サンイ 25.9
4 鈴木スズキ 務ツトム 52 52 104 27.0 77.0     4 並木ナミキ 義雄ヨシオ 47 51 98 23.0 75.0    
5 細島ホソジマ 一ハジメ 44 49 93 15.1 77.9 五位5イ   5 吉川ヨシカワ 末男スエオ 52 48 100 24.8 75.2 五位5イ  
6 石川イシカワ 康夫ヤスオ 48 45 93 13.7 79.3     6 細島ホソジマ 一ハジメ 45 47 92 15.1 76.9    
7 初見ハツミ 敬之ヨシユキ 50 51 101 20.3 80.7 七位ナナイ   7 石川イシカワ 康夫ヤスオ 47 45 92 13.7 78.3 七位ナナイ  
8 羽鳥ハトリ 松蔵マツゾウ 56 54 110 28.9 81.1     8 吉原ヨシハラ 正雄マサオ 50 47 97 17.7 79.3    
9 水上ミズカミ 幸子サチコ 53 49 102 20.7 81.3     9 卯木ウキ 克カツ 56 56 112 31.7 80.3    
10 並木ナミキ 義雄ヨシオ 48 57 105 23.0 82.0     10 阿久津アクツ和雄カズオ 42 48 90 7.7 82.3    
11 大川オオカワ 博ヒロシ 53 58 111 23.2 87.8     11 初見ハツミ 敬之ヨシユキ 52 51 103 20.3 82.7    
12 卯木ウキ 克カツ 60 64 124 31.7 92.3     12 鈴木スズキ 務ツトム 57 54 111 27.0 84.0    
13 関根セキネ 俊英トシヒデ 63 61 124 28.8 95.2 BB   13 水上ミズカミ 幸子サチコ 56 49 105 20.7 84.3 BB  
14 風見カザミ喜キ代ヨ次ジ 61 72 133 36.0 97.0 BG   14 大川オオカワ 博ヒロシ 54 55 109 23.2 85.8 BG  
15 岩瀬イワセ 定雄サダオ     0 23.6 -23.6 DC   15 岩瀬イワセ 定雄サダオ     0 23.6 -23.6 DC  
16 吉川ヨシカワ 末男スエオ     0 24.8 -24.8 DC   16 風見カザミ喜キ代ヨ次ジ     0 36.0 -36.0 DC  
18             NP   18             NP  
19             NP   19             NP  
20             NP   20             NP  
21             NP   21             NP  
2024年ネン度ド 第ダイ3回カイ  太平洋タイヘイヨウクラブ益子マシコカントリークラブ 2024.10.4   2024年ネン度ド 第ダイ4回カイ  ゴールデンレイクスカントリークラブ 2024.12.2  
                               
  名前ナマエ アウト イン グロス HC NET 賞ショウ 次回ジカイHC   名前ナマエ アウト イン グロス HC NET 賞ショウ 次回ジカイHC
1 岩瀬イワセ 定雄サダオ 50 46 96 23.6 72.4 優勝ユウショウ 16.5 1 初見ハツミ 敬之ヨシユキ 46 47 93 20.3 72.7 優勝ユウショウ 14.2
2 細島ホソジマ 一ハジメ 45 46 91 15.1 75.9 準優勝ジュンユウショウ 12.1 2 水上ミズカミ 幸子サチコ 44 50 94 20.7 73.3 準優勝ジュンユウショウ 16.6
3 鈴木スズキ 務ツトム 52 51 103 27.0 76.0 三位サンイ 24.3 3 細島ホソジマ 一ハジメ 42 46 88 12.1 75.9 三位サンイ 10.9
4 石川イシカワ 康夫ヤスオ 46 44 90 13.7 76.3     4 卯木ウキ 克カツ 51 57 108 31.7 76.3    
5 初見ハツミ 敬之ヨシユキ 49 50 99 20.3 78.7 五位5イ   5 大川オオカワ 博ヒロシ 51 50 101 23.2 77.8 五位5イ  
6 水上ミズカミ 幸子サチコ 57 44 101 20.7 80.3     6 阿久津アクツ和雄カズオ 44 43 87 7.7 79.3    
7 関根セキネ 俊英トシヒデ 57 51 108 25.9 82.1 七位ナナイ   7 風見カザミ喜キ代ヨ次ジ 57 59 116 36.0 80.0 七位ナナイ  
8 阿久津アクツ和雄カズオ 47 44 91 7.7 83.3     8 鈴木スズキ 務ツトム 50 56 106 24.3 81.7    
9 並木ナミキ 義雄ヨシオ 53 54 107 23.0 84.0     9 関根セキネ 俊英トシヒデ 54 55 109 25.9 83.1    
10 吉原ヨシハラ 正雄マサオ 51 54 105 17.7 87.3     10 岩瀬イワセ 定雄サダオ 49 53 102 16.5 85.5    
11 山崎ヤマザキ 信夫ノブオ 50 50 100 9.6 90.4     11 羽鳥ハトリ 松蔵マツゾウ 60 59 119 18.2 100.8    
12 風見カザミ喜キ代ヨ次ジ 69 63 132 36.0 96.0     12 山崎ヤマザキ 信夫ノブオ     0 9.6 -9.6    
13 大川オオカワ 博ヒロシ 65 57 122 23.2 98.8 BB   13 石川イシカワ 康夫ヤスオ     0 13.7 -13.7 BB  
14 羽鳥ハトリ 松蔵マツゾウ 56 63 119 18.2 100.8 BG   14 吉原ヨシハラ 正雄マサオ     0 17.7 -17.7 BG  
15 吉川ヨシカワ 末男スエオ     0 24.8 -24.8 DC   15 並木ナミキ 義雄ヨシオ     0 23.0 -23.0 DC  
16 卯木ウキ 克カツ     0 31.7 -31.7 DC   16 吉川ヨシカワ 末男スエオ     0 24.8 -24.8 DC  
18             NP   18             NP  
19             NP   19             NP  
20             NP   20             NP  
21             NP   21             NP  
2024年ネン度ド 第ダイ5回カイ  筑波学園ツクバガクエンゴルフクラブ   2025.2.3   2024年ネン度ド 第ダイ6回カイ スプリングフィルズゴルフクラブ   2025.3.17  
                               
  名前ナマエ アウト イン グロス HC NET 賞ショウ 次回ジカイHC   名前ナマエ アウト イン グロス HC NET 賞ショウ 次回ジカイHC
1 山崎ヤマザキ 信夫ノブオ 40 41 81 9.6 71.4 優勝ユウショウ 6.3 1 吉原ヨシハラ 正雄マサオ 46 44 90 17.7 72.3 優勝ユウショウ  
2 並木ナミキ 義雄ヨシオ 49 48 97 23.0 74.0 準優勝ジュンユウショウ 18.4 2 関根セキネ 俊英トシヒデ 53 50 103 25.9 77.1 準優勝ジュンユウショウ  
3 卯木ウキ 克カツ 51 55 106 31.7 74.3 三位サンイ 28.5 3 細島ホソジマ 一ハジメ 41 49 90 10.9 79.1 三位サンイ 改正カイセイ
4 細島ホソジマ 一ハジメ 44 44 88 10.9 77.1     4 石川イシカワ 康夫ヤスオ 47 47 94 13.7 80.3    
5 阿久津アクツ和雄カズオ 44 42 86 7.7 78.3 五位5イ   5 風見カザミ喜キ代ヨ次ジ 63 56 119 36.0 83.0 五位5イ  
6 鈴木スズキ 務ツトム 52 51 103 24.3 78.7     6 水上ミズカミ 幸子サチコ 54 48 102 16.6 85.4    
7 水上ミズカミ 幸子サチコ 48 51 99 16.6 82.4 七位ナナイ   7 岩瀬イワセ 定雄サダオ 47 55 102 16.5 85.5 七位ナナイ  
8 初見ハツミ 敬之ヨシユキ 46 52 98 14.2 83.8     8 卯木ウキ 克カツ 60 54 114 28.5 85.5    
9 大川オオカワ 博ヒロシ 54 54 108 23.2 84.8     9 阿久津アクツ和雄カズオ 51 44 95 7.7 87.3    
10 吉原ヨシハラ 正雄マサオ 54 49 103 17.7 85.3     10 鈴木スズキ 務ツトム 57 56 113 24.3 88.7    
11 関根セキネ 俊英トシヒデ 55 59 114 25.9 88.1     11 羽鳥ハトリ 松蔵マツゾウ 53 55 108 18.2 89.8    
12 風見カザミ喜キ代ヨ次ジ 61 65 126 36.0 90.0     12 並木ナミキ 義雄ヨシオ 52 57 109 18.4 90.6    
13 羽鳥ハトリ 松蔵マツゾウ 56 58 114 18.2 95.8 BB   13 山崎ヤマザキ 信夫ノブオ 49 50 99 6.3 92.7 BB  
14 石川イシカワ 康夫ヤスオ     0   0.0 BG   14 初見ハツミ 敬之ヨシユキ 55 54 109 14.2 94.8 BG  
15 岩瀬イワセ 定雄サダオ     0   0.0 DC   15 大川オオカワ 博ヒロシ     0 23.2 -23.2 DC  
16 吉川ヨシカワ 末男スエオ     0   0.0 DC   16 吉川ヨシカワ 末男スエオ     0 24.8 -24.8 DC  
18             NP   18             NP  
19             NP   19             NP  
20             NP   20             NP  
21             NP   21             NP