1万円で115系に乗りまくる日帰りの旅
上越線〜信越本線〜篠ノ井線〜中央線、と乗ってきた。
工事中です
2014年5月12日
| 大宮 | 5:39 | 高崎線 | ||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||
| 高崎 | 6:55 | 7:10 | 上越線 | |||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||
| 水上 | 8:14 | 8:24 | ||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||
| 宮内 (長岡) |
10:14 (10:18) |
10:24 (10:20) |
特)北越 (11:03) |
12:16 (12:12) |
||||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | 信越本線 | |||||||||||||||||
| 直江津 | 11:47 | 11:52 | 11:53 | 13:38 | 13:57 | |||||||||||||||
| ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||
| 長野 | 13:29 | 13:39 | 13:45 | 14:36 | 15:04 | 15:11 | 15:36 | 15:41 | 16:05 | |||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 篠ノ井線 | |||||||||||||
| 篠ノ井 | 13:52 | 13:58 | 14:49 | 15:18 | 15:23 | 15:53 | 16:19 | |||||||||||||
| ↓ | しなの | しなの | ↓ | しなの | ↓ | |||||||||||||||
| 松本 | 15:14 | 16:19 | みすず | 信濃大町 | 17:20 | |||||||||||||||
| 15:34 | 15:55 | 16:22 | 16:33 | 16:38 | 17:01 | 17:21 | ||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
| 塩尻 | 15:52 | 16:11 | 16:37 | 16:50 | 16:55 | 17:18 | ||||||||||||||
| 中津川 | 16:12 | 飯田 | 16:58 | 中津川 | 17:19 | 17:37 | 中央本線 | |||||||||||||
| ↓ | ↓ | 上諏訪 | 17:40 | 18:01 | ||||||||||||||||
| 小淵沢 | 17:04 | 17:10 | 17:58 | 18:29 | 18:59 | |||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||
| 甲府 | 17:48 | 18:49 | 19:11 | 19:38 | ||||||||||||||||
| 17:49 | 18:58 | 19:14 | 19:44 | 20:07 | ||||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||
| 塩山 | 18:10 | 19:19 | 19:34 | 20:05 | 20:28 | |||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||
| 大月 | 19:47 | 20:33 | 20:55 | |||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||
| 高尾 | 21:37 | |||||||||||||||||||
| 西国分寺 | ||||||||||||||||||||
| 武蔵浦和 | 武蔵野線 | |||||||||||||||||||
| 大宮 | 埼京線 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 〜リンク〜 |
|||||||||||||
| 独り旅 | |
![]() |
Back |