
| 交通違反の種類 | 点数 | 反則金の額 | |||||
| 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 小特  | 
||||
| 酒 酔 い 運 転 | 25 | ||||||
| 麻 薬 運 転 等 | 25 | ||||||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | ||||||
| 無 免 許 運 転 違 反 | 19 | ||||||
| 大型自動車無資格運転 | 12 | ||||||
| 仮 免 許 運 転 違 反 | 12 | ||||||
| 酒 気 帯 び 運 転 | 6(13) | ||||||
| 過 労 運 転 等 | 13 | ||||||
| 無 車 検 運 行 | 6 | ||||||
| 無 保 険 運 行 | 6 | ||||||
| 速 度 超 過  | 
50km以上 | 12 | |||||
| 30km(高速40km)以上50km未満 | 6 | ||||||
| 高速道路 | 35km以上40km未満 | 3 | 40000 | 35000 | 30000 | 20000 | |
| 30km以上35km未満 | 3 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | ||
| 25km以上30km未満 | 3 | 25000 | 18000 | 15000 | 12000 | ||
| 20km以上25km未満 | 2 | 20000 | 15000 | 12000 | 10000 | ||
| 15km以上20km未満 | 1 | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | ||
| 15km未満 | 1 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | ||
| 警察官現場指示違反 | 2 | ||||||
| 警察官通行禁止制限違反 | 2 | ||||||
| 信号無視 | 赤 色 等 | 2 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | |
| 点 滅 | 2 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 通 行 禁 止 違 反 | 2 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 歩行者用道路徐行違反 | 2 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 通 行 区 分 違 反 | 2 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | ||
| 歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 法定横断等禁止違反 | 2 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 追 い 越 し 違 反 | 2 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | ||
| 路面電車後方不停止 | 2 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 踏 切 不 停 止 等 | 2 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | ||
| しゃ断踏切立入り | 2 | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | ||
| 優先道路通行車妨害 | 2 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | ||
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | ||
| 徐 行 場 所 違 反 | 2 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 25000 | 18000 | 10000 | 10000 | ||
| 駐車禁止場所等 | 2 | 21000 | 15000 | 9000 | 9000 | ||
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 15000 | 12000 | 7000 | 7000 | |
| 駐車禁止場所等 | 1 | 12000 | 10000 | 6000 | 6000 | ||
| 積載物 重量制限 超過  | 普通等10割以上 | 3 | 35000 | 30000 | 25000 | ||
| 5割以上10割未満 | 2 | 40000 | 30000 | 25000 | 20000 | ||
| 5割未満 | 1 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | ||
| 整備不良 | 制動装置等 | 2 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | |
| 尾 灯 等 | 1 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 安全運転義務違反 | 2 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | ||
| 幼児等通行妨害 | 2 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 安全地帯徐行違反 | 2 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 騒 音 運 転 等 | 2 | ||||||
| 消 音 器 不 備 | 2 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | ||
| 高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | ||||||
| 本線車道横断等禁止違反 | 2 | 12000 | 9000 | 7000 | |||
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 12000 | 9000 | 7000 | |||
| 免 許 条 件 違 反 | 2 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 番 号 標 表 示 義 務 違 反 | 2 | ||||||
| 保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | |||||
| 長時間駐車 | 2 | ||||||
| 混雑緩和措置命令違反 | 1 | ||||||
| 通行許可条件違反 | 1 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | ||
| 通 行 帯 違 反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 軌 道 敷 内 違 反 | 1 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | ||
| 道路外出右左折方法違反 | 1 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | ||
| 道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 車 間 距 離 不 保 持 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 進路変更禁止違反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 追いつかれた車両の義務違反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 乗合自動車発進妨害 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 割 り 込 み 等 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 交差点右左折方法違反 | 1 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | ||
| 交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 指定通行区分違反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 交差点優先車妨害 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 緊 急 車 妨 害 等 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 交差点等進入禁止違反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 無 灯 火 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 減光等義務違反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 合 図 不 履 行 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 合 図 制 限 違 反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 警音器吹鳴義務違反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 乗車積載方法違反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 定 員 外 乗 車 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 積載物大きさ制限超過 | 1 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 積載方法制限超過 | 1 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 制限外許可条件違反 | 1 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | ||
| け ん 引 違 反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 原付けん引違反 | 1 | 3000 | |||||
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 安全不確認ドア開放等 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 停止措置義務違反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 初心運転者等保護義務違反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | |||
| 高齢者保護義務違反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 座席ベルト装着義務違反 | 1 | ||||||
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | ||||||
| 大型自動二輪車乗車方法違反 | 1 | 6000 | |||||
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 4000 | |||||
| 最低速度違反 | 1 | 7000 | 6000 | ||||
| 本線車道通行車妨害 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | |||
| 本線車道緊急車妨害 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | |||
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 6000 | 4000 | 4000 | |||
| 大型貨物指定通行帯違反 | 1 | 7000 | |||||
| けん引自動車本線車線通行帯違反 | 1 | 7000 | 6000 | ||||
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 7000 | 6000 | 6000 | |||
| 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 7000 | 6000 | ||||
| 泥 は ね 運 転 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |||
| 公安委員会遵守事項違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |||
| 警音器使用制限違反 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 運行記録計不備 | 6000 | 4000 | |||||
| 免許証不携帯 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
安全運転者になりた〜いに戻る
ぱんぴ〜のホームページに戻る