DJ XEMN 家庭用インターネットランキング戦跡
・家庭用 IIDX7thstyle IIDX6thstyle IIDX5thstyle IIDX4thstyle IIDX3rdstyle 6thMIX + CORE REMIX ClubMIX GOTTAMIX2 BEST HITS 5thMIX
アーケード
家庭用
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| 7KEYS |
| MORNING | 17 | 4754 | HS4,M | |
| EVENING | 15 | 5109 | HS4,R | |
| EURO | 35 | 6646 | HS4,R | |
| TRANCE | 32 | 7407 | HS4,M | |
| JEWEL | 39 | 7343 | HS4,R | |
| STOIC | 45 | 7952 | HS4,R | |
| HOUSE | 30 | 7418 | HS4,R | |
| APPEARANCE | 51 | 7537 | HS1,R | |
| SELECTION | 35 | 6949 | HS4,R | |
| LIGHT7 |
| MORNING | 1 | 3985 | HS4,M | |
| EVENING | 1 | 3846 | HS4,M | |
| EURO | 3 | 4611 | HS4,R | |
| TRANCE | 2 | 5607 | HS4,M | |
| JEWEL | 1 | 4870 | HS4,R | |
| STOIC | 3 | 5800 | HS4,R | |
| HOUSE | 3 | 5308 | HS4,R | |
| APPEARANCE | 3 | 4652 | HS2 | |
| SELECTION | 1 | 4980 | HS4,R | |
| 14KEYS |
| MORNING | 13 | 5522 | HS4,R | |
| EVENING | 13 | 4778 | HS4,R | |
| EURO | 28 | 6551 | HS4 | |
| TRANCE | 19 | 6093 | HS4,M | |
| JEWEL | 31 | 5880 | HS3,R | |
| STOIC | 28 | 6764 | HS4 | |
| HOUSE | 18 | 7038 | HS4,R | |
| APPEARANCE | 22 | 6329 | HS1,R | |
| SELECTION | 23 | 6165 | HS3 | |
| LIGHT14 |
| MORNING | 4 | 4791 | HS4,R | |
| EVENING | 3 | 4113 | HS4,R | |
| EURO | 8 | 5283 | HS4,R | |
| TRANCE | 5 | 5548 | HS4,R | |
| JEWEL | 7 | 4581 | HS4,R | |
| STOIC | 6 | 6071 | HS3 | |
| HOUSE | 6 | 5795 | HS4,R | |
| APPEARANCE | 4 | 5460 | HS1,R | |
| SELECTION | 7 | 4685 | HS4,R | |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| season2 |
| BONUS | 8 | 4815 | HS4,R | |
| L.E.D.-G | 12 | 7889 | HS4 | |
| SPEEDY | 10 | 6384 | HS3,M | |
| FAREWELL | 10 | 8790 | HS4,R | |
| PARTY | 16 | 16145 | HS4,R | |
| HISTORY | 14 | 15118 | HS4,R | |
| VJ SHIRO | 9 | 5305 | HS4,R | |
| 3rd style | 12 | 4767 | HS4,R | |
| VJ YUZ | 14 | 7149 | HS4,R | |
| 4th style | 18 | 7283 | HS4,R | |
| HELL | 13 | 8540 | HS4,R | |
| VJ GYO | 9 | 6714 | HS4,R | |
| 5th style | 21 | 7651 | HS4,R | |
| LIGHT7 |
| BONUS | 1 | 3947 | HS4,R | |
| L.E.D.-G | 1 | 6555 | HS4 | |
| SPEEDY | 3 | 4281 | HS3,R | |
| FAREWELL | 3 | 7415 | HS4,R | |
| PARTY | 3 | 11811 | HS4,M | |
| HISTORY | 2 | 10265 | HS4,R | |
| VJ SHIRO | 2 | 3925 | HS4,R | |
| 3rd style | 1 | 3590 | HS4,R | |
| VJ YUZ | 2 | 5164 | HS4,R | |
| 4th style | 2 | 5203 | HS4,R | |
| HELL | 1 | 6917 | HS4,R | |
| VJ GYO | 2 | 4628 | HS4,R | |
| 5th style | 2 | 4912 | HS4,R | |
| 14KEYS |
| BONUS | 10 | 5191 | HS4 | |
| FAREWELL | 14 | 10038 | HS4 | |
| HISTORY | 12 | 12506 | HS4 | |
| VJ SHIRO | 8 | 5895 | HS4 | |
| 3rd style | 11 | 4337 | HS4 | |
| 5th style | 12 | 6688 | HS4 | |
| season1 |
| LOUNGE | 6 | 4546 | HS4,M | |
| VIVID | 18 | 6878 | HS4,R | |
| RAVE | 23 | 7827 | HS4,R | |
| TRANCE | 24 | 7406 | HS4,R | |
| HEAVY | 25 | 7266 | HS4,R | |
| ALL-MIX | 17 | 7244 | HS4,R | |
| HOUSE | 6 | 6244 | HS4,R | 初見 |
| RESIDENT | 27 | 7711 | HS4,R | |
| SPECIAL | 20 | 8059 | HS4,R | |
| good-cool | 7 | 6256 | HS4,R | |
| Tiger | 17 | 5239 | HS4,R | |
| LED | 14 | 7371 | HS4,R | |
| NAOKI | 7 | 6556 | HS4,R | |
| EURO | 18 | 7371 | HS4,R | |
| VARIOUS | 12 | 5942 | HS4,R | |
| sampling masters | 9 | 5628 | HS4,R | |
| TAKA | 26 | 7778 | HS4,M | |
| HELL3 | 37 | 9204 | HS3,R | 死亡 |
| LIGHT7 |
| LOUNGE | 2 | 3521 | HS4,R | |
| VIVID | 2 | 5124 | HS4,R | |
| RAVE | 2 | 5377 | HS4,R | |
| TRANCE | 4 | 5031 | HS4,R | |
| HEAVY | 1 | 5516 | HS4,M | |
| ALL-MIX | 1 | 5380 | HS4,R | |
| HOUSE | 2 | 4116 | HS4,R | |
| RESIDENT | 4 | 5920 | HS4,R | |
| SPECIAL | 2 | 6079 | HS4,R | |
| good-cool | 1 | 4626 | HS4,R | |
| Tiger | 1 | 4310 | HS4,R | |
| LED | 1 | 5343 | HS4,R | |
| NAOKI | 3 | 4637 | HS4,R | |
| EURO | 1 | 5153 | HS4,R | |
| VARIOUS | 1 | 4036 | HS4,R | |
| sampling masters | 3 | 4076 | HS4,R | |
| TAKA | 6 | 5645 | HS4,R | |
| HELL3 | 6 | 8743 | HS3,R | |
| 14KEYS |
| LOUNGE | 22 | 4616 | HS4 | |
| VIVID | 7 | 6473 | HS4 | |
| TRANCE | 32 | 6001 | HS4 | |
| HEAVY | 17 | 6365 | HS3 | |
| RESIDENT | 17 | 6828 | HS4 | |
| Tiger | 20 | 5041 | HS3 | |
| NAOKI | 27 | 5707 | HS4 | |
| TAKA | 32 | 6153 | HS4 | |
| LIGHT14 |
| LOUNGE | 4 | 4261 | HS4 | |
| VIVID | 10 | 5408 | HS4 | |
| RAVE | 5 | 5195 | HS4 | |
| TRANCE | 7 | 5493 | HS4 | |
| HEAVY | 5 | 5048 | HS4 | |
| ALL-MIX | 9 | 5168 | HS4 | |
| HOUSE | 10 | 4490 | HS4 | |
| RESIDENT | 5 | 5691 | HS4 | |
| SPECIAL | 9 | 5661 | HS4 | |
| good-cool | 2 | 4457 | HS4 | 無 |
| Tiger | 2 | 4350 | HS4 | |
| LED | 5 | 5699 | HS4 | |
| NAOKI | 6 | 4610 | HS4 | |
| EURO | 8 | 5037 | HS4 | |
| VARIOUS | 5 | 4551 | HS4 | |
| sampling masters | 3 | 4295 | HS4 | |
| TAKA | 8 | 5348 | HS4 | |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| 1P |
| HEAVEN | 2 | 4406 | HS3,R | |
| FLY HIGH | 22 | 5284 | HS3,R | |
| REGULAR | 18 | 6154 | HS3,R | |
| NEW WAVE | 24 | 6852 | HS3,R | |
| UG | 18 | 7024 | HS3,R | |
| NAOKI | 10 | 5456 | HS3,R | |
| TRANCE | 7 | 6709 | HS3,R | |
| OUT PHASE | 17 | 8641 | HS3,R | |
| OSAMU KUBOTA | 11 | 4438 | HS3,R | |
| good-cool | 4 | 4240 | HS3,R | |
| dj TAKA | 24 | 6174 | HS3,R | |
| TaQ | 9 | 6973 | HS3,R | |
| RAPID | 17 | 6838 | HS3 | |
| HIDDEN | 13 | 6774 | HS3,R | |
| AKIRA YAMAOKA | 3 | 5299 | HS2 | |
| HELL2 | 14 | 9189 | HS3,R | |
| BONUS | 5 | 4859 | HS3 | |
| L.E.D. | 16 | 7354 | HS3,R | |
| DP |
| HEAVEN | 4 | 3971 | HS3 | |
| FLY HIGH | 15 | 5199 | HS3 | |
| REGULAR | 22 | 5496 | HS3 | |
| NEW WAVE | 19 | 6096 | HS3 | |
| UG | 9 | 6320 | HS3 | |
| NAOKI | 13 | 4957 | HS3 | |
| TRANCE | 26 | 6100 | HS3 | |
| OSAMU KUBOTA | 16 | 3768 | HS3 | |
| good-cool | 7 | 4067 | HS3 | |
| dj TAKA | 22 | 5197 | HS3 | |
| HIDDEN | 12 | 5834 | HS3 | |
| AKIRA YAMAOKA | 20 | 4626 | HS2 | |
| BONUS | 17 | 4631 | HS3 | |
| SURVIVAL |
| LIGHT 7 | 4 | 49302 | HS3 | |
| 7 KEYS | 8 | 67460 | HS3,R | |
| 7+ANOTHER | 8 | 71587 | HS2,R | |
| LIGHT 14 | 7 | 49246 | HS3 | |
| ORIGINAL COURSE SETTING |
| CHANGE | 8 | 6345 | HS3,R | |
| VOYAGE | 6 | 4429 | HS3 | |
| TECHNO | 12 | 6997 | HS3 | |
| VOCAL | 3 | 5260 | HS3 | |
| RELAX | 4 | 2196 | HS3,R | |
| SCRATCH | 5 | 5234 | HS3,R | |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| 1P |
| VOCAL | 9 | 3826 | HS3 | |
| HAPPY | 28 | 5805 | HS3,R | |
| TRANCE | 42 | 5128 | HS3,R | |
| TRIP-TRAP | 25 | 4096 | HS3 | |
| CLUB | 33 | 5088 | HS3,R | |
| TECHNO | 20 | 5295 | HS3 | |
| 7 STARS | 48 | 5507 | HS2,R | |
| EURO | 39 | 5751 | HS2,R | |
| FLOWER | 14 | 3810 | HS3,R | |
| TURBO | 24 | 5988 | HS2 | |
| HYPER | 59 | 7042 | HS2,R | |
| dj TAKA | 36 | 5111 | HS2,R | |
| MILLENNIUM | 47 | 8480 | HS3,M | |
| BONUS | 15 | 4662 | HS3 | |
| L.E.D. | 33 | 5882 | HS2 | |
| DP |
| VOCAL | 5 | 3928 | HS3 | |
| HAPPY | 18 | 5466 | HS2 | |
| TRANCE | 21 | 5589 | HS3 | |
| EURO | 24 | 5313 | HS2 | |
| FLOWER | 3 | 3987 | HS3 | |
| HYPER | 20 | 6347 | HS2 | EASYあり。無くても余裕。 |
| SURVIVAL |
| LIGHT 7 | 16 | 38552 | HS3,R | |
| 7 KEYS | 25 | 51056 | HS2,R | |
| 7+ANOTHER | 43 | 53825 | HS2,R | |
| LIGHT 14 | 16 | 35603 | HS2 | |
| ORIGINAL COURSE SETTING |
| HEALING | 14 | 3775 | HS3,R | |
| ONE HAND | 24 | 4091 | HS3,R | |
| PS2NAOKI | 23 | 5446 | HS3,R | |
| PS2TaQ | 30 | 5986 | HS2,R | |
| ANOTHER | 29 | 6110 | HS3,R | |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| ARTIST | 21 | 3899 | HS3 | |
| SOUL | 45 | 3833 | HS3 | |
| DANCE | 49 | 5161 | HS2,R | |
| TECHNO | 76 | 4826 | HS2 | |
| CRY-MAX | 70 | 4802 | HS2 | |
| PIANO | 27 | 3313 | HS3,R | |
| NAOKI | 75 | 4617 | HS2 | |
| SPECIAL | 57 | 4675 | HS2 | |
| U | 9 | 3405 | HS3 | |
| CLASSIC | 34 | 3712 | HS2 | |
| TAKA | 32 | 4141 | HS3 | |
| UPPER | 42 | 5865 | HS2 | |
| TaQ | 39 | 4962 | HS2 | |
| 2nd style | 27 | 4348 | HS2 | |
| good-cool | 37 | 4492 | HS3 | |
| HELL | 52 | 4494 | HS2 | サファリで死亡 |
| ARTIST(DP) | 44 | 3012 | HS2 | なんとかクリア |
| ORIGINAL COURSE SETTING |
| NOVICE | 10 | 2541 | HS3,R | |
| L-HELL | 23 | 3961 | HS2,M | |
| POP-TUNE | 14 | 2086 | HS3 | |
| S-TECHNO | 16 | 4047 | HS2,R | |
| TRANCE | 17 | 4118 | HS3 | |
| ANOTHER | 18 | 4367 | HS2,R | |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| 6thMIX |
| VOCAL | 1 | 2171 | HS3,R | 2年かかって初の全一 |
| TECHNO | 3 | 3446 | HS3,M | |
| RHYTHMIC | 3 | 3739 | HS3,R | |
| SELECTION | 5 | 3039 | HS3,R | |
| SPECIAL | 2 | 3748 | HS3,R | |
| HI-SPEED | 1 | 3450 | HS3,R | 速いのも全一 |
| AM-EAST | 2 | 2754 | HS3,R | |
| S&T | 3 | 4081 | HS3,R | |
| BONUS | 2 | 3873 | HS3,R | |
| DP |
| VOCAL | 3 | 2552 | HS3,R | |
| TECHNO | 8 | 3411 | HS3 | |
| RHYTHMIC | 4 | 3643 | HS3 | |
| SELECTION | 3 | 3120 | HS3 | |
| SPECIAL | 1 | 3444 | HS3 | DPも全一 |
| HI-SPEED | 4 | 3716 | HS3 | |
| AM-EAST | 4 | 2575 | HS3 | |
| BONUS | 4 | 3807 | HS3 | |
| CORE REMIX |
| VOCAL | 2 | 2922 | HS3,R | |
| TECHNO | 5 | 3691 | HS3,R | |
| RHYTHMIC | 4 | 3032 | HS3,R | |
| SELECTION | 4 | 2516 | HS3,R | |
| ANOTHER | 2 | 3749 | HS3,R | |
| SCRATCH | 1 | 3450 | HS3,R | 回すのも全一 |
| ANOTHER2 | 5 | 5314 | HS3,R | 押せるわけね〜 |
| DP |
| VOCAL | 4 | 2831 | HS3,R | 岩手少ない |
| TECHNO | 7 | 3523 | HS3 | |
| RHYTHMIC | 5 | 2791 | HS3 | |
| SELECTION | 6 | 2471 | HS3 | |
| ANOTHER | 6 | 3300 | HS3 | おかしくないって |
| SCRATCH | 4 | 2237 | HS3,R | |
| ORIGINAL |
| SKY | 1 | 1988 | HS3,R | オリジナルも全一 |
| SINGER | 2 | 2406 | HS3,R | |
| JUST | 2 | 3569 | HS3,R | |
| GOOD-BY | 1 | 3031 | HS3,R | |
| LONG | 2 | 4460 | HS3,R | |
| ANXIOUS | 2 | 4885 | HS3,R | |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| MELODIOUS | 2 | 2489 | HS3,R | 1位と同点、光2個差 |
| RHYTHMIC | 6 | 3221 | HS3 | |
| PARTY | 6 | 3004 | HS2,M | |
| LATINATE | 3 | 1935 | HS3 | |
| HAPPY CHARM | 7 | 2797 | HS2,R | |
| BPM SKIP | 3 | 3005 | HS3 | |
| DEKA | 4 | 2900 | HS2,R | |
| BONUS ANOTHER | 3 | 2987 | HS3 | |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| ENTERTAINING | 5 | 2485 | HS2 | 1位二重登録&4位嘘スコアの為、実質3位 |
| URBAN | 5 | 3507 | HS2 | |
| EURO | 7 | 2934 | HS2,R | |
| TRIBAL | 5 | 4182 | HS2 | Z.O.E最高!! |
| CLASSIC | 7 | 3603 | HS1 | |
| HARD ANOTHER | 11 | 3835 | HS1 | |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| EASY | 6 | 1592 | HS | 一番目押しが熱かった |
| 2nd-YEBISU | 5 | 1735 | HS | |
| 3rd-GOTTA | 16 | 2942 | HS,R | |
| 4th-5th | 13 | 2520 | HS,M | プリンス判定おかしい |
| HARD | 24 | 3906 | HS,R | |
| BEST | 24 | 2903 | HS,R | |
| L.E.D. LIGHT ANOTHER | 24 | 4828 | HS,M | |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| DANCEMANIA | 8 | 3021 | HS | 生涯初のAAA |
| RHYTHMIC MIX | 20 | 2806 | | |
| MELODIC MIX | 17 | 2374 | HS,R | |
| NAGUREO MIX | 11 | 2586 | HS,M | |
| SLAKE MIX | 16 | 2659 | HS,M | |
| ANOTHER MIX | 14 | 3237 | HS | |
| BONUS MIX | 11 | 2827 | HS,M | |
| SURVIVAL | 97 | 13978 | HS | 35面クリア |