DJ XEMN アーケードインターネットランキング戦跡
・業務用 IIDX10thstyle IIDX9thstyle IIDX8thstyle IIDX7thstyle IIDX6thstyle IIDX5thstyle IIDX4thstyle IIDX3rdstyle
THE FINAL 7thMIX 6thMIX CORE REMIX ClubMIX completeMIX2
家庭用
業務用
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| #2 |
| CLUB | 41 | 6243 | HS3,R | |
| TECHNO | 106 | 7552 | HS3,R | |
| TRANCE2 | 77 | 8278 | HS2,R | |
| RESERVED | 142 | 7105 | HS2,R | |
| TAKA | 82 | 8098 | HS2,R | |
| KING | 305 | 10279 | HS2,R | |
| LIGHT7 |
| CLUB | 15 | 3834 | HS3,M | |
| TECHNO | 13 | 4656 | HS3,R | |
| TRANCE2 | 22 | 4957 | HS3,R | |
| RESERVED | 2 | 4091 | HS2,M | |
| TAKA | 13 | 5221 | HS2,R | |
| KING | 52 | 8868 | HS3,M | |
| #1 |
| INSTRUMENTAL | 37 | 4881 | HS3,R | |
| TRANCE | 130 | 7319 | HS2,R | |
| RISE | 131 | 8691 | HS2,R | |
| J | 43 | 5901 | HS2,R | |
| QUEEN | 63 | 6891 | HS3,R | |
| VARIETY | 104 | 7190 | HS3 | |
| LIGHT7 |
| INSTRUMENTAL | 5 | 2940 | HS3,M | |
| TRANCE | 6 | 5102 | HS2,R | |
| RISE | 10 | 6242 | HS3,R | |
| J | 3 | 3821 | HS2,R | |
| QUEEN | 6 | 4880 | HS3,R | |
| VARIETY | 11 | 4144 | HS3,R | 1位二重登録 |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| #2 |
| POPS | 56 | 6309 | HS3,R | |
| TECHNO | 42 | 6652 | HS3,R | |
| TRANCE | 39 | 6883 | HS3,R | |
| EXTREME | 71 | 6994 | HS3,R | |
| APPEARANCE | 53 | 7442 | HS3,R | |
| HELL | 112 | 7618 | HS3,R | |
| LIGHT7 |
| POPS | 10 | 3933 | HS3,R | |
| TECHNO | 17 | 4457 | HS3,M | |
| TRANCE | 6 | 4214 | HS3,R | |
| EXTREME | 9 | 4516 | HS3,R | |
| APPEARANCE | 13 | 4675 | HS3 | |
| HELL | 14 | 5750 | HS3,M | |
| 2P |
| HELL | 32 | 9231 | HS3,M | XEMN & ZAT |
| HELL | 36 | 9136 | HS3,R | ZAT & XEMN |
| #1 |
| STYLISH | 85 | 4528 | HS3,R | 東京都 |
| REMIX | 147 | 6091 | HS3,R | |
| VOCAL | 94 | 6773 | HS3,R | |
| CLUB | 53 | 6085 | HS3,R | 東京都 |
| GOLDEN | 122 | 7014 | HS3,R | |
| MAXBEAT | 94 | 8102 | HS3 | たまには正規譜面で |
| LIGHT7 |
| STYLISH | 18 | 2992 | HS3,R | 岩手少ない |
| REMIX | 21 | 4282 | HS3,R | |
| VOCAL | 23 | 4091 | HS3,R | |
| CLUB | 14 | 3460 | HS3,R | |
| GOLDEN | 15 | 4271 | HS3,R | |
| MAXBEAT | 22 | 5572 | HS3 | |
| DP |
| STYLISH | 174 | 4001 | HS3,E | 東京都 |
| REMIX | 220 | 5360 | HS3,E | 東京都 |
| VOCAL | 196 | 5535 | HS3,E | 東京都 |
| CLUB | 139 | 5164 | HS3,E | 東京都 |
| GOLDEN | 218 | 5625 | HS3,E | 東京都 |
| MAXBEAT | 286 | 6949 | HS2,E | 東京都 |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| #2 |
| FEEL | 33 | 5075 | HS3,R | NO研究 |
| EUROBEAT | 66 | 7009 | HS3,R | |
| VOCAL | 39 | 7447 | HS3,R | |
| TRANCE | 48 | 6737 | HS3,R | |
| NO.5 | 54 | 6442 | HS3,R | #1スコア登録バグの影響で低い |
| UG2 | 34 | 7803 | HS3,R | |
| NIGHT | 38 | 6632 | HS3,R | |
| PARTY | 64 | 7119 | HS3,R | 研究依存症 |
| V.A | 66 | 7217 | HS3,R | 研究依存症 |
| LIGHT7 |
| FEEL | 21 | 3809 | HS3,R | ISAN |
| EUROBEAT | 22 | 4809 | HS3,M | ISAN |
| VOCAL | 15 | 4976 | HS3 | ISAN |
| TRANCE | 18 | 4170 | HS3,R | ISAN |
| NO.5 | 7 | 4236 | HS3,R | ISAN |
| UG2 | 17 | 5032 | HS3,R | ISAN |
| NIGHT | 21 | 4443 | HS3,R | ISAN |
| PARTY | 31 | 4847 | HS3,R | ISAN |
| V.A | 39 | 4535 | HS3,R | ISAN |
| DP |
| FEEL | 38 | 5157 | HS3 | 東京都 |
| EUROBEAT | 85 | 5598 | HS3,E | 東京都 |
| VOCAL | 30 | 6083 | HS3,E | 東京都 |
| TRANCE | 51 | 5942 | HS3,E | 東京都 |
| NO.5 | 69 | 4834 | HS3,E | 東京都 |
| UG2 | 45 | 5798 | HS3,E | 東京都 |
| NIGHT | 49 | 5422 | HS3,E | 東京都 |
| PARTY | 52 | 6059 | HS3,E | 東京都 |
| V.A | 47 | 5932 | HS3,E | 東京都 |
| #1 |
| FEEL | 88 | 5062 | HS3,R | |
| EUROBEAT | 141 | 7009 | HS3,R | |
| VOCAL | 101 | 7427 | HS3,R | |
| TRANCE | 129 | 6708 | HS3,R | |
| NO.5 | 96 | 6507 | HS3,R | |
| UG2 | 90 | 7755 | HS3,R | なんでもかんでも研究すんなって |
| LIGHT7 |
| FEEL | 37 | 3807 | HS3,R | |
| EUROBEAT | 43 | 4778 | HS3,R | すとぉ〜かぁ、すとぉ〜かぁ、すとぉ〜かぁ |
| VOCAL | 12 | 5018 | HS3,R | |
| TRANCE | 49 | 4130 | HS3,R | |
| NO.5 | 29 | 4161 | HS3,R | |
| UG2 | 26 | 5040 | HS3,M,HA | |
| DP |
| FEEL | 64 | 5146 | HS3 | |
| EUROBEAT | 138 | 5825 | HS3,R | |
| VOCAL | 90 | 5903 | HS3,E | |
| TRANCE | 88 | 6045 | HS3,E | |
| NO.5 | 116 | 5137 | HS3,E | |
| UG2 | 113 | 5677 | HS3,E | |
| 2P |
| UG2 | 16 | 8767 | HS3,R | ISAN & 524 |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| #2 |
| MORNING | 63 | 4646 | HS3,R | |
| EVENING | 39 | 4936 | HS3,R | |
| EURO | 52 | 6439 | HS3,R | |
| TRANCE | 46 | 7173 | HS3,R | |
| JEWEL | 32 | 7186 | HS3,R | |
| STOIC | 54 | 7689 | HS3,R | |
| HOUSE | 54 | 7184 | HS3,R | |
| APPEARANCE | 60 | 6998 | HS1,R | |
| SELECTION | 42 | 6792 | HS3,R | |
| LIGHT7 |
| MORNING | 15 | 3911 | HS3,R,HA | ISAN |
| EVENING | 14 | 3740 | HS3,R | ISAN |
| EURO | 32 | 4466 | HS3,R | ISAN |
| TRANCE | 18 | 5460 | HS3,R | ISAN |
| JEWEL | 6 | 4803 | HS3,R | ISAN |
| STOIC | 12 | 5620 | HS3,R | ISAN |
| HOUSE | 16 | 5222 | HS3,R | ISAN |
| APPEARANCE | 15 | 4505 | HS1 | ISAN |
| SELECTION | 28 | 4850 | HS3,R | ISAN |
| DP |
| TRANCE | 74 | 5281 | HS3,R,E | |
| STOIC | 56 | 5880 | HS3,E | |
| HOUSE | 122 | 5235 | HS3,E | |
| APPEARANCE | 69 | 4979 | HS1,E | |
| SELECTION | 100 | 4960 | HS2,E | |
| #1 |
| MORNING | 219 | 4591 | HS3,R | |
| EVENING | 108 | 4874 | HS3,R | |
| EURO | 113 | 6413 | HS3,R | |
| TRANCE | 116 | 7116 | HS3,R | |
| JEWEL | 123 | 7034 | HS3,R | |
| STOIC | 124 | 7449 | HS3,R | |
| LIGHT7 |
| MORNING | 121 | 3788 | HS3,R | |
| EVENING | 47 | 3688 | HS3,R | |
| EURO | 65 | 4452 | HS3,R | |
| TRANCE | 74 | 5335 | HS3,R | |
| JEWEL | 74 | 4602 | HS3,R | |
| STOIC | 71 | 5420 | HS3,R | |
| DP |
| MORNING | 195 | 4859 | HS3,E | |
| EVENING | 171 | 4109 | HS3,E | |
| EURO | 270 | 5472 | HS3,E | |
| TRANCE | 249 | 4799 | HS2,E | |
| JEWEL | 222 | 4701 | HS2,E | |
| STOIC | 211 | 4986 | HS2,E | |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| #2 |
| LOUNGE | 53 | 4331 | HS3,R | |
| VIVID | 66 | 6636 | HS3,R | |
| RAVE | 84 | 7513 | HS3,R | |
| TRANCE | 69 | 7090 | HS3,R | 押してね〜 |
| HEAVY | 79 | 6700 | HS2,R | |
| ALL-MIX | 56 | 6890 | HS3,R | |
| HOUSE | 49 | 5999 | HS3,R | |
| RESIDENT | 102 | 7498 | HS3,R | |
| SPECIAL | 80 | 7707 | HS3,R | |
| LIGHT7 |
| HOUSE | 43 | 3961 | HS3,R,E | |
| RESIDENT | 59 | 5661 | HS3,R | |
| SPECIAL | 57 | 5754 | HS3,R | |
| #1 |
| LOUNGE | 139 | 4312 | HS3,R,E | 落下 |
| VIVID | 164 | 6573 | HS3,R | |
| RAVE | 177 | 7455 | HS3,R | |
| TRANCE | 160 | 7059 | HS3,R | |
| HEAVY | 177 | 6638 | HS2,R | |
| ALL-MIX | 117 | 6867 | HS3,R | |
| LIGHT7 |
| LOUNGE | 71 | 3344 | HS3,R,E | |
| VIVID | 89 | 4910 | HS3,R | |
| RAVE | 87 | 5173 | HS3,R | |
| TRANCE | 69 | 4865 | HS3,R | |
| HEAVY | 56 | 5147 | HS2,R | |
| ALL-MIX | 58 | 5137 | HS3,R | |
| DP |
| VIVID | 182 | 5317 | HS2,E | 行方不明 |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| #2 |
| HEAVEN | 108 | 4191 | HS3,R,E | |
| FRY HIGH | 135 | 5077 | HS3 | |
| REGULAR | 157 | 5780 | HS3,R | |
| NEW WAVE | 150 | 6319 | HS3,R | |
| UG | 103 | 6537 | HS3 | |
| NAOKI | 127 | 5197 | HS3,R | |
| TRANCE | 178 | 6319 | HS3 | |
| OUTPHASE | 148 | 8155 | HS3,R | |
| DP |
| HEAVEN | 154 | 3144 | HS3,E | アーケードのDPはもういいです |
| #1 |
| HEAVEN | 222 | 4153 | HS3,E | |
| FRY HIGH | 246 | 5035 | HS3 | |
| REGULAR | 354 | 5567 | HS3,R | |
| NEW WAVE | 288 | 6247 | HS3 | |
| UG | 206 | 6465 | HS3 | |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| #2 |
| VOCAL | 195 | 3319 | HS,E | |
| HAPPY | 224 | 4972 | HS | |
| TRANCE | 198 | 4487 | HS | |
| TRIP-TRAP | 155 | 3613 | HS | |
| CLUB | 187 | 4297 | HS,R | |
| TECHNO | 212 | 4642 | HS | |
| 7STARS | 189 | 4682 | HS,R | |
| NAOKI | 295 | 4685 | HS,R | |
| EURO | 289 | 5076 | HS | |
| #1 |
| VOCAL | 365 | 3255 | HS | |
| HAPPY | 382 | 4925 | HS | |
| TRANCE | 371 | 4398 | HS | |
| TRIP-TRAP | 324 | 3450 | HS | |
| CLUB | 371 | 4086 | HS.R | |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| #2 |
| ARTIST | 193 | 3241 | HS,R | |
| SOUL | 155 | 3334 | HS,R | |
| DANCE | 141 | 4776 | HS,R | |
| TECHNO | 149 | 4455 | HS | |
| CRY-MAX | 161 | 4408 | HS,R | |
| PIANO | 184 | 2929 | HS,R | |
| NAOKI | 254 | 4256 | HS,R | |
| SPECIAL | 179 | 4221 | HS,R | |
| #1 |
| ARTIST | 359 | 2989 | HS,R | |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| #2 |
| FINAL | 23 | 2471 | HS3,M | |
| VOCAL | 38 | 3625 | HS3,R | |
| MIXTURE | 24 | 4086 | HS3,R | |
| RETHMIC | 39 | 3955 | HS3,M | |
| MELODIC | 26 | 3898 | HS3,M | |
| TECHNO | 21 | 4147 | HS3,R | |
| TRANCE | 27 | 4166 | HS3,R | |
| ETC | 24 | 3542 | HS3,R | |
| SECRET | 18 | 4286 | HS3,R | |
| DP |
| FINAL | 17 | 2925 | HS3 | |
| VOCAL | 15 | 3879 | HS3 | |
| RETHMIC | 39 | 3071 | HS3 | |
| MELODIC | 17 | 3651 | HS3 | |
| TECHNO | 22 | 3517 | HS3,R | |
| TRANCE | 28 | 3489 | HS3 | |
| ETC | 37 | 2018 | HS3 | |
| SECRET | 26 | 3068 | HS3 | |
| 2P |
| FINAL | 7 | 3257 | HS3,R | LYLL & 1242 |
| FINAL | 8 | 3257 | HS3,R | XEMN & MOGU |
| VOCAL | 4 | 4255 | HS3,R | XEMN & MOGU |
| MELODIC | 7 | 3919 | HS3,R | ISAN & MINR |
| TECHNO | 5 | 4421 | HS3 | ISAN & 524 |
| TRANCE | 4 | 4804 | HS3,R | ISAN & 524 |
| TRANCE | 5 | 4650 | HS3,R | RAMI & XEMN |
| ETC | 4 | 3823 | HS3 | ISAN & 524 |
| ETC | 5 | 3686 | HS3 | ISAN & MINR |
| SECRET | 1 | 4697 | HS3 | XEMN & MOGU |
| #1 |
| FINAL | 68 | 2464 | HS3,R | |
| VOCAL | 65 | 3683 | HS3,R | |
| MIXTURE | 51 | 4118 | HS3,R | |
| RETHMIC | 64 | 4134 | HS3,M | |
| MELODIC | 64 | 3949 | HS3,M | |
| TECHNO | 83 | 4072 | HS2,R,S | |
| DP |
| FINAL | 68 | 2882 | HS3 | |
| VOCAL | 85 | 3639 | HS3 | |
| MIXTURE | 52 | 3688 | HS3 | |
| RETHMIC | 59 | 3606 | HS3 | |
| MELODIC | 58 | 3598 | HS3 | |
| TECHNO | 63 | 3679 | HS3 | |
| 2P |
| FINAL | 38 | 3223 | HS3 | XEMN & MOGU |
| VOCAL | 29 | 4220 | HS3 | XEMN & MOGU |
| VOCAL | 41 | 4164 | HS3,M | RAMI & XEMN |
| MIXTURE | 31 | 4239 | HS3,R | XEMN & MINR |
| MIXTURE | 40 | 4194 | HS3 | XEMN & MOGU |
| RETHMIC | 37 | 4340 | HS3,R | XEMN & MINR |
| RETHMIC | 41 | 4282 | HS3 | XEMN & MOGU |
| MELODIC | 40 | 4056 | HS3 | XEMN & MOGU |
| TECHNO | 44 | 4307 | HS3 | XEMN & MOGU |
| TECHNO | 58 | 4153 | HS1,R,S | RAMI & XEMN |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| #1 |
| VOCAL | 55 | 2003 | HS3,R | |
| TECHNO | 89 | 3437 | HS3 | |
| POWER | 72 | 3841 | HS3,R | |
| SPEED | 52 | 4071 | HS3 | |
| SELECTION | 59 | 2199 | HS3,R | |
| 2P |
| TECHNO | 56 | 3534 | HS3,R | RAMI & XEMN |
| POWER | 41 | 4154 | HS3,R | XEMN & RAMI |
| #2 |
| EXPERT+ | 90 | 7653 | HS3 | STAGE7 CLEAR |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| VOCAL | 66 | 2110 | HS3,R | |
| TECHNO | 87 | 3249 | HS3,R | |
| RHYTHMIC | 95 | 3459 | HS3,R | |
| SELECTION | 77 | 2898 | HS3,R | |
| SPECIAL | 58 | 3581 | HS3,R | |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| VOCAL | 67 | 2725 | HS3 | |
| TECHNO | 125 | 3051 | HS3 | |
| RHYTHMIC | 97 | 2705 | HS3 | |
| SUPER CLASSIC | 81 | 1410 | HS3 | |
| SELECTION | 137 | 2230 | HS3 | |
| ANOTHER | 92 | 3182 | HS3 | |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| MELODIOUS | 87 | 2238 | HS | |
| RHYTHMIC | 118 | 2789 | HS,R | |
| PARTY | 57 | 2805 | HS | |
| コース名 | 順位 | スコア | オプション | 備考 |
| TECHNO | 118 | 2737 | HS | |
| DANCE | 137 | 2543 | HS | |
| SCRATCH | - | - | - | 当時はパスすら出せませんでした(汗) |