class="line1" beatmaniaIIDX 10th style WeeklyRanking DJ XEMN
  MODE RANK OPTION LEVEL SCORE PLAYED AT DATE
DoLLLIGHT7 5HS2,R AAA909 ( 431/47 ) [65.3] 岩手県 / サンシャイン盛岡 10/23 11:52:26
7KEYS 13HS2,R AAA1178 ( 554/70 ) [65.7] 岩手県 / サンシャイン盛岡 10/23 11:42:49
ANOTHER7 74HS2,R AAA1495 ( 691/113 ) [63.05] 岩手県 / サンシャイン盛岡 10/23 11:40:18
14KEYS 88HS3 AA1093 ( 480/133 ) [57.47] 岩手県 / サンシャイン盛岡 10/23 13:46:18
GRADIUS -FULL SPEED-LIGHT7 19HS3,M AAA708 ( 326/56 ) [63.89] 岩手県 / サンシャイン盛岡 10/13 18:56:48
7KEYS 105HS3,R AAA1087 ( 475/137 ) [66.75] 岩手県 / サンシャイン盛岡 10/13 18:54:14
ANOTHER7 49HS3,R AAA1738 ( 737/264 ) [63.59] 岩手県 / サンシャイン盛岡 10/13 18:26:09
quasarLIGHT7 48HS2,R AAA1079 ( 489/101 ) [60.99] 岩手県 / サンシャイン盛岡 10/06 18:24:59
7KEYS 103HS3,R AAA1615 ( 723/169 ) [64.5] 岩手県 / グレア 10/09 03:24:26
ANOTHER7 136HS2,R AA1974 ( 847/280 ) [62.79] 岩手県 / サンシャイン盛岡 10/10 18:48:28
LIGHT14 107HS3 AA1054 ( 398/258 ) [52.55] 岩手県 / グレア 10/09 00:07:09
14KEYS 191HS3 C1149 ( 361/427 ) [45.06] 岩手県 / グレア 10/09 01:03:53
ANOTHER14 113HS3 D1080 ( 323/434 ) [42.49] 岩手県 / グレア 10/09 00:09:52
One More LovelyLIGHT7 45HS2,R AAA811 ( 373/65 ) [60.57] 岩手県 / サンシャイン盛岡 09/29 18:11:14
7KEYS 82HS2,R AAA1501 ( 687/127 ) [62.88] 岩手県 / サンシャイン盛岡 09/29 18:05:27
ANOTHER7 179HS2,R A2079 ( 867/345 ) [59.89] 岩手県 / サンシャイン盛岡 10/04 19:49:30
No.13LIGHT7 46HS2,R AA1502 ( 663/176 ) [64.47] 岩手県 / サンシャイン盛岡 09/24 17:52:33
7KEYS 140HS2,R AA2292 ( 972/348 ) [66.41] 岩手県 / サンシャイン盛岡 09/24 17:39:29
ANOTHER7 163HS2,R A2451 ( 1013/425 ) [59.94] 岩手県 / サンシャイン盛岡 09/24 17:55:07
LIGHT14 93HS2 A1154 ( 470/214 ) [54.0] 岩手県 / グレア 09/23 00:38:47
murmur twinsLIGHT7 11HS2,R AAA1061 ( 495/71 ) [61.72] 岩手県 / サンシャイン盛岡 09/16 20:46:00
7KEYS 91HS2,R AAA1527 ( 692/143 ) [64.61] 岩手県 / サンシャイン盛岡 09/15 20:59:57
ANOTHER7 141HS2,R AA2011 ( 875/261 ) [60.86] 岩手県 / サンシャイン盛岡 09/16 20:34:41
LIGHT14 37HS2 AA1039 ( 464/111 ) [58.65] 岩手県 / グレア 09/17 21:58:54
雪月花LIGHT7 1HS3,R AAA1201 ( 567/67 ) [66.26] 岩手県 / サンシャイン盛岡 09/08 21:08:33
7KEYS 102HS2,R AA1667 ( 735/197 ) [65.73] 岩手県 / サンシャイン盛岡 09/10 21:45:39
ANOTHER7 116HS2,R A1965 ( 830/305 ) [59.95] 岩手県 / サンシャイン盛岡 09/10 21:43:34
DaisukeLIGHT7 39HS2,R AAA1135 ( 526/83 ) [63.04] 岩手県 / サンシャイン盛岡 09/07 17:59:29
7KEYS 57HS2,R AAA1552 ( 708/136 ) [65.73] 岩手県 / サンシャイン盛岡 09/03 17:57:08
ANOTHER7 138HS2,R AA2089 ( 927/235 ) [60.55] 岩手県 / サンシャイン盛岡 09/03 18:19:24
LIGHT14 129HS3 A1269 ( 528/213 ) [54.47] 岩手県 / サンシャイン盛岡 09/03 18:57:41
LABLIGHT7 71HS2,R AAA964 ( 438/88 ) [60.23] 岩手県 / サンシャイン盛岡 08/28 12:30:15
7KEYS 63HS2,R AA1799 ( 806/187 ) [65.92] 岩手県 / サンシャイン盛岡 08/28 14:24:33
ANOTHER7 69HS2,R AA1819 ( 809/201 ) [61.57] 岩手県 / サンシャイン盛岡 08/28 12:58:39
LIGHT14 54HS2 AA904 ( 377/150 ) [55.65] 岩手県 / サンシャイン盛岡 08/28 17:02:02
Innocent WallsLIGHT7 67HS3,R AA1452 ( 626/200 ) [62.03] 岩手県 / グレア 08/19 22:32:13
7KEYS 145HS3,R AA2022 ( 835/352 ) [63.83] 岩手県 / グレア 08/19 22:26:22
ANOTHER7 100HS3,R AA2265 ( 915/435 ) [59.76] 岩手県 / グレア 08/19 22:34:42
CARRY ON NIGHT
(English version)
LIGHT7 21HS3,R AAA937 ( 427/83 ) [62.37] 岩手県 / デプス 08/15 15:52:04
7KEYS 35HS2,R AAA1271 ( 575/121 ) [65.89] 岩手県 / サンシャイン盛岡 08/12 18:00:31
ANOTHER7 135HS2,R AA1769 ( 785/199 ) [60.33] 岩手県 / デプス 08/17 20:51:12
LIGHT14 26HS3 AA921 ( 412/97 ) [58.41] 岩手県 / グレア 08/15 14:59:22
14KEYS 115HS3 A1117 ( 459/199 ) [55.74] 岩手県 / グレア 08/15 15:01:45
LOVE IS ORANGELIGHT7 49HS2,R AAA741 ( 342/57 ) [60.8] 岩手県 / デプス 08/06 22:32:10
7KEYS 96HS2,R AAA960 ( 441/78 ) [63.16] 岩手県 / デプス 08/06 23:28:10
ANOTHER7 圏外     orz  
pandoraLIGHT7 39HS3,R AAA827 ( 376/75 ) [61.46] 岩手県 / サンシャイン盛岡 07/29 17:46:20
7KEYS 110HS3,R AA1499 ( 665/169 ) [66.2] 岩手県 / サンシャイン盛岡 08/03 19:04:39
ANOTHER7 155HS3,R AA1556 ( 669/218 ) [60.43] 岩手県 / サンシャイン盛岡 07/29 17:43:43
LIGHT14 23HS3 AA825 ( 346/133 ) [59.89] 岩手県 / グレア 07/30 21:48:12
14KEYS 145HS3 B1063 ( 428/207 ) [51.23] 岩手県 / グレア 07/30 21:45:38
rainbow rainbowLIGHT7 65HS3 AA1406 ( 630/146 ) [62.22] 岩手県 / グレア 07/24 12:43:52
7KEYS 137HS2,R AA1936 ( 841/254 ) [64.81] 岩手県 / デプス 07/24 21:52:21
ANOTHER7 圏外     orz  
in my eyesLIGHT7 48HS3,R AAA879 ( 396/87 ) [59.6] 岩手県 / デプス 07/17 02:52:01
7KEYS 18HS3,R AAA1378 ( 642/94 ) [64.52] 岩手県 / サンシャイン盛岡 07/16 19:50:31
ANOTHER7 72HS3,R AAA1432 ( 646/140 ) [61.31] 岩手県 / デプス 07/17 02:34:47
LIGHT14 39HS3 AA848 ( 372/104 ) [57.48] 岩手県 / グレア 07/17 01:08:23
14KEYS 156HS3,R,M A1239 ( 493/253 ) [52.39] 岩手県 / グレア 07/17 01:10:39
SHOOTING STARLIGHT7 31HS2,R AAA1174 ( 531/112 ) [63.6] 岩手県 / サンシャイン盛岡 07/07 19:37:11
7KEYS 142HS2,R AA1503 ( 669/165 ) [64.19] 岩手県 / サンシャイン盛岡 07/07 19:39:45
ANOTHER7 92HS3,R AA1970 ( 860/250 ) [61.38] 岩手県 / サンシャイン盛岡 07/08 17:40:20
BABY LOVELIGHT7 20HS3,M AAA1109 ( 513/83 ) [62.2] 岩手県 / サンシャイン盛岡 07/01 18:16:33
7KEYS 78HS3,R AAA1545 ( 697/151 ) [64.09] 岩手県 / サンシャイン盛岡 07/01 18:26:20
ANOTHER7 107HS3,R AA1849 ( 814/221 ) [60.29] 岩手県 / サンシャイン盛岡 07/01 18:28:48
FANTASYLIGHT7 18HS2,M AAA1351 ( 629/93 ) [61.04] 岩手県 / グレア 06/26 03:16:09
7KEYS 77HS2,R AAA1739 ( 794/151 ) [62.6] 岩手県 / グレア 06/26 04:29:04
ANOTHER7 92HS3,R AAA2173 ( 986/201 ) [60.63] 岩手県 / サンシャイン盛岡 06/23 17:56:28
LIGHT14 56HS3 AA1080 ( 465/150 ) [56.32] 岩手県 / グレア 06/26 01:14:21
14KEYS 57HS3 AA1708 ( 749/210 ) [59.73] 岩手県 / グレア 06/26 03:59:18
ANOTHER14 122HS3 A1810 ( 734/342 ) [49.75] 岩手県 / グレア 06/26 01:28:32
Love Is EternityLIGHT7 22HS2,R AAA1133 ( 517/99 ) [63.11] 岩手県 / サンシャイン盛岡 06/19 12:29:26
7KEYS 42HS2,R AAA1807 ( 808/191 ) [67.23] 岩手県 / サンシャイン盛岡 06/19 12:35:22
ANOTHER7 78HS2,R AA2032 ( 869/294 ) [61.68] 岩手県 / サンシャイン盛岡 06/19 12:37:54
LucyLIGHT7 45HS2,R AAA901 ( 417/67 ) [60.96] 岩手県 / サンシャイン盛岡 06/10 17:38:40
7KEYS 96HS3,R AAA1623 ( 739/145 ) [64.97] 岩手県 / グレア 06/12 20:03:13
ANOTHER7 圏外     orz  
LIGHT14 36HS3 AAA870 ( 388/94 ) [58.12] 岩手県 / グレア 06/12 18:20:26
14KEYS 161HS3 A1384 ( 552/280 ) [52.39] 岩手県 / グレア 06/12 18:22:50
GAMBOL7KEYS 156HS3,M,S B168 ( 64/40 ) [63.51] 岩手県 / グレア 06/06 22:40:08
14KEYS 47HS3,M | HS3 B154 ( 55/44 ) [60.54] 岩手県 / サンシャイン盛岡 06/03 17:44:04
Think of meLIGHT7 16HS3,R AAA518 ( 238/42 ) [61.73] 岩手県 / サンシャイン盛岡 05/31 17:32:37
7KEYS 84HS2,R AAA713 ( 320/73 ) [64.96] 岩手県 / サンシャイン盛岡 05/28 17:40:51
ANOTHER7 20HS3,R AAA1371 ( 628/115 ) [62.93] 岩手県 / サンシャイン盛岡 05/31 17:42:50
Shakin' 31LIGHT7 22HS3,R AAA1166 ( 531/104 ) [62.2] 岩手県 / サンシャイン盛岡 05/19 19:29:38
7KEYS 60HS3,R AAA1417 ( 646/125 ) [64.9] 岩手県 / サンシャイン盛岡 05/19 19:03:50
ANOTHER7 94HS3,R AA1662 ( 731/200 ) [58.43] 岩手県 / サンシャイン盛岡 05/24 19:19:39
EXELIGHT7 16HS2,R AAA819 ( 376/67 ) [65.25] 岩手県 / サンシャイン盛岡 05/13 17:34:03
7KEYS 103HS2,R AAA1476 ( 663/150 ) [66.83] 岩手県 / サンシャイン盛岡 05/13 17:51:03
ANOTHER7 137HS2,R AA1913 ( 829/255 ) [63.39] 岩手県 / サンシャイン盛岡 05/13 17:36:21
SPACE FIGHTLIGHT7 28HS3,R AAA601 ( 276/49 ) [63.18] 岩手県 / デプス 05/05 15:14:48
7KEYS 78HS3,R AA1362 ( 613/136 ) [66.9] 岩手県 / サンシャイン盛岡 05/08 10:15:05
ANOTHER7 52HS3,R AA1887 ( 816/255 ) [63.59] 岩手県 / デプス 05/05 15:16:56
LIGHT14 29HS3 AA895 ( 397/101 ) [58.12] 岩手県 / デプス 05/05 19:04:46
14KEYS 98HS3 AA1222 ( 514/194 ) [55.11] 岩手県 / デプス 05/05 19:06:52
どんなときも。LIGHT7 5HS3,R AAA723 ( 337/49 ) [64.97] 岩手県 / グレア 04/29 11:33:18
7KEYS 59HS3,R,M AAA1307 ( 594/119 ) [67.89] 岩手県 / デプス 05/02 00:50:57
ANOTHER7 115HS3,R AA1632 ( 702/228 ) [63.49] 岩手県 / グレア 04/29 15:33:07
LIGHT14 34HS3 AA657 ( 282/93 ) [58.42] 岩手県 / グレア 04/29 11:52:28
14KEYS 65HS3 A1240 ( 511/218 ) [58.99] 岩手県 / グレア 04/29 11:54:43
FeedbackLIGHT7 10HS3,R,M,HA AAA989 ( 446/97 ) [63.37] 岩手県 / サンシャイン盛岡 04/23 19:31:17
7KEYS 51HS3,R AA1433 ( 628/177 ) [66.88] 岩手県 / サンシャイン盛岡 04/23 19:18:59
ANOTHER7 28HS3,R,M AA1597 ( 683/231 ) [61.99] 岩手県 / サンシャイン盛岡 04/23 17:54:02
LIGHT14 20HS3 AA882 ( 363/156 ) [59.84] 岩手県 / グレア 04/25 00:18:43
14KEYS 113HS3 B1000 ( 372/256 ) [49.32] 岩手県 / グレア 04/25 00:21:07
一途な恋
(HYPER J-EURO MIX)
LIGHT7 33HS3,R AAA758 ( 346/66 ) [62.66] 岩手県 / グレア 04/16 23:29:49
7KEYS 53HS3,R AAA1130 ( 518/94 ) [66.72] 岩手県 / サンシャイン盛岡 04/14 19:15:40
ANOTHER7 127HS3,M AA1339 ( 588/163 ) [62.07] 岩手県 / サンシャイン盛岡 04/20 17:49:19
LIGHT14 23HS3 AA758 ( 337/84 ) [59.45] 岩手県 / グレア 04/16 23:09:21
14KEYS 110HS3 A945 ( 395/155 ) [54.34] 岩手県 / グレア 04/16 23:11:26
ANOTHER14 102HS3 B1016 ( 406/204 ) [45.8] 岩手県 / デプス 04/18 21:53:18
Let's runLIGHT7 16HS3,R AAA475 ( 221/33 ) [62.05] 岩手県 / サンシャイン盛岡 04/07 18:52:03
7KEYS 12HS3,R AAA738 ( 342/54 ) [67.03] 岩手県 / サンシャイン盛岡 04/08 21:30:07
ANOTHER7 18HS3,R AA1373 ( 626/121 ) [65.73] 岩手県 / サンシャイン盛岡 04/09 22:28:24
LIGHT14 20HS3 AA450 ( 200/50 ) [58.8] 岩手県 / サンシャイン盛岡 04/13 19:34:15
14KEYS 29HS3 AA666 ( 293/80 ) [59.49] 岩手県 / サンシャイン盛岡 04/13 19:36:25
choo choo train (dnb mix)LIGHT7 17HS3,R AAA521 ( 235/51 ) [65.11] 岩手県 / グレア 04/02 21:48:36
7KEYS 13HS3,M AAA1025 ( 467/91 ) [70.15] 岩手県 / サンシャイン盛岡 04/02 17:33:11
ANOTHER7 49HS3,M AA1166 ( 516/134 ) [61.9] 岩手県 / グレア 04/03 02:03:56
14KEYS 42HS2 B877 ( 365/147 ) [60.07] 岩手県 / グレア 04/02 22:08:38
Back Into The LightLIGHT7 3HS3,R AAA1133 ( 534/65 ) [65.25] 岩手県 / サンシャイン盛岡 03/24 19:23:26
7KEYS 31HS3,R AAA1534 ( 710/114 ) [66.64] 岩手県 / サンシャイン盛岡 03/26 17:41:37
ANOTHER7 99HS3,R AA1885 ( 831/223 ) [62.06] 岩手県 / サンシャイン盛岡 03/24 19:15:44
LIGHT14 15HS3 AA1041 ( 459/123 ) [62.74] 岩手県 / グレア 03/27 00:41:26
14KEYS 124HS3 A1124 ( 451/222 ) [54.55] 岩手県 / グレア 03/28 21:19:16
JAMLIGHT7 20HS1,R AAA966 ( 432/102 ) [64.73] 岩手県 / サンシャイン盛岡 03/19 17:41:21
7KEYS 49HS2,R AAA1370 ( 625/120 ) [63.92] 岩手県 / サンシャイン盛岡 03/20 10:07:34
ANOTHER7 90HS3,R AA1537 ( 647/243 ) [59.61] 岩手県 / サンシャイン盛岡 03/18 19:07:29
Freezing atmosphereLIGHT7 4HS3,M AAA768 ( 353/62 ) [66.81] 岩手県 / サンシャイン盛岡 03/11 18:21:48
7KEYS 10HS3,R,M AAA1055 ( 480/95 ) [71.25] 岩手県 / サンシャイン盛岡 03/11 17:51:41
ANOTHER7 43HS3,R AA1306 ( 568/170 ) [65.64] 岩手県 / サンシャイン盛岡 03/15 20:16:34
14KEYS 135HS3 A794 ( 318/158 ) [55.23] 岩手県 / デプス 03/13 00:42:03


(C) 2008 XEMN


2008-01-17 23:43:50.4
戻る