赤本発売情報 国公立編
2020年版の在庫状況です。
在庫がない場合もありますご了承くださいませ。
詳しくはシビコ正文館書店までお問い合わせください。
| 番号 | 書名 | 前年発売日 | 発売日 | 在庫 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道大(文系-前期) | 7/05 | 7/11 | ○ | \2,268 |
| 2 | 北海道大(理系-前期) | 7/05 | 7/11 | ○ | \2,268 |
| 3 | 北海道大(後期) | 9/14 | 10/25 | ○ | \2,484 |
| 4 | 旭川医科大(医-医) | 9/06 | 9/02 | × | \3,456 |
| 5 | 小樽商科大 | 9/06 | 9/02 | × | \2,052 |
| 6 | 帯広畜産大 | 9/05 | 9/02 | ○ | \2,376 |
| 7 | 北海道教育大 | 9/11 | 10/03 | × | \2,138 |
| 8 | 室蘭工大・北見工大 | 10/01 | 10/03 | ○ | \2,138 |
| 9 | 釧路公立大学 | 9/26 | 10/03 | × | \2,052 |
| 10 | 公立はこだて未来大 | 8/30 | 9/02 | ○ | \2,052 |
| 11 | 札幌医科大(医) | 7/24 | 7/31 | ○ | \3,456 |
| 12 | 弘前大 | 9/21 | 10/12 | ○ | \2,376 |
| 13 | 岩手大 | 10/12 | 10/25 | ○ | \2,484 |
| 14 | 岩手県立大・盛岡短期大・宮古短期大 | 9/11 | 9/10 | × | \2,052 |
| 15 | 東北大(文系-前期) | 7/13 | 7/16 | ○ | \2,268 |
| 16 | 東北大(理系-前期) | 7/12 | 7/05 | ○ | \2,268 |
| 17 | 東北大(後期) | 9/14 | 10/10 | × | \2,268 |
| 18 | 宮城教育大 | 8/24 | 9/02 | × | \2,052 |
| 19 | 宮城大 | 10/16 | 10/17 | × | \2,138 |
| 20 | 秋田大 | 10/12 | 10/28 | × | \2,268 |
| 21 | 秋田県立大 | 10/12 | 10/12 | ○ | \2,138 |
| 22 | 国際教養大 | 8/16 | 8/09 | ○ | \2,052 |
| 23 | 山形大 | 10/01 | 10/12 | ○ | \2,376 |
| 24 | 福島大 | 9/25 | 10/12 | × | \2,268 |
| 25 | 会津大 | 10/11 | 9/27 | × | \2,052 |
| 26 | 福島県立医科大(医) | 9/10 | 9/02 | × | \3,456 |
| 27 | 茨城大(文系) | 10/15 | 10/25 | × | \2,052 |
| 28 | 茨城大(理系) | 10/15 | 10/28 | × | \2,138 |
| 29 | 筑波大(推薦入試) | 6/07 | 5/22 | ○ | \2,376 |
| 30 | 筑波大(前期) | 8/03 | 8/20 | ○ | \2,592 |
| 31 | 筑波大(後期) | 10/15 | 10/25 | × | \2,138 |
| 32 | 宇都宮大 | 10/11 | 10/25 | ○ | \2,138 |
| 33 | 群馬大学 | 10/01 | 10/28 | × | \2,592 |
| 34 | 群馬県立女子大 | 10/02 | 10/25 | × | \2,052 |
| 35 | 高崎経済大 | 10/16 | 10/12 | ○ | \2,138 |
| 36 | 前橋工科大 | 10/11 | 10/12 | ○ | \2,052 |
| 37 | 埼玉大(文系) | 10/12 | 9/27 | ○ | \2,138 |
| 38 | 埼玉大(理系) | 10/16 | 9/27 | ○ | \2,268 |
| 39 | 千葉大(文系-前期) | 8/16 | 9/05 | ○ | \2,268 |
| 40 | 千葉大(理系-前期) | 8/16 | 9/05 | ○ | \2,484 |
| 41 | 千葉大(後期) | 9/26 | 10/25 | × | \2,268 |
| 42 | 東大(文科) | 5/26 | 5/27 | ○ | \2,376 |
| 43 | 東大(理科) | 5/28 | 5/27 | × | \2,376 |
| 44 | お茶の水女子大 | 8/27 | 8/06 | ○ | \2,268 |
| 45 | 電気通信大 | 9/05 | 8/27 | ○ | \2,138 |
| 46 | 東京医科歯科大 | 7/12 | 7/26 | ○ | \3,672 |
| 47 | 東京外国語大 | 9/07 | 9/10 | ○ | \2,376 |
| 48 | 東京海洋大 | 9/25 | 9/20 | × | \2,138 |
| 49 | 東京学芸大 | 10/12 | 10/11 | ○ | \2,268 |
| 50 | 東京芸術大 | 12/19 | 12/上 | \2,138 | |
| 51 | 東京工大 | 6/25 | 6/25 | ○ | \2,268 |
| 52 | 東京農工大 | 8/16 | 8/22 | ○ | \2,376 |
| 53 | 一橋大(前期) | 6/11 | 7/01 | ○ | \2,376 |
| 54 | 一橋大(後期) | 9/05 | 10/25 | ○ | \2,138 |
| 55 | 首都大東京(文) | 8/10 | 8/09 | ○ | \2,268 |
| 56 | 首都大東京(理) | 8/10 | 8/09 | ○ | \2,592 |
| 57 | 横浜国立大(文) | 7/25 | 8/09 | ○ | \2,138 |
| 58 | 横浜国立大(理) | 7/25 | 8/09 | ○ | \2,376 |
| 59 | 横浜市立大(国際教養・国際商・理・データサイエンス・医-看護) | 7/12 | 7/31 | × | \2,268 |
| 60 | 横浜市立大学(医-医) | 7/13 | 8/01 | × | \3,672 |
| 61 | 新潟大(人文・教育-文・法・経済・医-看・創生学) | 9/06 | 8/05 | ○ | \2,138 |
| 62 | 新潟大(教育-理・理・医-看を除く・歯・工・農) | 9/05 | 8/06 | ○ | \2,268 |
| 63 | 富山大(文系) | 9/05 | 9/12 | ○ | \2,052 |
| 64 | 富山大(理系) | 9/05 | 9/12 | ○ | \2,484 |
| 65 | 富山県立大 | 9/10 | 9/09 | ○ | \2,052 |
| 66 | 金沢大(前期) | 7/24 | 8/06 | ○ | \2,268 |
| 67 | 金沢大(後期) | 9/25 | 10/17 | ○ | \2,268 |
| 68 | 福井大(教育・医-看護・工・国際地域学) | 10/11 | 10/11 | ○ | \2,138 |
| 69 | 福井大(医-医) | 10/11 | 10/11 | ○ | \3,456 |
| 70 | 福井県立大 | 10/12 | 10/25 | ○ | \2,052 |
| 71 | 山梨大(教育・医-看護・工・生命環境) | 9/26 | 9/17 | ○ | \2,138 |
| 72 | 山梨大(医-医) | 9/26 | 9/17 | ○ | \3,456 |
| 73 | 都留文科大 | 10/15 | 10/25 | ○ | \2,138 |
| 74 | 信州大(文-前期) | 8/27 | 9/10 | ○ | \2,376 |
| 75 | 信州大(理-前期) | 8/27 | 9/10 | ○ | \2,138 |
| 76 | 信州大(後期) | 10/11 | 10/24 | ○ | \2,268 |
| 77 | 公立諏訪東京理科大学 | 9/06 | 9/10 | × | \1,728 |
| 78 | 岐阜大(前期) | 8/10 | 8/27 | ○ | \2,138 |
| 79 | 岐阜大(後期) | 10/17 | 10/25 | ○ | \2,268 |
| 80 | 岐阜薬科大 | 9/11 | 9/17 | ○ | \2,268 |
| 81 | 静岡大(前期) | 9/07 | 9/12 | ○ | \2,138 |
| 82 | 静岡大(後期) | 10/03 | 10/30 | ○ | \2,268 |
| 83 | 浜松医科大(医-医) | 9/06 | 9/10 | ○ | \3,672 |
| 84 | 静岡県立大 | 9/26 | 9/30 | × | \2,052 |
| 85 | 静岡文化芸術大 | 10/17 | 9/30 | ○ | \2,052 |
| 86 | 名古屋大(文系) | 6/26 | 7/01 | ○ | \2,268 |
| 87 | 名古屋大(理系) | 6/26 | 7/01 | ○ | \2,268 |
| 88 | 愛知教育大 | 10/03 | 10/02 | ○ | \2,138 |
| 89 | 名古屋工大 | 8/10 | 8/07 | ○ | \2,268 |
| 90 | 愛知県立大 | 9/26 | 9/17 | ○ | \2,052 |
| 91 | 名古屋市立大(経済・人文・芸術工・看護・総合生命理学) | 8/16 | 9/27 | ○ | \2,268 |
| 92 | 名古屋市立大(医) | 8/23 | 9/27 | ○ | \3,672 |
| 93 | 名古屋市立大(薬) | 8/23 | 8/29 | ○ | \2,376 |
| 94 | 三重大(人文・教育・医-看護) | 9/21 | 9/10 | ○ | \2,138 |
| 95 | 三重大(医-医・工・生物資源) | 9/05 | 9/10 | ○ | \2,376 |
| 96 | 滋賀大 | 9/05 | 9/20 | ○ | \2,138 |
| 97 | 滋賀医科大(医-医) | 7/13 | 8/13 | × | \3,456 |
| 98 | 滋賀県立大 | 10/17 | 10/11 | ○ | \2,138 |
| 99 | 京大(文系) | 5/26 | 5/22 | ○ | \2,268 |
| 100 | 京大(理系) | 5/26 | 5/22 | ○ | \2,268 |
| 101 | 京都教育大 | 10/17 | 10/28 | × | \2,052 |
| 102 | 京都工芸繊維大 | 9/07 | 9/09 | × | \2,138 |
| 103 | 京都府立大 | 10/11 | 10/11 | ○ | \2,268 |
| 104 | 京都府立医科大(医-医) | 8/16 | 7/11 | ○ | \3,672 |
| 105 | 阪大(文系) | 7/06 | 7/25 | × | \2,268 |
| 106 | 阪大(理系) | 7/06 | 7/25 | ○ | \2,268 |
| 107 | 大阪教育大 | 10/12 | 10/12 | × | \2,138 |
| 108 | 大阪市立大(商・経済・法・文・医-看・生活科(居住環境・人間福祉)) | 7/24 | 8/07 | ○ | \2,138 |
| 109 | 大阪市立大(理・工・医-医・生活科-食品栄養) | 7/25 | 8/07 | ○ | \2,268 |
| 110 | 大阪府立大(現代システム科学域・生命環境科学域・地域保健学域) | 10/01 | 8/07 | ○ | \2,376 |
| 111 | 大阪府立大(工学域) | 8/16 | 8/05 | ○ | \2,138 |
| 112 | 神戸大(文-前期) | 6/12 | 7/09 | ○ | \2,268 |
| 113 | 神戸大(理-前期) | 6/12 | 7/09 | ○ | \2,268 |
| 114 | 神戸大(後期) | 9/21 | 10/28 | × | \2,268 |
| 115 | 神戸市外国語大 | 8/27 | 9/02 | ○ | \2,268 |
| 116 | 兵庫県立大(国際商経・社会情報・看護) | 9/27 | 10/28 | × | \2,052 |
| 117 | 兵庫県立大(工・理・環境人間) | 10/16 | 10/28 | × | \2,268 |
| 118 | 奈良教育大/奈良県立大 | 10/03 | 10/28 | × | \2,138 |
| 119 | 奈良女子大 | 9/25 | 10/2 | × | \2,138 |
| 120 | 奈良県立医科大(医-医) | 9/11 | 9/12 | ○ | \3,672 |
| 121 | 和歌山大 | 10/18 | 10/25 | × | \2,138 |
| 122 | 和歌山県立医科大(医) | 9/06 | 9/12 | ○ | \3,456 |
| 123 | 鳥取大 | 9/10 | 9/12 | ○ | \2,138 |
| 124 | 公立鳥取環境大学 | 10/03 | 9/10 | × | \2,052 |
| 125 | 島根大 | 9/14 | 10/2 | ○ | \2,376 |
| 126 | 岡山大(文系) | 8/03 | 8/27 | ○ | \2,138 |
| 127 | 岡山大(理系) | 8/03 | 8/27 | ○ | \2,376 |
| 128 | 岡山県立大 | 10/03 | 10/17 | × | \2,138 |
| 129 | 広島大(文系) | 8/30 | 9/05 | ○ | \2,376 |
| 130 | 広島大(理系) | 8/30 | 9/05 | ○ | \2,484 |
| 131 | 尾道市立大学 | 9/25 | 10/03 | ○ | \2,052 |
| 132 | 県立広島大 | 10/11 | 10/28 | × | \2,138 |
| 133 | 広島市立大 | 10/03 | 10/17 | ○ | \2,138 |
| 134 | 福山市立大 | 9/26 | 10/03 | ○ | \2,052 |
| 135 | 山口大(人文・教育-文系・経済・医-看・国際総合) | 10/12 | 9/27 | × | \2,052 |
| 136 | 山口大(教育-理系・理・医-看護を除く・工・農・共同獣医学部) | 10/12 | 9/27 | ○ | \2,268 |
| 137 | 下関市立大・山口県立大 | 10/12 | 10/12 | ○ | \2,052 |
| 138 | 徳島大 | 10/16 | 10/17 | × | \2,268 |
| 139 | 香川大 | 9/ | 9/12 | ○ | \2,268 |
| 140 | 愛媛大 | 10/12 | 10/25 | × | \2,484 |
| 141 | 高知大 | 9/11 | 10/02 | ○ | \2,268 |
| 142 | 高知工科大学 | 10/11 | 10/12 | × | \2,138 |
| 143 | 九州大(文系-前期) | 7/06 | 7/19 | ○ | \2,268 |
| 144 | 九州大(理系-前期) | 7/06 | 7/19 | ○ | \2,268 |
| 145 | 九州大(後期) | 9/21 | 10/28 | × | \2,268 |
| 146 | 九州工業大 | 10/15 | 10/12 | ○ | \2,138 |
| 147 | 福岡教育大 | 9/26 | 10/25 | × | \2,138 |
| 148 | 北九州市立大 | 10/17 | 10/11 | ○ | \2,138 |
| 149 | 九州歯科大 | 10/16 | 9/17 | × | \3,024 |
| 150 | 福岡県立大・福岡女子大 | 10/16 | 10/30 | × | \2,138 |
| 151 | 佐賀大 | 10/01 | 10/03 | ○ | \2,268 |
| 152 | 長崎大(文系) | 9/ | 9/17 | × | \2,138 |
| 153 | 長崎大(理系) | 9/ | 9/17 | × | \2,376 |
| 154 | 長崎県立大学 | 9/26 | 10/03 | ○ | \2,268 |
| 155 | 熊本大(文・教育・法・医-看) | 8/06 | 9/09 | × | \2,138 |
| 156 | 熊本大(理・医-看除く・薬・工) | 8/06 | 9/09 | × | \2,138 |
| 157 | 熊本県立大 | 9/27 | 10/17 | × | \2,138 |
| 158 | 大分大(教育・経済・医-看護・理工・福祉健康科学) | 9/18 | 9/20 | × | \2,138 |
| 番号 | 書名 | 前年発売日 | 発売日 | 在庫 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 大分大(医-医) | 9/07 | 9/20 | × | \3,456 |
| 160 | 宮崎大(教育・医-看護・工・農・地域資源創成) | 9/25 | 10/12 | × | \2,376 |
| 161 | 宮崎大(医-医) | 9/25 | 10/12 | × | \3,456 |
| 162 | 鹿児島大(文系) | 9/12 | 9/20 | × | \2,052 |
| 163 | 鹿児島大(理系) | 9/12 | 9/20 | × | \2,138 |
| 164 | 琉球大 | 10/01 | 10/25 | × | \2,376 |
| 165 | 国公立大医学部医学科 推薦・AO入試 | 5/18 | 5/27 | × | \3,024 |
| 166 | 看護・医療系大(国公立 東日本) | 10/17 | 10/11 | × | \2,916 |
| 167 | 看護・医療系大(国公立 中日本) | 10/17 | 10/28 | × | \2,916 |
| 168 | 看護・医療系大(国公立 西日本) | 10/17 | 10/28 | × | \2,916 |
| 169 | 海上保安大学校・気象大学校 | 5/18 | 5/27 | × | \2,592 |
| 170 | 航空保安大学校 | 5/24 | 5/22 | × | \2,376 |
| 171 | 国立看護大学校 | 9/11 | 9/05 | ○ | \2,592 |
| 172 | 防衛大学校 | 6/08 | 7/26 | × | \3,024 |
| 173 | 防衛医科大学校(医) | 6/08 | 6/10 | ○ | \3,888 |
| 174 | 防衛医科大学校(看) | 6/12 | 6/11 | × | \2,592 |
