Nゲージ蒸気機関車>2008年のメモ>2008.3.27(Nゲージ蒸気機関車の車輪径)
2008.3.27
Nゲージのおもな蒸気機関車の車輪径と軸距離を測ってみたものです。間違いもあると思いますがご容赦ください。
単位:mm
動輪径/先輪径/従輪径/テンダー輪径:それぞれのタイヤの外径(一番小さいところ)。
動輪軸間:動輪の軸距離。前方(第1-2動輪)と、後方(第2-3動輪)の軸距離が違うときは、前方-後方の順に記載。
先輪軸間:2軸先台車の場合、その軸距離。
従輪軸間:2軸従台車の場合、その軸距離。
道具と測り方の問題で、車輪径には±0.1mm程度の誤差があります。Φ5.4mmとΦ5.5mmは同じ場合があるかもしれません。
軸間はさらに不正確で、±0.2mm程度誤差があるかもしれません。
実物の寸法も載せましたが、間違いの可能性もあり、また実物に複数の寸法が存在する可能性もあります。
あなた:「何だこの数値は、こんなはずないだろう。よしちょっと測り直してやろう。…やっぱり違うじゃないか。しょうがないサイトだな。」
あなた(お友達に):「おい知ってるか。アリイの○○の先輪の直径は5mmだから、実物の1/172なんだぞ」
-数日後-
お友達:「お前またウソ言いやがって。いったい何見てきたんだよ。人に教えて恥かいたんだからな!」
| 動輪径 | 先輪径 | 従輪径 | テンダー輪径 | 動輪軸間 | 先輪軸間 | 従輪軸間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100 | 実物 | 914 | 610 | 610 | ||||
| マイクロエース | 6.9 | 4.6 | 4.6 | 10.5 | ||||
| 8620 | 実物 | 1600 | 965 | 940 | 1905-2286 | |||
| マイクロエース | 9.9 | 5.9 | 5.5 | 12.8-15.0 | ||||
| C50 | 実物 | 1600 | 860 | 860 | 1905-2285 | |||
| KATO旧 | 10.7 | 5.5 | 5.4 | 13.0-16.0 | ||||
| KATO新 | 10.8 | 5.4 | 5.4 | 13.2-15.8 | ||||
| マイクロエース | 9.9 | 5.9 | 5.5 | 12.8-15.0 |
| 動輪径 | 先輪径 | 従輪径 | テンダー輪径 | 動輪軸間 | 先輪軸間 | 従輪軸間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C51 | 実物 | 1750 | 940 | 940 | 940 | 1900 | 2120 | |
| マイクロエース | 10.8 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 12.8 | 14.3 | ||
| ワールド工芸 | 11.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 13.0 | 13.8 | ||
| C52 | 実物 | 1600 | 940 | 940 | 940 | 2006-1676 | 2134 | |
| マイクロエース | 9.9 | 5.0 | 5.9 | 5.9 | 13.2-12.0 | 14.3 | ||
| C53 | 実物 | 1750 | 860 | 860 | 860 | 2150-1830 | 2120 | |
| マイクロエース | 10.8 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 14.0-12.8 | 14.3 | ||
| ワールド工芸 | 11.5 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 14.0-13.0 | 13.8 | ||
| C54 | 実物 | 1750 | 860 | 860 | 860 | 1900 | 2120 | |
| マイクロエース | 10.8 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 12.8 | 14.3 |
| 動輪径 | 先輪径 | 従輪径 | テンダー輪径 | 動輪軸間 | 先輪軸間 | 従輪軸間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C55 | 実物 | 1750 | 860 | 860 | 860 | 1900 | 2120 | |
| KATO | 11.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.9 | 15.2 | ||
| ワールド工芸 | 11.5 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 13.0 | 13.8 | ||
| マイクロエース | 10.8 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 12.8 | 14.3 | ||
| C56 | 実物 | 1400 | 860 | 860 | 1900 | |||
| 乗工社 | 9.1 | 5.5 | 5.5 | 12.7 | ||||
| トレインショップ | 9.2 | 5.7 | 5.7 | 12.9 | ||||
| マイクロエース | 9.2 | 5.0 | 5.5 | 12.8 | ||||
| C57 | 実物 | 1750 | 860 | 860 | 860 | 1900 | 2120 | |
| KATO | 11.8 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 13.9 | 15.2 | ||
| トミックス | 10.8 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 13.0 | 16.0 | ||
| ワールド工芸 | 11.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 12.9 | 13.8 | ||
| マイクロエース | 10.8 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 12.8 | 14.3 | ||
| 天賞堂 | 11.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 12.9 | 13.8 | ||
| C58 | 実物 | 1520 | 860 | 860 | 860 | 1800-1670 | ||
| KATO | 10.0 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 13.0-11.6 | |||
| ワールド工芸 | 10.0 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 12.0-11.5 | |||
| マイクロエース | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 13.0-11.8 |
| 動輪径 | 先輪径 | 従輪径 | テンダー輪径 | 動輪軸間 | 先輪軸間 | 従輪軸間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C59 | 実物 | 1750 | 860 | 860 | 860 | 1900 | 2120 | |
| ワールド工芸 | 11.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 12.9 | 13.8 | ||
| マイクロエース | 10.8 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 12.8 | 14.3 | ||
| 天賞堂 | 11.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 12.9 | 15.2 | ||
| C60 | 実物 | 1750 | 860 | 860 | 860 | 1900 | 2120 | 1250 |
| ワールド工芸 | 11.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 12.9 | 13.8 | 8.3 | |
| マイクロエース | 10.8 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 12.8 | 14.3 | 8.6 | |
| C61 | 実物 | 1750 | 860 | 860 | 860 | 1900 | 2120 | 1250 |
| ワールド工芸 | 11.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 12.8 | 13.8 | 8.5 | |
| マイクロエース | 10.8 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 12.8 | 14.3 | 8.6 | |
| C62 | 実物 | 1750 | 860 | 860 | 860 | 1900 | 2120 | 1250 |
| KATO旧 | 11.8 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 14.0 | 15.5 | 9.0 | |
| KATO新 | 11.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 12.7 | 15.3 | 8.3 | |
| ワールド工芸 | 11.4 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 12.9 | 14.0 | 8.3 | |
| マイクロエース | 10.8 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 12.8 | 14.3 | 8.6 | |
| 天賞堂 | 11.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 12.8 | 14.4 | 8.3 |
| 動輪径 | 先輪径 | 従輪径 | テンダー輪径 | 動輪軸間 | 先輪軸間 | 従輪軸間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9600 | 実物 | 1250 | 840 | 940 | 1524 | |||
| KATO | 8.2 | 5.0 | 6.4 | 10.5 | ||||
| マイクロエース | 8.2 | 5.0 | 5.5 | 10.2 | ||||
| トミックス | 8.1 | 5.3 | 6.1 | 10.2 | ||||
| D50 | 実物 | 1400 | 860 | 860 | 860 | 1570 | ||
| マイクロエース | 9.2 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | |||
| D51 | 実物 | 1400 | 860 | 860 | 860 | 1550 | ||
| KATO旧 | 9.3 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 11.0 | |||
| マイクロエース | 9.2 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | |||
| 天賞堂 | 9.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 10.4 | |||
| リアル・ライン | 9.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11.0 |
| 動輪径 | 先輪径 | 従輪径 | テンダー輪径 | 動輪軸間 | 先輪軸間 | 従輪軸間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D52 | 実物 | 1400 | 860 | 860 | 860 | 1550 | ||
| マイクロエース | 9.2 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | |||
| D60 | 実物 | 1400 | 860 | 860 | 860 | 1570 | 1250 | |
| マイクロエース | 9.2 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | 8.6 | ||
| D61 | 実物 | 1400 | 860 | 860 | 860 | 1550 | 1250 | |
| マイクロエース | 9.2 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | 8.6 | ||
| D62 | 実物 | 1400 | 860 | 860 | 860 | 1550 | 1250.0 | |
| マイクロエース | 9.2 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | 8.6 |
| 動輪径 | 先輪径 | 従輪径 | テンダー輪径 | 動輪軸間 | 先輪軸間 | 従輪軸間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号機関車 | 実物 | 1321 | ||||||
| マイクロエース | 8.9 | 5.6 | 16.0 | |||||
| B20 | 実物 | 860 | 2100 | |||||
| ワールド工芸 | 5.5 | 14.0 | ||||||
| C10 | 実物 | 1520 | 860 | 860 | 1900-2300 | 1700 | ||
| マイクロエース | 9.9 | 5.0 | 5.5 | 12.5-15.0 | 11.0 | |||
| C11 | 実物 | 1520 | 860 | 860 | 1900-2200 | 1700 | ||
| KATO | 10.8 | 5.4 | 5.4 | 13.2-15.8 | 12.2 | |||
| マイクロエース | 9.9 | 5.0 | 5.5 | 12.5-15.0 | 11.0 | |||
| C12 | 実物 | 1400 | 860 | 860 | 1900 | |||
| トレインショップ | 9.2 | 5.6 | 5.6 | 12.9 | ||||
| マイクロエース | 9.2 | 5.0 | 5.0 | 12.8 | ||||
| 4110 | 実物 | 1250 | 1448 | |||||
| トレインショップ | 8.2 | 9.8 | ||||||
| マイクロエース | 7.9 | 9.8 | ||||||
| E10 | 実物 | 1250 | 860 | 860 | 1450 | 1800 | ||
| トレインショップ | 8.2 | 4.9 | 5.0 | 9.8 | 12.0 | |||
| マイクロエース | 7.9 | 5.5 | 5.5 | 9.8 | 12.0 |
思わぬところの作り分けに気付いたり、実物でも同じだと思っていた寸法が違っていたりと、面白い発見がたくさんありました。模型も流用できるところは流用しつつ、実物の特徴を出すためにテンダー輪の直径を変えてあったり、曲線通過のために先輪だけ少し小さくしてあったり、色々な工夫があるのに気付いて恐れ入ります。