| DX REVIEW | 地球からの贈り物 |
| LATEST QSL PICTURE since 2002 |
![]() |
| |
| COUNTRY | BROADCASTING STATION | Freq. | Received | Responce | Report |
| ALASKA | KBRW | 680 | Oct.23,2004 | 34 | EE |
| KSLD | 1140 | Feb.1,2006 | 22 | EE | |
| KENI | 650 | Feb.3,2006 | 26 | EE | |
| KSRM | 920 | Sep.28,2010 | 168 | EE | |
| KFQD | 750 | Nov.6,2012 | 38 | EE | |
| KTKN | 930 | Sept.17,2020 | 33 | EE | |
| ANGOLA | R.Nacional de Angola | 4950 | Feb.20.2003 | 54 | PP |
| ANGUILLA | The Caribbean Beacon | 6090 | Feb.24,2011 | 345 | EE |
| ANTACTIC | R.Nacional Arcangel San Gabriel | 15476 | Apr.10,2002 | 367 | SS |
| ARGENTINA | R.Antares | 1650 | Feb.10,2013 | 30(S/e) | SS |
| AM America | 1630 | Sep.1,2012 | 306 | SS | |
| ARMENIA | Trans World Radio | 1377 | Feb.14,2008 | 27 | EE |
| R.Sadaye Zindagi | 11755 | Sep.25,2011 | 1(e-mail) | EE | |
| Shortwaveservice | 17760 | May 29,2016 | 265 | EE | |
| R.Andorra Revival | 7400 | Feb.5,2022 | 53 | EE | |
| ASCENSION ISL. | Star Radio | 11965 | Sep.20,2005 | 67 | EE |
| R.Akhbar Mufriha | 9530 | Jan.8,2015 | 9(e-mail) | EE | |
| BBC Atlantic Relay Station | 11810 | Aug.24,2015 | 657 | EE | |
| Follow The Bible Ministries | 11660 | Mar.27,2022 | 4(e-mail) | EE | |
| AUSTRALIA | 4AM | 558 | May 19,2002 | 18 | EE |
| 4ZR | 1476 | Sep.10,2002 | 82 | EE | |
| 4BC | 1116 | Nov.18,2002 | 25 | EE | |
| ABC Northern Territory, VL8A | 2310 | Nov.8,2003 | 14 | EE | |
| HCJB World Radio Australia | 15405 | May 1,2004 | 12 | EE | |
| 2CA | 1053 | Jun.26,2005 | 28 | EE | |
| 3RF | 1629 | Feb.21,2006 | 6 | EE | |
| 2RG | 1611 | Feb.27,2006 | 17 | EE | |
| 2KY | 1017 | Sep.3,2006 | 14 | EE | |
| CVC International | 11955 | Jan2,2007 | 28 | EE | |
| ARDS | 5050 | Oct.24,2006 | 86 | EE | |
| R.Symban | 2368.5 | Jul.30,2010 | 118 | EE | |
| Craig Allen Station(Now "Ozy Radio") | 5050 | Mar.11,2011 | 3(e-mail) | EE | |
| AUSTRALIA2 | 6VA | 783 | Jan.1,2011 | 143 | EE |
| 8RF | 1611 | Oct.11,2012 | 10 | EE | |
| R.Symban | 2368.5 | Mar.8&Jul.30,2010 | 19(e-mail) | EE | |
| 2RF | 1575 | Jan.12,2014 | 12 | EE | |
| 6RF | 1629 | Sep.1,2015 | 20 | EE | |
| ABC 8AL | 783 | Oct.22,2014 | 22(e-mail) | EE | |
| ABC VL8A/VL8K | 4835/ 2485 |
Jan.14,2017 | 62(e-mail) | EE | |
| 4KZ | 5055 | Feb.23,2018 | 33 | EE | |
| Unique Radio | 5045 | Jan.26&Feb.13 | 1(e-mail) | EE | |
| Australian Radio DX Club | 5045 | Mar.25,2019 | 56 | EE | |
| Bay Islands Radio | 5045 | Apr.15,2022 | 1(e-mail) | EE | |
| AUSTRIA | R.Austria International | 1476 | Sep.21,2002 | 13 | EE |
| R.Afrika International | 1476 | Oct.28,2008 | 86 | EE | |
| R.DARC | 6070 | Sep.18,2017 | 37 | EE | |
| Jake-FM | 6070 | Dec.26,2019 | 1(e-mail) | EE | |
| Museumsradio AM | 1476 | Mar.12,2022 | 18(e/a) | EE | |
| SM Radio Dessau | 6070 | Dec.31,2022 | 1(e-mail) | EE | |
| BAHAMAS | R.Bahamas, ZNS | 1540 | Apr.10,2009 | 74 | EE |
| BAHRAIN | R.Bahrain | 6010 | Jan.8,2007 | 32 | EE |
| BANGLADESH | Bangladesh Betar | 693 | Mar.13,2012 | 14 | EE |
| BELARUS | R.Belarus | 7390 | Aug.26.2007 | 50 | EE |
| BELGIUM | R.Vlaanderen Internationaal | 5910 | Feb.15,2005 | 16 | EE |
| RTBF | 17580 | Feb.26,2005 | 21 | FF | |
| TDPRadio | 7590 | May 1, 2004 | 1938 | EE | |
| RTBF Vivacite | 1125 | Mar.13,2016 | 29 | EE | |
| BENIN | Trans World Radio Benin | 1476 | Sept.30,2020 | 1(e-mail,F) | EE |
| BERMUDA | VSB3, De Fontes Br. Com. | 1160 | Nov.15,2009 | 38 | EE |
| BHUTAN | Bhutan Br. Sce. | 6035 | Oct.27,2017 | 37 | EE |
| BOLIVIA | R.Santa Cruz | 6135 | Nov.30,2002 | 32 | SS |
| R.Yura | 4717 | Apr.13,2006 | 280 | SS | |
| R.Mosoj Chaski | 3310 | Jan.26,2011 | 84 | SS | |
| BOTSWANA | VOA Relay St Botswana | 4930 | June 16,2006 | 27 | EE |
| BRAZIL | R.Aparecida | 6135 | Mar.13,2004 | 32 | PP |
| R.Difusora Acreana | 4885 | Mar.10,2004 | 112 | PP | |
| R.Guaruja Paulista | 5930 | Jan.19,2004 | 17 | pp | |
| R.Cancao Nova | 9675 | Nov.30,2004 | 232 | pp | |
| R.Trans Mundial | 9530 | Nov.07,2006 | 55 | EE | |
| R.Senado | 5990 | Jan.21,2007 | 214 | EE | |
| R.Nacional da Amazonia | 11780 | Dec.14,2010 | 30 | EE | |
| R.9 de Julho | 9820 | Nov.27,2011 | 32 | PP | |
| R.Voz Missionaria | 9665 | Jan.28,2012 | 26 | PP | |
| R.Brasil Central | 11815 | Nov.16,2011 | 170 | PP | |
| Observatorio Nacional | 10000 | Sep.24,2012 | 29 | PP | |
| R.Itatiaia | 5970 | Sep.1,2012 | 101 | PP | |
| R.Clube do Para | 4885 | Feb.7,2013 | 59 | PE | |
| BRAZIL2 | R.Difusora Colmeia | 850 | Sep.26,2013 | 12(s/e) | PP |
| Super Rede Boa Vontade | 6160 | Jan.30,2017 | 167 | PP | |
| R.Inconfidencia | 15190 | May 2,2024 | 2(e-mail) | PP | |
| BULGARIA | Space Line Ltd. | 12035 | Jul.20,2013 | 1(e-mail) | EE |
| IRRS Shortwave-NEXUS IBA | 9640 | Mar.27,2020 | 5(e-mail) | EE | |
| R.Dabanga | 11640 | Jul.17,2021 | 10(e-mail) | EE | |
| BURKINA FASO | R.Burkina | 5030 | Apr.9,2002 | 115 | FF |
| CANADA | Team 1040 | 1040 | Jan.30,2006 | 10 | EE |
| CKUA | 580 | Oct.10,2008 | 20 | EE | |
| CKMW | 1570 | Apr.4,2009 | 23 | EE | |
| CJOY | 1460 | Oct.15,2009 | 28 | EE | |
| CJYQ | 930 | Sep.28,2010 | 22 | EE | |
| CFBC | 930 | Sep.28,2010 | 16 | EE | |
| CFRX | 6070 | Mar.5,2012 | 17 | EE | |
| CHU | 7850 | Oct.6,2012 | 48 | EE | |
| CKDO | 1580 | Jan.17,2014 | 14 | EE | |
| CJRS | 1650 | Feb.19,2015 | 14 | EE | |
| CHILE | CVC La Voz | 11805 | Jan.20,2007 | 77 | SS |
| CHINA | China Huayi Br. Co. | 6185 | Dec.13,2003 | 86 | CC |
| Xizang PBS | 4905 | Jun.30,2005 | 31 | EE | |
| CRI, Easy FM | FM87.9 | Jul.10,2005 | 51 | EE | |
| Anhui PBS Nongcun Guangbo | FM87.9 | Aug.10,2008 | 124 | CC | |
| Jiangxi PBS | 729 | Mar.4,2009 | 25 | EE | |
| Voice of Strait Broadcasting Station | 4940 | Jun.2,2012 | 164 | EE | |
| Voice of Jinling | 6200 | Jan.20,2015 | 51 | EE | |
| Hulun Buir PBS | 6080 | Nov.2,2018 | 2(e-mail) | EE | |
| COLOMBIA | La Voz de tu Conciencia | 6010 | Apr.22,2007 | 72 | SS |
| Marfil Estereo | 5910 | May 22,2007 | 74 | SS | |
| CONGO DEM. | R.Okapi | 9550 | Feb.11,2003 | 22 | EE |
| R.Kahuzi | 6210 | Oct.20,2006 | 14 | EE | |
| CROATIA | Voice of Croatia | 11690 | Jan.12,2007 | 76 | EE |
| CUBA | R.Rebelde | 5025 | Dec.8,2010 | 3(e-mail) | SS |
| CYPRUS | BBC Middle East Relay Station | 15420 | Feb.6,2012 | 21 | EE |
| CZECH | R.Prague | 11600 | May 18,2008 | 7 | EE |
| Cesky Rozhlas 6 | 1332 | Nov.18,2012 | 26 | EE | |
| DIEGO GARCIA | AFN Diego Garcia | 4319 | Jan.6,2009 | 17 | EE |
| DJIBOUTI | R.Diffusion TV de Djibouti | 4780 | May 24,2005 | 131 | FF |
| ECUADOR | R.Oriental | 4781 | Apr.10,2002 | 140 | SS |
| HCJB | 17640 | Dec.24,2004 | 24 | EE | |
| HD2IOA | 3810 | Sep.23,2009 | 49 | SS | |
| EGYPT | R.Cairo | 9900 | Feb.27,2022 | 1(e-mail) | EE |
| NMA Janub Saeid Misr | 1602 | Jan.13,2023 | 11(e-mail) | EE | |
| EQUATORIAL GUINEA | R.Africa | 15190 | Aug.1,2010 | 26 | EE |
| ERITREA | Voice of the Broad Masses of Eritrea | 7100 | Mar.3,2005 | 75 | EE |
| ESTONIA | R.Eli | 1035 | Mar.2,2014 | 3(e-mail) | EE |
| ETHIOPIA | R.Fana | 6210 | Feb.1,2003 | 23 | EE |
| R.Oromiya | 6030 | May 2,2011 | 1(e-mail) | EE | |
| Amhara State Regional Radio | 6090 | Sep.17,2011 | 1(e-mail) | EE | |
| FINLAND | Baltic Sea Radio | 21485 | Mar.31,2012 | 154(e-m.) | EE |
| FRANCE | France Info Lille via France Bleu Nord | 1377 | Oct.21,2008 | 428 | FF |
| France Info Lille | 1377 | Oct.29,2011 | 11 | FF | |
| F.B Radio Corse Frequenza Mora | 1494 | Dec.22,2013 | 10 | FF | |
| Adventist World Radio, Issoudun | 15640 | Oct 21,2015 | 135 | EE | |
| Bretagne 5 | 1593 | Dec.20,2017 | 1401 | FF | |
| GERMANY | Friedensstimme Mission | 15225 | Apr.24,2004 | 91 | EE |
| Evangeliums Rundfunk | 1539 | Feb.18,2006 | 81 | EE | |
| Deutschlandfunk | 1422 | Apr.8,2007 | 1(e-mail) | EE | |
| R.Dardasha 7 | 9440 | Mar.15,2012 | 29 | EE | |
| Sudwestrundfunk | 1017 | Dec.2,2011 | 366 | EE | |
| Norddeutscher Rundfunk | 9490 | Dec.24,2012 | 27 | EE | |
| Adventist World Radio,Nauen | 15225 | Oct,20,2015 | 135 | EE | |
| Channel 292 | 6070 | July27,2016 | 1(e-mail) | EE | |
| From the Isle of Music | 6070 | Aug.2,2016 | 3(e-mail) | EE | |
| R.Ohne Namen | 6070 | 7/29&8/5,2016 | 1(e-mail) | EE | |
| Atlantic 2000 | 6070 | Aug.14,2016 | 7(e-mail) | EE | |
| R.Klein Paris International | 6070 | Aug.21,2016 | 1(e-mail) | EE | |
| Deutscher Wetterdienst | 6180 | Apr.25,2018 | 15 | EE | |
| GERMANY2 | Radio Free Asia Lampertheim | 17720 | Aug.15,2018 | 8 | EE |
| Radio PowerRumpel | 6070 | Aug.16,2019 | 2(e-mail) | EE | |
| Studio 52 | 5990 | Oct.26,2019 | 3(e-mail) | EE | |
| Radio Free Asia ;USAGM Biblis | 17670 | May 4,2020 | 10 | EE | |
| GREECE | R.Station of Macedonia | 7450 | Sep.22,2004 | 31 | EE |
| R.Odyssey | 6310 | Feb.3,2007 | 29 | EE | |
| ERT Regional Station Komotini | 1404 | Dec.3,2017 | 34 | EE | |
| GREENLAND | Kalaalit Nunaata Radioa | 3815 | Feb.12,2006 | 22 | EE |
| GUAM | KTWR Friendship Radio | 7500 | Feb.28,2021 | 3(e-mail) | EE |
| KTWG | 801 | Feb.18,2024 | 67 | EE | |
| GUATEMALA | R.Verdad | 4052.5 | Nov.1,2003 | 30 | SS |
| HONDURAS | R.Litoral | 4832 | Mar.16,2002 | 28 | SS |
| La Voz Evangelica | 4819 | Apr.19,2002 | 29 | SS | |
| HUNGARY | Danko Radio | 1251 | Jan.31,2016 | 31 | EE |
| Kossuth Radio | 540 | Feb.1,2021 | 34 | EE | |
| ICELAND | Rikisutvarpid | 13865 | Dec.27,2006 | 17 | EE |
| INDIA | AIR Thiruvananthapuram | 5010 | Jun.10,2005 | 186 | EE |
| AIR Panaji | 17810 | Oct.22,2006 | 275 | EE | |
| AIR Bhopal | 4810 | Dec.17,2010 | 70 | EE | |
| AIR Imphal | 4775 | Jan.2,2011 | 49 | EE | |
| Pan American Broadcasting | 15205 | Oct.7,2012 | 23 | EE | |
| AIR Shillong | 4970 | Jan.28,2016 | 23 | EE | |
| AIR Port Blair | 4760 | Jun.26,2015 | 30 | EE | |
| AIR Tura | 1233 | Nov.13.2016 | 22 | EE | |
| AIR Chennai | 783 | Jan.23,2017 | 46 | EE | |
| AIR Gangtok | 4835 | May 27,2017 | 39 | EE | |
| AIR Jeypore | 5040 | Jun.1,2017 | 37 | EE | |
| AIR Hyderabad | 1377 | Dec.2,2017 | 43 | EE | |
| AIR Jaladhar | 873 | Mar.31,2018 | 51 | EE | |
| INDIA2 | AIR Jaipur | 4910 | Feb.7,2019 | 137 | EE |
| AIR Kurseong | 4895 | Mar.21,2019 | 107 | EE | |
| AIR Leh | 4760 | Nov.17,2019 | 438 | EE | |
| AIR Srinagar | 4950 | Mar.2,2021 | 407 | EE | |
| Akashvani Dharwad | 765 | Aug.27,2023 | 50 | EE | |
| INDONESIA | RRI Makassar | 4750 | Jul.6,2007 | 33 | EE |
| R.S.P.D. Suara Manggarai | 2960 | Jan.6,2009 | 71 | Indo. | |
| RRI Palangkaraya | 3325 | May 26,2018 | 50 | E/Indo. | |
| IRAN | V.O.Islamic Rep. of Iran | 9510 | Jan.17,2005 | 86 | JJ |
| IRELAND | Reflections Europe | 6295 | Sep.3,2006 | 1(e-mail) | EE |
| RTE | 15115 | Sep.17,2006 | 69 | EE | |
| ISRAEL | Galei Zahal | 6973 | Jun.18,2005 | 53 | EE |
| ITALY | IRRS | 5775 | Jan.15,2006 | 230 | EE |
| Mystery Radio | 6220 | Feb.3,2007 | 0(e-mail) | EE | |
| Italian Broadcasting Corporation | 6970 | Feb.5, &12,2016 | 23 | EE | |
| Italcable | 10000 | Mar.4,2022 | 21(e/a) | EE | |
| KAZAKHSTAN | Family Radio | 15560 | Sep.24,2011 | 31 | EE |
| KENYA | Kenya Broadcasting Corporation | 1233 | Sep.20,2015 | 3(e-mail) | EE |
| KUWAIT | R.Free Asia via IBB Kuwait | 18980 | Aug.17,2017 | 9 | EE |
| Mashaal Radio | 15360 | Aug.26,2017 | 22 | EE | |
| Radio Sawa | 1593 | Feb.8,2018 | 86e/252a | EE | |
| KYRGYZSTAN | Kirghiz National Radio | 4010 | Jul.20,2005 | 29 | EE |
| LAOS | Lao National Radio | 6130 | Jun.18,2005 | 21 | EE |
| LATVIA | FRS Holland | 9290 | Nov.14,2004 | 128 | EE |
| R.Nord | 9290 | Nov.14,2004 | 148 | EE | |
| R.Six International | 9290 | Feb.18,2006 | 21 | EE | |
| European Music Radio | 9290 | Apr.15,2007 | 14 | EE | |
| LITHUANIA | The Mighty KBC | 6255 | Mar.3,2007 | 33 | EE |
| R.Waves International | 9895 | Nov.18,2012 | 21 | EE | |
| R.Baltic Waves International | 1386 | Jan.6,2019 | 1(e-mail) | EE | |
| LUXEMBOURG | R.Luxembourg | 6090 | Jul.10,2002 | 13 | EE |
| RTL Radio | 1440 | Jan.26,2014 | 16 | EE | |
| MADAGASCAR | AWR Madagascar | 3215 | Feb.25,2005 | 172 | EE |
| Foibe Loterana momba ny Fifandraisana | 3215 | Jan.15,2006 | 105 | EE | |
| IRDR Trial via Talata Volonondry | 21840 | Jun.6,2014 | 8(e/s) | EE | |
| Eternal Good News | 21480 | Jul.5,2015 | 21 | EE | |
| MGLOB | 21480 | Jul.5,2015 | 55 | EE | |
| Madagascar World Voice | 15510 | Mar.154,2019 | 41(f/u) | EE | |
| The Voice of the Martyrs | 11620 | June 24,2022 | 2(e-mail) | EE | |
| MALAYSIA | RTM Sarawak FM | 9835 | Sep.20,2015 | 37 | EE |
| RTM Wai-FM | 11665 | Aug.1,2024 | 1(e-mail) | EE | |
| MALI | China Radio International Relay | 15125 | July 13,2021 | 3(e-mail) | EE |
| MEXICO | XERCN | 1470 | Dec.2,2002 | 72 | SS |
| R.Huayacocotla | 2390 | Jan.31.2003 | 106 | SS | |
| XETUL, Radio Mexicanse | 1080 | Jan.25,2004 | 45 | SS | |
| XERTA | 4810 | Mar.7,2004 | 64 | SS | |
| XEUT | 1630 | Feb.12,2005 | 45 | SS | |
| XEPE | 1700 | Sep.13,2010 | 2(e-mail) | EE | |
| XECHZ | 1560 | Feb.26,2015 | 1(e-mail) | SS | |
| MICRONESIA | The Cross Radio, V6PM | 4755 | Feb.2,2011 | 22 | EE |
| MOLDOVA | TWR Europe | 1548 | Dec.8,2002 | 40 | EE |
| R.PMR | 6240 | Sep.28,2010 | 79+2email | EE | |
| Pridnestrovsky Radiotelecentr | 7495 | Aug.26,2016 | 1(e-mail) | EE | |
| Vesti FM via P.R. | 1413 | Sep.25,2016 | 1(e-mail) | EE | |
| MONGOLIA | Voice of Mongolia | 12015 | Aug.29.2024 | 1(e-mail) | JJ |
| MYANMAR | Myanma Radio | 5985 | Sep.13,2012 | 24 | EE |
| Thazin Radio | 7345 | Oct.15,2014 | 458 | EE | |
| NETHERLANDS | R.Victoria | 6295 | May 15,2006 | 3(e-mail) | EE |
| R.Mazda | 6305 | Sep.7,2006 | 7(e-mail) | EE | |
| R.Bonofox | 6300 | Sep.15,2006 | 41 | EE | |
| Cupid Radio | 6295 | Sep.25,2006 | 27 | EE | |
| " | 21460 | Nov.6,2011 | 82 | EE | |
| R.Tower and Veronique | 6301 | Nov.12,2006 | 4(e-mail) | EE | |
| Skyline International | 3905 | Oct.6,2010 | 1(e-mail) | EE | |
| Bluestar R. | 3905 | Nov.6,2010 | 29(e-mail) | EE | |
| R.Borderhunter | 20795 | Nov.6,2011 | 55 | EE | |
| R.Black Arrow | 21490 | Nov.6,2011 | 13(e-mail) | EE | |
| R.Spaceshuttle International | 15880 | Mar.9,2013 | 13(e-mail) | EE | |
| R.Seagull | 1602 | Feb.28,2014 | 20 | EE | |
| R.5 Nostalgia | 747 | Feb.4,2014 | 38 | EE | |
| NETHERLANDS2 | Mike Radio | 13895 | July20,2016 | 2(e-mail) | EE |
| R.de Blauwe Koe | 1629 | Jan.11,2021 | 9(e-mail) | EE | |
| R.Digital | 1670 | Dec.23,2022 | 4(e-mail) | EE | |
| R.Armada | 1673 | Mar.29,2024 | 3(e-mail) | EE | |
| Ros AM Radio |
1638 | Jan.14.2026 | 1(e-mail) | EE | |
| NEW ZEALAND | R.Sport | 1539 | Feb.19,2006 | 24 | EE |
| Newstalk ZB | 1035 | May 6,2006 | 19 | EE | |
| Access Radio | 783 | Aug.31,2011 | 114 | EE | |
| Live Sport | 1548 | Jul.29,2011 | 270 | EE | |
| R.Reading Service | 1602 | Jan.27,2014 | 22 | EE | |
| TAB Trackside Radio | 1476 | Aug.11,2019 | 1(e-mail) | EE | |
| R.Tarana | 1386 | Oct.5,2019 | 138 | EE | |
| NIGERIA | Kogi State Broadcasting Corporation | 783 | Mar.4,2012 | 13(s/e) | EE |
| OMAN | BBC Eastern Relay | 1413 | Nov.23,2008 | 57 | EE |
| PAKISTAN | R.Pakistan | 11600 | Dec.5,2013 | 125 | EE |
| PALAU | World Harvest Radio | 9930 | Aug.18,2012 | 973 | JJ |
| Hope Radio | 9965 | Jan.10,2021 | 1(e-mail) | EE | |
| PAPUANEWGUINEA | Wantok Radio Light | 7210 | Dec.23,2006 | 41 | EE |
| R.Fly | 5960 | Apr.22,2011 | 7(e-mail) | EE | |
| PERU | R.La Hora | 4855 | Apr.18,2002 | 29 | SS |
| R.Virgen del Carmen | 4887 | Mar.27.2003 | 32 | SS | |
| R.Melodia | 5939 | Nov.14,2004 | 32 | SS | |
| R.Santa Rosa | 6047 | Mar.24,2007 | 31 | SS | |
| PHILIPPINES | FEBC/Radio Liangyou | 9400 | Aug.21,2019 | 89 | EE |
| POLAND | Twoje Radio AM Krakow | 1602 | Oct.30,2017 | 368 | EE |
| PUERTO RICO | WBMJ | 1190 | Oct.9,2010 | 1(e-mail) | EE |
| ROMANIA | R.City via IRRS | 7290 | Apr.19,2013 | 1(e-mail) | EE |
| R.Romania Actualitati | 1332 | Nov.1,2015 | 60 | EE | |
| R.Vocea Sperantei | 1602 | Oct.30,2017 | 42 | EE | |
| IRRS Shortwave | 7290 | Feb.22,2019 | 16 | EE | |
| RUSSIA | R.Studiya O'Kay | 1476 | Oct.23,2002 | 77 | EE |
| Saint Petersburg Regional Center | 5920 | Jan.28,2008 | 51 | EE | |
| GTRK Tatarstan | 15105 | Dec.29,2010 | 278 | EE | |
| GTRK Kamchatka | 6010 | Feb.27,2012 | 30 | Russian | |
| Voice of Russia | 5980 | Dec.11,2013 | 43 | JJ | |
| Retro FM | FM88.8 | May 24,2014 | 58(s/e) | Russian | |
| GTRK Adygeya | 7325 | Sep.15,2013 | 1(e-mail) | Russian | |
| Autoradio-Sakhalin | 531 | Jan.24,2015 | 2(e-mail) | Russian | |
| RWANDA | DW relay St Kigali | 6150 | June 21,2006 | 21 | EE |
| SAOTOME | VOA relay station | 4940 | Dec.12,2008 | 164 | EE |
| SERBIA | International R.Serbia via BIH | 6100 | Oct.12,2010 | 22 | EE |
| International R.Serbia, Stubline | 7240 | Jul.3,2007 | 2892 | EE | |
| SEYCHELLES | BBC Indian Ocean Relay Station | 12095 | Mar.7,2014 | 37 | EE |
| SLOVAKIA | R.Slovakia International | 6055 | Oct.25,2002 | 124 | EE |
| SOMALIA | R.Hargeisa | 7145 | Mar.31,2009 | 35 | EE |
| SOUTH AFRICA | R.Islam | 1548 | Sep.3,2010 | 6(e-mail) | EE |
| SW Radio Africa | 4880 | Feb.27,2012 | 13 | EE | |
| R.Sonder Grense | 3320 | Aug.20,2012 | 245 | EE | |
| Amateur R. Mirror International | 3230 | July22,2013 | 210 | EE | |
| SPAIN | R.Exterior de Espana | 15585 | Sep.24,2005 | 37 | EE |
| COPE Miramar | 783 | Sep.18,2012 | 8(e-mail) | SS | |
| Radio Miramar | 783 | Nov.3,2012 | 1(e-mail) | SS | |
| RNE R.Nacional Toledo | 693 | Oct.15,2013 | 9(s/e) | SS | |
| SER R. Linares | 1602 | Feb.28,2015 | 279 | SS | |
| SER R. Segovia | 1602 | Oct.17,2017 | 19 | SS | |
| SRI LANKA | DW Trincomalee | 1548 | Jul 20,2011 | 13 | EE |
| R.Free Sarawak | 9900 | Feb.5,2013 | 21 | EE | |
| PCJ Radio International | 11835 | June 9,2013 | 1(e-mail) | EE | |
| Adventist World Radio, Trincomalee | 17650 | Oct.21,2015 | 135 | EE | |
| Rhein Main Radio Club | 11730 | Dec.4,2016 | 1(e-mail) | EE | |
| R. Sri Lanka/City FM | 11750 | June 26,2023 | 13(e-mail) | EE | |
| STHELENA | R.St.Helena | 11092.5 | Nov.4,2006 | 146 | EE |
| SWAZILAND | Trans World Radio Swaziland | 4760 | May 11,2008 | 29 | EE |
| SWEDEN | R.Sweden | 1179 | Nov.23,2008 | 15 | EE |
| TAIWAN | Taiwan Area Fishery Radio Station | 1143 | Jul.24,2005 | 27 | EE |
| Fu Hsing Br. Co. | 9774 | Dec.7,2010 | 21 | EE | |
| Chiao Yu Br. System | 1494 | Jan.17,2011 | 18 | EE | |
| 飛揚調頻廣播電台(Fly Radio) | FM89.5 | May 24,2011 | 19 | CC | |
| 人生廣播電台 | FM89.5 | May 24,2011 | 20 | CC | |
| 新竹労工之聲廣播電台 | FM89.9 | Jun.21,2011 | 45 | CC | |
| Sound of Hope | 14700 | Aug.28,2012 | 21 | EE | |
| Chengsheng Br. Co. | 1395 | Nov.4,2012 | 31 | EE | |
| 宜蘭之聲廣播電台 | FM90.7 | Jun.3,2013 | 12 | CC | |
| 希望之聲廣播電台 | FM90.5 | Jun.4.2013 | 24 | CC | |
|
大寶桑廣播電台 |
FM92.5 | Jun.15.2014 | 19 | CC | |
| 郷親廣播電台 | FM91.9 | Jun.25.2014 | 15 | CC | |
| 新客家廣播電台 | FM93.5 | Jun.25.2014 | 17 | CC | |
| TAIWAN2 | 竹塹廣播電台 | FM90.3 | Jun.3.2015 | 66 | CC |
| Chung Hua Broadc. Co. | 1350 | Jan.28,2016 | 44 | CC | |
| 宜蘭郷親廣播電台 | FM92.3 | Jun.29,2020 | 16 | CC | |
| 合歓山廣播電台 | FM90.1 | Jun.19,2021 | 15 | CC | |
| 北部調頻廣播電台 | FM88.9 | July 9,2021 | 17 | CJ | |
| 金馬之聲廣播電台 | FM91.7 | July 16,2021 | 24 | CC | |
| 主人電台 | FM96.9 | Jun.19,2021 | 127 | CC | |
| 燕聲廣播電台 | 1044 | Feb.14,2022 | 20 | CC | |
| Radio Northern Europe Int. | 9900 | Feb.26,2023 | 142 | EE | |
| 建国廣播電台 | 1422 | Dec.23,2024 | 34 | CC | |
| TAJIKISTAN | Bible Voice Br. | 9725 | Jan.16,2011 | 9 | JJ |
| Ovozi Tojik(Voice of Tajik) | 7245 | Aug.5,2016 | 9 | EE | |
| THAILAND | BBC Asia Relay Station | 15280 | Jul.22,2005 | 16 | EE |
| USAGM Thailand T. S. Udon Thani | 13765 | Jan.14,2020 | 14 | EE | |
| USAGM Thailand T. S. Bangkok | 1575 | Jan.13,2022 | 52 | EE | |
| UAE | VOA Relay Station | 1539 | Nov.4,2008 | 189 | EE |
| Gaweylon Tibetan Radio | 15215 | Nov.5,2023 | 15(e-mail) | EE | |
| UGANDA | Dunamis Shortwave | 4750 | Oct.3,2009 | 62 | EE |
| UKRAINE | Ukrainske Radio | 783 | Dec.6,2011 | 55 | EE |
| Radio Ukraine International | 1431 | Jul.12,2015 | 32 | EE | |
| UNITED KINGDOM | British Forces Broad. Sce. | 13860 | May 7,2003 | 12 | EE |
| Laser Hot Hits | 6220 | Mar.19,2005 | 69 | EE | |
| Magic AM | 1548 | Jan.22,2014 | 13 | EE | |
| Gold, London | 1548 | Dec.20,2017 | 20 | EE | |
| Heritage Radio | 1602 | Jan.12,2018 | 227 | EE | |
| Desi Radio | 1602 | Feb.2.2.2019 | 25 | EE | |
| WLC Radio | 9800 | Aug.17,2020 | 1(e-mail) | EE | |
| Carillon Wellbeing Radio | 1476 | Feb.3,2021 | 5(e-mail) | EE | |
| Encompass Digital Media | 17785 | Oct.17,2023 | 21(e-mail) | EE | |
| Pop Shop Radio | 9670 | Dec.25,2025 | 2(e-mail) | EE | |
| All Tribes Radio | 9670 | Dec.26,2025 | 2(e-mail) | EE | |
| Radio Power Decade | 9670 | Dec.25,2025 | 2(e-mail) | EE | |
| Ruqui Radio AM |
9670 | Dec.25.2025 | 15(e-mail) | EE | |
| USA | KNRO | 1670 | Jan.21,2002 | 35 | EE |
| KPBC | 1640 | Feb.27,2002 | 16 | EE | |
| KAVT | 1680 | Mar.5,2002 | 288 | EE | |
| KTGE | 1570 | Mar.10,2002 | 108 | EE | |
| KFAX | 1100 | Mar.11,2002 | 19 | EE | |
| KADZ | 1550 | Mar.23,2002 | 25 | EE | |
| KCCF | 1550 | Mar.23,2002 | 13 | EE | |
| KAZN | 1300 | Nov.25,2002 | 16 | EE | |
| KIRV | 1510 | Jan.17,2003 | 33 | EE | |
| KUJ | 1420 | Jan.14,2003 | 21 | EE | |
| KVRI | 1600 | Mar.23,2003 | 20 | EE | |
