ヘキパラクロスレビュー
〜ドリカン・丹下桜〜
*ソングリスト*
殿堂 | シーズン | ミュージック | アーティスト | 平均 | |
年 |
月 |
タイアップ | |||
1997 | 1 | あなたのやり方でだきしめて | 丹下桜 | 5.90 | |
◆ | 1997 | 6 | MAKE YOU SMILE | 丹下桜 | 6.90 |
ラジオ「CLUBときめきメモリアル」ED | |||||
1997 | 7 | tune my love | 丹下桜 | 7.24 | |
1997 | 8 | 2色だけのパレット | 丹下桜 | 5.85 | |
ラジオ「CLUBときめきメモリアル」ED | |||||
1998 | 3 | CATCH UP DREAM | 丹下桜 | 7.70 | |
ラジオ「CLUBときめきメモリアル」ED | |||||
● | 1998 | 9 | FREE | 丹下桜 | 6.45 |
1998 | 11 | Stand by Me | 丹下桜 | 8.05 | |
◆ | 1999 | 3 | Wonder Network | 丹下桜 | 6.60 |
1999 | 7 | Bright shine on Time | 丹下桜 | 7.25 | |
1999 | 9 | TO LOVE | 丹下桜 | 7.25 | |
2000 | 2 | 未来からのエアメール | 丹下桜 | 7.50 | |
*ランキング*
殿堂 | ドリ 順位 |
レビ 順位 |
ミュージック | アーティスト | レビ 平均 |
ドリ 得点 |
タイアップ | ||||||
6 | 1 | Stand by Me | 丹下桜 | 8.05 | 440 | |
4 | 2 | CATCH UP DREAM | 丹下桜 | 7.70 | 500 | |
ラジオ「CLUBときめきメモリアル」ED | ||||||
1 | 3 | 未来からのエアメール | 丹下桜 | 7.50 | 1490 | |
5 | 4 | Bright shine on Time | 丹下桜 | 7.25 | 500 | |
3 | 5 | TO LOVE | 丹下桜 | 7.25 | 530 | |
11 | 6 | tune my love | 丹下桜 | 7.24 | 10 | |
◆ | 10 | 7 | MAKE YOU SMILE | 丹下桜 | 6.90 | 50 |
ラジオ「CLUBときめきメモリアル」ED | ||||||
2 | 8 | Wonder Network | 丹下桜 | 6.60 | 680 | |
● | 7 | 9 | FREE | 丹下桜 | 6.45 | 360 |
9 | 10 | あなたのやり方でだきしめて | 丹下桜 | 5.90 | 230 | |
8 | 11 | 2色だけのパレット | 丹下桜 | 5.85 | 250 | |
ラジオ「CLUBときめきメモリアル」ED |
*短評*
ドリカン中期に力を発揮した桜さんのランキングは、ドリカン6位の「Stand by Me」がトップに。ドリカンとだいぶ違った結果になりましたが、全体的には、ドリカン上位の曲がこちらでも上位に来ており、順当な結果と言えるでしょうか。 時期的に見ると、最初の4枚は殿堂入り1曲と、今ひとつの結果。しかし、5枚目の「CATCH UP DREAM」で初のベスリン入りを果たしてからは、7枚中5枚が殿堂入りという、見事な成績を残しました。 特に「Bright shine on Time」からは3枚連続で殿堂入りを果たしており、声優としての人気や、ドリカンの成績だけでなく、楽曲的にも人気絶頂にあっただけに、引退が非常に惜しまれます。
|