ヘキパラクロスレビュー
〜ドリカン・林原めぐみ〜
*ソングリスト*
| 殿堂 | シーズン | ミュージック | アーティスト | 平均 | |
|
年 |
月 |
タイアップ | |||
| ● | 1995 | 7 | MIDNIGHT BLUE | 林原めぐみ | 6.17 |
| 映画「劇場版スレイヤーズ」主題歌 | |||||
| ◆ | 1995 | 12 | Going History | 林原めぐみ | 6.88 |
| ラジオドラマ「スレイヤーズEX.」OP | |||||
|
|
1996 | 4 | Give a reason | 林原めぐみ | 8.83 |
| 「スレイヤーズNEXT」OP | |||||
| ● | 1996 | 5 | 限りない欲望の中に | 林原めぐみ | 6.27 |
| OVA「スレイヤーズすぺしゃる」OP | |||||
| ◆ | 1996 | 7 | Just be conscious | 林原めぐみ | 6.87 |
| 映画「スレイヤーズRETURN」主題歌 | |||||
|
|
1996 | 10 | Successful Mission | 林原めぐみ | 7.26 |
| 「セイバーマリオネットJ」OP | |||||
|
|
1997 | 4 | don't be discouraged | 林原めぐみ | 7.65 |
| 「スレイヤーズTRY」ED | |||||
|
|
1997 | 7 | Reflection | 林原めぐみ | 7.27 |
| 映画「スレイヤーズぐれえと」主題歌 | |||||
|
|
1998 | 2 | Fine colorday | 林原めぐみ | 7.38 |
| 「万能文化猫娘」OP | |||||
|
|
1998 | 4 | 〜infinity〜∞ | 林原めぐみ | 8.05 |
| 「ロスト・ユニバース」OP | |||||
| ◆ | 1998 | 7 | raging waves | 林原めぐみ | 6.95 |
| 映画「スレイヤーズごうじゃす」主題歌 | |||||
| ◆ | 1998 | 9 | A HOUSE CAT | 林原めぐみ | 6.95 |
| OVA「万能文化猫娘DASH!」OP | |||||
| ◆ | 1998 | 10 | Proof of Myself | 林原めぐみ | 6.90 |
| 「セイバーマリオネットJ to X」OP | |||||
|
|
1999 | 5 | question at me | 林原めぐみ | 7.60 |
| 特撮ドラマ「千年王国3銃士ヴァニーナイツ」ED | |||||
|
|
2000 | 5 | サクラサク | 林原めぐみ | 7.15 |
| 「ラブひな」OP | |||||
|
|
2000 | 10 | unsteady | 林原めぐみ | 7.40 |
| 「無敵王トライゼノン」OP | |||||
|
|
2001 | 8 | Over Soul | 林原めぐみ | 7.05 |
| 「シャーマンキング」OP | |||||
| ● | 2001 | 12 | feel well | 林原めぐみ | 6.45 |
| 映画「スレイヤーズぷれみあむ」主題歌 | |||||
| ● | 2001 | 12 | brave heart | 林原めぐみ | 6.45 |
| 「シャーマンキング」挿入歌 | |||||
|
|
2002 | 3 | Northern lights | 林原めぐみ | 7.80 |
| 「シャーマンキング」OP | |||||
| 2002 | 4 | Treat or Goblins | 林原めぐみ | 5.48 | |
| 「アベノ橋魔法商店街」OP | |||||
*ランキング*
| 殿堂 | ドリ 順位 |
レビ 順位 |
ミュージック | アーティスト | レビ 平均 |
ドリ 得点 |
| タイアップ | ||||||
|
|
1 | 1 | Give a reason | 林原めぐみ | 8.83 | 1420 |
| 「スレイヤーズNEXT」OP | ||||||
|
|
4 | 2 | 〜infinity〜∞ | 林原めぐみ | 8.05 | 1170 |
| 「ロスト・ユニバース」OP | ||||||
| 6 | 3 | Northern lights | 林原めぐみ | 7.80 | 1080 | |
| 「シャーマンキング」OP | ||||||
|
|
15 | 4 | don't be discouraged | 林原めぐみ | 7.65 | 810 |
| 「スレイヤーズTRY」ED | ||||||
| 5 | 5 | question at me | 林原めぐみ | 7.60 | 1110 | |
| 特撮ドラマ「千年王国3銃士ヴァニーナイツ」ED | ||||||
| 2 | 6 | unsteady | 林原めぐみ | 7.40 | 1380 | |
| 「無敵王トライゼノン」OP | ||||||
|
|
14 | 7 | Fine colorday | 林原めぐみ | 7.38 | 830 |
| 「万能文化猫娘」OP | ||||||
| 16 | 8 | Reflection | 林原めぐみ | 7.27 | 790 | |
| 映画「スレイヤーズぐれえと」主題歌 | ||||||
| 7 | 9 | Successful Mission | 林原めぐみ | 7.26 | 1070 | |
| 「セイバーマリオネットJ」OP | ||||||
| 11 | 10 | サクラサク | 林原めぐみ | 7.15 | 990 | |
| 「ラブひな」OP | ||||||
| 9 | 11 | Over Soul | 林原めぐみ | 7.05 | 1050 | |
| 「シャーマンキング」OP | ||||||
| ◆ | 17 | 12 | raging waves | 林原めぐみ | 6.95 | 750 |
| 映画「スレイヤーズごうじゃす」主題歌 | ||||||
| 10 | 13 | A HOUSE CAT | 林原めぐみ | 6.95 | 1010 | |
| OVA「万能文化猫娘DASH!」OP | ||||||
| 13 | 14 | Proof of Myself | 林原めぐみ | 6.90 | 840 | |
| 「セイバーマリオネットJ to X」OP | ||||||
| 12 | 15 | Going History | 林原めぐみ | 6.88 | 860 | |
| ラジオドラマ「スレイヤーズEX.」OP | ||||||
| 3 | 16 | Just be conscious | 林原めぐみ | 6.87 | 1310 | |
| 映画「スレイヤーズRETURN」主題歌 | ||||||
| ● | 18 | 17 | brave heart | 林原めぐみ | 6.45 | 580 |
| 「シャーマンキング」挿入歌 | ||||||
| 19 | 18 | feel well | 林原めぐみ | 6.45 | 440 | |
| 映画「スレイヤーズぷれみあむ」主題歌 | ||||||
| 20 | 19 | 限りない欲望の中に | 林原めぐみ | 6.27 | 370 | |
| OVA「スレイヤーズすぺしゃる」OP | ||||||
| 8 | 20 | MIDNIGHT BLUE | 林原めぐみ | 6.17 | 1070 | |
| 映画「劇場版スレイヤーズ」主題歌 | ||||||
| 21 | 21 | Treat or Goblins | 林原めぐみ | 5.48 | 110 | |
| 「アベノ橋魔法商店街」OP | ||||||
|
*短評*
ドリカン最多ポイントを獲得した閣下のランキングは、ドリカントップの「Give a reason」がぶっちぎりの1位。もはや異次元の領域で、ドリカンの爆発も当然の結果と言えるでしょう。 他は、やはりドリカンの上位組がこちらでも上位に来る傾向が強かったですが、「don't be discouraged」は大幅アップ。タイアップもスレイヤーズだし、ドリカンで伸び悩んだのが不思議ですね。まぁ、伸び悩んだっつっても年間ベスト5入りしてるんですが(笑) 時期的に見ると、最初の5枚では、殿堂入りは1枚と、ドリカンの成績に比べると、やや低調な印象。「Give a reason」の大爆発はありましたが、まだ音楽性は確立されてはいなかったのかもしれません。 しかし、6枚目の「Successful Mission」で2枚目の殿堂入りを果たした後は、10枚目の「〜infinity〜∞」まで、5枚連続で殿堂入り。その後3枚連続で殿堂入りを逃しますが、「question at me」から「unsteady」まで、再び4枚連続で殿堂入り。間の3枚もほぼ殿堂入りに等しい成績を残しており、これは12枚連続殿堂入りに匹敵する結果。長きに渡って頂点に君臨してきたのもうなずけます。 18枚目の「feel well」以降は、やや勢いが止まった感がありますが、「Northern lights」で4年ぶりのピエール殿堂入りを果たすなど、最後まで王者の貫禄を見せてくれました。 閣下の場合、ドリカンだとどれも強いため、逆に差がなくて、どの曲がいいのかわからないという側面もありますが、こちらでは強さは見せつつも、いい感じで差が出 て、有意義な結果になったんじゃないかと思います。
|